华中师范大学2011年录取分数线
序号 | 省份 | 文史 | 理工 | 录取批次 | ||||
重点线 | 投档线 | 录取最低分 | 重点线 | 投档线 | 录取最低分 | |||
1 | 陕西 | 543 | 559 | 567 | 540 | 572 | 574 | 提前批 |
2 | 江西 | 532 | 551 | 552 | 531 | 554 | 554 | 提前批 |
3 | 山西 | 543 | 556 | 559 | 570 | 588 | 591 | 提前批 |
543 | 553 | 553 | 570 | 585 | 588 | 第一批 | ||
4 | 广西 | 519 | 551 | 553 | 506 | 551 | 553 | 提前批 |
519 | 551 | 551 | 506 | 517 | 517 | 第一批 | ||
519 | 522 | 522 | 506 | 511 | 511 | 预科 | ||
5 | 山东 | 570 | 596 | 597 | 567 | 603 | 604 | 提前批 |
570 | 572 | 572 | 567 | 592 | 592 | 第一批 | ||
6 | 辽宁 | 535 | 550 | 550 | 520 | 572 | 573 | 提前批 |
7 | 天津 | 519 | 562 | 566 | 515 | 572 | 572 | 提前批 |
519 | 558 | 558 | 515 | 550 | 550 | 第一批 | ||
8 | 四川 | 533 | 549 | 549 | 519 | 533 | 533 | 提前批 |
9 | 内蒙古 | 486 | 513 | 533 | 482 | 523 | 523 | 提前批 |
486 | 499 | 499 | 482 | 512 | 512 | 预科 | ||
10 | 河北 | 562 | 588 | 588 | 581 | 608 | 608 | 提前批 |
562 | 582 | 582 | 581 | 604 | 604 | 第一批 | ||
11 | 宁夏 | 500 | 519 | 523 | 486 | 511 | 521 | 提前批 |
500 | 523 | 523 | 486 | 526 | 526 | 预科 | ||
12 | 吉林 | 537 | 545 | 546 | 548 | 575 | 575 | 提前批 |
537 | 547 | 547 | 548 | 564 | 564 | 第一批 | ||
13 | 江苏 | 343 | 353 | 353 | 345 | 352 | 352 | 提前批 |
343 | 351 | 351 | 345 | 348 | 348 | 第一批 | ||
14 | 河南 | 562 | 579 | 579 | 582 | 600 | 601 | 提前批 |
562 | 592.11 | 592.11 | 582 | 610.1 | 610.1 | 第一批 | ||
15 | 黑龙江 | 540 | 570 | 570 | 551 | 588 | 588 | 提前批 |
16 | 湖南 | 583 | 600 | 600 | 572 | 590 | 590 | 提前批 |
583 | 606 | 606 | 572 | 595 | 595 | 第一批 | ||
\ | 562 | 562 | \ | 545 | 545 | 预科 | ||
17 | 贵州 | 516 | 550 | 552 | 448 | 519 | 521 | 提前批 |
516 | 532 | 535 | 448 | 490 | 490 | 预科 | ||
18 | 新疆 | 504 | 507 | 507 | 473 | 511 | 516 | 提前批 |
\ | \ | \ | 473 | 476 | 479 | 预科 | ||
19 | 浙江 | 571 | 606.99 | 608.981 | 550 | 608.9 | 610.782 | 提前批 |
571 | 601.929 | 601.929 | 550 | 588.90 | 588.90 | 第一批 | ||
20 | 福建 | 564 | 596 | 596 | 573 | 629 | 629 | 提前批 |
564 | 593.99 | 593.99 | 573 | 608.988 | 608.9875 | 第一批 | ||
21 | 上海 | 468 | 469 | 469 | 462 | 464 | 464 | 第一批 |
22 | 北京 | 524 | 527 | 527 | 484 | 485 | 485 | 第一批 |
23 | 青海 | 430 | 475 | 475 | 380 | 467 | 470 | 提前批 |
420 | 445 | 445 | 375 | 437 | 437 | 预科 | ||
24 | 海南 | 671 | 754 | 759 | 615 | 714 | 725 | 提前批 |
671 | 701 | 701 | 615 | 629 | 629 | 第一批 | ||
25 | 广东 | 580 | 592 | 593 | 568 | 580 | 581 | 提前批 |
580 | 588 | 588 | 568 | 575 | 575 | 第一批 | ||
26 | 重庆 | 564 | 594 | 594 | 533 | 560 | 560 | 提前批 |
27 | 湖北 | 547 | 567 | 567 | 571 | 590 | 590 | 提前批 |
547 | 558 | 558 | 571 | 588 | 588 | 共建 | ||
28 | 云南 | 495 | 545.96 | 548.7701 | 465 | 530.952 | 534.9631 | 提前批 |
29 | 安徽 | 547 | 572 | 572 | 534 | 572 | 572 | 提前批 |
547 | 580.94 | 580.94 | 534 | 579.67 | 579.67 | 第一批 | ||
30 | 甘肃 | 504 | 530 | 530 | 501 | 529 | 529 | 提前批 |
\ | 485 | 497 | \ | 484 | 484 | 预科 | ||
31 | 西藏 | 315 | 340 | 341 | \ | \ | \ | 提前批 |
您现在是在留学群liuxuequn.com查询信息
2011年录取分数线汇总页面:https://www.liuxuequn.com/gaokao/Special/fsx/Index.html