在美国留学潮流中,大多数人选择前往东海岸和西海岸等繁华都市就读,其实不然,在中部很多城市也有很多性价比高的学校,德克萨斯大学达拉斯分校(The University of Texas at Dallas,简称UTD),是位于美国德克萨斯州理查德森市的一所公立研究型大学,隶属于美国顶尖的德克萨斯大学系统,是系统内仅次于德克萨斯大学奥斯汀分校的第二大分校。
担保学费计划
以下费用不包含在总体费用中:
1. 对于非本州居民,学费在德州居民的基础上,每学期学分多30美元,学生必须通过经济援办公室会来申请学费减免。而这些减免仅是针对于那些继续攻读自己的第一学位的学生。
2. 根据德州教育法令十四章第五十四条规定,德州籍的本科在校生如果超出学位课程要求的学时将会对超出部分按照非居民学费标准进行征收。
3. 如上面文件中罗列出来的,本科生如果在一门课注册超过三次或者更多的话讲会按照非居民学费标准征收。
暑假课程:学生如果注册了一个5 、8、11周的夏日集训组合,对于所有的课程将会按照11周课程的收费标准收费。
2016-2017
对于新生来说(2016年秋、2017年春或2017年夏),这份担保学费计划的有效期为连续的12个学期。
例如:一个学生的入学年份为2016年秋季,这份计划将会在2020年夏季学期失效。具体价格如下所示:
学费 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学分 | 本科生 | 研究生 | ||||||||||
本地居民 | 非本地居民 | 本地居民 | 非本地居民 | |||||||||
春秋夏十一周课时费
|
暑期八周课时费 | 暑期五周课时费 |
春秋夏十一周课时费
|
暑期八周课时费 | 暑期五周课时费 |
春秋十一周课时费
|
暑期八周课时费 | 暑期五周课时费 |
春秋夏十一周课时费
|
暑期八周课时费 | 暑期五周课时费 | |
1 | $1,372 | $1,285 | $1,235 | $2,196 | $2,109 | $2,059 | $1,397 | $1,310 | $1,260 | $2,103 | $2,016 | $1,966 |
2 | $1,807 | $1,720 | $1,670 | $3,480 | $3,393 | $3,343 | $2,141 | $2,054 | $2,004 | $3,358 | $3,271 | $3,221 |
3 | $2,230 | $2,143 | $2,093 | $4,604 | $4,517 | $4,467 | $2,760 | $2,673 | $2,623 | $4,595 | $4,508 | $4,458 |
4 | $2,665 | $2,578 | $2,528 | $5,729 | $5,642 | $5,592 | $3,337 | $3,250 | $3,200 | $5,761 | $5,674 | $5,624 |
5 | $3,012 | $2,925 | $2,875 | $6,852 | $6,765 | $6,715 | $3,871 | $3,784 | $3,734 | $6,927 | $6,840 | $6,790 |
6 | $3,359 | $3,272 | $3,222 | $7,977 | $7,890 | $7,840 | $4,408 | $4,321 | $4,271 | $8,094 | $8,007 | $7,957 |
7 | $3,730 | $3,643 | $3,593 | $9,101 | $9,014 | $8,964 | $5,283 | $5,196 | $5,146 | $9,821 | $9,734 | $9,684 |
8 | $4,090 | $4,003 | $3,953 | $10,224 | $10,137 | $10,087 | $5,813 | $5,726 | $5,676 | $10,973 | $10,886 | $10,836 |
9 | $4,442 | $4,355 | $4,305 | $11,349 | $11,262 | $11,212 | $6,209 | $6,122 | $6,072 | $12,075 | $11,988 | $11,938 |
10 | $4,831 | $4,744 | $4,694 | $12,393 | $12,306 | $12,256 | $6,605 | $6,518 | $6,468 | $13,101 | $13,014 | $12,964 |
11 | $5,254 | $5,167 | $5,117 | $13,438 | $13,351 | $13,301 | $7,003 | $6,916 | $6,866 | $14,120 | $14,033 | $13,983 |
12 | $5,596 | $5,509 | $5,459 | $14,404 | $14,317 | $14,267 | $7,310 | $7,223 | $7,173 | $15,052 | $14,965 | $14,915 |
13 | $5,884 | $5,797 | $5,747 | $15,329 | $15,242 | $15,192 | $7,530 | $7,443 | $7,393 | $15,682 | $15,595 | $15,545 |
14 | $5,979 | $5,892 | $5,842 | $16,145 | $16,058 | $16,008 | $7,750 | $7,663 | $7,613 | $16,264 | $16,177 | $16,127 |
15 | $6,081 | $5,994 | $5,944 | $16,827 | $16,740 | $16,690 | $7,926 | $7,839 | $7,789 | $16,847 | $16,760 | $16,710 |
附加学杂费 |
学院 | 课程 | 费用 |
---|---|---|
艺术学院、新兴通信技术学院 | ATEC and EMAC | $40.00 每学分时 |
人类行为与大脑科学学院 | 大学演讲语言与听力学 | $40.00 每学分时 |
经济政治与政策学学院 | 大学公共事务 | $40.00 每学分时 |
埃里克约翰逊计算机科学与工程学学院 | 所有ECS课程 | $40.00 每学分时 |
管理学院 | 管理学院本科生所有课程 | $40.00 per credit hour |
管理学院研究生所有课程 | $80.00 per credit hour |
以上信息由留学群独家翻译
推荐阅读:
英文原文请浏览第二页