留学群高考网为大家提供北京师范大学2016在湖南本科招生计划及近三年录取分数线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
北京师范大学2016在湖南本科招生计划及近三年录取分数线
北京师范大学2016年在湖南本科招生计划和2013-2015年各专业录取分数线 |
||||||||||||
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 2016年 招生计划 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
教育学部(国家试点学院) | 教育学 | 文 | 2 | 639 | 633 | 635 | 619 | 613 | 616 | |||
理 | 2 | 636 | 627 | 631.5 | 637 | 631 | 634 | |||||
经济与工商管理学院 | 经济学(实验班) | 理 | 2 | 634 | 624 | 629 | 639 | 634 | 635.67 | |||
国际经济与贸易(瀚德实验班2班西班牙语仅招有专业志愿考生) | 文 | 2 | 647 | 640 | 643.5 | 612 | 612 | 612 | ||||
金融学 | 文 | 2 | 653 | 637 | 645 | 607 | 607 | 607 | ||||
会计学 | 理 | 2 | 635 | 624 | 629.5 | 637 | 635 | 636 | ||||
法学院 | 法学(卓越实验班) | 文 | 2 | 645 | 644 | 644.5 | 610 | 609 | 609.5 | |||
理 | 2 | 620 | 616 | 617.3 | 633 | 627 | 630 | |||||
法学(瀚德实验1班葡萄牙语仅招有专业志愿考生) | 理 | 2 | 617 | 616 | 616.5 | 631 | 630 | 630.5 | ||||
社会学院 | 社会学 | 理 | 2 | 634 | 633 | 633.5 | ||||||
心理学院 | 心理学 | 理 | 3 | 585 | 569 | 574.3 | 639 | 622 | 628.4 | 638 | 638 | 638 |
文学院 | 汉语言文学 | 文 | 4 | 620 | 609 | 614.5 | 651 | 633 | 639.2 | 619 | 617 | 617.8 |
外国语言文学学院 | 英语 | 文 | 2 | 615 | 607 | 611 | 634 | 633 | 633.5 | 607 | 607 | 607 |
理 | 2 | 637 | 620 | 628.5 | 635 | 633 | 634 | |||||
新闻传播学院 | 传播学 | 文 | 2 | 613 | 609 | 611 | ||||||
历史学院 | 历史学 | 文 | 2 | 617 | 607 | 611.7 | 639 | 633 | 635.5 | 616 | 607 | 611 |
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理 | 3 | 614 | 578 | 591 | 640 | 632 | 635.5 | 639 | 634 | 636 |
物理学系 | 物理学(协同创新实验班) | 理 | 3 | 640 | 620 | 630 | 636 | 636 | 636 | |||
物理学(基地班) | 理 | 2 | ||||||||||
化学学院 | 化学 | 理 | 3 | 582 | 569 | 575 | 619 | 616 | 617.6 | 634 | 627 | 630 |
地理学与遥感科学学院 | 地理科学类(基地班:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理 | 2 | 631 | 619 | 625 | 635 | 631 | 633 | |||
统计学院 | 统计学 | 理 | 2 | 632 | 631 | 631.5 | ||||||
环境学院 | 环境科学(含环境科学专业、环境工程专业) | 理 | 3 | 621 | 617 | 619.3 | 631 | 627 | 629 | |||
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学专业、生物技术专业) | 理 | 2 | 620 | 616 | 617.7 | 628 | 627 | 627.5 | |||
信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 2 | 577 | 575 | 576 | 625 | 616 | 619.2 | 634 | 628 | 630.25 |
政府管理学院 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统专业、管理科学专业) | 理 | 2 | 640 | 621 | 626.3 | 634 | 631 | 632.5 | |||
国家基础学科拔尖学生培养试验计划 | 人文科学试验班(可选专业:汉语言文学、历史学、哲学) | 文 | 2 | |||||||||
理科试验班(可选专业:数学、物理学、化学、生物学) | 理 | 2 | 638 | 627 | 631 | 658 | 636 | 646.33 | ||||
合计 | 63(含文科20,理科43,另有贫困专项计划13人 | |||||||||||
文科 | 调档线 | 606 | 633 | 607 | ||||||||
一本线 | 557 | 562 | 535 | |||||||||
理科 | 调档线 | 568 | 616 | 627 | ||||||||
一本线 | 495 | 522 | 526 |
说明:2016年招生专业及计划数,以省级招办公布信息为准。北师大招生咨询电话:010-58807962。
我校为综合型大学,“985”、“211”工程院校,招生类型为非师范生,本科第一批次录取。
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |