留学群高考网为大家提供北京师范大学2016年在河南本科招生专业及2013-2015录取分数线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
北京师范大学2016年在河南本科招生专业及2013-2015录取分数线
北京师范大学2016年在河南本科招生计划和2013-2015年各专业录取分数线 |
||||||||||||
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 2016年 招生计划 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
教育学部(国家试点学院) | 教育学 | 文 | 3 | 596 | 586 | 591 | 606 | 604 | 605 | 588 | 583 | 585 |
理 | 2 | 606 | 598 | 602.33 | 658 | 640 | 649.7 | 635 | 630 | 632.5 | ||
经济与工商管理学院 | 经济学(实验班) | 理 | 3 | 595 | 591 | 593 | 652 | 638 | 641.8 | 642 | 626 | 632 |
国际经济与贸易(瀚德实验1班法语仅招有专业志愿考生) | 理 | 2 | 643 | 643 | 643 | 636 | 628 | 632 | ||||
金融学 | 文 | 2 | 587 | 586 | 586.5 | 602 | 598 | 600 | 591 | 584 | 587.5 | |
理 | 3 | 604 | 594 | 598.4 | 645 | 639 | 641.5 | 644 | 632 | 638.5 | ||
工商管理(国际商务管理实验班) | 文 | 2 | 584 | 582 | 583 | 596 | 595 | 595.5 | 586 | 581 | 583.17 | |
会计学 | 文 | 2 | 585 | 584 | 584.33 | 602 | 597 | 599.5 | 590 | 585 | 587 | |
理 | 3 | 593 | 590 | 592.25 | 639 | 635 | 637 | 633 | 627 | 629.75 | ||
法学院 | 法学(卓越实验班) | 文 | 2 | 586 | 583 | 584.5 | 598 | 596 | 597 | 584 | 580 | 581.67 |
理 | 2 | 597 | 586 | 590.75 | 636 | 631 | 632.7 | 623 | 622 | 622.67 | ||
法学(瀚德实验2班德语仅招有专业志愿考生) | 文 | 2 | 587 | 582 | 584.5 | 599 | 598 | 598.5 | 592 | 586 | 589.67 | |
理 | 2 | 651 | 640 | 645.5 | 643 | 643 | 643 | |||||
社会学院 | 社会学 | 文 | 2 | 581 | 580 | 580.5 | 596 | 594 | 594.7 | 584 | 584 | 584 |
心理学院 | 心理学 | 理 | 7 | 612 | 595 | 600.86 | 661 | 639 | 645 | 649 | 628 | 632.89 |
体育与运动学院 | 体育教育 | 理 | 4 | |||||||||
文学院 | 汉语言文学 | 文 | 13 | 589 | 580 | 583.71 | 602 | 593 | 597.8 | 589 | 581 | 583.71 |
外国语言文学学院 | 英语 | 文 | 3 | 581 | 579 | 579.67 | 598 | 595 | 596 | 587 | 580 | 583.67 |
理 | 4 | 594 | 589 | 591.67 | 636 | 635 | 635.3 | 625 | 622 | 623.75 | ||
新闻传播学院 | 传播学 | 文 | 2 | 582 | 580 | 580.75 | ||||||
历史学院 | 历史学 | 文 | 5 | 583 | 580 | 581.5 | 600 | 593 | 595 | 583 | 580 | 581.33 |
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理 | 6 | 603 | 589 | 593.73 | 648 | 636 | 639.9 | 641 | 627 | 629.89 |
物理学系 | 物理学(协同创新实验班) | 理 | 4 | 593 | 586 | 588.75 | 642 | 633 | 635.8 | 626 | 623 | 625 |
物理学(基地班) | 理 | 4 | ||||||||||
化学学院 | 化学 | 理 | 8 | 594 | 585 | 587.5 | 634 | 630 | 631.8 | 624 | 622 | 623 |
地理学与遥感科学学院 | 地理科学类(基地班:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理 | 3 | 589 | 586 | 587.5 | 643 | 631 | 635.6 | 630 | 623 | 626.25 |
统计学院 | 统计学 | 理 | 5 | 626 | 623 | 624 | ||||||
环境学院 | 环境科学(含环境科学专业、环境工程专业) | 理 | 6 | 596 | 585 | 588.38 | 637 | 631 | 634.4 | 623 | 622 | 622.5 |
资源学院 | 资源环境科学(本研一体培养班) | 理 | 2 | |||||||||
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学专业、生物技术专业) | 理 | 6 | 594 | 585 | 588.22 | 637 | 630 | 632.4 | 629 | 623 | 626.43 |
信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 3 | 589 | 587 | 588 | 634 | 633 | 633.7 | 631 | 622 | 626.2 |
电子信息科学与技术 | 理 | 3 | 588 | 585 | 586 | 633 | 630 | 631.3 | 630 | 622 | 624.67 | |
政府管理学院 | 人力资源管理(含公共事业管理专业、人力资源管理专业) | 文 | 3 | 585 | 582 | 583.5 | 596 | 594 | 595.3 | |||
理 | 4 | 594 | 585 | 590 | 636 | 632 | 634.8 | 625 | 622 | 623.67 | ||
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统专业、管理科学专业) | 理 | 5 | 591 | 585 | 588.25 | 647 | 634 | 638.6 | 629 | 622 | 625.75 | |
国家基础学科拔尖学生培养试验计划 | 人文科学试验班(可选专业:汉语言文学、历史学、哲学) | 文 | 4 | 591 | 588 | 589.5 | 605 | 601 | 603.5 | 595 | 590 | 592.75 |
理科试验班(可选专业:数学、物理学、化学、生物学) | 理 | 4 | 609 | 595 | 598.83 | 662 | 641 | 645.6 | 651 | 632 | 640.67 | |
合计 | 140(含文科45,理科95),另有贫困专项计划17人 | |||||||||||
文科 | 调档线 | 579 | 593 | 580 | ||||||||
一本线 | 519 | 536 | 513 | |||||||||
理科 | 调档线 | 585 | 630 | 622 | ||||||||
一本线 | 505 | 547 | 529 |
说明:2016年招生专业及计划数,以省级招办公布信息为准。北师大招生咨询电话:010-58807962。
我校为综合型大学,“985”、“211”工程院校,招生类型为非师范生,本科提前批次录取。
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |