留学群高考网为大家提供2016年北京师范大学在河北本科招生计划及近三年录取分数线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2016年北京师范大学在河北本科招生计划及近三年录取分数线
北京师范大学2016年在河北本科招生计划和2013-2015年各专业录取分数线 |
||||||||||||
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 2016年 招生计划 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
教育学部(国家试点学院) | 教育学 | 文 | 2 | 639 | 628 | 631.7 | 634 | 632 | 633 | 642 | 641 | 641.5 |
理 | 2 | 641 | 638 | 639.5 | 669 | 667 | 668 | 672 | 666 | 669 | ||
经济与工商管理学院 | 经济学(实验班) | 理 | 2 | |||||||||
国际经济与贸易(瀚德实验1班法语仅招有专业志愿考生) | 理 | 2 | 637 | 635 | 636 | 674 | 672 | 673 | 668 | 667 | 667.5 | |
工商管理(国际商务管理实验班) | 文 | 2 | 630 | 628 | 629 | 631 | 628 | 629.5 | 644 | 638 | 641 | |
会计学 | 理 | 2 | 629 | 629 | 629 | 668 | 667 | 667.5 | 666 | 663 | 664.5 | |
法学院 | 法学(卓越实验班) | 文 | 2 | 643 | 628 | 636.5 | 643 | 630 | 636.5 | 637 | 635 | 636 |
法学(瀚德实验班2班德语仅招有专业志愿考生) | 文 | 2 | 636 | 631 | 633 | 645 | 638 | 641.5 | ||||
社会学院 | 社会学 | 文 | 2 | 629 | 627 | 628 | 631 | 629 | 630 | 634 | 634 | 634 |
心理学院 | 心理学 | 理 | 4 | 644 | 624 | 632.7 | 682 | 662 | 669.5 | 674 | 659 | 664.75 |
体育与运动学院 | 体育教育 | 理 | 4 | |||||||||
文学院 | 汉语言文学 | 文 | 4 | 632 | 626 | 629.6 | 636 | 632 | 634.5 | 642 | 636 | 638.75 |
外国语言文学学院 | 英语 | 文 | 2 | 626 | 625 | 625.5 | 631 | 628 | 629.5 | 638 | 637 | 637.33 |
理 | 2 | 632 | 628 | 630 | 666 | 659 | 661.3 | 660 | 658 | 659.33 | ||
新闻传播学院 | 传播学 | 文 | 2 | 636 | 635 | 635.5 | ||||||
历史学院 | 历史学 | 文 | 2 | 628 | 625 | 626.5 | 634 | 628 | 630.7 | 635 | 634 | 634.5 |
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理 | 4 | 636 | 633 | 633.8 | 672 | 666 | 668.8 | 674 | 662 | 666.25 |
物理学系 | 物理学(协同创新实验班) | 理 | 2 | 634 | 628 | 631.3 | 661 | 661 | 661 | 660 | 658 | 659 |
物理学(基地班) | 理 | 2 | ||||||||||
化学学院 | 化学 | 理 | 2 | 623 | 623 | 623 | 672 | 659 | 663.7 | 663 | 658 | 660 |
地理学与遥感科学学院 | 地理科学类(基地班:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理 | 3 | 627 | 627 | 627 | 663 | 662 | 662.5 | 664 | 664 | 664 |
统计学院 | 统计学 | 理 | 2 | 664 | 663 | 663.5 | ||||||
环境学院 | 环境科学(含环境科学专业、环境工程专业) | 理 | 2 | 626 | 623 | 624 | 660 | 658 | 659.4 | 659 | 658 | 658.5 |
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学专业、生物技术专业) | 理 | 3 | 632 | 622 | 627.3 | 662 | 659 | 660.7 | 665 | 663 | 664 |
信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 2 | 626 | 624 | 625 | 659 | 659 | 659 | 659 | 658 | 658.5 |
电子信息科学与技术 | 理 | 2 | 627 | 626 | 626.5 | 663 | 658 | 660.3 | 658 | 658 | 658 | |
政府管理学院 | 人力资源管理(含公共事业管理专业、人力资源管理专业) | 文 | 2 | 630 | 626 | 627.7 | 629 | 629 | 629 | 638 | 637 | 637.5 |
理 | 2 | 623 | 623 | 623 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | ||
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统专业、管理科学专业) | 理 | 2 | 628 | 624 | 625.5 | 667 | 662 | 664.7 | 668 | 658 | 661.4 | |
国家基础学科拔尖学生培养试验计划 | 人文科学试验班(可选专业:汉语言文学、历史学、哲学) | 文 | 2 | 627 | 626 | 626.5 | 638 | 638 | 638 | 635 | 635 | 635 |
理科试验班(可选专业:数学、物理学、化学、生物学) | 理 | 2 | 647 | 633 | 640 | 674 | 664 | 670.3 | 680 | 666 | 672.67 | |
合计 | 72(含文科24,理科48),另有贫困专项计划9人 | |||||||||||
文科 | 调档线 | 625 | 628 | 634 | ||||||||
一本线 | 561 | 563 | 548 | |||||||||
理科 | 调档线 | 622 | 658 | 658 | ||||||||
一本线 | 538 | 573 | 544 |
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |