留学群高考网为大家提供2016云南农村免费医学生录取情况统计表,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2016云南农村免费医学生录取情况统计表
2016年云南省农村免费医学生生录取情况统计表(文科) | |||||||||||
科类 | 县区 | 国家计划 | 省属计划 | ||||||||
云南中医学院 中医学 | 云南中医学院 中医学 | 云南中医学院 针灸推拿学 | |||||||||
人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | ||||||
生源 | 订单 | 生源 | 订单 | 生源 | 订单 | ||||||
文科 | 0123 | 安宁市 | 1 | 518 | |||||||
文科 | 0124 | 富民县 | 1 | 581 | |||||||
文科 | 0125 | 宜良县 | 2 | 585 | 2 | 508 | 570 | ||||
文科 | 0128 | 禄劝自治县 | 2 | 525 | |||||||
文科 | 2122 | 鲁甸县 | 3 | 538 | |||||||
文科 | 2124 | 盐津县 | 1 | 551 | 1 | 525 | |||||
文科 | 2125 | 大关县 | 1 | 511 | 1 | 509 | |||||
文科 | 2126 | 永善县 | 2 | 542 | 2 | 500 | 2 | 530 | |||
文科 | 2127 | 绥江县 | 1 | 540 | 1 | 495 | |||||
文科 | 2128 | 镇雄县 | 8 | 499 | 4 | 514 | 2 | 522 | |||
文科 | 2130 | 威信县 | 1 | 556 | 1 | 562 | |||||
文科 | 2223 | 马龙县 | 1 | 582 | |||||||
文科 | 2225 | 富源县 | 1 | 565 | |||||||
文科 | 2233 | 会泽县 | 1 | 597 | |||||||
文科 | 2301 | 楚雄市 | 1 | 528 | |||||||
文科 | 2324 | 南华县 | 1 | 541 | 1 | 509 | |||||
文科 | 2326 | 大姚县 | 1 | 574 | |||||||
文科 | 2328 | 元谋县 | 2 | 539 | 1 | 499 | |||||
文科 | 2329 | 武定县 | 2 | 499 | 1 | 502 | |||||
文科 | 2423 | 澄江县 | 1 | 528 | |||||||
文科 | 2425 | 华宁县 | 1 | 571 | 1 | 528 | |||||
文科 | 2426 | 易门县 | 1 | 583 | 1 | 593 | |||||
文科 | 2428 | 新平自治县 | 1 | 529 | |||||||
文科 | 2429 | 元江自治县 | 1 | 531 | |||||||
文科 | 2522 | 蒙自市 | 1 | 496 | 1 | 540 | |||||
文科 | 2523 | 屏边自治县 | 1 | 510 | |||||||
文科 | 2524 | 建水县 | 3 | 513 | 1 | 538 | |||||
文科 | 2528 | 元阳县 | 2 | 505 | 3 | 523 | 505 | 1 | 513 | ||
文科 | 2529 | 红河县 | 4 | 501 | 562 | 4 | 496 | 545 | 1 | 554 | |
文科 | 2530 | 金平自治县 | 2 | 521 | |||||||
文科 | 2531 | 绿春县 | 6 | 519 | 6 | 511 | 2 | 504 | |||
文科 | 2621 | 文山市 | 4 | 524 | 1 | 509 | |||||
文科 | 2622 | 砚山县 | 2 | 522 | 1 | 511 | |||||
文科 | 2623 | 西畴县 | 3 | 502 | 1 | 525 | |||||
文科 | 2624 | 麻栗坡县 | 4 | 496 | 1 | 518 | |||||
文科 | 2625 | 马关县 | 3 | 506 | 1 | 500 | |||||
文科 | 2626 | 邱北县 | 4 | 519 | 1 | 516 | |||||
文科 | 2627 | 广南县 | 5 | 522 | 513 | 5 | 500 | 518 | 1 | 558 | |
文科 | 2628 | 富宁县 | 5 | 552 | 1 | 547 | |||||
文科 | 2722 | 宁洱自治县 | 1 | 524 | |||||||
文科 | 2723 | 墨江自治县 | 1 | 554 | 2 | 519 | |||||
文科 | 2724 | 景东自治县 | 1 | 549 | 1 | 526 | |||||
文科 | 2725 | 景谷自治县 | 1 | 529 | 1 | 514 | |||||
文科 | 2726 | 镇沅自治县 | 1 | 549 | |||||||
文科 | 2727 | 江城自治县 | 1 | 522 | 2 | 471 | |||||
文科 | 2729 | 澜沧自治县 | 1 | 516 | 1 | 496 | |||||
文科 | 2730 | 西盟自治县 | 2 | 539 | 2 | 510 | 1 | 519 | |||
文科 | 2821 | 景洪市 | 2 | 505 | 582 | ||||||
文科 | 2822 | 勐海县 | 2 | 507 | 528 | 1 | 499 | ||||
文科 | 2823 | 勐腊县 | 2 | 510 | 528 | 1 | 512 | ||||
文科 | 2922 | 漾濞自治县 | 4 | 497 | 565 | 1 | 501 | ||||
文科 | 2924 | 宾川县 | 1 | 536 | |||||||
文科 | 2925 | 弥渡县 | 2 | 503 | 564 | ||||||
文科 | 2926 | 南涧自治县 | 1 | 577 | |||||||
文科 | 2928 | 永平县 | 2 | 549 | |||||||
文科 | 2932 | 鹤庆县 | 2 | 537 | |||||||
文科 | 3001 | 隆阳区 | 2 | 555 | 2 | 502 | |||||
文科 | 3024 | 龙陵县 | 2 | 561 | 513 | ||||||
文科 | 3025 | 昌宁县 | 3 | 533 | |||||||
文科 | 3121 | 芒市 | 3 | 520 | 3 | 532 | |||||
文科 | 3122 | 梁河县 | 3 | 538 | |||||||
文科 | 3123 | 盈江县 | 4 | 559 | 516 | 4 | 505 | ||||
文科 | 3124 | 陇川县 | 4 | 514 | 531 | ||||||
文科 | 3125 | 瑞丽市 | 2 | 502 | 562 | 3 | 548 | ||||
文科 | 3222 | 永胜县 | 1 | 537 | |||||||
文科 | 3321 | 泸水县 | 2 | 530 | 1 | 504 | |||||
文科 | 3324 | 贡山县 | 2 | 507 | |||||||
文科 | 3421 | 香格里拉县 | 1 | 548 | 1 | 519 | |||||
文科 | 3521 | 临翔区 | 1 | 507 | 1 | 570 | |||||
文科 | 3522 | 凤庆县 | 3 | 554 | 1 | 546 | |||||
文科 | 3523 | 云 县 | 5 | 524 | 5 | 523 | 1 | 539 | |||
文科 | 3524 | 永德县 | 1 | 588 | 2 | 524 | |||||
文科 | 3527 | 耿马自治县 | 2 | 554 | 554 | 2 | 527 | 2 | 520 |
2016年云南省农村免费医学生录取情况统计表(理科) | ||||||||||||||
科类 | 县区 | 国家计划 | 省属计划 | |||||||||||
昆明医科大学 临床医学 |
大理大学 临床医学 |
昆明理工大学 临床医学 |
云南中医学院 中西医临床医学 |
|||||||||||
人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | |||||||
生源 | 订单 | 生源 | 订单 | 生源 | 订单 | 生源 | 订单 | |||||||
理科 | 0123 | 安宁市 | 2 | 523 | 3 | 470 | ||||||||
理科 | 0124 | 富民县 | 2 | 557 | ||||||||||
理科 | 0125 | 宜良县 | 4 | 520 | 580 | 4 | 445 | 4 | 486 | 571 | ||||
理科 | 0128 | 禄劝自治县 | 2 | 542 | 2 | 507 | ||||||||
理科 | 0129 | 寻甸自治县 | 4 | 550 | 1 | 553 | ||||||||
理科 | 0144 | 倘甸开发区 | 2 | 533 | ||||||||||
理科 | 2101 | 昭阳区 | 4 | 538 | ||||||||||
理科 | 2122 | 鲁甸县 | 2 | 559 | 1 | 559 | ||||||||
理科 | 2123 | 巧家县 | 2 | 541 | ||||||||||
理科 | 2124 | 盐津县 | 6 | 513 | 2 | 498 | 1 | 508 | 1 | 500 | ||||
理科 | 2125 | 大关县 | 1 | 526 | 4 | 467 | 1 | 502 | ||||||
理科 | 2126 | 永善县 | 4 | 519 | 4 | 463 | 2 | 502 | ||||||
理科 | 2127 | 绥江县 | 2 | 516 | 2 | 486 | 496 | |||||||
理科 | 2128 | 镇雄县 | 8 | 509 | 6 | 502 | 1 | 510 | 1 | 513 | ||||
理科 | 2130 | 威信县 | 3 | 531 | 1 | 515 | ||||||||
理科 | 2202 | 开发区管委会 | 1 | 517 | ||||||||||
理科 | 2223 | 马龙县 | 1 | 596 | ||||||||||
理科 | 2233 | 会泽县 | 2 | 596 | 1 | 577 | ||||||||
理科 | 2301 | 楚雄市 | 3 | 518 | 1 | 517 | ||||||||
理科 | 2324 | 南华县 | 1 | 510 | 5 | 480 | 1 | 530 | ||||||
理科 | 2325 | 姚安县 | 1 | 514 | 3 | 477 | ||||||||
理科 | 2326 | 大姚县 | 1 | 563 | ||||||||||
理科 | 2328 | 元谋县 | 1 | 525 | 2 | 500 | 1 | 469 | ||||||
理科 | 2329 | 武定县 | 2 | 513 | 1 | 533 | 1 | 510 | ||||||
理科 | 2422 | 江川县 | 1 | 554 | ||||||||||
理科 | 2423 | 澄江县 | 1 | 524 | 1 | 477 | 1 | 526 | ||||||
理科 | 2424 | 通海县 | 3 | 511 | 1 | 512 | ||||||||
理科 | 2425 | 华宁县 | 1 | 521 | 4 | 446 | 1 | 545 | ||||||
理科 | 2426 | 易门县 | 4 | 515 | 3 | 512 | 1 | 511 | ||||||
理科 | 2428 | 新平自治县 | 1 | 563 | 1 | 539 | 1 | 508 | ||||||
理科 | 2429 | 元江自治县 | 1 | 537 | ||||||||||
理科 | 2522 | 蒙自市 | 1 | 476 | ||||||||||
理科 | 2524 | 建水县 | 2 | 525 | 3 | 487 | 1 | 503 | ||||||
理科 | 2525 | 石屏县 | 1 | 560 | ||||||||||
理科 | 2526 | 弥勒市 | 1 | 523 | ||||||||||
理科 | 2527 | 泸西县 | 2 | 523 | 8 | 467 | ||||||||
理科 | 2528 | 元阳县 | 6 | 520 | 1 | 520 | 1 | 519 | ||||||
理科 | 2529 | 红河县 | 5 | 508 | 15 | 446 | 1 | 484 | ||||||
理科 | 2530 | 金平自治县 | 1 | 527 | 7 | 470 | 529 | |||||||
理科 | 2531 | 绿春县 | 2 | 532 | 13 | 447 | 508 | 1 | 493 | |||||
理科 | 2621 | 文山市 | 4 | 521 | 2 | 515 | 2 | 530 | 1 | 508 | ||||
理科 | 2622 | 砚山县 | 8 | 510 | 1 | 507 | 1 | 507 | ||||||
理科 | 2623 | 西畴县 | 4 | 518 | 1 | 508 | ||||||||
理科 | 2624 | 麻栗坡县 | 7 | 530 | 1 | 523 | ||||||||
理科 | 2625 | 马关县 | 4 | 515 | 3 | 495 | 1 | 508 | 1 | 531 | ||||
理科 | 2626 | 邱北县 | 6 | 528 | 1 | 532 | ||||||||
理科 | 2627 | 广南县 | 3 | 531 | 9 | 481 | 1 | 527 | 1 | 519 | ||||
理科 | 2628 | 富宁县 | 4 | 509 | 9 | 455 | 1 | 518 | ||||||
理科 | 2722 | 宁洱自治县 | 1 | 502 | ||||||||||
理科 | 2723 | 墨江自治县 | 3 | 516 | 1 | 503 | 1 | 495 | ||||||
理科 | 2724 | 景东自治县 | 5 | 538 | 1 | 529 | ||||||||
理科 | 2725 | 景谷自治县 | 1 | 515 | 2 | 447 | 1 | 503 | ||||||
理科 | 2726 | 镇沅自治县 | 3 | 518 | 3 | 484 | 2 | 505 | 1 | 497 | ||||
理科 | 2727 | 江城自治县 | 2 | 504 | 480 | |||||||||
理科 | 2728 | 孟连自治县 | 2 | 531 | 1 | 491 | ||||||||
理科 | 2729 | 澜沧自治县 | 4 | 517 | 1 | 485 | 1 | 518 | ||||||
理科 | 2730 | 西盟自治县 | 1 | 581 | 18 | 481 | 1 | 491 | ||||||
理科 | 2821 | 景洪市 | 6 | 533 | ||||||||||
理科 | 2822 | 勐海县 | 8 | 464 | 512 | 1 | 492 | |||||||
理科 | 2823 | 勐腊县 | 10 | 495 | 465 | 1 | 563 | |||||||
理科 | 2922 | 漾濞自治县 | 1 | 526 | 4 | 483 | 1 | 524 | 1 | 463 | ||||
理科 | 2923 | 祥云县 | 2 | 586 | ||||||||||
理科 | 2924 | 宾川县 | 3 | 518 | 1 | 509 | ||||||||
理科 | 2925 | 弥渡县 | 3 | 561 | 1 | 528 | ||||||||
理科 | 2926 | 南涧自治县 | 2 | 530 | 1 | 518 | ||||||||
理科 | 2928 | 永平县 | 3 | 564 | ||||||||||
理科 | 2931 | 剑川县 | 2 | 571 | ||||||||||
理科 | 2932 | 鹤庆县 | 3 | 554 | 1 | 563 | ||||||||
理科 | 3001 | 隆阳区 | 3 | 537 | 2 | 498 | 2 | 501 | ||||||
理科 | 3022 | 施甸县 | 4 | 558 | ||||||||||
理科 | 3024 | 龙陵县 | 3 | 582 | ||||||||||
理科 | 3025 | 昌宁县 | 6 | 527 | 1 | 538 | ||||||||
理科 | 3121 | 芒市 | 3 | 520 | 1 | 567 | 2 | 529 | ||||||
理科 | 3122 | 梁河县 | 5 | 543 | 1 | 559 | ||||||||
理科 | 3123 | 盈江县 | 6 | 519 | 2 | 495 | ||||||||
理科 | 3124 | 陇川县 | 5 | 537 | ||||||||||
理科 | 3125 | 瑞丽市 | 1 | 556 | 3 | 452 | ||||||||
理科 | 3202 | 古城区 | 2 | 571 | ||||||||||
理科 | 3222 | 永胜县 | 2 | 554 | 1 | 549 | ||||||||
理科 | 3321 | 泸水县 | 6 | 472 | 531 | 1 | 462 | |||||||
理科 | 3324 | 贡山县 | 1 | 529 | 11 | 449 | 493 | |||||||
理科 | 3325 | 兰坪县 | 5 | 532 | 1 | 554 | ||||||||
理科 | 3421 | 香格里拉县 | 1 | 535 | 4 | 483 | 1 | 524 | ||||||
理科 | 3521 | 临翔区 | 2 | 540 | 2 | 498 | ||||||||
理科 | 3522 | 凤庆县 | 6 | 542 | 588 | 2 | 553 | 2 | 552 | 1 | 542 | |||
理科 | 3523 | 云 县 | 20 | 544 | 4 | 546 | 1 | 529 | ||||||
理科 | 3524 | 永德县 | 5 | 523 | 2 | 522 | ||||||||
理科 | 3526 | 双江自治县 | 2 | 554 | ||||||||||
理科 | 3527 | 耿马自治县 | 8 | 446 | 522 | 1 | 493 | |||||||
理科 | 3528 | 沧源自治县 | 8 | 496 | 499 |
小编精心为您推荐:
高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |