留学群

目录

四川泸州2016年公务员总成绩排名

【 liuxuequn.com - 公务员考试成绩查询 】

  留学群公务员考试频道为大家整理提供“四川泸州2016年公务员总成绩排名”。希望能帮到您!

  关于泸州市2016年上半年公开考试录用公务员考试总成绩排名及体检工作有关事宜的公告

  根据中共泸州市委组织部、泸州市人力资源和社会保障局、泸州市公务员局《关于2016年上半年公开考试录用公务员的公告》(以下简称《公告》) 的规定,现将泸州市2016年上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位的工作人员)的考试总成绩排名及体检工作有关事宜公告如下:

  一、考试总成绩排名(见附件1)。

  二、进入体检人员名单及体检安排

  (一)进入体检人员

  面试后,根据招录职位及名额,按考试总成绩从高分到低分(考试总成绩相同的,以笔试折合总成绩高低确定名次;笔试折合总成绩相同的,先后以《行政职业能力测验》、《申论》成绩高低的顺序确定名次。若所有成绩均完全相同,无法等额确定体检人员时,则采取加试面试的办法确定拟进入体检的最后并列成绩人员名次),等额确定进入体检的人选。实际参加面试人数未达到录用名额3倍的职位,拟进入体检环节的人员,以及所有职位拟递补进入体检的人员,其考试总成绩不得低于本市本次公招实际参加面试人数达到录用名额3倍的职位进入体检人员(不含递补人员)的最低考试总成绩。

  本次我市达到规定面试比例职位进入体检人员的最低考试总成绩为叙永县食品药品监督管理局(2)(职位编码26040045),考试总成绩为60.775分,因此共有265人进入体检环节(名单见附件2)。

  (二)体检安排

  进入体检的考生,其体检工作由县区委组织部、人社局组织实施,具体安排由各县区委组织部、人社局在泸州人事考试网(http://www.lzrsks.gov.cn/)上另行公告,请考生注意查询。

  附件:1.泸州市2016年上半年公开考录公务员总成绩及排名

  2.泸州市2016年上半年公开考录公务员进入体检人员名单

  中共泸州市委组织部 泸州市人力资源和社会保障局 泸州市公务员局

2016年上半年公务员考试进入体检人员名单
姓名 性别 招考单位 报考职位 职位编码 能力 成绩 申论成绩 加分 笔试折合成绩 面试 成绩 总成绩 名次
石小川 江阳区蓝田街道办事处(1) 综合管理 26040002 84 68.0   53.200 85.20 78.760 1
陈泉均 江阳区蓝田街道办事处(2) 建设管理 26040003 77 66.0   50.050 78.20 73.510 1
吕懿容 江阳区泰安街道办事处 综合管理 26040004 78 61.5   48.825 86.50 74.775 1
刘梅 江阳区况场街道办事处(1) 综合管理 26040005 67 61.5   44.975 80.20 69.035 1
叶小香 江阳区况场街道办事处(2) 财务管理 26040006 68 59.0   44.450 84.60 69.830 1
周汉雪 江阳区通滩镇人民政府(1) 建设管理 26040007 70 56.0   44.100 91.60 71.580 1
游世伟 江阳区通滩镇人民政府(2) 综合管理 26040008 56 53.0   38.150 90.90 65.420 1
何智敏 江阳区黄舣镇人民政府(1) 建设管理 26040009 59 72.5   46.025 85.50 71.675 1
赖勇 江阳区黄舣镇人民政府(2) 综合管理 26040010 63 53.5   40.775 92.90 68.645 1
庞林 江阳区丹林镇人民政府 综合管理 26040011 75 56.5   46.025 82.00 70.625 1
陈付超 江阳区方山镇人民政府 财务管理 26040012 68 55.0   43.050 92.20 70.710 1
何启思 江阳区分水岭镇人民政府(1) 综合管理 26040013 57 61.5   41.475 89.60 68.355 1
宋晓玲 江阳区分水岭镇人民政府(2) 综合管理 26040014 65 67.5   46.375 81.60 70.855 1
徐川越 江阳区分水岭镇人民政府(3) 建设管理 26040015 73 57.5   45.675 81.60 70.155 1
张婷婷 江阳区弥陀镇人民政府(1) 文秘 26040016 63 63.5   44.275 96.20 73.135 1
罗鹏钊 江阳区弥陀镇人民政府(2) 财务管理 26040017 79 53.5   46.375 92.70 74.185 1
黄茂媛 江阳区石寨镇人民政府(1) 综合管理 26040018 75 70.5   50.925 87.20 77.085 1
周亚男 江阳区石寨镇人民政府(2) 综合管理 26040019 64 54.0   41.300 85.00 66.800 1
罗李 江阳区江北镇人民政府 综合管理 26040020 72 68.0   49.000 84.40 74.320 1
许琪其 纳溪区乡镇机关(1) 文秘 26040021 69 68.0   47.950 89.40 74.770 1
罗小兰 纳溪区乡镇机关(1) 文秘 26040021 63 60.5   43.225 85.00 68.725 2
任芹 纳溪区乡镇机关(2) 财务管理 26040022 64 68.0   46.200 85.90 71.970 1
刘锋 纳溪区乡镇机关(2) 财务管理 26040022 74 52.0   44.100 85.80 69.840 2
胡萍 纳溪区乡镇机关(2) 财务管理 26040022 60 61.0   42.350 85.60 68.030 3
钟桃 纳溪区乡镇机关(3) 综合管理 26040023 60 61.5   42.525 82.20 67.185 1
官小雪 泸县乡镇机关(1) 工作人员 26040024 67 66.5   46.725 85.60 72.405 1
周丽 泸县乡镇机关(1) 工作人员 26040024 70 63.0   46.550 83.20 71.510 2
喻晓慧 泸县乡镇机关(1) 工作人员 26040024 60 68.5   44.975 87.40 71.195 3
石玉梅 泸县乡镇机关(1) 工作人员 26040024 60 61.0   42.350 90.00 69.350 4
傅晓燕 泸县乡镇机关(1) 工作人员 26040024 63 64.0   44.450 82.80 69.290 5
唐敏 泸县乡镇机关(1) 工作人员 26040024 59 67.0   44.100 83.40 69.120 6
张兵 泸县乡镇机关(2) 工作人员 26040025 69 61.5   45.675 88.00 72.075 1
李怡静 泸县乡镇机关(2) 工作人员 26040025 63 67.0   45.500 86.80 71.540 2
刘力华 泸县乡镇机关(2) 工作人员 26040025 69 60.0   45.150 87.20 71.310 3
罗丹 泸县乡镇机关(2) 工作人员 26040025 62 68.0   45.500 84.60 70.880 4
谢平波 泸县乡镇机关(3) 工作人员 26040026 69 64.0   46.550 88.20 73.010 1
何豪 泸县乡镇机关(3) 工作人员 26040026 80 57.0   47.950 81.80 72.490 2
田恩浩 泸县乡镇机关(3) 工作人员 26040026 72 61.5   46.725 85.20 72.285 3
叶容 泸县乡镇机关(3) 工作人员 26040026 63 65.0   44.800 85.60 70.480 4
张帆 泸县乡镇机关(4) 工作人员 26040027 81 62.5   50.225 85.10 75.755 1
李波 泸县乡镇机关(4) 工作人员 26040027 80 63.5   50.225 79.00 73.925 2
吴洋 泸县乡镇机关(4) 工作人员 26040027 64 70.0   46.900 88.00 73.300 3
宋洋 泸县乡镇机关(4) 工作人员 26040027 77 58.0   47.250 85.00 72.750 4
何忠原 泸县乡镇机关(4) 工作人员 26040027 68 64.0   46.200 81.80 70.740 5
谯智 泸县乡镇机关(4) 工作人员 26040027 65 67.5   46.375 81.20 70.735 6
冯丹清 泸县乡镇机关(5) 工作人员 26040028 69 61.5   45.675 87.40 71.895 1
聂杨智美 泸县乡镇机关(5) 工作人员 26040028 72 55.0   44.450 85.40 70.070 2
姚远 泸县乡镇机关(5) 工作人员 26040028 66 61.0   44.450 85.00 69.950 3
姚小梅 泸县乡镇机关(5) 工作人员 26040028 71 56.0   44.450 83.20 69.410 4
郭宇航 泸县乡镇机关(5) 工作人员 26040028 68 59.5   44.625 80.80 68.865 5
张小涯 泸县乡镇机关(5) 工作人员 26040028 65 63.0   44.800 79.60 68.680 6
赵煜璐 泸县乡镇机关(6) 工作人员 26040029 70 65.0   47.250 86.80 73.290 1
王飞 泸县乡镇机关(6) 工作人员 26040029 85 51.0   47.600 85.40 73.220 2
郭宗林 泸县乡镇机关(6) 工作人员 26040029 67 65.0   46.200 86.50 72.150 3
陈曦 泸县乡镇机关(6) 工作人员 26040029 70 65.0   47.250 82.20 71.910 4
徐琴 泸县乡镇机关(7) 工作人员 26040030 63 68.0   45.850 85.20 71.410 1
温琴 泸县乡镇机关(7) 工作人员 26040030 61 63.5   43.575 82.80 68.415 2
陈露瑶 泸县乡镇机关(7) 工作人员 26040030 57 63.0   42.000 85.40 67.620 3
陈运 泸县乡镇机关(7) 工作人员 26040030 60 61.5   42.525 81.60 67.005 4
黄秋宇 泸县乡镇机关(8) 工作人员 26040031 68 62.5   45.675 84.20 70.935 1
李幸子 泸县乡镇机关(8) 工作人员 26040031 62 61.0   43.050 87.00 69.150 2
周明英 泸县乡镇机关(8) 工作人员 26040031 67 55.5   42.875 86.40 68.795 3
谢鑫 泸县乡镇机关(8) 工作人员 26040031 74 55.0   45.150 78.80 68.790 4
李雨露 泸县乡镇机关(8) 工作人员 26040031 59 63.5   42.875 85.20 68.435 5
胡秀英 泸县乡镇机关(8) 工作人员 26040031 58 65.0   43.050 84.40 68.370 6
秦德利 泸县乡镇机关(9) 工作人员 26040032 70 68.0   48.300 85.20 73.860 1
章敏 泸县乡镇机关(9) 工作人员 26040032 72 66.0   48.300 83.68 73.404 2
王秀元 泸县乡镇机关(9) 工作人员 26040032 69 66.0   47.250 82.60 72.030 3
陈路生 泸县乡镇机关(9) 工作人员 26040032 76 56.5   46.375 83.90 71.545 4
黄祖然 泸县乡镇机关(9) 工作人员 26040032 75 58.0   46.550 83.00 71.450 5
曾理 泸县乡镇机关(9) 工作人员 26040032 69 59.5   44.975 83.60 70.055 6
贺光萍 泸县乡镇机关(9) 工作人员 26040032 65 63.5   44.975 82.90 69.845 7
王露桥 泸县乡镇机关(10) 工作人员 26040033 69 54.0   43.050 86.60 69.030 1
冷志勇 泸县乡镇机关(10) 工作人员 26040033 63 56.0   41.650 84.60 67.030 2
何星 泸县乡镇机关(10) 工作人员 26040033 58 60.0   41.300 83.20 66.260 3
胥钢 泸县乡镇机关(10) 工作人员 26040033 63 56.5   41.825 81.40 66.245 4
陈雪梅 泸县乡镇机关(10) 工作人员 26040033 63 53.5   40.775 84.40 66.095 5
叶昌羽 泸县乡镇机关(10) 工作人员 26040033 61 55.5   40.775 83.40 65.795 6
程学冬 泸县乡镇机关(10) 工作人员 26040033 58 57.5   40.425 84.20 65.685 7
李源 泸县乡镇机关(11) 工作人员 26040034 71 62.5   46.725 86.20 72.585 1
梁健 泸县乡镇机关(11) 工作人员 26040034 73 55.0   44.800 82.20 69.460 2
李彦 泸县乡镇机关(11) 工作人员 26040034 63 64.0   44.450 83.00 69.350 3
侯云春 泸县乡镇机关(11) 工作人员 26040034 70 54.5   43.575 83.20 68.535 4
吴文娟 泸县乡镇机关(11) 工作人员 26040034 61 61.5   42.875 84.20 68.135 5
王福林 泸县乡镇机关(11) 工作人员 26040034 73 50.0   43.050 82.00 67.650 6
陈松 泸县乡镇机关(11) 工作人员 26040034 66 55.5   42.525 83.20 67.485 7
万敏 泸县乡镇机关(12) 工作人员 26040035 76 75.0   52.850 83.40 77.870 1
胡晋溢 泸县乡镇机关(12) 工作人员 26040035 75 67.0   49.700 88.40 76.220 2
雷凤丽 泸县乡镇机关(12) 工作人员 26040035 79 62.5   49.525 84.60 74.905 3
章弟琴 泸县乡镇机关(12) 工作人员 26040035 74 66.5   49.175 83.50 74.225 4
周大兵 泸县乡镇机关(12) 工作人员 26040035 76 64.0   49.000 83.90 74.170 5
王钰莹 泸县乡镇机关(12) 工作人员 26040035 68 70.5   48.475 85.60 74.155 6
陈泓宇 泸县乡镇机关(12) 工作人员 26040035 70 70.5   49.175 83.00 74.075 7
杨清同 泸县乡镇机关(12) 工作人员 26040035 77 63.0   49.000 83.10 73.930 8
张强 泸县乡镇机关(12) 工作人员 26040035 75 64.0   48.650 84.20 73.910 9
林茂 合江县乡镇机关(1) 工作人员 26040036 72 62.0   46.900 85.70 72.610 1
胡航瑞 合江县乡镇机关(1) 工作人员 26040036 66 67.5   46.725 84.60 72.105 2
程晟 合江县乡镇机关(1) 工作人员 26040036 72 61.0   46.550 84.10 71.780 3
李洋 合江县乡镇机关(1) 工作人员 26040036 65 66.5   46.025 84.20 71.285 4
李正泸 合江县乡镇机关(1) 工作人员 26040036 70 61.0   45.850 83.60 70.930 5
王峰 合江县乡镇机关(1) 工作人员 26040036 71 58.5   45.325 85.20 70.885 6
张陟 合江县乡镇机关(1) 工作人员 26040036 70 59.5   45.325 84.80 70.765 7
周丹 合江县乡镇机关(1) 工作人员 26040036 70 59.0   45.150 82.60 69.930 8
蓝盾 合江县乡镇机关(1) 工作人员 26040036 67 62.0   45.150 82.40 69.870 9
游忠 合江县乡镇机关(1) 工作人员 26040036 70 56.0   44.100 85.80 69.840 10
黄也珂 合江县乡镇机关(2) 工作人员 26040037 70 58.5   44.975 83.10 69.905 1
陈铖 合江县乡镇机关(2) 工作人员 26040037 72 56.0   44.800 83.64 69.892 2
李安霜 合江县乡镇机关(2) 工作人员 26040037 66 57.5   43.225 88.60 69.805 3
张倩 合江县乡镇机关(2) 工作人员 26040037 63 61.0   43.400 87.80 69.740 4
李克瑞 合江县乡镇机关(2) 工作人员 26040037 71 57.0   44.800 82.20 69.460 5
刘霞 合江县乡镇机关(2) 工作人员 26040037 69 57.0   44.100 83.40 69.120 6
何弋 合江县乡镇机关(2) 工作人员 26040037 63 57.0   42.000 87.00 68.100 7
李颖 合江县乡镇机关(2) 工作人员 26040037 68 55.5   43.225 80.40 67.345 8
胡玉 合江县乡镇机关(2) 工作人员 26040037 65 58.5   43.225 79.60 67.105 9
邓乾 合江县乡镇机关(2) 工作人员 26040037 62 58.0   42.000 83.60 67.080 10
王源 合江县乡镇机关(3) 工作人员 26040038 72 60.5   46.375 82.80 71.215 1
马潇潇 合江县乡镇机关(3) 工作人员 26040038 68 59.5   44.625 84.20 69.885 2
罗亚风 合江县乡镇机关(3) 工作人员 26040038 67 59.0   44.100 85.00 69.600 3
赵勇 合江县乡镇机关(3) 工作人员 26040038 65 61.0   44.100 83.60 69.180 4
廖腾飞 合江县乡镇机关(3) 工作人员 26040038 61 66.0   44.450 82.10 69.080 5
文远桢 合江县乡镇机关(3) 工作人员 26040038 66 59.5   43.925 82.40 68.645 6
吕小琴 合江县乡镇机关(3) 工作人员 26040038 65 62.0   44.450 80.40 68.570 7
胡延 合江县乡镇机关(3) 工作人员 26040038 64 60.0   43.400 83.10 68.330 8
贾渔梅 合江县乡镇机关(3) 工作人员 26040038 61 63.0   43.400 81.80 67.940 9
胡会 合江县乡镇机关(3) 工作人员 26040038 58 63.5   42.525 84.20 67.785 10
李艳君 合江县乡镇机关(4) 工作人员 26040039 63 69.5   46.375 83.00 71.275 1
刘冬梅 合江县乡镇机关(4) 工作人员 26040039 71 60.5   46.025 84.00 71.225 2
牟霄 合江县乡镇机关(4) 工作人员 26040039 68 61.5   45.325 84.50 70.675 3
华茜 合江县乡镇机关(4) 工作人员 26040039 59 64.0   43.050 87.10 69.180 4
代利 合江县乡镇机关(4) 工作人员 26040039 61 63.0   43.400 85.90 69.170 5
杨梦婷 合江县乡镇机关(4) 工作人员 26040039 57 65.0   42.700 85.40 68.320 6
曾小平 合江县乡镇机关(4) 工作人员 26040039 58 64.0   42.700 85.00 68.200 7
陈南芳 合江县乡镇机关(4) 工作人员 26040039 60 58.5   41.475 87.10 67.605 8
黄梅 合江县乡镇机关(4) 工作人员 26040039 54 66.0   42.000 85.20 67.560 9
吴丹 合江县乡镇机关(4) 工作人员 26040039 61 57.5   41.475 86.50 67.425 10
冯伟 合江县乡镇机关(5) 工作人员 26040040 78 62.0   49.000 84.10 74.230 1
黄耀 合江县乡镇机关(5) 工作人员 26040040 70 59.0   45.150 85.50 70.800 2
雷杰 合江县乡镇机关(5) 工作人员 26040040 64 62.0   44.100 87.40 70.320 3
张集 合江县乡镇机关(5) 工作人员 26040040 71 55.5   44.275 86.06 70.093 4
鄢睿 合江县乡镇机关(5) 工作人员 26040040 67 60.5   44.625 83.00 69.525 5
刘国波 合江县乡镇机关(5) 工作人员 26040040 64 62.5   44.275 84.00 69.475 6
张若昕 合江县乡镇机关(5) 工作人员 26040040 64 63.0   44.450 83.20 69.410 7
李双 合江县乡镇机关(6) 工作人员 26040041 70 65.0   47.250 81.20 71.610 1
王艺超 合江县乡镇机关(6) 工作人员 26040041 68 56.0   43.400 88.20 69.860 2
唐秋梅 合江县乡镇机关(6) 工作人员 26040041 59 63.5   42.875 83.80 68.015 3
赵键 合江县乡镇机关(6) 工作人员 26040041 66 58.5   43.575 81.00 67.875 4
巫丹 合江县乡镇机关(6) 工作人员 26040041 63 61.5   43.575 80.60 67.755 5
周丹 合江县乡镇机关(6) 工作人员 26040041 58 64.5   42.875 82.80 67.715 6
李明 合江县乡镇机关(6) 工作人员 26040041 59 63.0   42.700 80.40 66.820 7
张莉娟 合江县乡镇机关(7) 工作人员 26040042 73 62.0   47.250 81.00 71.550 1
陈春梅 合江县乡镇机关(7) 工作人员 26040042 65 67.0   46.200 81.20 70.560 2
姚兰 合江县乡镇机关(7) 工作人员 26040042 58 67.0   43.750 84.40 69.070 3
赵海燕 合江县乡镇机关(7) 工作人员 26040042 65 59.5   43.575 81.60 68.055 4
徐定伟 合江县乡镇机关(7) 工作人员 26040042 62 57.5   41.825 83.70 66.935 5
夏中飞 合江县乡镇机关(7) 工作人员 26040042 58 62.0   42.000 82.40 66.720 6
谢剑 合江县乡镇机关(7) 工作人员 26040042 58 60.0   41.300 82.20 65.960 7
龚琳 合江县乡镇机关(7) 工作人员 26040042 60 57.0   40.950 83.20 65.910 8
邹唯 合江县乡镇机关(8) 工作人员 26040043 77 62.0   48.650 85.70 74.360 1
何求 合江县乡镇机关(8) 工作人员 26040043 81 58.5   48.825 84.50 74.175 2
李庚 合江县乡镇机关(8) 工作人员 26040043 80 58.5   48.475 84.30 73.765 3
刘萌 合江县乡镇机关(8) 工作人员 26040043 71 67.5   48.475 82.60 73.255 4
李丹丹 合江县乡镇机关(8) 工作人员 26040043 75 59.5   47.075 86.60 73.055 5
柯傲 合江县乡镇机关(8) 工作人员 26040043 77 57.5   47.075 85.50 72.725 6
赵航 叙永县食品药品监督管理局(1) 乡镇食品药品监督管理所 26040044 76 47.5   43.225 84.60 68.605 1
胡洋 叙永县食品药品监督管理局(1) 乡镇食品药品监督管理所 26040044 70 52.5   42.875 84.30 68.165 2
叶雪飞 叙永县食品药品监督管理局(2) 乡镇食品药品监督管理所 26040045 52 50.5   35.875 83.00 60.775 1
罗秀兰 叙永县食品药品监督管理局(3) 乡镇食品药品监督管理所财务会计 26040046 63 60.5   43.225 83.50 68.275 1
陶丹 叙永县少数民族乡镇机关(1) 综合管理 26040047 58 61.0   41.650 83.50 66.700 1
马国群 叙永县少数民族乡镇机关(1) 综合管理 26040047 63 51.5   40.075 84.70 65.485 2
蔡果 叙永县少数民族乡镇机关(1) 综合管理 26040047 55 61.0   40.600 82.90 65.470 3
郑棋 叙永县少数民族乡镇机关(2) 综合管理 26040048 60 58.0   41.300 84.40 66.620 1
谢太宽 叙永县乡镇机关(1) 综合管理 26040049 73 66.5   48.825 84.50 74.175 1
郑波 叙永县乡镇机关(1) 综合管理 26040049 64 67.0   45.850 84.40 71.170 2
王誉冲 叙永县乡镇机关(1) 综合管理 26040049 63 61.5   43.575 86.60 69.555 3
何强 叙永县乡镇机关(1) 综合管理 26040049 61 60.5   42.525 86.20 68.385 4
黄雪峰 叙永县乡镇机关(1) 综合管理 26040049 71 51.0   42.700 84.50 68.050 5
江浪 叙永县乡镇机关(1) 综合管理 26040049 62 60.0   42.700 84.50 68.050 6
罗蔓丽 叙永县乡镇机关(1) 综合管理 26040049 65 57.5   42.875 83.30 67.865 7
李婷婷 叙永县乡镇机关(1) 综合管理 26040049 63 57.5   42.175 85.30 67.765 8
张娟 叙永县乡镇机关(1) 综合管理 26040049 58 63.5   42.525 82.30 67.215 9
蒲阅 叙永县乡镇机关(1) 综合管理 26040049 62 57.0   41.650 84.60 67.030 10
王旭 叙永县乡镇机关(2) 综合管理 26040050 72 64.0   47.600 85.60 73.280 1
赵葱 叙永县乡镇机关(2) 综合管理 26040050 72 65.0   47.950 83.70 73.060 2
周珊 叙永县乡镇机关(2) 综合管理 26040050 68 66.5   47.075 85.60 72.755 3
袁松 叙永县乡镇机关(2) 综合管理 26040050 66 70.0   47.600 83.60 72.680 4
明祖金 叙永县乡镇机关(2) 综合管理 26040050 80 55.5   47.425 83.60 72.505 5
朱燕 叙永县乡镇机关(2) 综合管理 26040050 71 64.5   47.425 81.10 71.755 6
周开榜 叙永县乡镇机关(2) 综合管理 26040050 75 58.0   46.550 83.40 71.570 7
陈浪 叙永县乡镇机关(2) 综合管理 26040050 77 54.5   46.025 85.00 71.525 8
赵先友 叙永县乡镇机关(3) 综合管理 26040051 86 55.5   49.525 84.70 74.935 1
杨波 叙永县乡镇机关(3) 综合管理 26040051 67 70.0   47.950 84.80 73.390 2
唐晓峰 叙永县乡镇机关(3) 综合管理 26040051 73 65.0   48.300 81.40 72.720 3
王端芳 叙永县乡镇机关(3) 综合管理 26040051 73 61.5   47.075 82.30 71.765 4
胡茂玲 叙永县乡镇机关(3) 综合管理 26040051 67 64.0   45.850 85.10 71.380 5
周洋洋 叙永县乡镇机关(3) 综合管理 26040051 64 63.5   44.625 87.60 70.905 6
于伟 叙永县乡镇机关(3) 综合管理 26040051 74 55.5   45.325 85.20 70.885 7
胡潇艺 叙永县乡镇机关(3) 综合管理 26040051 68 61.0   45.150 83.30 70.140 8
杨茂 叙永县乡镇机关(4) 综合管理 26040052 72 71.0   50.050 85.00 75.550 1
易聪勇 叙永县乡镇机关(4) 综合管理 26040052 68 69.0   47.950 85.00 73.450 2
朱毅 叙永县乡镇机关(4) 综合管理 26040052 74 59.5   46.725 84.82 72.171 3
蒋路 叙永县乡镇机关(4) 综合管理 26040052 63 69.5   46.375 84.78 71.809 4
赵源 叙永县乡镇机关(4) 综合管理 26040052 67 64.5   46.025 84.96 71.513 5
杨杰 叙永县乡镇机关(4) 综合管理 26040052 75 58.0   46.550 83.14 71.492 6
周洁 叙永县乡镇机关(4) 综合管理 26040052 72 60.5   46.375 83.20 71.335 7
陈意艺 叙永县乡镇机关(4) 综合管理 26040052 69 57.0   44.100 87.20 70.260 8
李翔 叙永县乡镇机关(5) 综合管理 26040053 73 66.5   48.825 84.50 74.175 1
何振霆 叙永县乡镇机关(5) 综合管理 26040053 73 57.5   45.675 85.20 71.235 2
曾俊 叙永县乡镇机关(5) 综合管理 26040053 73 56.5   45.325 84.40 70.645 3
范菌 叙永县乡镇机关(5) 综合管理 26040053 61 69.0   45.500 83.40 70.520 4
张强 叙永县乡镇机关(5) 综合管理 26040053 74 56.5   45.675 82.70 70.485 5
林炼 叙永县乡镇机关(5) 综合管理 26040053 72 56.0   44.800 85.60 70.480 6
罗叶 叙永县乡镇机关(5) 综合管理 26040053 64 66.0   45.500 80.80 69.740 7
郭文韬 叙永县乡镇机关(5) 综合管理 26040053 75 52.5   44.625 83.70 69.735 8
王智勇 叙永县乡镇机关(6) 综合管理 26040054 75 63.5   48.475 82.40 73.195 1
单亚琼 叙永县乡镇机关(6) 综合管理 26040054 58 65.5   43.225 85.00 68.725 2
郑雪东 叙永县乡镇机关(6) 综合管理 26040054 62 61.0   43.050 78.80 66.690 3
安美金 叙永县乡镇机关(6) 综合管理 26040054 61 56.5   41.125 83.40 66.145 4
李成 叙永县乡镇机关(6) 综合管理 26040054 59 54.5   39.725 86.40 65.645 5
胡攀 古蔺县乡镇机关(1) 工作人员 26040055 79 69.0   51.800 84.60 77.180 1
陈蔺 古蔺县乡镇机关(1) 工作人员 26040055 75 64.0   48.650 84.90 74.120 2
杨应春 古蔺县乡镇机关(1) 工作人员 26040055 69 68.0   47.950 83.90 73.120 3
张毅 古蔺县乡镇机关(1) 工作人员 26040055 77 59.0   47.600 84.20 72.860 4
罗远廷 古蔺县乡镇机关(1) 工作人员 26040055 71 65.0   47.600 84.20 72.860 5
杨雪敏 古蔺县乡镇机关(1) 工作人员 26040055 73 59.5   46.375 84.00 71.575 6
李娟 古蔺县乡镇机关(1) 工作人员 26040055 74 57.5   46.025 84.70 71.435 7
钟佳骅 古蔺县乡镇机关(1) 工作人员 26040055 72 57.5   45.325 86.50 71.275 8
周靖雨 古蔺县乡镇机关(1) 工作人员 26040055 72 58.0   45.500 85.60 71.180 9
瞿恩轲 古蔺县乡镇机关(1) 工作人员 26040055 67 61.0   44.800 86.20 70.660 10
周威世 古蔺县乡镇机关(1) 工作人员 26040055 72 57.0   45.150 84.90 70.620 11
王新 古蔺县乡镇机关(2) 工作人员 26040056 79 56.5   47.425 82.00 72.025 1
刘兰江 古蔺县乡镇机关(2) 工作人员 26040056 76 59.0   47.250 81.60 71.730 2
魏钰 古蔺县乡镇机关(2) 工作人员 26040056 76 57.0   46.550 83.00 71.450 3
何谦 古蔺县乡镇机关(2) 工作人员 26040056 77 55.5   46.375 83.40 71.395 4
先智鑫 古蔺县乡镇机关(2) 工作人员 26040056 69 62.5   46.025 83.80 71.165 5
彭旋 古蔺县乡镇机关(2) 工作人员 26040056 69 64.5   46.725 81.20 71.085 6
周榆 古蔺县乡镇机关(2) 工作人员 26040056 57 75.5   46.375 82.20 71.035 7
李杰 古蔺县乡镇机关(2) 工作人员 26040056 69 61.0   45.500 85.00 71.000 8
刘丽 古蔺县乡镇机关(2) 工作人员 26040056 67 64.5   46.025 81.40 70.445 9
宋泓池 古蔺县乡镇机关(2) 工作人员 26040056 77 52.0   45.150 82.40 69.870 10
崔懿 古蔺县乡镇机关(2) 工作人员 26040056 67 59.0   44.100 85.80 69.840 11
胡蔺 古蔺县乡镇机关(3) 工作人员 26040057 78 65.5   50.225 84.50 75.575 1
隆正鹏 古蔺县乡镇机关(3) 工作人员 26040057 73 60.0   46.550 87.40 72.770 2
王伟 古蔺县乡镇机关(3) 工作人员 26040057 69 60.0   45.150 84.50 70.500 3
梁克超 古蔺县乡镇机关(3) 工作人员 26040057 73 53.0   44.100 83.60 69.180 4
李琰 古蔺县乡镇机关(3) 工作人员 26040057 69 53.0   42.700 84.70 68.110 5
辛启惠 古蔺县乡镇机关(4) 工作人员 26040058 67 61.0   44.800 82.20 69.460 1
陈宗凯 古蔺县乡镇机关(4) 工作人员 26040058 65 61.5   44.275 83.30 69.265 2
高敏 古蔺县乡镇机关(4) 工作人员 26040058 67 58.0   43.750 83.00 68.650 3
杨丽敏 古蔺县乡镇机关(4) 工作人员 26040058 61 62.0   43.050 82.30 67.740 4
丁利会 古蔺县乡镇机关(4) 工作人员 26040058 64 59.0   43.050 82.20 67.710 5
车进 古蔺县乡镇机关(5) 工作人员 26040059 74 61.0   47.250 84.60 72.630 1
吴蜀兵 古蔺县乡镇机关(5) 工作人员 26040059 72 60.5   46.375 85.00 71.875 2
廖赟 古蔺县乡镇机关(5) 工作人员 26040059 65 61.0   44.100 86.90 70.170 3
崔昆林 古蔺县乡镇机关(5) 工作人员 26040059 63 66.5   45.325 81.80 69.865 4
蒲毅 古蔺县乡镇机关(5) 工作人员 26040059 71 58.0   45.150 81.00 69.450 5
杨齐国 古蔺县乡镇机关(6) 工作人员 26040060 57 49.0   37.100 82.00 61.700 1
孙瑗 古蔺县乡镇机关(7) 工作人员 26040061 62 53.5   40.425 83.20 65.385 1
陈林 古蔺县乡镇机关(7) 工作人员 26040061 63 51.5   40.075 83.20 65.035 2
王彬 古蔺县乡镇机关(7) 工作人员 26040061 62 52.5   40.075 82.40 64.795 3
许涛 古蔺县乡镇机关(7) 工作人员 26040061 62 52.0   39.900 81.00 64.200 4
杨朝勇 古蔺县乡镇机关(7) 工作人员 26040061 62 49.5   39.025 83.20 63.985 5
聂波 古蔺县乡镇机关(7) 工作人员 26040061 52 57.0   38.150 84.60 63.530 6
朱胜兰 古蔺县乡镇机关(7) 工作人员 26040061 63 47.5   38.675 82.20 63.335 7
苏传容 古蔺县乡镇机关(7) 工作人员 26040061 62 46.5   37.975 83.20 62.935 8
罗宏飞 古蔺县乡镇机关(7) 工作人员 26040061 51 55.5   37.275 83.80 62.415 9

  2016年7月11日

  公务员考试成绩查询栏目推荐:

  公务员面试 | 公务员体检 | 公务员政审 | 公务员初任 | 公务员考试真题
