留学群公务员考试频道为大家整理提供“四川泸州2016年公务员总成绩排名”。希望能帮到您!
关于泸州市2016年上半年公开考试录用公务员考试总成绩排名及体检工作有关事宜的公告
根据中共泸州市委组织部、泸州市人力资源和社会保障局、泸州市公务员局《关于2016年上半年公开考试录用公务员的公告》(以下简称《公告》) 的规定,现将泸州市2016年上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位的工作人员)的考试总成绩排名及体检工作有关事宜公告如下:
一、考试总成绩排名(见附件1)。
二、进入体检人员名单及体检安排
(一)进入体检人员
面试后,根据招录职位及名额,按考试总成绩从高分到低分(考试总成绩相同的,以笔试折合总成绩高低确定名次;笔试折合总成绩相同的,先后以《行政职业能力测验》、《申论》成绩高低的顺序确定名次。若所有成绩均完全相同,无法等额确定体检人员时,则采取加试面试的办法确定拟进入体检的最后并列成绩人员名次),等额确定进入体检的人选。实际参加面试人数未达到录用名额3倍的职位,拟进入体检环节的人员,以及所有职位拟递补进入体检的人员,其考试总成绩不得低于本市本次公招实际参加面试人数达到录用名额3倍的职位进入体检人员(不含递补人员)的最低考试总成绩。
本次我市达到规定面试比例职位进入体检人员的最低考试总成绩为叙永县食品药品监督管理局(2)(职位编码26040045),考试总成绩为60.775分,因此共有265人进入体检环节(名单见附件2)。
(二)体检安排
进入体检的考生,其体检工作由县区委组织部、人社局组织实施,具体安排由各县区委组织部、人社局在泸州人事考试网(http://www.lzrsks.gov.cn/)上另行公告,请考生注意查询。
2.泸州市2016年上半年公开考录公务员进入体检人员名单
中共泸州市委组织部 泸州市人力资源和社会保障局 泸州市公务员局
2016年上半年公务员考试进入体检人员名单 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 招考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 能力 成绩 | 申论成绩 | 加分 | 笔试折合成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 名次 |
石小川 | 女 | 江阳区蓝田街道办事处(1) | 综合管理 | 26040002 | 84 | 68.0 | 53.200 | 85.20 | 78.760 | 1 | |
陈泉均 | 男 | 江阳区蓝田街道办事处(2) | 建设管理 | 26040003 | 77 | 66.0 | 50.050 | 78.20 | 73.510 | 1 | |
吕懿容 | 女 | 江阳区泰安街道办事处 | 综合管理 | 26040004 | 78 | 61.5 | 48.825 | 86.50 | 74.775 | 1 | |
刘梅 | 女 | 江阳区况场街道办事处(1) | 综合管理 | 26040005 | 67 | 61.5 | 44.975 | 80.20 | 69.035 | 1 | |
叶小香 | 女 | 江阳区况场街道办事处(2) | 财务管理 | 26040006 | 68 | 59.0 | 44.450 | 84.60 | 69.830 | 1 | |
周汉雪 | 男 | 江阳区通滩镇人民政府(1) | 建设管理 | 26040007 | 70 | 56.0 | 44.100 | 91.60 | 71.580 | 1 | |
游世伟 | 男 | 江阳区通滩镇人民政府(2) | 综合管理 | 26040008 | 56 | 53.0 | 38.150 | 90.90 | 65.420 | 1 | |
何智敏 | 女 | 江阳区黄舣镇人民政府(1) | 建设管理 | 26040009 | 59 | 72.5 | 46.025 | 85.50 | 71.675 | 1 | |
赖勇 | 男 | 江阳区黄舣镇人民政府(2) | 综合管理 | 26040010 | 63 | 53.5 | 40.775 | 92.90 | 68.645 | 1 | |
庞林 | 男 | 江阳区丹林镇人民政府 | 综合管理 | 26040011 | 75 | 56.5 | 46.025 | 82.00 | 70.625 | 1 | |
陈付超 | 男 | 江阳区方山镇人民政府 | 财务管理 | 26040012 | 68 | 55.0 | 43.050 | 92.20 | 70.710 | 1 | |
何启思 | 女 | 江阳区分水岭镇人民政府(1) | 综合管理 | 26040013 | 57 | 61.5 | 41.475 | 89.60 | 68.355 | 1 | |
宋晓玲 | 女 | 江阳区分水岭镇人民政府(2) | 综合管理 | 26040014 | 65 | 67.5 | 46.375 | 81.60 | 70.855 | 1 | |
徐川越 | 女 | 江阳区分水岭镇人民政府(3) | 建设管理 | 26040015 | 73 | 57.5 | 45.675 | 81.60 | 70.155 | 1 | |
张婷婷 | 女 | 江阳区弥陀镇人民政府(1) | 文秘 | 26040016 | 63 | 63.5 | 44.275 | 96.20 | 73.135 | 1 | |
罗鹏钊 | 男 | 江阳区弥陀镇人民政府(2) | 财务管理 | 26040017 | 79 | 53.5 | 46.375 | 92.70 | 74.185 | 1 | |
黄茂媛 | 女 | 江阳区石寨镇人民政府(1) | 综合管理 | 26040018 | 75 | 70.5 | 50.925 | 87.20 | 77.085 | 1 | |
周亚男 | 女 | 江阳区石寨镇人民政府(2) | 综合管理 | 26040019 | 64 | 54.0 | 41.300 | 85.00 | 66.800 | 1 | |
罗李 | 女 | 江阳区江北镇人民政府 | 综合管理 | 26040020 | 72 | 68.0 | 49.000 | 84.40 | 74.320 | 1 | |
许琪其 | 女 | 纳溪区乡镇机关(1) | 文秘 | 26040021 | 69 | 68.0 | 47.950 | 89.40 | 74.770 | 1 | |
罗小兰 | 女 | 纳溪区乡镇机关(1) | 文秘 | 26040021 | 63 | 60.5 | 43.225 | 85.00 | 68.725 | 2 | |
任芹 | 女 | 纳溪区乡镇机关(2) | 财务管理 | 26040022 | 64 | 68.0 | 46.200 | 85.90 | 71.970 | 1 | |
刘锋 | 男 | 纳溪区乡镇机关(2) | 财务管理 | 26040022 | 74 | 52.0 | 44.100 | 85.80 | 69.840 | 2 | |
胡萍 | 女 | 纳溪区乡镇机关(2) | 财务管理 | 26040022 | 60 | 61.0 | 42.350 | 85.60 | 68.030 | 3 | |
钟桃 | 女 | 纳溪区乡镇机关(3) | 综合管理 | 26040023 | 60 | 61.5 | 42.525 | 82.20 | 67.185 | 1 | |
官小雪 | 女 | 泸县乡镇机关(1) | 工作人员 | 26040024 | 67 | 66.5 | 46.725 | 85.60 | 72.405 | 1 | |
周丽 | 女 | 泸县乡镇机关(1) | 工作人员 | 26040024 | 70 | 63.0 | 46.550 | 83.20 | 71.510 | 2 | |
喻晓慧 | 女 | 泸县乡镇机关(1) | 工作人员 | 26040024 | 60 | 68.5 | 44.975 | 87.40 | 71.195 | 3 | |
石玉梅 | 女 | 泸县乡镇机关(1) | 工作人员 | 26040024 | 60 | 61.0 | 42.350 | 90.00 | 69.350 | 4 | |
傅晓燕 | 女 | 泸县乡镇机关(1) | 工作人员 | 26040024 | 63 | 64.0 | 44.450 | 82.80 | 69.290 | 5 | |
唐敏 | 女 | 泸县乡镇机关(1) | 工作人员 | 26040024 | 59 | 67.0 | 44.100 | 83.40 | 69.120 | 6 | |
张兵 | 男 | 泸县乡镇机关(2) | 工作人员 | 26040025 | 69 | 61.5 | 45.675 | 88.00 | 72.075 | 1 | |
李怡静 | 女 | 泸县乡镇机关(2) | 工作人员 | 26040025 | 63 | 67.0 | 45.500 | 86.80 | 71.540 | 2 | |
刘力华 | 男 | 泸县乡镇机关(2) | 工作人员 | 26040025 | 69 | 60.0 | 45.150 | 87.20 | 71.310 | 3 | |
罗丹 | 女 | 泸县乡镇机关(2) | 工作人员 | 26040025 | 62 | 68.0 | 45.500 | 84.60 | 70.880 | 4 | |
谢平波 | 男 | 泸县乡镇机关(3) | 工作人员 | 26040026 | 69 | 64.0 | 46.550 | 88.20 | 73.010 | 1 | |
何豪 | 男 | 泸县乡镇机关(3) | 工作人员 | 26040026 | 80 | 57.0 | 47.950 | 81.80 | 72.490 | 2 | |
田恩浩 | 男 | 泸县乡镇机关(3) | 工作人员 | 26040026 | 72 | 61.5 | 46.725 | 85.20 | 72.285 | 3 | |
叶容 | 女 | 泸县乡镇机关(3) | 工作人员 | 26040026 | 63 | 65.0 | 44.800 | 85.60 | 70.480 | 4 | |
张帆 | 男 | 泸县乡镇机关(4) | 工作人员 | 26040027 | 81 | 62.5 | 50.225 | 85.10 | 75.755 | 1 | |
李波 | 男 | 泸县乡镇机关(4) | 工作人员 | 26040027 | 80 | 63.5 | 50.225 | 79.00 | 73.925 | 2 | |
吴洋 | 男 | 泸县乡镇机关(4) | 工作人员 | 26040027 | 64 | 70.0 | 46.900 | 88.00 | 73.300 | 3 | |
宋洋 | 男 | 泸县乡镇机关(4) | 工作人员 | 26040027 | 77 | 58.0 | 47.250 | 85.00 | 72.750 | 4 | |
何忠原 | 男 | 泸县乡镇机关(4) | 工作人员 | 26040027 | 68 | 64.0 | 46.200 | 81.80 | 70.740 | 5 | |
谯智 | 男 | 泸县乡镇机关(4) | 工作人员 | 26040027 | 65 | 67.5 | 46.375 | 81.20 | 70.735 | 6 | |
冯丹清 | 男 | 泸县乡镇机关(5) | 工作人员 | 26040028 | 69 | 61.5 | 45.675 | 87.40 | 71.895 | 1 | |
聂杨智美 | 女 | 泸县乡镇机关(5) | 工作人员 | 26040028 | 72 | 55.0 | 44.450 | 85.40 | 70.070 | 2 | |
姚远 | 男 | 泸县乡镇机关(5) | 工作人员 | 26040028 | 66 | 61.0 | 44.450 | 85.00 | 69.950 | 3 | |
姚小梅 | 女 | 泸县乡镇机关(5) | 工作人员 | 26040028 | 71 | 56.0 | 44.450 | 83.20 | 69.410 | 4 | |
郭宇航 | 男 | 泸县乡镇机关(5) | 工作人员 | 26040028 | 68 | 59.5 | 44.625 | 80.80 | 68.865 | 5 | |
张小涯 | 女 | 泸县乡镇机关(5) | 工作人员 | 26040028 | 65 | 63.0 | 44.800 | 79.60 | 68.680 | 6 | |
赵煜璐 | 女 | 泸县乡镇机关(6) | 工作人员 | 26040029 | 70 | 65.0 | 47.250 | 86.80 | 73.290 | 1 | |
王飞 | 男 | 泸县乡镇机关(6) | 工作人员 | 26040029 | 85 | 51.0 | 47.600 | 85.40 | 73.220 | 2 | |
郭宗林 | 男 | 泸县乡镇机关(6) | 工作人员 | 26040029 | 67 | 65.0 | 46.200 | 86.50 | 72.150 | 3 | |
陈曦 | 女 | 泸县乡镇机关(6) | 工作人员 | 26040029 | 70 | 65.0 | 47.250 | 82.20 | 71.910 | 4 | |
徐琴 | 女 | 泸县乡镇机关(7) | 工作人员 | 26040030 | 63 | 68.0 | 45.850 | 85.20 | 71.410 | 1 | |
温琴 | 女 | 泸县乡镇机关(7) | 工作人员 | 26040030 | 61 | 63.5 | 43.575 | 82.80 | 68.415 | 2 | |
陈露瑶 | 女 | 泸县乡镇机关(7) | 工作人员 | 26040030 | 57 | 63.0 | 42.000 | 85.40 | 67.620 | 3 | |
陈运 | 女 | 泸县乡镇机关(7) | 工作人员 | 26040030 | 60 | 61.5 | 42.525 | 81.60 | 67.005 | 4 | |
黄秋宇 | 男 | 泸县乡镇机关(8) | 工作人员 | 26040031 | 68 | 62.5 | 45.675 | 84.20 | 70.935 | 1 | |
李幸子 | 女 | 泸县乡镇机关(8) | 工作人员 | 26040031 | 62 | 61.0 | 43.050 | 87.00 | 69.150 | 2 | |
周明英 | 女 | 泸县乡镇机关(8) | 工作人员 | 26040031 | 67 | 55.5 | 42.875 | 86.40 | 68.795 | 3 | |
谢鑫 | 女 | 泸县乡镇机关(8) | 工作人员 | 26040031 | 74 | 55.0 | 45.150 | 78.80 | 68.790 | 4 | |
李雨露 | 女 | 泸县乡镇机关(8) | 工作人员 | 26040031 | 59 | 63.5 | 42.875 | 85.20 | 68.435 | 5 | |
胡秀英 | 女 | 泸县乡镇机关(8) | 工作人员 | 26040031 | 58 | 65.0 | 43.050 | 84.40 | 68.370 | 6 | |
秦德利 | 女 | 泸县乡镇机关(9) | 工作人员 | 26040032 | 70 | 68.0 | 48.300 | 85.20 | 73.860 | 1 | |
章敏 | 女 | 泸县乡镇机关(9) | 工作人员 | 26040032 | 72 | 66.0 | 48.300 | 83.68 | 73.404 | 2 | |
王秀元 | 女 | 泸县乡镇机关(9) | 工作人员 | 26040032 | 69 | 66.0 | 47.250 | 82.60 | 72.030 | 3 | |
陈路生 | 男 | 泸县乡镇机关(9) | 工作人员 | 26040032 | 76 | 56.5 | 46.375 | 83.90 | 71.545 | 4 | |
黄祖然 | 男 | 泸县乡镇机关(9) | 工作人员 | 26040032 | 75 | 58.0 | 46.550 | 83.00 | 71.450 | 5 | |
曾理 | 男 | 泸县乡镇机关(9) | 工作人员 | 26040032 | 69 | 59.5 | 44.975 | 83.60 | 70.055 | 6 | |
贺光萍 | 女 | 泸县乡镇机关(9) | 工作人员 | 26040032 | 65 | 63.5 | 44.975 | 82.90 | 69.845 | 7 | |
王露桥 | 男 | 泸县乡镇机关(10) | 工作人员 | 26040033 | 69 | 54.0 | 43.050 | 86.60 | 69.030 | 1 | |
冷志勇 | 男 | 泸县乡镇机关(10) | 工作人员 | 26040033 | 63 | 56.0 | 41.650 | 84.60 | 67.030 | 2 | |
何星 | 女 | 泸县乡镇机关(10) | 工作人员 | 26040033 | 58 | 60.0 | 41.300 | 83.20 | 66.260 | 3 | |
胥钢 | 男 | 泸县乡镇机关(10) | 工作人员 | 26040033 | 63 | 56.5 | 41.825 | 81.40 | 66.245 | 4 | |
陈雪梅 | 女 | 泸县乡镇机关(10) | 工作人员 | 26040033 | 63 | 53.5 | 40.775 | 84.40 | 66.095 | 5 | |
叶昌羽 | 女 | 泸县乡镇机关(10) | 工作人员 | 26040033 | 61 | 55.5 | 40.775 | 83.40 | 65.795 | 6 | |
程学冬 | 男 | 泸县乡镇机关(10) | 工作人员 | 26040033 | 58 | 57.5 | 40.425 | 84.20 | 65.685 | 7 | |
李源 | 女 | 泸县乡镇机关(11) | 工作人员 | 26040034 | 71 | 62.5 | 46.725 | 86.20 | 72.585 | 1 | |
梁健 | 男 | 泸县乡镇机关(11) | 工作人员 | 26040034 | 73 | 55.0 | 44.800 | 82.20 | 69.460 | 2 | |
李彦 | 女 | 泸县乡镇机关(11) | 工作人员 | 26040034 | 63 | 64.0 | 44.450 | 83.00 | 69.350 | 3 | |
侯云春 | 男 | 泸县乡镇机关(11) | 工作人员 | 26040034 | 70 | 54.5 | 43.575 | 83.20 | 68.535 | 4 | |
吴文娟 | 女 | 泸县乡镇机关(11) | 工作人员 | 26040034 | 61 | 61.5 | 42.875 | 84.20 | 68.135 | 5 | |
王福林 | 男 | 泸县乡镇机关(11) | 工作人员 | 26040034 | 73 | 50.0 | 43.050 | 82.00 | 67.650 | 6 | |
陈松 | 男 | 泸县乡镇机关(11) | 工作人员 | 26040034 | 66 | 55.5 | 42.525 | 83.20 | 67.485 | 7 | |
万敏 | 女 | 泸县乡镇机关(12) | 工作人员 | 26040035 | 76 | 75.0 | 52.850 | 83.40 | 77.870 | 1 | |
胡晋溢 | 女 | 泸县乡镇机关(12) | 工作人员 | 26040035 | 75 | 67.0 | 49.700 | 88.40 | 76.220 | 2 | |
雷凤丽 | 女 | 泸县乡镇机关(12) | 工作人员 | 26040035 | 79 | 62.5 | 49.525 | 84.60 | 74.905 | 3 | |
章弟琴 | 女 | 泸县乡镇机关(12) | 工作人员 | 26040035 | 74 | 66.5 | 49.175 | 83.50 | 74.225 | 4 | |
周大兵 | 男 | 泸县乡镇机关(12) | 工作人员 | 26040035 | 76 | 64.0 | 49.000 | 83.90 | 74.170 | 5 | |
王钰莹 | 女 | 泸县乡镇机关(12) | 工作人员 | 26040035 | 68 | 70.5 | 48.475 | 85.60 | 74.155 | 6 | |
陈泓宇 | 男 | 泸县乡镇机关(12) | 工作人员 | 26040035 | 70 | 70.5 | 49.175 | 83.00 | 74.075 | 7 | |
杨清同 | 女 | 泸县乡镇机关(12) | 工作人员 | 26040035 | 77 | 63.0 | 49.000 | 83.10 | 73.930 | 8 | |
张强 | 男 | 泸县乡镇机关(12) | 工作人员 | 26040035 | 75 | 64.0 | 48.650 | 84.20 | 73.910 | 9 | |
林茂 | 男 | 合江县乡镇机关(1) | 工作人员 | 26040036 | 72 | 62.0 | 46.900 | 85.70 | 72.610 | 1 | |
胡航瑞 | 男 | 合江县乡镇机关(1) | 工作人员 | 26040036 | 66 | 67.5 | 46.725 | 84.60 | 72.105 | 2 | |
程晟 | 男 | 合江县乡镇机关(1) | 工作人员 | 26040036 | 72 | 61.0 | 46.550 | 84.10 | 71.780 | 3 | |
李洋 | 男 | 合江县乡镇机关(1) | 工作人员 | 26040036 | 65 | 66.5 | 46.025 | 84.20 | 71.285 | 4 | |
李正泸 | 男 | 合江县乡镇机关(1) | 工作人员 | 26040036 | 70 | 61.0 | 45.850 | 83.60 | 70.930 | 5 | |
王峰 | 男 | 合江县乡镇机关(1) | 工作人员 | 26040036 | 71 | 58.5 | 45.325 | 85.20 | 70.885 | 6 | |
张陟 | 男 | 合江县乡镇机关(1) | 工作人员 | 26040036 | 70 | 59.5 | 45.325 | 84.80 | 70.765 | 7 | |
周丹 | 男 | 合江县乡镇机关(1) | 工作人员 | 26040036 | 70 | 59.0 | 45.150 | 82.60 | 69.930 | 8 | |
蓝盾 | 男 | 合江县乡镇机关(1) | 工作人员 | 26040036 | 67 | 62.0 | 45.150 | 82.40 | 69.870 | 9 | |
游忠 | 男 | 合江县乡镇机关(1) | 工作人员 | 26040036 | 70 | 56.0 | 44.100 | 85.80 | 69.840 | 10 | |
黄也珂 | 女 | 合江县乡镇机关(2) | 工作人员 | 26040037 | 70 | 58.5 | 44.975 | 83.10 | 69.905 | 1 | |
陈铖 | 女 | 合江县乡镇机关(2) | 工作人员 | 26040037 | 72 | 56.0 | 44.800 | 83.64 | 69.892 | 2 | |
李安霜 | 女 | 合江县乡镇机关(2) | 工作人员 | 26040037 | 66 | 57.5 | 43.225 | 88.60 | 69.805 | 3 | |
张倩 | 女 | 合江县乡镇机关(2) | 工作人员 | 26040037 | 63 | 61.0 | 43.400 | 87.80 | 69.740 | 4 | |
李克瑞 | 男 | 合江县乡镇机关(2) | 工作人员 | 26040037 | 71 | 57.0 | 44.800 | 82.20 | 69.460 | 5 | |
刘霞 | 女 | 合江县乡镇机关(2) | 工作人员 | 26040037 | 69 | 57.0 | 44.100 | 83.40 | 69.120 | 6 | |
何弋 | 男 | 合江县乡镇机关(2) | 工作人员 | 26040037 | 63 | 57.0 | 42.000 | 87.00 | 68.100 | 7 | |
李颖 | 男 | 合江县乡镇机关(2) | 工作人员 | 26040037 | 68 | 55.5 | 43.225 | 80.40 | 67.345 | 8 | |
胡玉 | 男 | 合江县乡镇机关(2) | 工作人员 | 26040037 | 65 | 58.5 | 43.225 | 79.60 | 67.105 | 9 | |
邓乾 | 男 | 合江县乡镇机关(2) | 工作人员 | 26040037 | 62 | 58.0 | 42.000 | 83.60 | 67.080 | 10 | |
王源 | 女 | 合江县乡镇机关(3) | 工作人员 | 26040038 | 72 | 60.5 | 46.375 | 82.80 | 71.215 | 1 | |
马潇潇 | 女 | 合江县乡镇机关(3) | 工作人员 | 26040038 | 68 | 59.5 | 44.625 | 84.20 | 69.885 | 2 | |
罗亚风 | 男 | 合江县乡镇机关(3) | 工作人员 | 26040038 | 67 | 59.0 | 44.100 | 85.00 | 69.600 | 3 | |
赵勇 | 男 | 合江县乡镇机关(3) | 工作人员 | 26040038 | 65 | 61.0 | 44.100 | 83.60 | 69.180 | 4 | |
廖腾飞 | 男 | 合江县乡镇机关(3) | 工作人员 | 26040038 | 61 | 66.0 | 44.450 | 82.10 | 69.080 | 5 | |
文远桢 | 女 | 合江县乡镇机关(3) | 工作人员 | 26040038 | 66 | 59.5 | 43.925 | 82.40 | 68.645 | 6 | |
吕小琴 | 女 | 合江县乡镇机关(3) | 工作人员 | 26040038 | 65 | 62.0 | 44.450 | 80.40 | 68.570 | 7 | |
胡延 | 女 | 合江县乡镇机关(3) | 工作人员 | 26040038 | 64 | 60.0 | 43.400 | 83.10 | 68.330 | 8 | |
贾渔梅 | 女 | 合江县乡镇机关(3) | 工作人员 | 26040038 | 61 | 63.0 | 43.400 | 81.80 | 67.940 | 9 | |
胡会 | 女 | 合江县乡镇机关(3) | 工作人员 | 26040038 | 58 | 63.5 | 42.525 | 84.20 | 67.785 | 10 | |
李艳君 | 女 | 合江县乡镇机关(4) | 工作人员 | 26040039 | 63 | 69.5 | 46.375 | 83.00 | 71.275 | 1 | |
刘冬梅 | 女 | 合江县乡镇机关(4) | 工作人员 | 26040039 | 71 | 60.5 | 46.025 | 84.00 | 71.225 | 2 | |
牟霄 | 女 | 合江县乡镇机关(4) | 工作人员 | 26040039 | 68 | 61.5 | 45.325 | 84.50 | 70.675 | 3 | |
华茜 | 女 | 合江县乡镇机关(4) | 工作人员 | 26040039 | 59 | 64.0 | 43.050 | 87.10 | 69.180 | 4 | |
代利 | 女 | 合江县乡镇机关(4) | 工作人员 | 26040039 | 61 | 63.0 | 43.400 | 85.90 | 69.170 | 5 | |
杨梦婷 | 女 | 合江县乡镇机关(4) | 工作人员 | 26040039 | 57 | 65.0 | 42.700 | 85.40 | 68.320 | 6 | |
曾小平 | 女 | 合江县乡镇机关(4) | 工作人员 | 26040039 | 58 | 64.0 | 42.700 | 85.00 | 68.200 | 7 | |
陈南芳 | 女 | 合江县乡镇机关(4) | 工作人员 | 26040039 | 60 | 58.5 | 41.475 | 87.10 | 67.605 | 8 | |
黄梅 | 女 | 合江县乡镇机关(4) | 工作人员 | 26040039 | 54 | 66.0 | 42.000 | 85.20 | 67.560 | 9 | |
吴丹 | 女 | 合江县乡镇机关(4) | 工作人员 | 26040039 | 61 | 57.5 | 41.475 | 86.50 | 67.425 | 10 | |
冯伟 | 男 | 合江县乡镇机关(5) | 工作人员 | 26040040 | 78 | 62.0 | 49.000 | 84.10 | 74.230 | 1 | |
黄耀 | 男 | 合江县乡镇机关(5) | 工作人员 | 26040040 | 70 | 59.0 | 45.150 | 85.50 | 70.800 | 2 | |
雷杰 | 男 | 合江县乡镇机关(5) | 工作人员 | 26040040 | 64 | 62.0 | 44.100 | 87.40 | 70.320 | 3 | |
张集 | 男 | 合江县乡镇机关(5) | 工作人员 | 26040040 | 71 | 55.5 | 44.275 | 86.06 | 70.093 | 4 | |
鄢睿 | 男 | 合江县乡镇机关(5) | 工作人员 | 26040040 | 67 | 60.5 | 44.625 | 83.00 | 69.525 | 5 | |
刘国波 | 男 | 合江县乡镇机关(5) | 工作人员 | 26040040 | 64 | 62.5 | 44.275 | 84.00 | 69.475 | 6 | |
张若昕 | 女 | 合江县乡镇机关(5) | 工作人员 | 26040040 | 64 | 63.0 | 44.450 | 83.20 | 69.410 | 7 | |
李双 | 女 | 合江县乡镇机关(6) | 工作人员 | 26040041 | 70 | 65.0 | 47.250 | 81.20 | 71.610 | 1 | |
王艺超 | 男 | 合江县乡镇机关(6) | 工作人员 | 26040041 | 68 | 56.0 | 43.400 | 88.20 | 69.860 | 2 | |
唐秋梅 | 女 | 合江县乡镇机关(6) | 工作人员 | 26040041 | 59 | 63.5 | 42.875 | 83.80 | 68.015 | 3 | |
赵键 | 男 | 合江县乡镇机关(6) | 工作人员 | 26040041 | 66 | 58.5 | 43.575 | 81.00 | 67.875 | 4 | |
巫丹 | 女 | 合江县乡镇机关(6) | 工作人员 | 26040041 | 63 | 61.5 | 43.575 | 80.60 | 67.755 | 5 | |
周丹 | 女 | 合江县乡镇机关(6) | 工作人员 | 26040041 | 58 | 64.5 | 42.875 | 82.80 | 67.715 | 6 | |
李明 | 男 | 合江县乡镇机关(6) | 工作人员 | 26040041 | 59 | 63.0 | 42.700 | 80.40 | 66.820 | 7 | |
张莉娟 | 女 | 合江县乡镇机关(7) | 工作人员 | 26040042 | 73 | 62.0 | 47.250 | 81.00 | 71.550 | 1 | |
陈春梅 | 女 | 合江县乡镇机关(7) | 工作人员 | 26040042 | 65 | 67.0 | 46.200 | 81.20 | 70.560 | 2 | |
姚兰 | 女 | 合江县乡镇机关(7) | 工作人员 | 26040042 | 58 | 67.0 | 43.750 | 84.40 | 69.070 | 3 | |
赵海燕 | 女 | 合江县乡镇机关(7) | 工作人员 | 26040042 | 65 | 59.5 | 43.575 | 81.60 | 68.055 | 4 | |
徐定伟 | 男 | 合江县乡镇机关(7) | 工作人员 | 26040042 | 62 | 57.5 | 41.825 | 83.70 | 66.935 | 5 | |
夏中飞 | 男 | 合江县乡镇机关(7) | 工作人员 | 26040042 | 58 | 62.0 | 42.000 | 82.40 | 66.720 | 6 | |
谢剑 | 男 | 合江县乡镇机关(7) | 工作人员 | 26040042 | 58 | 60.0 | 41.300 | 82.20 | 65.960 | 7 | |
龚琳 | 女 | 合江县乡镇机关(7) | 工作人员 | 26040042 | 60 | 57.0 | 40.950 | 83.20 | 65.910 | 8 | |
邹唯 | 男 | 合江县乡镇机关(8) | 工作人员 | 26040043 | 77 | 62.0 | 48.650 | 85.70 | 74.360 | 1 | |
何求 | 男 | 合江县乡镇机关(8) | 工作人员 | 26040043 | 81 | 58.5 | 48.825 | 84.50 | 74.175 | 2 | |
李庚 | 男 | 合江县乡镇机关(8) | 工作人员 | 26040043 | 80 | 58.5 | 48.475 | 84.30 | 73.765 | 3 | |
刘萌 | 男 | 合江县乡镇机关(8) | 工作人员 | 26040043 | 71 | 67.5 | 48.475 | 82.60 | 73.255 | 4 | |
李丹丹 | 女 | 合江县乡镇机关(8) | 工作人员 | 26040043 | 75 | 59.5 | 47.075 | 86.60 | 73.055 | 5 | |
柯傲 | 男 | 合江县乡镇机关(8) | 工作人员 | 26040043 | 77 | 57.5 | 47.075 | 85.50 | 72.725 | 6 | |
赵航 | 男 | 叙永县食品药品监督管理局(1) | 乡镇食品药品监督管理所 | 26040044 | 76 | 47.5 | 43.225 | 84.60 | 68.605 | 1 | |
胡洋 | 男 | 叙永县食品药品监督管理局(1) | 乡镇食品药品监督管理所 | 26040044 | 70 | 52.5 | 42.875 | 84.30 | 68.165 | 2 | |
叶雪飞 | 男 | 叙永县食品药品监督管理局(2) | 乡镇食品药品监督管理所 | 26040045 | 52 | 50.5 | 35.875 | 83.00 | 60.775 | 1 | |
罗秀兰 | 女 | 叙永县食品药品监督管理局(3) | 乡镇食品药品监督管理所财务会计 | 26040046 | 63 | 60.5 | 43.225 | 83.50 | 68.275 | 1 | |
陶丹 | 女 | 叙永县少数民族乡镇机关(1) | 综合管理 | 26040047 | 58 | 61.0 | 41.650 | 83.50 | 66.700 | 1 | |
马国群 | 女 | 叙永县少数民族乡镇机关(1) | 综合管理 | 26040047 | 63 | 51.5 | 40.075 | 84.70 | 65.485 | 2 | |
蔡果 | 女 | 叙永县少数民族乡镇机关(1) | 综合管理 | 26040047 | 55 | 61.0 | 40.600 | 82.90 | 65.470 | 3 | |
郑棋 | 女 | 叙永县少数民族乡镇机关(2) | 综合管理 | 26040048 | 60 | 58.0 | 41.300 | 84.40 | 66.620 | 1 | |
谢太宽 | 男 | 叙永县乡镇机关(1) | 综合管理 | 26040049 | 73 | 66.5 | 48.825 | 84.50 | 74.175 | 1 | |
郑波 | 男 | 叙永县乡镇机关(1) | 综合管理 | 26040049 | 64 | 67.0 | 45.850 | 84.40 | 71.170 | 2 | |
王誉冲 | 男 | 叙永县乡镇机关(1) | 综合管理 | 26040049 | 63 | 61.5 | 43.575 | 86.60 | 69.555 | 3 | |
何强 | 男 | 叙永县乡镇机关(1) | 综合管理 | 26040049 | 61 | 60.5 | 42.525 | 86.20 | 68.385 | 4 | |
黄雪峰 | 男 | 叙永县乡镇机关(1) | 综合管理 | 26040049 | 71 | 51.0 | 42.700 | 84.50 | 68.050 | 5 | |
江浪 | 男 | 叙永县乡镇机关(1) | 综合管理 | 26040049 | 62 | 60.0 | 42.700 | 84.50 | 68.050 | 6 | |
罗蔓丽 | 女 | 叙永县乡镇机关(1) | 综合管理 | 26040049 | 65 | 57.5 | 42.875 | 83.30 | 67.865 | 7 | |
李婷婷 | 女 | 叙永县乡镇机关(1) | 综合管理 | 26040049 | 63 | 57.5 | 42.175 | 85.30 | 67.765 | 8 | |
张娟 | 女 | 叙永县乡镇机关(1) | 综合管理 | 26040049 | 58 | 63.5 | 42.525 | 82.30 | 67.215 | 9 | |
蒲阅 | 女 | 叙永县乡镇机关(1) | 综合管理 | 26040049 | 62 | 57.0 | 41.650 | 84.60 | 67.030 | 10 | |
