券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了22只个股评级。具体内容请关注留学群证券从业栏目,我们将会更新更多的证券资讯。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了22只个股评级。其中,炬华科技、中国联通、凯利泰、永鼎股份评级由推荐或审慎推荐调升至强烈推荐。在已公布目标价格的个股中,中色股份目标涨幅最大,预计有高达48.08%的上涨空间,其次,好当家目标涨幅为46.62%。详细如下表所示。(数据宝)
点击查看更多盈利预测数据
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000758 | 中色股份 | 中信建投证券 | 买入 | 中性 | 15.00 | 10.13 | 48.08 |
600467 | 好 当 家 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 6.51 | 4.44 | 46.62 |
601155 | 新城控股 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 16.10 | 11.23 | 43.37 |
000401 | 冀东水泥 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 14.21 | 10.60 | 34.06 |
600559 | 老白干酒 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 35.00 | 27.29 | 28.25 |
300360 | 炬华科技 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 28.00 | 22.08 | 26.81 |
000423 | 东阿阿胶 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 68.60 | 55.80 | 22.94 |
601898 | 中煤能源 | 国泰君安 | 增持 | 中性 | 6.90 | 5.69 | 21.27 |
600050 | 中国联通 | 中投证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 5.10 | 4.26 | 19.72 |
603128 | 华贸物流 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 12.60 | 10.59 | 18.98 |
000915 | 山大华特 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 43.00 | 43.02 | -0.05 |
300005 | 探 路 者 | 瑞银证券 | Neutral | Buy | 17.30 | 17.79 | -2.75 |
601998 | 中信银行 | 瑞银证券 | Sell | Neutral | 5.50 | 6.02 | -8.64 |
300113 | 顺网科技 | 广发证券 | 买入 | 持有 | 40.00 | ||
300326 | 凯 利 泰 | 方正证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 26.10 | ||
300121 | 阳谷华泰 | 国信证券 | 买入 | 谨慎推荐 | 15.15 | ||
601688 | 华泰证券 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 21.16 | ||
600285 | 羚锐制药 | 广发证券 | 买入 | 持有 | 11.70 | ||
600105 | 永鼎股份 | 华创证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 11.14 | ||
600233 | 大杨创世 | 国金证券 | 买入 | 增持 | 22.94 | ||
000089 | 深圳机场 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 8.51 | ||
000968 | *ST 煤气 | 广发证券 | 买入 | 持有 | 8.95 |
证券从业资格考试频道推荐:
报名入口 | 准考证打印入口 | 考试时间 | 备考辅导 | 证券从业考试题库 |