留学群

目录

2016陕西本科二批正式投档分数线(文史类)

字典 |

2016-07-26 14:28

|

【 liuxuequn.com - 高考分数线 】

  留学群高考网为大家提供2016陕西本科二批正式投档分数线(文史类),更多高考资讯请关注我们网站的更新!

  2016陕西本科二批正式投档分数线(文史类)


序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1014 北京印刷学院 2 2 513 9210
2 文史 1033 北京物资学院 3 3 511 9717
3 文史 1057 中国劳动关系学院 8 8 505 10996
4 文史 1203 天津科技大学 10 10 508 10288
5 文史 1207 天津农学院 2 2 490 15457
6 文史 1210 天津师范大学 15 15 517 8272
7 文史 1211 天津职业技术师范大学 7 7 485 17022
8 文史 1213 天津商业大学 6 6 511 9633
9 文史 1401 河北大学 17 17 510 9860
10 文史 1402 河北工程大学 9 9 491 14938
11 文史 1403 河北地质大学 16 16 493 14371
12 文史 1405 华北理工大学 29 29 494 14180
13 文史 1409 河北医科大学 5 5 499 12584
14 文史 1413 河北师范大学 12 12 514 8825
15 文史 1414 保定学院 6 6 475 20338
16 文史 1415 唐山师范学院 10 10 471 21673
17 文史 1416 廊坊师范学院 10 10 478 19310
18 文史 1417 衡水学院 2 2 465 23630
19 文史 1419 邯郸学院 6 6 469 22241
20 文史 1420 邢台学院 5 5 468 22829
21 文史 1424 唐山学院 15 15 471 21807
22 文史 1425 华北科技学院 28 28 483 17592
23 文史 1428 北华航天工业学院 10 10 481 18239
24 文史 1429 防灾科技学院 12 12 470 21891
25 文史 1430 河北经贸大学 46 46 505 10978
26 文史 1503 沧州师范学院 8 8 462 24912
27 文史 1507 河北金融学院 18 18 491 15206
28 文史 1570 河北中医学院 3 3 514 8937
29 文史 1575 张家口学院 6 6 476 19815
30 文史 1602 太原科技大学 7 7 494 14114
31 文史 1605 山西农业大学 14 14 483 17442
32 文史 1606 山西医科大学 10 10 486 16702
33 文史 1607 长治医学院 4 4 467 23206
34 文史 1608 山西师范大学 12 12 493 14315
35 文史 1609 太原师范学院 9 9 481 18283
36 文史 1610 山西大同大学 17 17 479 18868
37 文史 1611 晋中学院 25 25 468 22647
38 文史 1612 长治学院 10 10 466 23522
39 文史 1613 运城学院 45 45 466 23304
40 文史 1614 忻州师范学院 12 12 469 22357
41 文史 1616 山西中医学院 13 13 498 13042
42 文史 1702 吕梁学院 20 20 465 23759
43 文史 1757 山西传媒学院 18 18 471 21832
44 文史 1760 山西工程技术学院 4 4 472 21206
45 文史 1802 内蒙古科技大学 10 10 482 18037
46 文史 1806 内蒙古师范大学 20 20 471 21608
47 文史 1807 内蒙古民族大学 13 13 473 20835
48 文史 1808 赤峰学院 6 6 464 24220
49 文史 1809 内蒙古财经大学 10 10 477 19669
50 文史 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 2 2 462 24870
51 文史 1905 呼和浩特民族学院 2 2 466 23489
52 文史 2004 沈阳航空航天大学 1 1 488 15911
53 文史 2005 沈阳理工大学 2 2 491 14971
54 文史 2009 辽宁石油化工大学 2 2 464 24127
55 文史 2023 辽宁师范大学 2 2 489 15506
56 文史 2025 渤海大学 5 5 495 13857
57 文史 2027 大连外国语大学 12 12 517 8376
58 文史 2034 沈阳大学 2 2 509 10189
59 文史 2035 大连大学 27 27 508 10325
60 文史 2038 大连民族大学 2 2 488 16083
61 文史 2205 长春工业大学 10 10 494 14001
62 文史 2209 长春中医药大学 6 6 463 24509
63 文史 2211 北华大学 6 6 482 18102
64 文史 2212 通化师范学院 10 10 466 23444
65 文史 2213 吉林师范大学 9 9 488 15894
66 文史 2214 吉林工程技术师范学院 4 1 463 24425
67 文史 2215 长春师范大学 19 19 489 15688
68 文史 2216 白城师范学院 5 5 464 23974
69 文史 2217 吉林财经大学 14 14 502 11773
70 文史 2220 吉林华桥外国语学院 14 14 461 25113
71 文史 2221 长春工程学院 4 4 464 24163
72 文史 2222 吉林农业科技学院 5 5 468 22837
73 文史 2223 长春大学 22 22 493 14424
74 文史 2303 吉林工商学院 11 11 484 17209
75 文史 2408 黑龙江八一农垦大学 10 10 471 21700
76 文史 2414 哈尔滨师范大学 7 7 499 12634
77 文史 2415 齐齐哈尔大学 12 12 480 18504
78 文史 2417 哈尔滨学院 8 8 473 21006
79 文史 2419 绥化学院 6 6 465 23903
80 文史 2424 黑龙江工程学院 4 3 461 24990
81 文史 2434 黑河学院 2 1 460 25469
82 文史 2502 哈尔滨金融学院 8 8 482 17878
83 文史 3016 南通大学 5 5 507 10562
84 文史 3024 江苏师范大学 14 14 511 9505
85 文史 3026 盐城师范学院 10 10 473 20927
86 文史 3031 苏州科技大学 12 12 498 13031
87 文史 3032 常熟理工学院 6 6 474 20774
88 文史 3033 金陵科技学院 5 5 494 14243
89 文史 3036 常州工学院 11 11 463 24394
90 文史 3037 扬州大学 9 9 515 8722
91 文史 3039 南京工程学院 5 5 489 15486
92 文史 3042 江苏理工学院 14 14 492 14701
93 文史 3043 淮海工学院 12 12 480 18608
94 文史 3073 江苏第二师范学院 20 20 477 19577
95 文史 3118 南京特殊教育师范学院 13 13 474 20722
96 文史 3207 安徽农业大学 4 4 490 15311
97 文史 3212 安徽师范大学 10 10 510 9814
98 文史 3213 阜阳师范学院 10 10 461 24985
99 文史 3214 安庆师范大学 5 5 475 20432
100 文史 3215 淮北师范大学 8 8 489 15772
101 文史 3223 安徽建筑大学 6 6 491 15175
102 文史 3224 安徽科技学院 5 5 478 19437
103 文史 3243 合肥师范学院 15 15 462 24686
104 文史 3407 青岛理工大学 9 9 506 10885
105 文史 3408 山东建筑大学 6 6 498 13067
106 文史 3409 齐鲁工业大学 15 10 470 22109
107 文史 3410 山东理工大学 20 20 496 13510
108 文史 3411 山东农业大学 2 2 494 14179
109 文史 3412 青岛农业大学 8 8 491 14927
110 文史 3414 泰山医学院 5 5 482 18117
111 文史 3415 滨州医学院 2 2 476 19979
112 文史 3416 山东中医药大学 6 6 527 6359
113 文史 3422 滨州学院 2 2 461 25228
114 文史 3423 鲁东大学 10 10 500 12519
115 文史 3424 临沂大学 11 11 488 15955
116 文史 3425 泰山学院 5 5 471 21834
117 文史 3427 菏泽学院 4 4 465 23617
118 文史 3428 山东财经大学 23 23 510 9820
119 文史 3432 枣庄学院 2 2 463 24322
120 文史 3435 烟台大学 15 15 512 9429
121 文史 3436 潍坊学院 5 5 472 21209
122 文史 3438 山东交通学院 8 8 483 17441
123 文史 3439 山东工商学院 10 10 493 14548
124 文史 3455 山东政法学院 5 5 509 10075
125 文史 3461 山东管理学院 10 10 472 21361
126 文史 4010 上海海洋大学 10 10 510 9756
127 文史 4017 上海海关学院 5 5 516 8416
128 文史 4030 上海商学院 11 11 504 11336
129 文史 4205 浙江海洋大学 10 10 497 13331
130 文史 4206 浙江农林大学 5 5 501 12066
131 文史 4211 湖州师范学院 6 6 481 18418
132 文史 4212 绍兴文理学院 15 15 487 16284
133 文史 4213 台州学院 2 2 473 21094
134 文史 4217 嘉兴学院 10 10 492 14871
135 文史 4219 中国计量大学 5 5 512 9466
136 文史 4221 浙江科技学院 6 6 504 11472
137 文史 4226 浙江传媒学院 17 17 510 9761
138 文史 4403 东华理工大学 7 7 493 14435
139 文史 4404 南昌航空大学 10 10 499 12573
140 文史 4407 江西农业大学 10 10 495 13944
141 文史 4408 江西中医药大学 10 10 493 14536
142 文史 4409 赣南医学院 3 3 479 18785
143 文史 4410 江西师范大学 48 48 505 11059
144 文史 4411 上饶师范学院 4 2 463 24388
145 文史 4412 赣南师范大学 10 10 478 19416
146 文史 4413 井冈山大学 4 4 474 20778
147 文史 4416 江西科技师范大学 4 4 475 20141
148 文史 4417 南昌工程学院 6 6 461 24948
149 文史 4418 九江学院 10 10 476 19936
150 文史 4505 萍乡学院 3 3 466 23579
151 文史 4508 新余学院 3 2 460 25451
152 文史 4606 集美大学 4 4 512 9380
153 文史 4610 闽江学院 10 10 488 15986
154 文史 4611 武夷学院 8 8 468 22876
155 文史 4612 泉州师范学院 10 10 477 19681
156 文史 4614 厦门理工学院 5 5 501 12156
157 文史 4616 龙岩学院 10 10 468 22862
158 文史 5007 武汉纺织大学 2 2 496 13482
159 文史 5010 湖北工业大学 10 10 504 11438
160 文史 5012 湖北中医药大学 6 6 501 12136
161 文史 5015 湖北师范大学 7 7 498 13020
162 文史 5017 湖北民族学院 6 4 461 25115
163 文史 5018 湖北文理学院 2 0 - -
164 文史 5020 武汉体育学院 2 2 471 21543
165 文史 5022  

 

中南民族大学

(该校有少数民族考生投档比例要求)

10 10 476 19926
166 文史 5030 荆楚理工学院 2 2 474 20492
167 文史 5032 湖北经济学院 3 3 506 10900
168 文史 5103 湖北理工学院 4 4 477 19714
169 文史 5202 吉首大学 4 4 483 17738
170 文史 5211 湖南理工学院 7 7 483 17667
171 文史 5212 湘南学院 15 15 467 23046
172 文史 5213 衡阳师范学院 6 6 473 20952
173 文史 5214 邵阳学院 24 24 466 23486
174 文史 5215 怀化学院 15 15 464 24151
175 文史 5216 湖南文理学院 9 9 480 18620
176 文史 5217 湖南科技学院 7 7 469 22537
177 文史 5218 湖南人文科技学院 8 7 460 25631
178 文史 5219 湖南商学院 10 10 495 13743
179 文史 5222 长沙学院 5 5 481 18189
180 文史 5223 湖南工程学院 8 8 474 20587
181 文史 5224 湖南城市学院 8 8 471 21580
182 文史 5226 湖南工业大学 19 19 491 15150
183 文史 5227 湖南第一师范学院 14 14 491 15104
184 文史 5305 湖南财政经济学院 15 15 497 13177
185 文史 5309 湖南医药学院 3 3 466 23504
186 文史 5404 郑州轻工业学院 16 16 481 18204
187 文史 5405 河南工业大学 18 18 492 14632
188 文史 5406 河南科技大学 20 20 489 15791
189 文史 5407 中原工学院 4 4 471 21512
190 文史 5408 河南农业大学 9 9 488 15974
191 文史 5409 河南科技学院 2 2 471 21804
192 文史 5410 河南中医药大学 4 4 495 13860
193 文史 5413 河南师范大学 15 15 498 12819
194 文史 5414 信阳师范学院 4 0 - -
195 文史 5415 周口师范学院 5 5 466 23422
196 文史 5416 安阳师范学院 4 4 472 21450
197 文史 5419 洛阳师范学院 22 22 475 20245
198 文史 5420 商丘师范学院 7 7 466 23467
199 文史 5421 河南财经政法大学 30 30 500 12334
200 文史 5422 郑州航空工业管理学院 26 26 484 17206
201 文史 5423 黄淮学院 5 5 462 24687
202 文史 5424 平顶山学院 3 3 461 25205
203 文史 5425 新乡学院 10 10 461 25287
204 文史 5426 安阳工学院 7 5 460 25471
205 文史 5427 河南工程学院 6 6 461 24970
206 文史 5428 南阳理工学院 6 6 468 22619
207 文史 5429 河南城建学院 5 3 463 24506
208 文史 5508 洛阳理工学院 22 22 475 20299
209 文史 5518 郑州师范学院 4 4 469 22459
210 文史 6012 韶关学院 10 9 460 25342
211 文史 6016 肇庆学院 5 5 466 23526
212 文史 6023 广东财经大学 3 3 511 9528
213 文史 6028 五邑大学 1 1 491 15000
214 文史 6029 广东金融学院 4 4 510 9991
215 文史 6031 广东石油化工学院 5 1 463 24476
216 文史 6032 东莞理工学院 6 6 475 20230
217 文史 6202 广西科技大学 12 12 483 17422
218 文史 6203 桂林电子科技大学 3 3 489 15745
219 文史 6204 桂林理工大学 4 4 474 20584
220 文史 6207 广西中医药大学 2 2 500 12462
221 文史 6209 广西师范大学 29 29 496 13679
222 文史 6210 广西师范学院 8 8 473 21062
223 文史 6212 玉林师范学院 10 10 460 25532
224 文史 6214 广西民族大学 14 14 483 17437
225 文史 6216 梧州学院 17 17 461 25055
226 文史 6217 广西财经学院 7 7 486 16724
227 文史 6305 广西科技师范学院 9 9 462 24717
228 文史 6311 桂林航天工业学院 10 10 474 20659
229 文史 6312 桂林旅游学院 3 1 464 24013
230 文史 6402 海南热带海洋学院 24 24 473 20826
231 文史 6403 海南师范大学 51 51 490 15286
232 文史 6404 海南医学院 8 8 493 14276
233 文史 6506 琼台师范学院 3 3 467 23175
234 文史 7006 重庆师范大学 9 9 518 8042
235 文史 7007 重庆文理学院 16 16 494 14003
236 文史 7008 重庆三峡学院 12 12 483 17529
237 文史 7009 长江师范学院 3 3 469 22431
238 文史 7010 四川外国语大学 6 6 512 9336
239 文史 7012 四川美术学院 1 1 498 13034
240 文史 7013 重庆科技学院 10 10 490 15371
241 文史 7023 重庆第二师范学院 6 6 485 16767
242 文史 7205 成都理工大学 2 2 510 9853
243 文史 7206 西南科技大学 18 18 499 12649
244 文史 7207 成都信息工程大学 11 11 505 10994
245 文史 7208 四川理工学院 5 5 482 17964
246 文史 7209 西华大学 15 15 505 11023
247 文史 7210 中国民用航空飞行学院 4 4 468 22651
248 文史 7212 西昌学院 5 5 462 24831
249 文史 7214 成都中医药大学 4 4 527 6255
250 文史 7217 西华师范大学 13 13 496 13491
251 文史 7218 绵阳师范学院 4 4 481 18181
252 文史 7219 内江师范学院 6 6 472 21294
253 文史 7220 宜宾学院 9 9 466 23319
254 文史 7222 乐山师范学院 5 5 465 23789
255 文史 7226 西南民族大学 18 18 497 13153
256 文史 7227 成都学院 8 8 483 17493
257 文史 7228 攀枝花学院 6 6 465 23639
258 文史 7229 四川警察学院 10 10 485 16880
259 文史 7237 成都医学院 3 3 464 23940
260 文史 7245 成都师范学院 10 10 496 13643
261 文史 7303 四川旅游学院 7 7 462 24755
262 文史 7402 贵州医科大学 1 1 471 21725
263 文史 7403 遵义医学院 5 5 480 18465
264 文史 7405 贵州师范大学 6 6 487 16306
265 文史 7406 遵义师范学院 4 4 461 25221
266 文史 7411 贵州财经大学 4 4 493 14565
267 文史 7501 兴义民族师范学院 2 2 466 23539
268 文史 7503 六盘水师范学院 5 5 463 24459
269 文史 7604 西南林业大学 17 17 490 15270
270 文史 7605 昆明医科大学 1 1 488 16106
271 文史 7606 大理大学 10 10 481 18137
272 文史 7607 云南中医学院 4 4 495 13696
273 文史 7608 云南师范大学 14 14 505 10973
274 文史 7609 曲靖师范学院 3 1 460 25567
275 文史 7610 红河学院 12 12 464 23927
276 文史 7611 云南财经大学 20 20 503 11726
277 文史 7613 云南民族大学 17 17 485 17013
278 文史 7614 玉溪师范学院 4 4 469 22482
279 文史 7615 楚雄师范学院 5 5 465 23653
280 文史 7617 昆明学院 10 10 476 19972
281 文史 7702 普洱学院 10 2 460 25533
282 文史 7704 文山学院 2 0 - -
283 文史 7801 西藏大学 35 35 477 19735
284 文史 7803 西藏民族大学 80 80 473 20940
285 文史 8017 陕西中医药大学 455 455 491 15029
286 文史 8020 西安财经学院 1540 1540 500 12518
287 文史 8021 陕西理工大学 875 875 485 17080
288 文史 8022 宝鸡文理学院 1046 1046 485 16834
289 文史 8023 延安大学 849 849 495 13896
290 文史 8024 渭南师范学院 869 869 475 20253
291 文史 8025 西安文理学院 531 531 494 14085
292 文史 8026 西安体育学院 97 97 469 22267
293 文史 8029 咸阳师范学院 819 819 481 18250
294 文史 8030 西安医学院 523 523 474 20721
295 文史 8031 安康学院 720 720 469 22236
296 文史 8032 商洛学院 664 664 466 23473
297 文史 8033 榆林学院 672 672 467 23090
298 文史 8041 西安交通大学城市学院 227 227 469 22277
299 文史 8043 西安建筑科技大学华清学院 188 188 462 24814
300 文史 8049 西北工业大学明德学院 465 388 460 25666
301 文史 8053 西安航空学院 42 42 482 17786
302 文史 8054 陕西学前师范学院 617 617 475 20142
303 文史 8202 兰州理工大学 6 6 490 15351
304 文史 8203 兰州交通大学 19 19 500 12326
305 文史 8204 甘肃农业大学 20 20 481 18152
306 文史 8206 西北师范大学 28 28 508 10231
307 文史 8207 兰州城市学院 6 6 475 20419
308 文史 8208 陇东学院 5 5 465 23796
309 文史 8209 天水师范学院 8 8 472 21271
310 文史 8211 兰州财经大学 32 32 499 12665
311 文史 8212 西北民族大学 17 17 483 17643
312 文史 8213 甘肃政法学院 13 13 492 14877
313 文史 8302 甘肃民族师范学院 2 2 464 23946
314 文史 8303 兰州文理学院 4 4 480 18761
315 文史 8403 宁夏师范学院 8 8 467 22918
316 文史 8404 北方民族大学 8 8 485 16766
317 文史 8602 青海师范大学 20 20 484 17408
318 文史 8603 青海民族大学 4 4 476 19905
319 文史 8802 塔里木大学 8 8 464 24125
320 文史 8806 新疆师范大学 23 23 477 19624
321 文史 8807 喀什大学 8 8 473 20986

  小编精心为您推荐:

  2016年全国各省高考录取分数线及公布时间

  2016年全国各省高考录取分数线

  2016全国各省各院校高考投档线汇总

  高考录取通知书查询

  高考录取查询最新信息汇总

  2016年全国各省一本录取时间汇总

  2016年全国各省二本录取时间汇总

  2016全国各省三本录取时间汇总

  2016年全国高考录取查询时间及入口安排表

  想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 陕西高考分数线

本文来源:https://www.liuxuequn.com/a/2911829.html
高考院校库(挑大学·选专业)
高校搜索
专业分数线
延伸阅读
各省的高考成绩查询已经陆续出现,下面由留学群小编为你精心准备了“2020年甘肃高考分数线公布时间”,持续关注本站将可以持续获取高考资讯!2020年甘肃高考分数线公布时间2020
2020-07-22
时间悄然流逝,高考如今以如过往如烟,把握当下才是最重要的,下面由留学群小编为你精心准备了“2020湖南高考理科560分左右能上什么大学?”,持续关注本站将可以持续获取高考资讯!
2020-07-21
一年一度的高考已经结束,想必,很多朋友都迫不及待地想知道高考分数线了。朋友,以下是由留学群小编为大家带来的“2020湖南长沙高考分数线预测”,仅供参考,欢迎大家阅读!2020湖
2020-07-21
为了帮助考生能够更好的准备这次高考,下面由留学群小编为你精心准备了“2020年湖南长沙高考录取分数线预测”,持续关注本站将可以持续获取高考资讯!2020年湖南长沙高考录取分数线
2020-07-21
为了帮助考生能够更好的准备这次高考,下面由留学群小编为你精心准备了“2020湖南湘潭高考录取分数线(预测)”,持续关注本站将可以持续获取高考资讯!2020湖南湘潭高考录取分数线
2020-07-20
2018北京本科二批提档线文史类已经公布!出国留学高考网为大家提供2018北京本科二批提档线(文史类),更多高考资讯请关注我们网站的更新!2018北京本科二批提档线(文史类)序号院
2018-07-23
 留学群整理了重庆2018高考本科二批录取分数线(文史类),重庆市高考资讯本网会持续更新,敬请及时关注本网站高考栏目。 重庆2018高考本科二批录取分数线(
2018-07-30
北京高考本科批提档线公布了,留学群整理了北京2018高招本科二批提档线(文史类),更多北京高考资讯本网站将不断更新。 北京2018高招本科二批提档线(文史类)推荐阅读
2018-07-23
湖南本科三批文史类平行一志愿投档分数线是多少?出国留学高考网为大家提供湖南2018普通高校招生本科三批平行一志愿投档分数线(文史类),更多高考资讯请关注我们网站的更新!湖南2018
2018-08-07
陕西本科一批正式投档线7月20日已公布!出国留学高考网为大家提供2018陕西本科一批第三次模拟/正式投档分数线(文史),更多高考资讯请关注我们网站的更新!2018陕西本科一批第三次
2018-07-23