美国是全球最热门的留学国家之一,商科也是美国大学众多专业中最受中国留学生欢迎的专业,几乎每所美国大学都有商科专业,那么各个学校的商科专业就业情况如何呢?薪资水平如何呢?跟留学群一起来看看2016PayScale商科专业本科薪水排行,供大家参考。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 职业早期薪水(本科毕业后0-5年) |
1 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $72,800 |
2 | 乔治敦大学 | Georgetown University, Washington D.C. | $60,500 |
3 | 伊利诺伊卫斯理大学 | Illinois Wesleyan University | $51,000 |
4 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | $64,700 |
5 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $69,400 |
5 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $53,100 |
7 | 巴布森学院 | Babson College | $59,800 |
7 | 纽约大学 | New York University | $59,800 |
7 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $58,000 |
10 | 洛约拉大学 | Loyola University, Baltimore, MD | $52,500 |
11 | 康奈尔大学 | Cornell University, Ithaca, NY | $60,300 |
11 | 里海大学 | Lehigh University | $62,300 |
13 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $56,100 |
14 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $54,500 |
15 | 南加州大学 | University of Southern California | $58,800 |
16 | 美利坚大学 | American University, Washington D.C. | $47,000 |
17 | 德克萨斯圣玛丽大学 | St. Mary's University, San Antonio, TX | $45,000 |
18 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $59,300 |
18 | 西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | $44,500 |
18 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $48,100 |
21 | 葛底斯堡学院 | Gettysburg College | $48,500 |
22 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | $51,000 |
23 | 弗曼大学 | Furman University | $48,700 |
24 | 贝勒大学 | Baylor University | $49,400 |
24 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University, Oxford, OH | $56,500 |
24 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $52,100 |
24 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | $59,300 |
28 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University, South Orange, NJ | $50,800 |
28 | 威腾堡大学 | Wittenberg University | $54,400 |
30 | 中部学院 | Central College | $45,500 |
30 | 伊萨卡学院 | Ithaca College | $48,800 |
30 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $61,300 |
33 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | $55,900 |
33 | 曼哈顿学院 | Manhattan College | $50,100 |
33 | 摩拉维亚学院与神学院 | Moravian College and Moravian Theological Seminary | $54,000 |
33 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | $51,500 |
33 | 杜兰大学 | Tulane University | $43,400 |
33 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $58,100 |
33 | 里士满大学 | University of Richmond | $54,900 |
33 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $54,800 |
41 | 波士顿学院 | Boston College | $63,400 |
41 | 约翰卡洛尔大学 | John Carroll University | $49,800 |
41 | 太平洋路德大学 | Pacific Lutheran University | $44,900 |
41 | 普罗维登斯学院 | Providence College | $54,900 |
41 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $52,400 |
46 | 加州州立理工大学 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $56,000 |
46 | 拉萨尔大学 | La Salle University, Philadelphia, PA | $41,800 |
46 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $47,500 |
49 | 新泽西学院 | The College of New Jersey | $51,100 |
50 | 佩斯大学 | Pace University, New York, NY | $53,300 |
50 | 加州圣玛丽学院 | Saint Mary's College of California | $52,400 |
52 | 哈特福德大学 | University of Hartford | $46,000 |
53 | 克拉克森大学波茨坦分校 | Clarkson University, Potsdam, NY | $64,400 |
53 | 华盛顿大学 | University of Washington | $58,600 |
55 | 德州农工大学 | Texas A&M University | $53,400 |
56 | 卡尔文学院 | Calvin College | $44,600 |
57 | 马凯特大学 | Marquette University | $53,300 |
57 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $53,100 |
59 | 乔治梅森大学 | George Mason University | $53,700 |
60 | 太平洋大学 | University of the Pacific | $52,700 |
61 | 俄亥俄大学 | Ohio University | $49,800 |
61 | 华盛顿大学波塞尔分校 | University of Washington, Bothell Campus | $49,500 |
61 | 温特沃斯理工学院 | Wentworth Institute of Technology | $62,300 |
64 | 艾德菲大学 | Adelphi University | $45,400 |
65 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $59,900 |
65 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $52,800 |
67 | 爱达荷大学 | University of Idaho | $45,800 |
68 | 威廉玛丽学院 | The College of William and Mary | $60,800 |
69 | 德雷克大学 | Drake University | $49,700 |
69 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $54,600 |
71 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | $45,400 |
72 | 雪城大学 | Syracuse University | $56,600 |
73 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | $51,400 |
74 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $54,100 |
75 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | $56,300 |
76 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers University, Newark Campus | $49,200 |
77 | 明尼苏达圣托马斯大学 | University of St. Thomas, St Paul, MN | $47,400 |
78 | 加州州立大学奇科分校 | California State University, Chico | $52,300 |
79 | 本特利大学 | Bentley University | $57,700 |
80 | 密苏里大学 | University of Missouri, Columbia | $45,400 |
81 | 阿比林基督教大学 | Abilene Christian University | $51,200 |
82 | 奥特本学院 | Otterbein College | $43,400 |
83 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick Campus | $53,900 |
84 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $53,800 |
85 | 纽约时装学院 | Fashion Institute of Technology, New York, NY | $47,800 |
85 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University | $50,700 |
87 | 斯通希尔学院 | Stonehill College | $51,100 |
88 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $53,500 |
89 | 布莱恩特大学 | Bryant University | $52,700 |
90 | 中西部州立大学 | Midwestern State University | $45,700 |
90 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $52,000 |
92 | 波士顿大学 | Boston University | $59,900 |
92 | 朗伍德大学 | Longwood University | $49,600 |
94 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | $56,000 |
94 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | $55,900 |
96 | 休斯敦大学明湖分校 | University of Houston Clear Lake | $45,200 |
96 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $51,100 |
98 | 西北大学 | Northwestern University | $53,100 |
99 | 克雷顿大学 | Creighton University | $45,700 |
100 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $45,500 |
100 | 旧金山大学 | University of San Francisco | $55,700 |
100 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $50,800 |
103 | 长岛大学波斯特分校 | Long Island University, C W Post Campus | $41,700 |
103 | 瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | $47,700 |
105 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | $54,000 |
106 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $58,600 |
107 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | $52,700 |
108 | 詹姆斯·麦迪逊大学 | James Madison University | $54,300 |
109 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University | $49,500 |
110 | 德保罗大学 | DePaul University | $52,000 |
111 | 加州州立大学长滩分校 | California State University, Long Beach | $44,500 |
111 | 福坦莫大学 | Fordham University | $55,600 |
113 | 道林学院 | Dowling College | $54,400 |
114 | 加州州立大学斯坦尼斯洛斯分校 | California State University, Stanislaus | $44,400 |
115 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | $59,500 |
116 | 南卡罗来纳军事学院 | The Citadel, Military College of South Carolina | $48,200 |
117 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY, Bernard M Baruch College | $50,500 |
118 | 布拉德利大学 | Bradley University | $46,300 |
119 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | $49,200 |
120 | 圣约翰大学 | St. John's University, Queens, NY | $50,100 |
121 | 密尔沃基工程学院 | Milwaukee School of Engineering | $57,800 |
121 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | $46,700 |
123 | 西华盛顿大学 | Western Washington University | $47,400 |
124 | 索诺玛州立大学 | Sonoma State University | $50,300 |
125 | 加州州立理工大学波莫纳分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $42,500 |
125 | 威斯康辛大学白水分校 | University of Wisconsin, Whitewater | $45,800 |
127 | 戴顿大学 | University of Dayton | $51,500 |
127 | 西新英格兰学院 | Western New England College | $52,500 |
129 | 奥格斯堡学院 | Augsburg College | $50,900 |
129 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | $47,800 |
131 | 路易斯国家大学 | National Louis University | $48,300 |
132 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | $46,500 |
132 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University, Camden Campus | $44,400 |
132 | 马萨诸塞大学洛厄尔大分校 | University of Massachusetts, Lowell Campus | $48,800 |
135 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $53,100 |
136 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $59,800 |
137 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $49,500 |
138 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | $51,100 |
139 | 奥本大学 | Auburn University | $47,800 |
139 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $54,700 |
141 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst Campus | $47,400 |
141 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | $49,100 |
143 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | $47,100 |
144 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $46,300 |
145 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $51,600 |
145 | 马歇尔大学 | Marshall University | $41,300 |
147 | 加州州立大学富勒顿分校 | California State University, Fullerton | $46,300 |
147 | 纽约技术学院 | New York Institute of Technology | $48,600 |
147 | 莱德大学 | Rider University | $48,700 |
147 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $49,900 |
151 | 底特律大学 | University of Detroit Mercy | $51,900 |
151 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | $48,200 |
153 | 圣约瑟夫大学 | Saint Joseph's University, Philadelphia, PA | $49,900 |
153 | 特拉华大学 | University of Delaware | $51,300 |
155 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | $50,200 |
155 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $46,400 |
157 | 加州州立大学东湾分校 | California State University, East Bay | $47,900 |
157 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $48,800 |
157 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $47,200 |
160 | 博林格林州立大学 | Bowling Green State University, Bowling Green, OH | $47,000 |
160 | 林恩大学 | Lynn University | $40,600 |
160 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University | $56,400 |
163 | 莱图尔诺大学 | LeTourneau University | $45,200 |
164 | 休斯敦大学 | University of Houston | $52,200 |
164 | 威廉帕特森大学 | William Paterson University | $44,200 |
166 | 克莱里昂宾夕法尼亚大学 | Clarion University of Pennsylvania | $36,800 |
166 | 霍华德大学 | Howard University | $49,200 |
168 | 丹佛大学 | University of Denver | $52,200 |
169 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $54,900 |
169 | 密苏里州立大学 | Missouri State University | $40,100 |
171 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $46,600 |
171 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | $52,900 |
173 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $50,400 |
173 | 理查德·斯托克顿学院 | The Richard Stockton College of New Jersey | $40,200 |
175 | 西雅图大学 | Seattle University | $49,700 |
175 | 萨福克大学 | Suffolk University | $48,800 |
175 | 天普大学 | Temple University | $51,500 |
178 | 新泽西拉马波学院 | Ramapo College of New Jersey | $49,700 |
178 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | $48,500 |
180 | 鲍尔州立大学 | Ball State University | $41,100 |
181 | 得克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas at Arlington | $50,200 |
182 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $57,400 |
183 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $44,700 |
184 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | $46,500 |
185 | 蒙大拿大学 | University of Montana | $40,600 |
186 | 犹他大学 | University of Utah | $50,800 |
187 | 纽约州立大学内西奥分校 | SUNY, Geneseo | $48,700 |
187 | 明尼苏达大学德卢斯分校 | University of Minnesota, Duluth Campus | $46,600 |
187 | 西切斯特大学 | West Chester University | $44,300 |
190 | 普渡大学卡柳梅特分校 | Purdue University, Calumet Campus | $39,200 |
190 | 萨姆休斯敦州立大学 | Sam Houston State University | $47,200 |
190 | 北科罗拉多大学 | University of Northern Colorado | $48,100 |
193 | 东北大学 | Northeastern University | $54,900 |
194 | 纽约州立大学奥尼昂坦学院 | SUNY, College at Oneonta | $47,200 |
194 | 泽维尔大学 | Xavier University | $47,700 |
196 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $45,200 |
197 | 贝里学院 | Berry College | $41,000 |
198 | 威得恩大学 | Widener University | $43,800 |
199 | 加州州立大学北岭分校 | California State University, Northridge | $48,100 |
200 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University, Fresno | $41,700 |
200 | 犹他西敏学院 | Westminster College, Salt Lake City, UT | $44,900 |
202 | 罗克赫斯特大学 | Rockhurst University | $50,900 |
203 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | $46,700 |
203 | 西康涅狄格州立大学 | Western Connecticut State University | $42,600 |
205 | 艾欧娜学院 | Iona College | $47,900 |
205 | 斯特雷耶大学 | Strayer University, Birmingham, AL | $53,700 |
207 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $48,400 |
207 | 罗彻斯特拿撒勒学院 | Nazareth College of Rochester | $39,400 |
209 | 加州州立大学洛杉矶分校 | California State University, Los Angeles | $43,800 |
209 | 冈萨加大学 | Gonzaga University | $51,100 |
209 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth Campus | $45,400 |
209 | 雷德兰兹大学 | University of Redlands | $56,200 |
213 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | $44,700 |
213 | 斯蒂芬奥斯汀州立大学 | Stephen F. Austin State University | $41,400 |
215 | 杜肯大学 | Duquesne University | $49,300 |
215 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | $43,000 |
217 | 东伊利诺伊大学 | Eastern Illinois University | $42,500 |
218 | 卡罗尔大学 | Carroll University, Waukesha, WI | $42,400 |
218 | 梅西学院 | Mercy College | $45,300 |
218 | 诺斯伍德大学米德兰分校 | Northwood University, Midland, MI | $44,000 |
218 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | $47,500 |
222 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | California State University, Sacramento | $49,000 |
222 | 菲尔雷狄金森大学 | Fairleigh Dickinson University, Teaneck, NJ | $47,900 |
224 | 纽约市立大学亨特学院 | CUNY, Hunter College | $51,300 |
224 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | University of Colorado at Colorado Springs | $43,700 |
224 | 密苏里州大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $43,800 |
224 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas at Dallas | $47,100 |
228 | 联合山大学 | University of Mount Union | $43,400 |
229 | 西雅图城市大学 | City University of Seattle | $48,800 |
229 | 伊丽莎白学院 | Elizabethtown College | $44,200 |
229 | 安柏瑞德航空大学-代托纳比奇 | Embry-Riddle Aeronautical University, Daytona Beach, FL | $54,500 |
229 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | $49,000 |
229 | 宾州州立大学伊利比伦德学院 | Pennsylvania State University, Erie-Behrend College | $52,800 |
229 | 圣克劳德州立大学 | Saint Cloud State University | $44,800 |
235 | 拉文大学 | University of La Verne | $42,300 |
236 | 东北伊利诺伊大学 | Northeastern Illinois University | $43,700 |
236 | 北爱荷华大学 | University of Northern Iowa | $47,200 |
238 | 梅里马克学院 | Merrimack College | $53,800 |
239 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $44,600 |
240 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University, Chicago, IL | $49,700 |
240 | 印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | $49,800 |
242 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $46,600 |
242 | 威斯康辛大学欧克莱尔分校 | University of Wisconsin, Eau Claire | $46,800 |
244 | 爱达荷州立大学 | Idaho State University | $39,000 |
244 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | $45,900 |
244 | 陶森大学 | Towson University | $49,500 |
247 | 路易斯堡学院 | Fort Lewis College | $40,700 |
248 | 纽约市立大学史坦顿岛学院 | CUNY, College of Staten Island | $48,000 |
248 | 罗文大学 | Rowan University | $48,700 |
250 | 雷德福大学 | Radford University | $46,600 |
250 | 锡耶纳学院 | Siena College | $45,200 |
252 | 休斯顿大学城区分校 | University of Houston Downtown | $49,200 |
252 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $45,800 |
254 | 明尼苏达协和学院 | Concordia College, Moorhead, MN | $46,500 |
254 | 西北密苏里州立大学 | Northwest Missouri State University | $42,700 |
254 | 牧羊镇大学 | Shepherd University | $38,100 |
254 | 滑岩大学 | Slippery Rock University | $37,700 |
254 | 巴尔的摩大学 | University of Baltimore | $50,300 |
254 | 西伊利诺伊大学 | Western Illinois University | $47,000 |
260 | 托马斯·莫尔学院 | Thomas More College | $41,200 |
261 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | SUNY, Binghamton University | $48,600 |
262 | 马里兰大学大学学院 | University of Maryland University College | $47,400 |
263 | 艾姆赫斯特学院 | Elmhurst College | $48,000 |
263 | 宾州印第安纳大学 | Indiana University of Pennsylvania | $41,500 |
265 | 西南明尼苏达州立大学 | Southwest Minnesota State University | $37,200 |
265 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | $50,300 |
267 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $47,100 |
267 | 南达科他大学 | University of South Dakota | $41,900 |
269 | 阿拉斯加大学安克雷奇分校 | University of Alaska, Anchorage Campus | $49,600 |
270 | 中北学院 | North Central College, Naperville, IL | $45,600 |
270 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo | $45,400 |
270 | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | University of Michigan, Dearborn Campus | $46,700 |
270 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri, St. Louis Campus | $46,700 |
274 | 甘农大学 | Gannon University | $58,500 |
275 | 贝克大学 | Baker University | $43,800 |
275 | 索尔兹伯里大学 | Salisbury University | $48,600 |
275 | 杜鲁门州立大学 | Truman State University | $42,700 |
278 | 缅因大学奥罗诺分校 | University of Maine at Orono | $47,700 |
279 | 布鲁斯堡宾夕法尼亚大学 | Bloomsburg University of Pennsylvania | $45,500 |
280 | 中央华盛顿大学 | Central Washington University | $49,700 |
281 | 尼亚加拉大学 | Niagara University | $39,900 |
282 | 印第安纳普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | $43,200 |
282 | 明尼苏达州立大学曼卡托分校 | Minnesota State University, Mankato Campus | $43,800 |
284 | 芬德雷大学 | University of Findlay | $49,000 |
284 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $43,900 |
284 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | $47,400 |
287 | 伯克利学院 | Berkeley College, New York, NY | $44,700 |
287 | 迈阿密大学 | University of Miami, Florida | $49,900 |
289 | 纽约州立大学奥斯威戈分校 | SUNY, College at Oswego | $41,100 |
290 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | $44,700 |
290 | 犹他州立大学 | Utah State University | $49,600 |
292 | 南佛罗里达学院 | Florida Southern College | $41,600 |
292 | 西得克萨斯州农工大学 | West Texas A & M University | $42,500 |
294 | 班尼迪克大学 | Benedictine University | $44,400 |
294 | 林菲尔德学院 | Linfield College | $46,600 |
296 | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University | $44,600 |
296 | 南佐治亚大学 | Georgia Southern University | $43,800 |
296 | 匹兹堡州立大学 | Pittsburg State University | $45,400 |
299 | 加州州立大学多明格斯山分校 | California State University, Dominguez Hills | $43,600 |
299 | 加州州立大学圣贝纳迪诺分校 | California State University, San Bernardino | $43,800 |
299 | 中央康涅狄格州立大学 | Central Connecticut State University | $44,200 |
299 | 乐莫恩学院 | Le Moyne College | $39,000 |
299 | 纽约州立大学帝国州立学院 | SUNY, Empire State College | $41,700 |
299 | 沃尔什大学 | Walsh University, Ohio | $43,000 |
305 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale Campus | $40,900 |
305 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $45,900 |
307 | 圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of Saint Louis | $45,200 |
307 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $46,600 |
307 | 内布拉斯加大学科尔尼分校 | University of Nebraska at Kearney | $38,000 |
310 | 威奇塔州立大学 | Wichita State University | $41,600 |
311 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | $54,900 |
312 | 克里斯托弗纽波特大学 | Christopher Newport University | $43,700 |
313 | 弥赛亚学院 | Messiah College | $46,800 |
314 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | $43,600 |
315 | 迦太基学院 | Carthage College | $44,000 |
315 | 圣保罗协和大学 | Concordia University, Saint Paul, MN | $41,800 |
317 | 德州州立大学圣马科斯分校 | Texas State University, San Marcos Campus | $47,700 |
318 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $44,300 |
318 | 南缅因大学 | University of Southern Maine | $40,500 |
318 | 田纳西大学 | University of Tennessee | $45,700 |
321 | 阿兹塞太平洋大学 | Azusa Pacific University | $42,200 |
321 | 西佛罗里达学院 | University of West Florida | $38,400 |
323 | 安伯顿大学 | Amberton University | $49,600 |
323 | 东卡罗莱纳大学 | East Carolina University | $43,400 |
323 | 杰克逊维尔州立大学 | Jacksonville State University | $39,300 |
323 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | $44,400 |
323 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | $48,900 |
328 | 中密歇根大学 | Central Michigan University | $43,100 |
328 | 韦恩州立大学 | Wayne State University, Detroit, MI | $46,200 |
330 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $48,000 |
330 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts, Boston Campus | $50,000 |
330 | 托莱多大学 | University of Toledo | $43,900 |
333 | 布里奇沃特州立大学 | Bridgewater State College | $45,400 |
333 | 刘易斯大学 | Lewis University | $47,000 |
335 | 查普曼大学 | Chapman University | $47,800 |
336 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver Campus | $47,900 |
337 | 东康涅狄格州立大学 | Eastern Connecticut State University | $46,000 |
337 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | $44,800 |
337 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $44,900 |
340 | 莫瑟尔大学 | Mercer University | $43,400 |
340 | 巴黎圣母院那慕尔大学 | Notre Dame de Namur University | $47,700 |
340 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | $45,200 |
340 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham Campus | $39,900 |
344 | 印第安纳州立大学 | Indiana State University | $44,400 |
344 | 丹佛大都会州立学院 | Metropolitan State University of Denver | $43,800 |
344 | 欧道明大学 | Old Dominion University | $42,600 |
344 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas at San Antonio | $41,600 |
348 | 宾夕法尼亚技术学院 | Pennsylvania College of Technology | $48,500 |
348 | 波斯特大学 | Post University | $48,100 |
350 | 博伊西州立大学 | Boise State University | $45,500 |
350 | 里吉斯大学 | Regis University, Denver, CO | $47,400 |
350 | 纽约州立大学新帕尔茨分校 | SUNY, New Paltz | $41,000 |
353 | 费里斯州立大学 | Ferris State University | $45,000 |
353 | 汉普顿大学 | Hampton University | $45,400 |
355 | 南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | $38,100 |
356 | 东肯塔基大学 | Eastern Kentucky University | $56,100 |
356 | 威斯康大学斯图特分校 | University of Wisconsin, Stout Campus | $46,500 |
358 | 纽约市立大学皇后学院 | CUNY, Queens College | $49,200 |
358 | 肯恩大学 | Kean University | $42,500 |
358 | 国立大学 | National University | $47,500 |
361 | 菲尔莱狄更斯大学麦迪逊分校 | Fairleigh Dickinson University, Madison, NJ | $48,000 |
361 | 拉马尔大学 | Lamar University | $45,900 |
363 | 海勒姆学院 | Hiram College | $38,800 |
363 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | $46,400 |
365 | 圣心大学 | Sacred Heart University, Fairfield, CT | $50,800 |
366 | 北密歇根大学 | Northern Michigan University | $44,000 |
366 | 南俄勒冈大学 | Southern Oregon University | $46,000 |
366 | 纽黑文大学 | University of New Haven | $48,300 |
366 | 菲尼克斯大学圣地亚哥分校 | University of Phoenix, San Diego, CA | $52,500 |
370 | 达拉斯浸会大学 | Dallas Baptist University | $48,300 |
370 | 东密歇根大学 | Eastern Michigan University | $44,300 |
372 | 帕克大学 | Park University | $44,300 |
372 | 南方州立理工大学 | Southern Polytechnic State University | $45,900 |
372 | 威斯康辛大学拉克罗斯分校 | University of Wisconsin, La Crosse Campus | $44,100 |
372 | 韦伯州立大学 | Weber State University | $47,300 |
376 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | $43,100 |
377 | 北达科他大学 | University of North Dakota | $44,700 |
378 | 东方大学 | Eastern University | $45,800 |
378 | 伊曼纽尔学院 | Emmanuel College, Boston, MA | $46,200 |
380 | 东华盛顿大学 | Eastern Washington University | $47,800 |
380 | 塞勒姆州立大学 | Salem State University | $41,300 |
382 | 罗杰·威廉姆斯大学 | Roger Williams University | $51,600 |
383 | 新奥尔良大学 | University of New Orleans | $45,800 |
383 | 威斯康辛大学奥什科什分校 | University of Wisconsin, Oshkosh Campus | $47,800 |
385 | 萨吉诺谷州立大学 | Saginaw Valley State University | $31,700 |
385 | 佛罗里达中央大学 | University of Central Florida | $41,000 |
385 | 韦伯斯特大学 | Webster University | $42,300 |
388 | 奥克兰大学罗切斯特山分校 | Oakland University, Rochester Hills, MI | $48,200 |
388 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama, Huntsville Campus | $40,600 |
390 | 阿尔伯图斯思学院 | Albertus Magnus College | $49,400 |
390 | 路易维尔大学 | University of Louisville | $42,900 |
390 | 沃什本大学 | Washburn University | $46,800 |
393 | 阿肯色州里大学 | Arkansas State University | $43,600 |
394 | 田纳西州大学查塔努加分校 | University of Tennessee at Chattanooga | $39,600 |
395 | 盆斯贝格宾夕法尼亚大学 | Shippensburg University of Pennsylvania | $45,200 |
396 | 纽约市立大学布鲁克林学院 | CUNY, Brooklyn College | $43,800 |
396 | 托马斯·爱迪生州立学院 | Thomas Edison State College | $44,200 |
398 | 波特兰州立大学 | Portland State University | $46,500 |
399 | 大都会州立大学 | Metropolitan State University | $46,900 |
399 | 明尼苏达州立大学墨尔海德分校 | Minnesota State University, Moorhead Campus | $51,300 |
推荐阅读
想了解更多留学资讯,请访问留学群www.liuxuequn.com