美国一直以来都是全球最热门的留学国家,美国大学的教学和科研水平都是一流的,在全球的认可度也非常高,因此每年都有许多来自世界各地的留学生前往美国追逐自己心中的梦想。工程专业就是美国留学的热门专业之一,下面跟留学群一起来看看2016PayScale工程专业本科薪水排行,供大家参考。
美国大学工程学专业包括化学工程 Chemistry,生物工程Bioengineering,生物工程Bioengineering,航空、航天工程 Aeronautical and Astronomical Engineering,航空、航天工程 Aeronautical and Astronomical Engineering,民用工程 Civil Engineering,计算机系统工程 Computer Systems Engineering,电机、电子工程 Electrical & Electronic Engineering,环境科学,环境健康工程 Environmental Sciences & Environmental Health Engineering,工业工程 Industrial Engineering,机械工程 Mechanical Engineering和石油工程 Petroleum Engineering。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 职业早期薪水(本科毕业后0-5年) |
1 | 莱斯大学 | Rice University | $72,500 |
2 | 曼哈顿学院 | Manhattan College | $60,900 |
3 | 库珀联盟高等科学与艺术学院 | Cooper Union for The Advancement of Science and Art | $67,200 |
4 | 美国海军学院 | United States Naval Academyat Annapolis | $78,000 |
5 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $75,100 |
5 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $64,500 |
7 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $67,600 |
8 | 斯坦福大学 | Stanford University | $66,900 |
9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $70,800 |
9 | 纽约州立大学海事学院 | SUNY, Maritime College | $63,400 |
9 | 杜兰大学 | Tulane University | $74,000 |
12 | 拉马尔大学 | Lamar University | $74,700 |
12 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $67,600 |
14 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $71,300 |
14 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $75,100 |
14 | 西北大学 | Northwestern University | $69,900 |
17 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University, Fresno | $52,300 |
17 | 加州州立大学富勒顿分校 | California State University, Fullerton | $53,500 |
19 | 路易斯安那大学拉斐特分校 | University of Louisianaat Lafayette | $68,200 |
20 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | $59,400 |
20 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $66,700 |
20 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $63,600 |
23 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | $66,600 |
23 | 休斯敦大学 | University of Houston | $72,200 |
23 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $65,300 |
23 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $62,500 |
27 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $68,200 |
28 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $69,700 |
28 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | $69,200 |
28 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $69,500 |
31 | 波士顿大学 | Boston University | $63,700 |
31 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $68,000 |
31 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $70,100 |
34 | 马凯特大学 | Marquette University | $60,400 |
34 | 罗斯霍曼理工学院 | Rose-Hulman Institute of Technology | $67,500 |
34 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $64,500 |
37 | 纽约市立学院 | CUNY, City College | $61,100 |
37 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | $69,100 |
39 | 西点军校 | United States Military Academyat West Point | $76,600 |
39 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $69,500 |
41 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University | $72,000 |
41 | 华盛顿大学 | University of Washington | $68,000 |
43 | 加州州立大学北岭分校 | California State University, Northridge | $61,200 |
43 | 克拉克森大学波茨坦分校 | Clarkson University, Potsdam, NY | $62,700 |
43 | 康奈尔大学 | Cornell University, Ithaca, NY | $71,400 |
43 | 麻省海事学院 | Massachusetts Maritime Academy | $70,400 |
43 | 蒙大拿大学技术学院 | Montana Tech of The University of Montana | $82,300 |
43 | 哈特福德大学 | University of Hartford | $63,800 |
49 | 加州州立理工大学 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $67,900 |
49 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $63,100 |
49 | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | $66,800 |
49 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | $66,800 |
49 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $69,400 |
54 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $61,300 |
54 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $64,100 |
54 | 格罗夫城市学院 | Grove City College | $55,300 |
54 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | $69,600 |
54 | 德州农工大学 | Texas A&M University | $69,600 |
54 | 威得恩大学 | Widener University | $55,900 |
60 | 奥本大学 | Auburn University | $62,600 |
60 | 东北大学 | Northeastern University | $65,100 |
60 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | $59,700 |
60 | 特拉华大学 | University of Delaware | $60,600 |
60 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | $67,900 |
60 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $63,000 |
60 | 新奥尔良大学 | University of New Orleans | $64,300 |
60 | 弗吉尼亚军事学院 | Virginia Military Institute | $54,200 |
68 | 阿尔弗雷德大学 | Alfred University | $57,100 |
68 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $63,100 |
68 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | $65,200 |
68 | 乔治梅森大学 | George Mason University | $65,500 |
68 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | $62,400 |
68 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $64,400 |
68 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $68,200 |
68 | 犹他大学 | University of Utah | $61,900 |
68 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $62,800 |
77 | 加州州立大学长滩分校 | California State University, Long Beach | $58,700 |
77 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | $64,400 |
77 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $65,000 |
80 | 布拉德利大学 | Bradley University | $60,800 |
80 | 里海大学 | Lehigh University | $64,500 |
80 | 纽约技术学院 | New York Institute of Technology | $57,500 |
80 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick Campus | $62,600 |
80 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth Campus | $57,400 |
80 | 纽黑文大学 | University of New Haven | $59,300 |
80 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $60,300 |
87 | 劳伦斯理工大学 | Lawrence Technological University | $65,300 |
87 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $62,200 |
87 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $65,300 |
87 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | $65,000 |
87 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $63,500 |
87 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $64,800 |
87 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $64,000 |
94 | 加州州立理工大学波莫纳分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $63,100 |
94 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $66,700 |
94 | 纽约大学理工学院 | NYU Polytechnic School of Engineering | $64,400 |
94 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $61,200 |
94 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $59,700 |
94 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver Campus | $62,200 |
94 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | $55,200 |
94 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $63,900 |
102 | 波特兰州立大学 | Portland State University | $58,400 |
102 | 雪城大学 | Syracuse University | $62,600 |
102 | 塔斯基吉大学 | Tuskegee University | $65,100 |
102 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst Campus | $62,800 |
106 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $62,600 |
106 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University, Oxford, OH | $55,600 |
106 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | $60,300 |
106 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | $59,200 |
106 | 欧道明大学 | Old Dominion University | $54,900 |
106 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $63,200 |
106 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | $58,500 |
106 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $65,100 |
106 | 南加州大学 | University of Southern California | $64,800 |
106 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | $60,800 |
106 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | $64,400 |
117 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $60,000 |
117 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | $62,500 |
117 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $64,400 |
117 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $65,300 |
117 | 圣克劳德州立大学 | Saint Cloud State University | $60,500 |
117 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | $59,900 |
117 | 南方州立理工大学 | Southern Polytechnic State University | $55,400 |
117 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $63,300 |
117 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $64,300 |
117 | 马萨诸塞大学洛厄尔大分校 | University of Massachusetts, Lowell Campus | $61,000 |
117 | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | University of Michigan, Dearborn Campus | $68,000 |
117 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $61,100 |
117 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $54,900 |
130 | 冈萨加大学 | Gonzaga University | $59,900 |
130 | 凯特林大学 | Kettering University | $65,100 |
130 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $62,100 |
130 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | $61,500 |
130 | 缅因大学奥罗诺分校 | University of Maine at Orono | $56,800 |
130 | 孟菲斯大学 | University of Memphis | $60,100 |
130 | 西弗吉尼亚技术大学 | West Virginia University Institute of Technology | $57,100 |
137 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | California State University, Sacramento | $59,900 |
137 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | $56,300 |
137 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $62,300 |
137 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology | $63,600 |
137 | 奥克兰大学罗切斯特山分校 | Oakland University, Rochester Hills, MI | $63,500 |
137 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | $63,400 |
137 | 南达科他矿业学院 | South Dakota School of Mines & Technology | $64,500 |
137 | 戴顿大学 | University of Dayton | $61,300 |
137 | 爱达荷大学 | University of Idaho | $60,800 |
137 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $61,300 |
137 | 田纳西大学 | University of Tennessee | $60,500 |
148 | 加州州立大学奇科分校 | California State University, Chico | $60,100 |
148 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham Campus | $59,600 |
148 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $61,600 |
151 | 埃文斯维尔大学 | University of Evansville | $56,700 |
152 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University | $61,900 |
153 | 俄勒冈理工学院 | Oregon Institute of Technology | $60,100 |
154 | 密苏里大学 | University of Missouri, Columbia | $60,600 |
155 | 温特沃斯理工学院 | Wentworth Institute of Technology | $58,500 |
156 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $60,600 |
156 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | $65,500 |
156 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $63,700 |
159 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | $64,500 |
160 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo | $59,000 |
161 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | $56,800 |
162 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $61,200 |
162 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $60,500 |
164 | 韦恩州立大学 | Wayne State University, Detroit, MI | $61,900 |
165 | 莱图尔诺大学 | LeTourneau University | $67,700 |
165 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | $59,000 |
167 | 印第安纳普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | $57,500 |
168 | 天普大学 | Temple University | $60,900 |
169 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $60,200 |
170 | 犹他州立大学 | Utah State University | $57,400 |
171 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | $62,500 |
172 | 安柏瑞德航空航天大学-普雷斯科特 | Embry-Riddle Aeronautical University, Prescott, AZ | $62,600 |
172 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | $60,600 |
174 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | $56,400 |
174 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $54,600 |
176 | 南阿拉巴马大学 | University of South Alabama | $55,500 |
177 | 威斯康大学斯图特分校 | University of Wisconsin, Stout Campus | $58,800 |
178 | 北达科他大学 | University of North Dakota | $57,400 |
179 | 安柏瑞德航空大学-代托纳比奇 | Embry-Riddle Aeronautical University, Daytona Beach, FL | $62,200 |
180 | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University | $56,800 |
180 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama, Huntsville Campus | $59,700 |
180 | 密西西比大学 | University of Mississippi | $53,600 |
183 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $63,100 |
183 | 威奇塔州立大学 | Wichita State University | $59,400 |
185 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | $59,200 |
186 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | $63,000 |
187 | 佛罗里达中央大学 | University of Central Florida | $58,500 |
188 | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | North Carolina A&T State University | $60,100 |
188 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | $64,300 |
190 | 瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | $58,200 |
191 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $58,100 |
192 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas at El Paso | $50,400 |
193 | 密尔沃基工程学院 | Milwaukee School of Engineering | $62,000 |
193 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale Campus | $56,600 |
195 | 加州州立大学洛杉矶分校 | California State University, Los Angeles | $60,000 |
195 | 得克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas at Arlington | $58,500 |
197 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | $56,000 |
198 | 宾州州立大学伊利比伦德学院 | Pennsylvania State University, Erie-Behrend College | $58,300 |
199 | 宾州州立大学哈里斯堡分校 | Pennsylvania State University, Harrisburg Campus | $55,600 |
200 | 俄亥俄大学 | Ohio University | $61,000 |
推荐阅读
想了解更多留学资讯,请访问留学群www.liuxuequn.com