多伦多大学 (University of Toronto),始建于1827年,坐落在加拿大的第一大城市多伦多,是加拿大的一所顶尖学府,亦为加拿大传统四大校之一 。安大略省政府及议会环绕在市中心的女王公园四周,现已发展成为一所“一主两翼”格局的世界知名研究性大学--坐落于市中心的圣乔治校区(St. George),历史最为悠久,与3个更小的大学联盟并有享有七大学院制,与十座教学医院有着密切关系;东西向延伸至世嘉堡与密西沙加,UTSC有着乡村般的风光,风景别致,搭乘TTC一小时路程;UTM则是在西边,有校车往返,约45分钟车程。多伦多大学亦为美国大学协会中仅有的两所非美国学府之一。多伦多大学每年发表的科研论文数量在北美仅次于哈佛大学,引用数量位居世界前五。主要贡献:干细胞及胰岛素的发现,电子起搏器、多点触摸技术、电子显微镜、抗荷服的发明和发展,NP完全理论,以及发现首个经核证的黑洞。下面请看留学群www.liuxuequn.com为大家整理的2017多伦多大学本科学费详情。
1、应用科学和工程学(国际费用)
以下列出的多伦多大学2016-17年收费率表,是在2016年4月7日由管理委员会通过决定的。
下表列出的多伦多大学2017-2018年的预先费用仅是参考费用,该费用受到多伦多大学管理委员会的审核,并且在2017年春季学期通过。
一学年的学费是指从5月1日开始到次年的4月30日。
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
---|---|---|---|
学士学位, 2013年入学 | $39,670 | $41,650 | NA |
学士学位, 2014年入学 | $41,560 | $43,640 | $45,820 |
学士学位, 2015年入学 | $43,540 | $45,720 | $48,010 |
学士学位, 2016年入学 | NA | $47,020 | $49,370 |
学士学位, 2017年入学 | NA | NA | $50,780 |
本科生专业(AE NDEGP) | $37,090 | $41,650 | $45,820 |
本科生专业(AE NDEG) | $43,540 | $47,020 | $50,780 |
2、建筑、景观和设计(国际费用)
以下列出的多伦多大学2016-17年收费率表,是在2016年4月7日由管理委员会通过决定的。
下表列出的多伦多大学2017-2018年的预先费用仅是参考费用,该费用受到多伦多大学管理委员会的审核,并且在2017年春季学期通过。
一学年的学费是指从5月1日开始到次年的4月30日。
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
---|---|---|---|
HBA, 建筑研究, 2013年入学 | $35,360 | $37,130 | NA |
HBA, 建筑研究, 2014年入学 | $37,040 | $38,890 | $40,830 |
HBA, 建筑研究, 2015年入学 | $38,460 | $40,380 | $42,400 |
HBA, 建筑研究, 2016年入学 | NA | $41,920 | $44,020 |
HBA, 建筑研究, 2017年入学 | NA | NA | $45,690 |
HBA, 视觉研究, 2013年入学 (从文科转到理科) | $35,360 | $37,130 | NA |
HBA, 视觉研究, 2014年入学 | $37,040 | $38,890 | $40,830 |
HBA, 视觉研究, 2015年入学 | $38,460 | $40,380 | $42,400 |
HBA, 视觉研究, 2016年入学 | NA | $41,920 | $44,020 |
HBA, 视觉研究, 2017年入学 | NA | NA | $45,690 |
3、艺术和科学,包括UTM & UTSc (国际费用)
以下列出的多伦多大学2016-17年收费率表,是在2016年4月7日由管理委员会通过决定的。
下表列出的多伦多大学2017-2018年的预先费用仅是参考费用,该费用受到多伦多大学管理委员会的审核,并且在2017年春季学期通过。
一学年的学费是指从5月1日开始到次年的4月30日。
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
---|---|---|---|
学士学位, 2013年入学 | $35,360 | $37,130 | NA |
学士学位, 2014年入学 | $37,040 | $38,890 | $40,830 |
学士学位, 2015年入学 | $38,460 | $40,380 | $42,400 |
学士学位, 2016年入学 | NA | $41,920 | $44,020 |
学士学位, 2017年入学 | NA | NA | $45,690 |
学士学位 - 生物信息学 | 见生物信息学 | ||
学士学位 - 计算机科学 | 见计算机科学 | ||
学士学位 - 交际,文化和信息技术 | 见CCIT | ||
学士学位 - 视觉文化和交流 (UTM) | 见VCC | ||
学士学位 - 互动式数码媒体(信息学) | 见IDM | ||
学士学位 - 通信学/工商管理学 | 见通信学/工商管理学 | ||
学士学位 - 管理学UTM | 见Mgt UTM | ||
学士学位 - UTSC - 百年联合课程 | 见以上学士学位 | ||
伍兹华斯证书课程 | $38,460 | $41,920 | $45,690 |
并行教师教育方案(CTEP) | 见联合/并行课程表 |
4、牙科(国际费用)
以下列出的多伦多大学2016-17年收费率表,是在2016年4月7日由管理委员会通过决定的。
下表列出的多伦多大学2017-2018年的预先费用仅是参考费用,该费用受到多伦多大学管理委员会的审核,并且在2017年春季学期通过。
一学年的学费是指从5月1日开始到次年的4月30日。
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
---|---|---|---|
牙科博士学位, 2013年入学 | $68,870 | $72,310 | NA |
牙科博士学位, 2014年入学 | $68,870 | $72,310 | $75,930 |
牙科博士学位, 2015年入学 | $68,870 | $72,310 | $75,930 |
牙科博士学位, 2016年入学 | NA | $74,380 | $78,100 |
牙科博士学位, 2017年入学 | NA | NA | $80,330 |
5、法学(国际费用)
以下列出的多伦多大学2016-17年收费率表,是在2016年4月7日由管理委员会通过决定的。
下表列出的多伦多大学2017-2018年的预先费用仅是参考费用,该费用受到多伦多大学管理委员会的审核,并且在2017年春季学期通过。
一学年的学费是指从5月1日开始到次年的4月30日。
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
---|---|---|---|
法学博士学位, 2014年入学 | $42,560 | $44,690 | NA |
法学博士学位, 2015年入学 | $42,560 | $44,690 | $46,920 |
法学博士学位, 2016年入学 | NA | $44,690 | $46,920 |
法学博士学位, 2017年入学 | NA | NA | $46,920 |
6、医学(国际费用)
以下列出的多伦多大学2016-17年收费率表,是在2016年4月7日由管理委员会通过决定的。
下表列出的多伦多大学2017-2018年的预先费用仅是参考费用,该费用受到多伦多大学管理委员会的审核,并且在2017年春季学期通过。
一学年的学费是指从5月1日开始到次年的4月30日。
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
---|---|---|---|
医学博士学位, 2013年入学 | $66,070 | $69,370 | NA |
医学博士学位, 2014年入学 | $66,070 | $69,370 | $72,840 |
医学博士学位, 2015年入学 | $66,070 | $69,370 | $72,840 |
医学博士学位, 2016年入学 | NA | $69,370 | $72,840 |
医学博士学位, 2017年入学 | NA | NA | $72,840 |
放射学技术, 2014年入学 | $27,850 | $29,240 | NA |
放射学技术, 2015年入学 | $27,850 | $29,240 | $30,700 |
放射学技术, 2016年入学 | NA | $29,240 | $30,700 |
放射学技术, 2017年入学 | NA | NA | $30,700 |
7、护理学(国际费用)
以下列出的多伦多大学2016-17年收费率表,是在2016年4月7日由管理委员会通过决定的。
下表列出的多伦多大学2017-2018年的预先费用仅是参考费用,该费用受到多伦多大学管理委员会的审核,并且在2017年春季学期通过。
一学年的学费是指从5月1日开始到次年的4月30日。
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
---|---|---|---|
护理学, 2015年入学 | $38,810 | $40,750 | NA |
护理学, 2016年入学 | NA | $42,690 | $44,820 |
护理学, 2017年入学 | NA | NA | $46,960 |
8、药学(国际费用)
以下列出的多伦多大学2016-17年收费率表,是在2016年4月7日由管理委员会通过决定的。
下表列出的多伦多大学2017-2018年的预先费用仅是参考费用,该费用受到多伦多大学管理委员会的审核,并且在2017年春季学期通过。
一学年的学费是指从5月1日开始到次年的4月30日。
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
---|---|---|---|
药学博士学位, 2013年入学 | $33,480 | $35,150 | NA |
药学博士学位, 2014年入学 | $33,480 | $35,150 | $36,910 |
药学博士学位, 2015年入学 | $33,480 | $35,150 | $36,910 |
药学博士学位, 2016年入学 | NA | $35,150 | $36,910 |
药学博士学位, 2017年入学 | NA | NA | $36,910 |
药剂师课程药学博士学位, 非全日制一般课程费用 | $4,058.46 | $4,261.38 | $4,474.45 |
9、音乐(国际费用)
以下列出的多伦多大学2016-17年收费率表,是在2016年4月7日由管理委员会通过决定的。
下表列出的多伦多大学2017-2018年的预先费用仅是参考费用,该费用受到多伦多大学管理委员会的审核,并且在2017年春季学期通过。
一学年的学费是指从5月1日开始到次年的4月30日。
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
---|---|---|---|
本科生, 2013年入学 | $29,520 | $31,000 | NA |
本科生, 2014年入学 | $29,520 | $31,000 | $32,550 |
本科生, 2015年入学 | $29,520 | $31,000 | $32,550 |
本科生, 2016年入学 | NA | $31,000 | $32,550 |
本科生, 2017年入学 | NA | NA | $32,550 |
并行教师教育方案(CTEP) | 见联合/并行课程表 | ||
歌剧表演文凭, 2014年入学 | $29,520 | $31,000 | NA |
歌剧表演文凭, 2015年入学 | $29,520 | $31,000 | $32,550 |
歌剧表演文凭, 2016年入学 | NA | $31,000 | $32,550 |
歌剧表演文凭, 2017年入学 | NA | NA | $32,550 |
表演学高级证书, 2015年入学 | $29,520 | $31,000 | NA |
表演学高级证书, 2016年入学 | NA | $31,000 | $32,550 |
表演学高级证书, 2017年入学 | NA | NA | $32,550 |
推荐阅读
以上内容由留学群www.liuxuequn.com独家翻译,更多英文原文详见第二页