美国一直以来都是全球最热门的留学国家,美国大学的教学和科研水平都是一流的,在全球的认可度也非常高,因此每年都有许多来自世界各地的留学生前往美国追逐自己心中的梦想。新闻与传媒专业也是美国大学众多专业中最受中国留学生欢迎的专业之一,那么各个学校的新闻与传媒专业就业情况如何呢?下面请看留学群为大家整理的2017PayScale新闻与传媒专业本科薪水排行,供大家参考。
专业介绍
新闻与传播专业是培养具有厚基础、宽口径、高素质、强能力特征的新闻传播专门人才的专业,使其具有从事新闻媒体、舆论宣传、出版发行、文化管理和教育科研等部门工作的能力和素质。主要卡成包括大学英语、计算机导论、中国现当代作家作品、大众传播学、网络传播概论、网络技术基础与应用、多媒体信息处理、网络设计与制作等。本专业毕业生可在各类报刊、通讯社、广播电台、电视台、网站、图片社以及广告、公关、出版发行等部门从事新闻文字、声像、图片的采写、编辑工作和经营管理工作,也可在国家机关、文化团体、企事业单位和教育科研等部门从事文化传播、管理和教学科研等工作。
排名 | 学校名称 | 职业早期薪水 | 职业中期薪水 |
1 | 加州大学伯克利分校 | $59,800 | $120,000 |
2 | 纽约大学 | $49,100 | $107,000 |
3 | 圣何塞州立大学 | $49,200 | $101,000 |
4 | 波士顿学院 | $54,500 | $99,400 |
5 | 伊萨卡学院 | $43,400 | $97,300 |
6 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $49,100 | $94,800 |
7 | 华盛顿大学 | $48,900 | $93,900 |
8 | 雪城大学 | $49,000 | $93,700 |
9 | 纽约州立大学时装学院 | $45,700 | $93,300 |
10 | 北亚利桑那大学 | $40,100 | $93,000 |
11 | 南加州大学 | $49,300 | $92,700 |
12 | 辛辛那提大学 | $39,400 | $91,400 |
13 | 杨百翰大学 | $43,400 | $89,500 |
14 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $44,900 | $89,400 |
15 | 詹姆斯麦迪逊大学 | $48,600 | $88,600 |
16 | 美利坚大学 | $44,400 | $87,700 |
17 | 伊利诺伊哥伦比亚学院 | $45,800 | $87,400 |
18 | 华盛顿州立大学 | $44,700 | $86,900 |
19 | 佩伯代因大学 | $44,300 | $86,200 |
20 | 俄勒冈大学 | $41,100 | $85,900 |
21 | 罗格斯大学 | $45,300 | $85,300 |
22 | 迈阿密大学(俄亥俄) | $45,000 | $85,000 |
23 | 玛丽斯特学院 | $47,500 | $84,400 |
24 | 奥本大学 | $39,100 | $84,100 |
25 | 福坦莫大学 | $48,200 | $83,500 |
26 | 哈特福德大学 | $48,700 | $83,400 |
27 | 佛罗里达大学 | $42,000 | $83,300 |
28 | 密苏里大学 | $40,200 | $82,900 |
28 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | $38,500 | $82,900 |
30 | 佛罗里达国际大学 | $37,700 | $82,300 |
31 | 贡萨加大学 | $41,200 | $82,000 |
32 | 布拉德利大学 | $41,000 | $81,800 |
33 | 加州大学圣地亚哥分校 | $46,600 | $81,600 |
34 | 马里兰大学学院公园分校 | $46,600 | $81,400 |
35 | 北伊利诺伊大学 | $40,500 | $81,000 |
36 | 堪萨斯大学 | $43,100 | $80,800 |
37 | 霍华德大学 | $46,200 | $79,900 |
38 | 科罗拉多大学博尔德分校 | $43,900 | $79,400 |
39 | 加州州立大学富勒顿分校 | $42,200 | $79,300 |
40 | 加州州立大学奇科分校 | $48,100 | $79,200 |
40 | 奥斯汀州立大学 | $32,400 | $79,200 |
40 | 弗吉尼亚联邦大学 | $37,000 | $79,200 |
43 | 普渡大学西拉法叶分校 | $41,000 | $78,700 |
44 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | $49,000 | $78,600 |
45 | 明尼苏达大学双城分校 | $43,800 | $78,400 |
46 | 加州州立大学北岭分校 | $38,700 | $78,100 |
46 | 德雷克大学 | $40,900 | $78,100 |
48 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | $46,200 | $78,000 |
48 | 纽约州立大学奥斯维戈分校 | $36,400 | $78,000 |
50 | 圣克劳德州立大学 | $43,000 | $77,900 |
51 | 马凯特大学 | $41,000 | $77,500 |
51 | 东北大学 | $46,700 | $77,500 |
53 | 明尼苏达圣托马斯大学 | $40,900 | $77,400 |
54 | 德州理工大学 | $40,700 | $77,000 |
55 | 宾州盆斯贝格大学 | $32,100 | $76,800 |
56 | 明尼苏达大学德卢斯分校 | $37,400 | $76,300 |
57 | 南卫理公会大学 | $48,500 | $75,600 |
58 | 密歇根州立大学 | $41,900 | $75,400 |
59 | 陶森大学 | $42,200 | $75,300 |
60 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | $44,900 | $75,100 |
61 | 佐治亚大学 | $43,700 | $74,800 |
62 | 宾州州立大学公园分校 | $46,100 | $74,600 |
63 | 佛罗里达州立大学 | $41,300 | $74,500 |
63 | 纽约州立大学布鲁克波特分校 | $45,000 | $74,500 |
65 | 阿巴拉契亚州立大学 | $34,800 | $74,200 |
65 | 爱达荷大学 | $43,200 | $74,200 |
67 | 康涅狄格大学 | $42,100 | $74,000 |
68 | 休斯敦大学 | $42,300 | $73,400 |
69 | 北爱荷华大学 | $34,900 | $73,200 |
70 | 内布拉斯加大学林肯分校 | $34,600 | $73,100 |
71 | 爱默生学院 | $42,800 | $72,900 |
72 | 亚利桑那州立大学 | $43,000 | $72,500 |
73 | 丹佛大都会州立学院 | $40,800 | $72,400 |
74 | 芝加哥洛约拉大学 | $41,300 | $72,100 |
75 | 俄亥俄大学 | $41,000 | $71,600 |
75 | 北德克萨斯大学 | $44,800 | $71,600 |
77 | 旧金山州立大学 | $47,900 | $71,500 |
77 | 亚利桑那大学 | $48,800 | $71,500 |
79 | 犹他大学 | $41,800 | $71,000 |
79 | 威斯康辛大学奥史科什分校 | $35,200 | $71,000 |
81 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | $39,200 | $70,600 |
82 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $44,100 | $70,300 |
82 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $43,900 | $70,300 |
84 | 中华盛顿大学 | $39,800 | $69,900 |
85 | 爱荷华州立大学 | $36,600 | $69,500 |
85 | 威斯康辛大学白水分校 | $37,600 | $69,500 |
87 | 加州州立大学长滩分校 | $41,600 | $69,100 |
87 | 科罗拉多州立大学 | $40,400 | $69,100 |
89 | 路易斯安那州立大学 | $38,300 | $68,800 |
90 | 新墨西哥大学 | $34,800 | $68,700 |
91 | 俄亥俄州立大学 | $44,600 | $68,600 |
92 | 戴顿大学 | $39,900 | $68,500 |
93 | 迈阿密大学 | $44,100 | $67,200 |
94 | 南卡罗来纳大学 | $37,800 | $66,300 |
95 | 宾州印第安纳大学 | $35,000 | $66,200 |
96 | 天普大学 | $41,300 | $65,800 |
97 | 俄克拉荷马大学 | $39,600 | $65,600 |
98 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | $40,500 | $65,400 |
99 | 弗吉尼亚理工学院 | $43,800 | $64,700 |
100 | 爱荷华大学 | $43,200 | $64,600 |
100 | 南佛罗里达大学 | $37,200 | $64,600 |
102 | 纽约理工学院 | $53,000 | $64,500 |
103 | 西肯塔基大学 | $39,400 | $64,100 |
104 | 肯特州立大学 | $38,400 | $64,000 |
105 | 鲍尔州立大学 | $39,100 | $63,900 |
106 | 明尼苏达州立大学 | $39,800 | $63,200 |
107 | 德州州立大学圣马科斯分校 | $40,400 | $63,100 |
108 | 中密歇根大学 | $37,600 | $63,000 |
109 | 德州农工大学 | $42,900 | $62,400 |
110 | 杜肯大学 | $38,300 | $61,900 |
111 | 威斯康辛大学欧克莱尔分校 | $37,600 | $61,500 |
112 | 西伊利诺伊大学 | $39,300 | $60,800 |
113 | 东密歇根大学 | $37,500 | $60,600 |
114 | 纽约市立大学布鲁克林学院 | $40,600 | $60,000 |
114 | 中田纳西州立大学 | $34,800 | $60,000 |
116 | 中佛罗里达大学 | $38,300 | $59,700 |
117 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | $37,000 | $58,600 |
118 | 沃什巴大学 | $40,700 | $58,400 |
119 | 北卡罗来纳州立大学 | $39,200 | $57,700 |
120 | 俄克拉荷马州立大学 | $40,500 | $57,300 |
121 | 肯塔基大学 | $39,200 | $57,000 |
122 | 北佛罗里达大学 | $36,900 | $55,000 |
123 | 威奇塔州立大学 | $32,700 | $54,900 |
124 | 丹佛大学 | $40,500 | $54,600 |
125 | 明尼苏达州立大学莫尔黑德分校 | $37,500 | $53,200 |
126 | 密苏里州立大学 | $37,900 | $50,000 |
127 | 东卡罗来纳大学 | $42,500 | $49,300 |
128 | 怀特州立大学 | $40,600 | $46,700 |
推荐阅读
想了解更多留学资讯,请访问留学群www.liuxuequn.com