留学群公务员考试频道为您提供“2017甘肃国考报名26307人过审 最热职位867:1(22日16时)”,希望考生们都能顺利报考国家公务员!
10月22日,2017国家公务员考试报名第8天,据统计,截止到22日16时,国考职位中工作地点在甘肃的职位审核通过人数达26307人,仍有9个职位无人通过审核,平均竞争比例为55.85:1。提醒各位考生,此份数据审核时间截止到10月22日16时。
一、各部门报名人数分析
截止到10月22日16时,通过审核人数前三位的部门依次是:甘肃省国家税务局、兰州铁路公安局、中国银行业监督管理委员会甘肃监管局,三部门通过审核人数达24963人,占通过审核总人数的94%。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,中公教育整理了审核通过人数前五位的部门以及竞争比例最大的五大部门,供广大考生参考:
审核通过人数最多的五大部门 | |||
---|---|---|---|
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
甘肃省国家税务局 | 280 | 22768 | 81.31:1 |
兰州铁路公安局 | 75 | 1319 | 17.58:1 |
中国银行业监督管理委员会甘肃监管局 | 46 | 876 | 19.04:1 |
甘肃省地震局 | 7 | 259 | 37:1 |
国家统计局甘肃调查总队 | 11 | 271 | 24.64:1 |
竞争最激烈的五大部门 | |||
---|---|---|---|
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
甘肃储备物资管理局 | 2 | 198 | 99:1 |
甘肃省国家税务局 | 280 | 22768 | 81.31:1 |
工业和信息化部 | 1 | 42 | 42:1 |
甘肃省地震局 | 7 | 259 | 37:1 |
甘肃省邮政管理局 | 2 | 67 | 33.5:1 |
二、 各职位报名人数分析
截止到10月22日16时,竞争比例最高的职位为“甘肃省国家税务局康乐县国家税务局科员(二)”一职,招录1人,通过人数为870人。
报名通过审核人数前五的职位主要集中在甘肃省国家税务局部门,具体信息如下:
报名通过审核人数前五的职位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
|
356 | 甘肃省国家税务局 | 兰州新区国家税务局 | 科员(三) | 0601041003 | 2 | 870 | 435:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 康乐县国家税务局 | 科员(二) | 0701166002 | 1 | 867 | 867:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 城关区国家税务局 | 科员(三) | 0701051003 | 2 | 753 | 376.5:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 东乡族自治县国家税务局 | 科员(二) | 0701167002 | 2 | 728 | 364:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 敦煌市国家税务局 | 科员(二) | 0701075002 | 2 | 704 | 352:1 |
竞争最激烈的五大职位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
|
356 | 甘肃省国家税务局 | 康乐县国家税务局 | 科员(二) | 0701166002 | 1 | 867 | 867:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 金塔县国家税务局 | 科员(一) | 0701072001 | 1 | 541 | 541:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 兰州经济技术开发区国家税务局 | 科员(二) | 0601031002 | 1 | 444 | 444:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 兰州新区国家税务局 | 科员(三) | 0601041003 | 2 | 870 | 435:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 白银区国家税务局 | 科员(二) | 0701111002 | 1 | 389 | 389:1 |
三、无人通过审核职位
截止到22日16时,甘肃地区仍有9个职位无人通过报名审核,占全部职位的约为3.5%。专家建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的更佳职位。
国家公务员考试栏目精心推荐:
申论热点 | 申论范文 | 申论答题技巧 | 行测 | 国考模拟试题
国考报名入口 | 国考报考指南 | 国考职位表 | 国考历年真题 | 公务员工资 |