下面是华威大学研究生专业2017-18学年的英文学费信息,了解相应的中文翻译信息,请点击浏览2017-18年华威大学研究生学费。
University of Warwick | 2016/17 | 2017/18 | |||
COURSE | STATUS | FULL -TIME FEE | PART -TIME FEE | FULL -TIME FEE | PART -TIME FEE |
STANDARD COURSE FEES: | |||||
Postgraduate students: | |||||
Standard Course fees apply to all courses other than those specifically listed below under NON STANDARD COURSE FEES: | |||||
Taught Postgraduate students | Home/EU | 7,780 | 3,890 | 8,170 | 4,085 |
Taught Postgraduate students Band 1 courses | Overseas | 17,500 | 8,750 | 18,380 | 9,190 |
Taught Postgraduate students Band 2 courses | Overseas | 22,340 | 11,170 | 23,460 | 11,730 |
Research Postgraduate students - RCUK 2016 confirmed; 2017 TBC | Home/EU | 4,121 | 2,473 | 4,191 | 2,515 |
Research Postgraduate students Band 1 | Overseas | 15,460 | 9,276 | 16,230 | 9,738 |
Research Postgraduate students Band 2 | Overseas | 19,740 | 11,844 | 20,730 | 12,438 |
NON STANDARD COURSE FEES (by Department): | |||||
Postgraduate students: | |||||
Warwick Business School (WBS) fees: | |||||
WBS Research students - set in line with RCUK fee rates, 2016 confirmed & 2017 TBC | Home/EU | 4,121 | 2,473 | 4,191 | 2,515 |
WBS Research students | Overseas | 15,460 | 9,276 | 16,230 | 9,738 |
Generalist Masters | |||||
Full time MBA programme | ALL | 34,900 | n/a | 35,650 | n/a |
MSc Management | ALL | 26,500 | n/a | 27,250 | n/a |
MSc Business - Marketing | ALL | 26,500 | n/a | 27,250 | n/a |
MSc Business - Finance & Accounting | ALL | 26,500 | n/a | 27,250 | n/a |
MSc Business - Organisation Science (Leadership) | ALL | 26,500 | n/a | n/a | n/a |
MSc Business - Business Consulting | ALL | 26,500 | n/a | 27,250 | n/a |
MSc International Business | ALL | 26,500 | n/a | 27,250 | n/a |
Finance & Accounting Masters | |||||
MSc Finance | ALL | 32,800 | n/a | 33,500 | n/a |
MSc Finance with Behavioural Science | ALL | 32,800 | n/a | 33,500 | n/a |
MSc Financial Mathematics | ALL | 32,800 | n/a | 33,500 | n/a |
MSc Financial Economics | ALL | 32,800 | n/a | 33,500 | n/a |
MSc Accounting & Finance | ALL | 32,800 | n/a | 33,500 | n/a |
Specialist Masters | |||||
MSc Marketing & Strategy | ALL | 26,500 | n/a | 27,250 | n/a |
MSc Information Systems Management & Innovation | ALL | 26,500 | n/a | 27,250 | n/a |
MSc Business Analytics & Consulting | ALL | 26,500 | n/a | 27,250 | n/a |
MSc Human Resources Management and Employment Relations | ALL | 26,500 | n/a | 27,250 | n/a |
Executive Masters - Warwick Based | |||||
Global Energy MBA - 15/16 (May 16) | ALL | n/a | 13,000 | n/a | 13,500 |
Global Energy MBA - 16/17 (May 17) | ALL | n/a | 13,000 | n/a | 13,500 |
Global Energy MBA - 17/18 (May 18) | ALL | n/a | n/a | n/a | 13,500 |
Executive MBA - 15/16 (Oct 15 & Apr 16) | ALL | n/a | 13,000 | n/a | 13,500 |
Executive MBA - 16/17 (Oct 16 & Apr 17) | ALL | n/a | 13,000 | n/a | 13,500 |
Executive MBA - 17/18 (Oct 17 & Apr 18) | ALL | n/a | n/a | n/a | 13,500 |
DLMBA - 15/16 (Jul 15 & Jan 16) | ALL | n/a | 8,120 | n/a | 8,450 |
DLMBA - 16/17 (Jul 16 & Jan 17) | ALL | n/a | 8,120 | n/a | 8,450 |
DLMBA - 17/18 (Jul 17 & Jan 18) | ALL | n/a | n/a | n/a | 8,450 |
Executive Masters - London Based | |||||
Executive MBA - London 15/16 (Oct 15 & Mar 16) | ALL | n/a | 20,400 | n/a | n/a |
Executive MBA - London 16/17 (Oct 16 & Mar 17) | ALL | n/a | 22,750 | n/a | 23,250 |
Executive MBA - London 17/18 (Oct 17 & Mar 18) | ALL | n/a | n/a | n/a | 23,250 |
Doctorate in Business Administration 16/17 (Oct 16) | ALL | n/a | 20,000 | n/a | 20,000 |
Doctorate in Business Administration 17/18 (Oct 16) | ALL | n/a | n/a | n/a | 20,800 |
MSc Finance PT 14/15 only - London | ALL | n/a | n/a | n/a | n/a |
MSc Human Resources Management and Employment Relations PT 14/15 only - London | ALL | n/a | n/a | n/a | n/a |
Executive Education | |||||
Warwick Diploma in Applied Management | ALL | n/a | 9,620 | n/a | 9,950 |
PGA in Leading Operations & Process Management in the Service Sector | ALL | n/a | 2,000 | n/a | 2,080 |
PGA In Strategic Leadership | ALL | n/a | 5,400 | n/a | 5,620 |
PGA in Improving Service Delivery | ALL | n/a | 2,000 | n/a | 2,080 |
Certificate in Service Excellence | ALL | n/a | 550 | n/a | 575 |
Politics & International Studies fees: | |||||
MA in Research in Politics and International Studies | Home/EU | 10,840 | 5,420 | 11,380 | 5,690 |
MA in Research in Politics and International Studies | Overseas | 17,740 | 8,870 | 18,625 | 9,315 |
MA Political and Legal Theory | Home/EU | 10,840 | 5,420 | 11,380 | 5,690 |
MA Political and Legal Theory | Overseas | 17,740 | 8,870 | 18,625 | 9,315 |
MA in Big Data and Quantitative Methods | Home/EU | 10,840 | 5,420 | 11,380 | 5,690 |
MA in Big Data and Quantitative Methods | Overseas | 17,740 | 8,870 | 18,625 | 9,315 |
MA International Relations | Home/EU | 10,840 | 5,420 | 11,380 | 5,690 |
MA International Relations | Overseas | 17,740 | 8,870 | 18,625 | 9,313 |
MA International Security | Home/EU | 10,840 | 5,420 | 11,380 | 5,690 |
MA International Security | Overseas | 17,740 | 8,870 | 18,625 | 9,313 |
MA International Political Economy | Home/EU | 10,840 | 5,420 | 11,380 | 5,690 |
MA International Political Economy | Overseas | 17,740 | 8,870 | 18,625 | 9,313 |
MA International Politics & Europe | Home/EU | 10,840 | 5,420 | 11,380 | 5,690 |
MA International Politics & Europe | Overseas | 17,740 | 8,870 | 18,625 | 9,313 |
MA International Politics & East Asia | Home/EU | 10,840 | 5,420 | 11,380 | 5,690 |
MA International Politics & East Asia | Overseas | 17,740 | 8,870 | 18,625 | 9,313 |
MA US Foreign Policy | Home/EU | 10,840 | 5,420 | 11,380 | 5,690 |
MA US Foreign Policy | Overseas | 17,740 | 8,870 | 18,625 | 9,313 |
MA Public Policy | Home/EU | 10,840 | 5,420 | 11,380 | 5,690 |
MA Public Policy | Overseas | 17,740 | 8,870 | 18,625 | 9,313 |
MA International Development | Home/EU | 10,840 | 5,420 | 11,380 | 5,690 |
MA International Development | Overseas | 17,740 | 8,870 | 18,625 | 9,313 |
Double Masters Fee Arrangements | |||||
Singapore Fees for Year at Warwick | Home/EU | 10,840 | n/a | 11,380 | n/a |
Singapore Fees for Year at Warwick | Overseas | 17,740 | n/a | 18,625 | n/a |
Konstanz Fees for Year at Warwick | Home/EU | 10,840 | n/a | 11,380 | n/a |
Konstanz Fees for Year at Warwick | Overseas | 17,740 | n/a | 18,625 | n/a |
New Double Masters Fee Arrangements | |||||
Pompeu Fabra Fees for Year at Warwick | Home/EU | 10,840 | n/a | 11,380 | n/a |
Pompeu Fabra Fees for Year at Warwick | Overseas | 17,740 | n/a | 18,625 | n/a |
American University Fees for Year at Warwick | Home/EU | 10,840 | n/a | 11,380 | n/a |
American University Fees for Year at Warwick | Overseas | 17,740 | n/a | 18,625 | n/a |
University of Waterloo Fees for Year at Warwick | Home/EU | 10,840 | n/a | 11,380 | n/a |
University of Waterloo Fees for Year at Warwick | Overseas | 17,740 | n/a | 18,625 | n/a |
Monash Degree Journalism, Politics and International Studies | Home/EU | 9,000 | TBA | 9,450 | TBA |
Monash Degree Journalism, Politics and International Studies | Overseas | 14,720 | TBA | 15,460 | TBA |
Department of Statistics fees: | |||||
All MSc Programmes except MASDOC (see below under Mathematics Institute) | Home/EU | 7,780 | 3,890 | 8,170 | 4,085 |
All MSc Programmes except MASDOC (see below under Mathematics Institute) | Overseas | 22,340 | 11,170 | 23,460 | 11,730 |
Warwick Mathematics Institute fees: | |||||
All MSc Programmes except Centres for Doctoral training BELOW | Home/EU | 9,000 | 4,500 | 9,000 | 4,500 |
All MSc Programmes except Centres for Doctoral training BELOW | Overseas | 22,340 | 11,170 | 23,460 | 11,730 |
MASDOC and Mathematics of Systems - MSC Year | Home/EU | 7,780 | 3,890 | 8,170 | 4,085 |
MASDOC and Mathematics of Systems - MSC Year | Overseas | 17,500 | 8,750 | 18,380 | 9,190 |
MASDOC and Mathematics of Systems - Doctoral Years set in line with RCUK fee rates, 2016 confirmed & 2017 TBC | Home/EU | 4,121 | 2,473 | 4,191 | 2,515 |
MASDOC and Mathematics of Systems - Doctoral Years | Overseas | 15,460 | 9,276 | 16,230 | 9,738 |
MSc Advanced Study in Mathematical Sciences starting October 15 | Home/EU | 9,000 | 4,500 | 9,000 | 4,500 |
MSc Advanced Study in Mathematical Sciences starting October 15 | Overseas | 19,000 | 9,500 | 19,950 | 9,975 |
Centre for Interdisciplinary Methodologies (CIM) fees : | |||||
MA Digital Media and Culture | Home/EU | 8,555 | 4,665* | 8,970 | 4,885* |
MA Digital Media and Culture | Overseas | 18,275 | 9,525* | 19,180 | 9,990* |
MSc Big Data | Home/EU | 11,615 | 6,195* | 8,970 | 4,885* |
MSc Big Data | Overseas | 18,515 | 9,645* | 19,180 | 9,990* |
PG Diploma Big Data | Home/EU | 8,000 | 4,388* | 6,250 | 3,525* |
PG Diploma Big Data | Overseas | 12,600 | 6,688* | 13,055 | 6,925* |
MSc Urban Informatics and Analytics | Home/EU | 8,555 | 4,665* | 8,970 | 4,885* |
MSc Urban Informatics and Analytics | Overseas | 18,275 | 9,525* | 19,180 | 9,990* |
* students pay £775 in 16/17 and £800 in 17/18 for lap top in Year 1 only | |||||
Centre for Applied Linguistics fees: | |||||
MSc Intercultural Communication (PT Fees are charged over first 2 years of study) | Home/EU | 7,780 | 3,890 | 8,170 | 4,085 |
MSc Intercultural Communication (PT Fees are charged over first 2 years of study) | Overseas | 17,500 | 8,750 | 18,380 | 9,190 |
PG Diploma Intercultural Communication (2 Terms) | Home/EU | 5,190 | 2,595 | 5,450 | 2,725 |
PG Diploma Intercultural Communication (2 Terms) | Overseas | 11,660 | 5,830 | 12,240 | 6,120 |
Pre-sessional English courses 6 week fee excluding accommodation costs | Overseas | 1,854 | n/a | 1,945 | n/a |
Pre-sessional English courses 10 week fee excluding accommodation costs | Overseas | 3,090 | n/a | 3,240 | n/a |
Pre Requisite Programme in English for Post Graduate Students (fee per term) | Overseas | 3,665 | n/a | 3,850 | n/a |
Diploma in English Language, Media and Intercultural Communication (fee per term) | Overseas | 3,700 | n/a | 3,900 | n/a |
Department of Economics fees: | |||||
MRes Economics by Research Year 1 Fees | ALL | 20,840 | n/a | 21,880 | n/a |
MRes Economics by Research Year 2 Fees - set in line with RCUK fee rates, 2016 confirmed & 2017 TBC | ALL | 4,121 | n/a | 4,191 | n/a |
MSc Economics | Home/EU | 20,840 | n/a | 21,880 | n/a |
MSc Economics | Overseas | 20,840 | n/a | 21,880 | n/a |
MSc Economics & International Fin Economics | Home/EU | 20,840 | n/a | 21,880 | n/a |
MSc Economics & International Fin Economics | Overseas | 20,840 | n/a | 21,880 | n/a |
MSc Economics of Public Policy | Home/EU | 20,840 | n/a | 21,880 | n/a |
MSc Economics of Public Policy | Overseas | 20,840 | n/a | 21,880 | n/a |
MSc Behavioural and Economic Science (Economics Track) | Home/EU | 20,840 | n/a | 21,880 | n/a |
MSc Behavioural and Economic Science (Economics Track) | Overseas | 20,840 | n/a | 21,880 | n/a |
MSc Economics & Industrial Organisation | Home/EU | 20,840 | n/a | 21,880 | n/a |
MSc Economics & Industrial Organisation | Overseas | 20,840 | n/a | 21,880 | n/a |
Diploma In Economics | Home/EU | 16,080 | n/a | 16,885 | n/a |
Diploma In Economics | Overseas | 16,080 | n/a | 16,885 | n/a |
Department of Psychology fees: | |||||
MSc Clinical Applications of Psychology | Home/EU | 9,000 | n/a | 9,450 | n/a |
MSc Clinical Applications of Psychology | Overseas | n/a | n/a | n/a | n/a |
MSc Behavioural and Economic Science ( Science Track) | Home/EU | 20,840 | n/a | 21,880 | n/a |
MSc Behavioural and Economic Science ( Science Track) | Overseas | 20,840 | n/a | 21,880 | n/a |
PhD Psychology | Overseas | 16,000 | 9,600 | 16,800 | 10,080 |
History of Arts fees: | |||||
Diploma in History of Art | Home/EU | 7,780 | 3,890 | 7,400 | 3,700 |
Diploma in History of Art | Overseas | 17,500 | 8,750 | 17,200 | 8,600 |
推荐阅读
了解更多留学资讯,请访问留学群www.liuxuequn.com。