2012年 | 2011年 | 学校名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 科研水平 | 毕业生的就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cambridge | 4.1 | 595 | 3.20 | 82 | 100.0 |
2 | 2 | Oxford | 4.2 | 548 | 3.05 | 86 | 99.2 |
3 | 3 | Durham | 4.1 | 536 | 2.80 | 86 | 97.5 |
4 | 6 | St Andrews | 4.1 | 469 | 3.00 | 82 | 96.3 |
5 | 13 | Nottingham | 4.0 | 435 | 3.15 | 78 | 95.1 |
6 | 4 | Imperial College London | 3.6 | 501 | 2.95 | 80 | 94.9 |
7 | 5 | York | 4.2 | 466 | 2.90 | 76 | 94.8 |
8 | 8 | Warwick | 3.9 | 452 | 2.90 | 80 | 94.4 |
9 | 7 | Southampton | 4.1 | 461 | 2.65 | 82 | 94.4 |
10 | 12 | Sheffield | 4.0 | 432 | 2.85 | 80 | 94.3 |
11 | 10 | Bristol | 3.9 | 474 | 3.00 | 74 | 94.2 |
12 | 11 | Strathclyde | 4.2 | 400 | 2.75 | 82 | 93.8 |
13 | 18 | Sussex | 3.9 | 432 | 2.55 | 86 | 93.8 |
14 | 8 | Edinburgh | 4.0 | 450 | 3.00 | 72 | 93.6 |
15 | 16 | Bath | 4.0 | 425 | 2.65 | 80 | 93.0 |
16 | 26 | Heriot-Watt | 4.3 | 349 | 2.60 | 84 | 93.0 |
17 | 15 | Leeds | 4.0 | 397 | 2.90 | 74 | 92.3 |
18 | 25 | Queen's, Belfast | 4.3 | 351 | 2.45 | 84 | 92.2 |
19 | 24 | Surrey | 3.7 | 369 | 2.75 | 84 | 92.2 |
20 | 22 | University College London | 3.8 | 455 | 2.80 | 72 | 92.1 |
21 | 29 | Loughborough | 4.6 | 366 | 2.20 | 84 | 92.1 |
22 | 17 | Liverpool | 3.9 | 405 | 2.85 | 74 | 92.0 |
23 | 19 | Manchester | 3.9 | 429 | 2.85 | 72 | 91.9 |
24 | 20 | Hull | 4.3 | 298 | 2.50 | 86 | 91.9 |
25 | 33 | Birmingham | 4.1 | 376 | 2.65 | 76 | 91.3 |
26 | 14 | Glasgow | 3.8 | 371 | 2.75 | 76 | 91.0 |
27 | 28 | Cardiff | 3.9 | 384 | 2.70 | 74 | 90.7 |
28 | 29 | Leicester | 4.2 | 336 | 2.40 | 80 | 90.6 |
29 | 33 | Newcastle | 3.7 | 375 | 2.45 | 80 | 90.2 |
30 | 26 | Plymouth | 3.9 | 306 | 2.50 | 80 | 89.6 |
31 | 32 | East Anglia | 3.8 | 369 | 2.60 | 72 | 89.4 |
32 | 36 | Queen Mary | 3.8 | 348 | 84 | 89.0 | |
33 | 21 | Aberdeen | 4.0 | 330 | 2.40 | 76 | 88.9 |
34 | 40 | Bangor | 4.1 | 270 | 2.45 | 76 | 88.3 |
35 | 23 | Nottingham Trent | 3.9 | 239 | 2.59 | 76 | 87.8 |
36 | 31 | Keele | 4.2 | 301 | 2.50 | 68 | 87.7 |
37 | 35 | Reading | 3.9 | 337 | 2.15 | 74 | 87.1 |
38 | 38 | Central Lancashire | 4.1 | 263 | 85.1 | ||
39 | 37 | Sheffield Hallam | 3.8 | 289 | 1.80 | 74 | 84.2 |
40 | 43 | Bradford | 3.7 | 267 | 83.6 | ||
41 | 48 | Huddersfield | 4.0 | 241 | 2.00 | 68 | 83.6 |
42 | 45 | Greenwich | 4.1 | 1.75 | 83.5 | ||
43 | 39 | Liverpool John Moores | 3.8 | 263 | 2.00 | 83.3 | |
44 | 50 | Robert Gordon | 3.8 | 1.90 | 83.2 | ||
45 | 43 | Manchester Metropolitan | 3.6 | 236 | 2.00 | 70 | 82.7 |
46 | 48 | Kingston | 3.9 | 241 | 60 | 82.0 | |
47 | 51 | Brighton | 3.7 | 240 | 2.08 | 62 | 81.6 |
48 | 47 | Northumbria | 3.8 | 272 | 1.95 | 60 | 81.5 |
49 | 42 | Glamorgan | 3.9 | 264 | 52 | 80.7 | |
50 | 45 | Abertay Dundee | 328 | 44 | 77.4 |
以上就是由CUG发布的2012年英国大学化学Chemistry专业排名的全部信息,大家可以在申请英国大学相关的专业的时候,对这份排名进行适当的参考和借鉴,希望对大家的申请有所帮助。