出国留学高考网为大家提供2017江西本科一批院校征集志愿招生计划,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2017江西本科一批院校征集志愿招生计划
第一批本科文史、理工类缺额院校缺额情况及其缺额专业统计表 | |||||||||
数据截止时间:2017年7月20日20:00 注意事项:考生填报时,请认真对照《高中生之友?高考天地版》“江西省2017年普通高校招生计划增刊(上)本科”、《普通高等学校招生体检工作指导意见》和各学校招生章程的有关要求。 | |||||||||
序号 | 计划 性质 | 科类 | 批次 | 院校 代号 | 院校名称 | 院校 总缺额 | 专业 代号 | 缺额专业 | 备注 |
1 | 统招 | 文史 | 一本 | 0221 | 东北师范大学▲ | 1 | C2 | 行政管理 | |
2 | 统招 | 文史 | 一本 | 0351 | 浙江师范大学 | 1 | 76 | 汉语国际教育(师范类) | 要求外语单科成绩不低于115分 |
3 | 统招 | 文史 | 一本 | 0461 | 山东师范大学 | 2 | D5 | 学前教育(师范类) | |
4 | 统招 | 文史 | 一本 | 0751 | 海南师范大学 | 27 | 01 | 地理科学(师范类) | |
5 | 统招 | 文史 | 一本 | 0751 | 海南师范大学 | 33 | 汉语言文学(师范类) | ||
6 | 统招 | 文史 | 一本 | 0751 | 海南师范大学 | 35 | 汉语国际教育(师范类) | ||
7 | 统招 | 文史 | 一本 | 0751 | 海南师范大学 | 36 | 思想政治教育(师范类) | ||
8 | 统招 | 文史 | 一本 | 0751 | 海南师范大学 | 40 | 英语(师范类) | ||
9 | 统招 | 文史 | 一本 | 0921 | 西北师范大学 | 1 | 09 | 心理学类(心理学、应用心理学)(师范类) | |
10 | 统招 | 文史 | 一本 | 1245 | 东北石油大学 | 1 | 26 | 行政管理 | |
11 | 统招 | 文史 | 一本 | 1665 | 广州中医药大学 | 2 | 0H | 应用心理学 | |
12 | 统招 | 文史 | 一本 | 1665 | 广州中医药大学 | 0L | 市场营销 | ||
13 | 统招 | 文史 | 一本 | 1669 | 南方医科大学 | 1 | 10 | 商务英语 | |
14 | 统招 | 文史 | 一本 | 1721 | 广西大学▲ | 2 | 88 | 金融学(中美校际交流) | 年学费42000元,只招收有该专业志愿考生 |
15 | 统招 | 文史 | 一本 | 1961 | 宁夏大学▲ | 1 | 06 | 思想政治教育(教师教育)(师范类) | |
16 | 统招 | 文史 | 一本 | 1982 | 石河子大学▲ | 2 | 2Q | 公共事业管理 | |
17 | 统招 | 文史 | 一本 | 2245 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 11 | 财政学 | |
18 | 统招 | 文史 | 一本 | 2489 | 曲阜师范大学 | 1 | 14 | 经济统计学 | |
19 | 统招 | 文史 | 一本 | 2548 | 长江大学 | 1 | 19 | 英语(师范类) | 要求英语单科成绩不低于100分 |
20 | 统招 | 文史 | 一本 | 2603 | 湖南中医药大学 | 2 | 10 | 护理学 | |
21 | 统招 | 文史 | 一本 | 2610 | 湖南工业大学 | 7 | 03 | 国际经济与贸易 | |
22 | 统招 | 文史 | 一本 | 2610 | 湖南工业大学 | 52 | 会计学 | ||
23 | 统招 | 文史 | 一本 | 2610 | 湖南工业大学 | 53 | 财务管理 | ||
24 | 统招 | 文史 | 一本 | 2792 | 成都理工大学 | 1 | 13 | 思想政治教育 | |
25 | 统招 | 文史 | 一本 | 2807 | 西华大学 | 1 | 06 | 人力资源管理 | |
26 | 统招 | 文史 | 一本 | 8102 | 江西财经大学 | 2 | 34 | 公共管理类(02)(土地资源管理) | |
27 | 统招 | 文史 | 一本 | 8102 | 江西财经大学 | 35 | 物流管理与工程类(物流管理) | ||
28 | 统招 | 文史 | 一本 | 8201 | 江西农业大学 | 4 | 62 | 农林经济管理 | 一本线上征集 |
29 | 统招 | 文史 | 一本 | 8203 | 江西理工大学 | 83 | 17 | 电子商务 | 一本线上征集 |
30 | 统招 | 文史 | 一本 | 8203 | 江西理工大学 | 19 | 法学 | 一本线上征集 | |
31 | 统招 | 文史 | 一本 | 8203 | 江西理工大学 | 22 | 财务管理 | 一本线上征集 | |
32 | 统招 | 文史 | 一本 | 8203 | 江西理工大学 | 23 | 物流管理 | 一本线上征集 | |
33 | 统招 | 文史 | 一本 | 8203 | 江西理工大学 | 24 | 人力资源管理 | 一本线上征集 | |
34 | 统招 | 文史 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 119 | 0P | 工商管理类(会计学、财务管理) | |
35 | 统招 | 文史 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 0Q | 国际经济与贸易 | ||
36 | 统招 | 文史 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 0T | 法学 | ||
37 | 统招 | 文史 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 1X | 市场营销 | ||
38 | 统招 | 文史 | 一本 | 8208 | 江西中医药大学 | 49 | 01 | 中医学(五年) | |
39 | 统招 | 文史 | 一本 | 8210 | 赣南师范大学 | 36 | 19 | 国际经济与贸易 | |
40 | 统招 | 文史 | 一本 | 8210 | 赣南师范大学 | 26 | 会计学 | ||
41 | 统招 | 文史 | 一本 | 8211 | 江西科技师范大学 | 152 | 0K | 会计学(国际会计) | |
42 | 统招 | 文史 | 一本 | 8211 | 江西科技师范大学 | 1J | 国际经济与贸易(实验班) | ||
43 | 统招 | 文史 | 一本 | 8211 | 江西科技师范大学 | 26 | 汉语言文学(实验班)(师范类) | ||
44 | 统招 | 文史 | 一本 | 8211 | 江西科技师范大学 | 28 | 财务管理(实验班) | ||
45 | 统招 | 文史 | 一本 | 8216 | 井冈山大学 | 29 | 06 | 社会工作 | |
46 | 统招 | 文史 | 一本 | 8216 | 井冈山大学 | 0H | 汉语言文学 | ||
47 | 统招 | 文史 | 一本 | 8216 | 井冈山大学 | 0P | 经济学 | ||
48 | 统招 | 文史 | 一本 | 8216 | 井冈山大学 | 16 | 应用心理学 | ||
49 | 统招 | 文史 | 一本 | 9601 | 南昌大学▲ | 1 | 01 | 档案学 | 地方专项 |
50 | 统招 | 文史 | 一本 | 9660 | 赣南师范大学 | 7 | 84 | 国际经济与贸易 | 苏区专项 |
51 | 统招 | 文史 | 一本 | 9660 | 赣南师范大学 | 89 | 会计学 | 苏区专项 | |
52 | 统招 | 文史 | 一本 | 9666 | 井冈山大学 | 4 | 08 | 社会工作 | 苏区专项 |
1 | 统招 | 理工 | 一本 | 0191 | 大连海事大学▲ | 1 | 26 | 财务管理 | |
2 | 统招 | 理工 | 一本 | 0351 | 浙江师范大学 | 2 | 72 | 交通运输(全英文班) | |
3 | 统招 | 理工 | 一本 | 0351 | 浙江师范大学 | 92 | 生物技术 | ||
4 | 统招 | 理工 | 一本 | 0751 | 海南师范大学 | 9 | 01 | 地理科学(师范类) | |
5 | 统招 | 理工 | 一本 | 0751 | 海南师范大学 | 03 | 化学(师范类) | ||
6 | 统招 | 理工 | 一本 | 0751 | 海南师范大学 | 06 | 生物科学(师范类) | ||
7 | 统招 | 理工 | 一本 | 0775 | 西南大学(荣昌校区)▲ | 2 | 85 | 动物医学 | |
8 | 统招 | 理工 | 一本 | 0775 | 西南大学(荣昌校区)▲ | 89 | 水族科学与技术 | ||
9 | 统招 | 理工 | 一本 | 0791 | 四川师范大学 | 3 | 30 | 电气工程及其自动化 | |
10 | 统招 | 理工 | 一本 | 0791 | 四川师范大学 | 33 | 工程造价 | ||
11 | 统招 | 理工 | 一本 | 0921 | 西北师范大学 | 1 | 88 | 数字出版 | |
12 | 统招 | 理工 | 一本 | 1043 | 天津医科大学▲ | 1 | 2R | 护理学 | |
13 | 统招 | 理工 | 一本 | 1045 | 河北工业大学▲ | 2 | 1P | 城乡规划(五年) | |
14 | 统招 | 理工 | 一本 | 1071 | 石家庄铁道大学 | 1 | 13 | 工程力学 | |
15 | 统招 | 理工 | 一本 | 1192 | 大连理工大学★ | 8 | 08 | 电气工程及其自动化 | 追加计划参加征集,要求不低于586分 |
16 | 统招 | 理工 | 一本 | 1192 | 大连理工大学★ | 10 | 电子信息工程(含英语强化班) | 追加计划参加征集,要求不低于586分 | |
17 | 统招 | 理工 | 一本 | 1192 | 大连理工大学★ | 41 | 机械类 | 追加计划参加征集,要求不低于586分 | |
18 | 统招 | 理工 | 一本 | 1193 | 沈阳药科大学 | 1 | 07 | 环境科学 | |
19 | 统招 | 理工 | 一本 | 1195 | 沈阳农业大学 | 1 | 26 | 农业工程类(农业工程、农业机械化及其自动化、农业电气化、农业建筑 | |
20 | 统招 | 理工 | 一本 | 1244 | 哈尔滨医科大学 | 3 | 0F | 护理学 | |
21 | 统招 | 理工 | 一本 | 1244 | 哈尔滨医科大学 | 0J | 市场营销(医药营销) | ||
22 | 统招 | 理工 | 一本 | 1244 | 哈尔滨医科大学 | 0K | 公共事业管理(卫生事业管理) | ||
23 | 统招 | 理工 | 一本 | 1245 | 东北石油大学 | 1 | 58 | 应用物理学 | |
24 | 统招 | 理工 | 一本 | 1247 | 黑龙江中医药大学 | 1 | 09 | 药物制剂 | |
25 | 统招 | 理工 | 一本 | 1355 | 温州医科大学 | 1 | 28 | 药学 | |
26 | 统招 | 理工 | 一本 | 1384 | 合肥工业大学(宣城校区)▲ | 2 | 11 | 能源化学工程 | |
27 | 统招 | 理工 | 一本 | 1384 | 合肥工业大学(宣城校区)▲ | 15 | 物流管理 | ||
28 | 统招 | 理工 | 一本 | 1422 | 福州大学▲ | 6 | 56 | 资源勘查工程 | 追加计划参加征集,要求不低于567分 |
29 | 统招 | 理工 | 一本 | 1422 | 福州大学▲ | 57 | 采矿工程 | 追加计划参加征集,要求不低于567分 | |
30 | 统招 | 理工 | 一本 | 1422 | 福州大学▲ | 58 | 矿物加工工程 | 追加计划参加征集,要求不低于567分 | |
31 | 统招 | 理工 | 一本 | 1501 | 郑州大学▲ | 2 | 24 | 过程装备与控制工程 | |
32 | 统招 | 理工 | 一本 | 1501 | 郑州大学▲ | 71 | 地理信息科学 | ||
33 | 统招 | 理工 | 一本 | 1602 | 中南大学★ | 2 | 34 | 化学工程与工艺 | |
34 | 统招 | 理工 | 一本 | 1602 | 中南大学★ | 95 | 探测制导与控制技术 | ||
35 | 统招 | 理工 | 一本 | 1603 | 湘潭大学 | 1 | 73 | 采矿工程 | |
36 | 统招 | 理工 | 一本 | 1721 | 广西大学▲ | 3 | 42 | 计算机科学与技术(中法校际交流) | 年学费32000元,只招收有该专业志愿考生 |
37 | 统招 | 理工 | 一本 | 1721 | 广西大学▲ | BB | 计算机类(中外合作办学) | 年学费45000元,只招收有该专业志愿考生 | |
38 | 统招 | 理工 | 一本 | 1751 | 海南大学▲ | 2 | 1K | 农业资源与环境 | |
39 | 统招 | 理工 | 一本 | 1791 | 西南交通大学▲ | 3 | 14 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 年学费62000元 |
40 | 统招 | 理工 | 一本 | 1982 | 石河子大学▲ | 4 | 25 | 化学工程与工艺 | |
41 | 统招 | 理工 | 一本 | 1982 | 石河子大学▲ | 26 | 环境工程 | ||
42 | 统招 | 理工 | 一本 | 1982 | 石河子大学▲ | 2L | 生物科学 | ||
43 | 统招 | 理工 | 一本 | 1983 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区▲ | 24 | 1A | 资源勘查工程 | |
44 | 统招 | 理工 | 一本 | 1983 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区▲ | 1B | 石油工程 | ||
45 | 统招 | 理工 | 一本 | 1983 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区▲ | 2A | 化学工程与工艺 | ||
46 | 统招 | 理工 | 一本 | 1983 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区▲ | 2B | 过程装备与控制工程 | ||
47 | 统招 | 理工 | 一本 | 1983 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区▲ | 2C | 机械设计制造及其自动化 | ||
48 | 统招 | 理工 | 一本 | 1983 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区▲ | 3A | 软件工程 | ||
49 | 统招 | 理工 | 一本 | 2007 | 北京物资学院 | 1 | 18 | 财务管理 | |
50 | 统招 | 理工 | 一本 | 2049 | 中国民航大学 | 2 | 01 | 工科试验班(中欧航空工程师) | 高考成绩须超过一本线70分(含)以上 |
51 | 统招 | 理工 | 一本 | 2049 | 中国民航大学 | 0G | 信息安全 | ||
52 | 统招 | 理工 | 一本 | 2071 | 河北大学 | 1 | 1Z | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | |
53 | 统招 | 理工 | 一本 | 2081 | 河北工程大学 | 1 | 31 | 电气工程及其自动化 | |
54 | 统招 | 理工 | 一本 | 2191 | 沈阳工业大学 | 1 | B3 | 金属材料工程 | |
55 | 统招 | 理工 | 一本 | 2192 | 沈阳航空航天大学 | 2 | 0O | 材料成型及控制工程 | |
56 | 统招 | 理工 | 一本 | 2201 | 大连医科大学 | 2 | 12 | 护理学 | |
57 | 统招 | 理工 | 一本 | 2201 | 大连医科大学 | 19 | 公共事业管理 | ||
58 | 统招 | 理工 | 一本 | 2203 | 沈阳建筑大学 | 2 | 08 | 建筑环境与能源应用工程 | |
59 | 统招 | 理工 | 一本 | 2203 | 沈阳建筑大学 | 0P | 材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、功能材料) | ||
60 | 统招 | 理工 | 一本 | 2222 | 东北电力大学 | 3 | 61 | 土木工程 | |
61 | 统招 | 理工 | 一本 | 2223 | 吉林农业大学 | 9 | 03 | 动物科学 | |
62 | 统招 | 理工 | 一本 | 2223 | 吉林农业大学 | 04 | 动物医学 | ||
63 | 统招 | 理工 | 一本 | 2223 | 吉林农业大学 | 17 | 植物保护 | ||
64 | 统招 | 理工 | 一本 | 2223 | 吉林农业大学 | 32 | 食品科学与工程 | ||
65 | 统招 | 理工 | 一本 | 2223 | 吉林农业大学 | 49 | 中药学 | ||
66 | 统招 | 理工 | 一本 | 2243 | 黑龙江大学 | 1 | 35 | 化学 | |
67 | 统招 | 理工 | 一本 | 2247 | 哈尔滨理工大学 | 4 | 31 | 材料成型及控制工程 | |
68 | 统招 | 理工 | 一本 | 2247 | 哈尔滨理工大学 | 33 | 金属材料工程 | ||
69 | 统招 | 理工 | 一本 | 2284 | 上海应用技术大学 | 1 | 36 | 铁道工程 | |
70 | 统招 | 理工 | 一本 | 2286 | 上海海洋大学 | 2 | 17 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学) | |
71 | 统招 | 理工 | 一本 | 2371 | 湖州师范学院 | 1 | 25 | 临床医学(五年) | |
72 | 统招 | 理工 | 一本 | 2395 | 安徽医科大学 | 1 | 0B | 麻醉学(五年) | |
73 | 统招 | 理工 | 一本 | 2428 | 福建农林大学 | 1 | 12 | 农学 | |
74 | 统招 | 理工 | 一本 | 2431 | 华侨大学 | 2 | 51 | 经济学类(中美联合培养121国际班,全英文教学) | 年学费28000元,只招收有专业志愿考生 |
75 | 统招 | 理工 | 一本 | 2431 | 华侨大学 | 73 | 药学(全英文教学) | 年学费28000元,只招收有专业志愿考生 | |
76 | 统招 | 理工 | 一本 | 2462 | 山东科技大学 | 1 | 2O | 采矿工程 | |
77 | 统招 | 理工 | 一本 | 2463 | 青岛大学 | 2 | AH | 旅游管理类 | |
78 | 统招 | 理工 | 一本 | 2465 | 青岛理工大学 | 3 | 0C | 材料成型及控制工程 | |
79 | 统招 | 理工 | 一本 | 2465 | 青岛理工大学 | 14 | 车辆工程 | ||
80 | 统招 | 理工 | 一本 | 2483 | 山东工商学院 | 2 | 07 | 财政学 | |
81 | 统招 | 理工 | 一本 | 2548 | 长江大学 | 3 | 74 | 植物生产类(含教育部卓越农林人才教育培养计划、省支柱产业人才培养 | |
82 | 统招 | 理工 | 一本 | 2548 | 长江大学 | 86 | 水产养殖学(含教育部卓越农林人才教育培养计划) | ||
83 | 统招 | 理工 | 一本 | 2603 | 湖南中医药大学 | 4 | 10 | 护理学 | |
84 | 统招 | 理工 | 一本 | 2603 | 湖南中医药大学 | 17 | 生物工程 | ||
85 | 统招 | 理工 | 一本 | 2610 | 湖南工业大学 | 103 | 06 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | |
86 | 统招 | 理工 | 一本 | 2610 | 湖南工业大学 | 17 | 包装工程 | ||
87 | 统招 | 理工 | 一本 | 2610 | 湖南工业大学 | 18 | 印刷工程 | ||
88 | 统招 | 理工 | 一本 | 2610 | 湖南工业大学 | 20 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控 | ||
89 | 统招 | 理工 | 一本 | 2610 | 湖南工业大学 | 24 | 建筑类(城乡规划、建筑学)(五年) | ||
90 | 统招 | 理工 | 一本 | 2610 | 湖南工业大学 | 37 | 电子信息类(电子科学与技术、信息工程) | ||
91 | 统招 | 理工 | 一本 | 2610 | 湖南工业大学 | 45 | 电气类(电气工程及其自动化) | ||
92 | 统招 | 理工 | 一本 | 2610 | 湖南工业大学 | 46 | 自动化类(自动化) | ||
93 | 统招 | 理工 | 一本 | 2610 | 湖南工业大学 | 52 | 会计学 | ||
94 | 统招 | 理工 | 一本 | 2610 | 湖南工业大学 | 53 | 财务管理 | ||
95 | 统招 | 理工 | 一本 | 2611 | 南华大学 | 3 | 02 | 给排水科学与工程 | |
96 | 统招 | 理工 | 一本 | 2611 | 南华大学 | 03 | 建筑电气与智能化 | ||
97 | 统招 | 理工 | 一本 | 2661 | 广东海洋大学 | 2 | 54 | 水产养殖学 | |
98 | 统招 | 理工 | 一本 | 2679 | 广东医科大学 | 1 | 06 | 医学检验技术 | |
99 | 统招 | 理工 | 一本 | 2724 | 广西医科大学 | 1 | 11 | 临床药学(五年) | |
100 | 统招 | 理工 | 一本 | 2772 | 重庆交通大学 | 2 | 03 | 工程力学 | |
101 | 统招 | 理工 | 一本 | 2794 | 成都信息工程大学 | 3 | 32 | 统计学 | |
102 | 统招 | 理工 | 一本 | 2794 | 成都信息工程大学 | 33 | 经济统计学 | ||
103 | 统招 | 理工 | 一本 | 2794 | 成都信息工程大学 | 48 | 物流工程 | ||
104 | 统招 | 理工 | 一本 | 2798 | 西华师范大学 | 1 | 42 | 计算机科学与技术(师范类) | |
105 | 统招 | 理工 | 一本 | 2807 | 西华大学 | 3 | 0Q | 电气工程及其自动化 | |
106 | 统招 | 理工 | 一本 | 2807 | 西华大学 | 12 | 车辆工程 | ||
107 | 统招 | 理工 | 一本 | 2807 | 西华大学 | 13 | 食品科学与工程 | ||
108 | 统招 | 理工 | 一本 | 2808 | 西南民族大学 | 3 | 35 | 电气工程及其自动化 | |
109 | 统招 | 理工 | 一本 | 2808 | 西南民族大学 | 58 | 建筑学(五年) | ||
110 | 统招 | 理工 | 一本 | 8101 | 南昌大学▲ | 45 | 4B | 水产养殖学 | 一本线上征集 |
111 | 统招 | 理工 | 一本 | 8101 | 南昌大学▲ | 75 | 护理学 | 一本线上征集,身高要求:男168CM以上,女156CM以上 | |
112 | 统招 | 理工 | 一本 | 8102 | 江西财经大学 | 12 | 33 | 公共管理类(01)(行政管理、劳动与社会保障) | |
113 | 统招 | 理工 | 一本 | 8102 | 江西财经大学 | 34 | 公共管理类(02)(土地资源管理) | ||
114 | 统招 | 理工 | 一本 | 8102 | 江西财经大学 | 35 | 物流管理与工程类(物流管理) | ||
115 | 统招 | 理工 | 一本 | 8102 | 江西财经大学 | 37 | 旅游管理类(旅游管理) | ||
116 | 统招 | 理工 | 一本 | 8201 | 江西农业大学 | 150 | 02 | 园艺 | |
117 | 统招 | 理工 | 一本 | 8201 | 江西农业大学 | 05 | 植物保护 | ||
118 | 统招 | 理工 | 一本 | 8201 | 江西农业大学 | 1A | 林学 | ||
119 | 统招 | 理工 | 一本 | 8201 | 江西农业大学 | 30 | 动物科学 | ||
120 | 统招 | 理工 | 一本 | 8201 | 江西农业大学 | 31 | 动物药学 | ||
121 | 统招 | 理工 | 一本 | 8201 | 江西农业大学 | 32 | 动物医学 | ||
122 | 统招 | 理工 | 一本 | 8201 | 江西农业大学 | 44 | 农业机械化及其自动化 | ||
123 | 统招 | 理工 | 一本 | 8201 | 江西农业大学 | D0 | 食品科学与工程 | ||
124 | 统招 | 理工 | 一本 | 8203 | 江西理工大学 | 47 | 0D | 给排水科学与工程 | 一本线上征集 |
125 | 统招 | 理工 | 一本 | 8203 | 江西理工大学 | 1H | 信息与计算科学 | 一本线上征集 | |
126 | 统招 | 理工 | 一本 | 8203 | 江西理工大学 | 1J | 电子信息科学与技术 | 一本线上征集 | |
127 | 统招 | 理工 | 一本 | 8203 | 江西理工大学 | 1T | 汽车服务工程 | 一本线上征集 | |
128 | 统招 | 理工 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 777 | 01 | 资源勘查工程 | |
129 | 统招 | 理工 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 03 | 城乡规划 | ||
130 | 统招 | 理工 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 04 | 采矿工程 | ||
131 | 统招 | 理工 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 06 | 勘查技术与工程 | ||
132 | 统招 | 理工 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 07 | 地球物理学 | ||
133 | 统招 | 理工 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 08 | 测控技术与仪器 | ||
134 | 统招 | 理工 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 09 | 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) | ||
135 | 统招 | 理工 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 0A | 水文与水资源工程 | ||
136 | 统招 | 理工 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 0B | 环境工程 | ||
137 | 统招 | 理工 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 0C | 给排水科学与工程 | ||
138 | 统招 | 理工 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 0D | 地下水科学与工程 | ||
139 | 统招 | 理工 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 0F | 通信工程 | ||
140 | 统招 | 理工 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 0G | 应用化学 | ||
141 | 统招 | 理工 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 0H | 化学工程与工艺 | ||
142 | 统招 | 理工 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 0I | 材料科学与工程 | ||
143 | 统招 | 理工 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 0J | 生物技术 | ||
144 | 统招 | 理工 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 0K | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术) | ||
145 | 统招 | 理工 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 0L | 自动化 | ||
146 | 统招 | 理工 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 0M | 机械工程 | ||
147 | 统招 | 理工 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 0X | 数学与应用数学 | ||
148 | 统招 | 理工 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 10 | 统计学 | ||
149 | 统招 | 理工 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 18 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术) | ||
150 | 统招 | 理工 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 19 | 土地资源管理 | ||
151 | 统招 | 理工 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 1A | 地理信息科学 | ||
152 | 统招 | 理工 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 1B | 工程管理 | ||
153 | 统招 | 理工 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 1C | 土木工程 | ||
154 | 统招 | 理工 | 一本 | 8204 | 东华理工大学 | 1Z | 核化工与核燃料工程 | ||
155 | 统招 | 理工 | 一本 | 8205 | 南昌航空大学 | 22 | 02 | 金属材料工程 | 一本线上征集 |
156 | 统招 | 理工 | 一本 | 8205 | 南昌航空大学 | 04 | 复合材料与工程 | 一本线上征集 | |
157 | 统招 | 理工 | 一本 | 8205 | 南昌航空大学 | 06 | 材料化学 | 一本线上征集 | |
158 | 统招 | 理工 | 一本 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 95 | 18 | 机械设计制造及其自动化 | |
159 | 统招 | 理工 | 一本 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 27 | 无机非金属材料工程 | ||
160 | 统招 | 理工 | 一本 | 8208 | 江西中医药大学 | 8 | 08 | 中药学 | |
161 | 统招 | 理工 | 一本 | 8210 | 赣南师范大学 | 115 | 19 | 国际经济与贸易 | |
162 | 统招 | 理工 | 一本 | 8210 | 赣南师范大学 | 22 | 化学(师范类) | ||
163 | 统招 | 理工 | 一本 | 8210 | 赣南师范大学 | 44 | 生物科学(师范类) | ||
164 | 统招 | 理工 | 一本 | 8210 | 赣南师范大学 | 57 | 物理学(师范类) | ||
165 | 统招 | 理工 | 一本 | 8211 | 江西科技师范大学 | 139 | 0K | 会计学(国际会计) | |
166 | 统招 | 理工 | 一本 | 8211 | 江西科技师范大学 | 0Z | 电子信息工程(实验班) | ||
167 | 统招 | 理工 | 一本 | 8211 | 江西科技师范大学 | 1A | 建筑学(五年) | ||
168 | 统招 | 理工 | 一本 | 8211 | 江西科技师范大学 | 1J | 国际经济与贸易(实验班) | ||
169 | 统招 | 理工 | 一本 | 8211 | 江西科技师范大学 | 27 | 数学与应用数学(实验班)(师范类) | ||
170 | 统招 | 理工 | 一本 | 8211 | 江西科技师范大学 | 28 | 财务管理(实验班) | ||
171 | 统招 | 理工 | 一本 | 8216 | 井冈山大学 | 119 | 06 | 社会工作 | |
172 | 统招 | 理工 | 一本 | 8216 | 井冈山大学 | 0P | 经济学 | ||
173 | 统招 | 理工 | 一本 | 8216 | 井冈山大学 | 0Z | 应用化学 | ||
174 | 统招 | 理工 | 一本 | 8216 | 井冈山大学 | 13 | 生物科学 | ||
175 | 统招 | 理工 | 一本 | 8216 | 井冈山大学 | 16 | 应用心理学 | ||
176 | 统招 | 理工 | 一本 | 8216 | 井冈山大学 | 19 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | ||
177 | 统招 | 理工 | 一本 | 8216 | 井冈山大学 | 1I | 计算机科学与技术 | ||
178 | 统招 | 理工 | 一本 | 8216 | 井冈山大学 | 1M | 土木工程(卓越班) | ||
179 | 统招 | 理工 | 一本 | 8216 | 井冈山大学 | 24 | 药学 | ||
180 | 统招 | 理工 | 一本 | 8218 | 南昌工程学院 | 270 | 01 | 水利水电工程 | |
181 | 统招 | 理工 | 一本 | 8218 | 南昌工程学院 | 0A | 土木工程(建筑工程、地下工程) | ||
182 | 统招 | 理工 | 一本 | 8218 | 南昌工程学院 | 0G | 电气工程及其自动化(发输变电、供配电) | ||
183 | 统招 | 理工 | 一本 | 8254 | 江西理工大学 | 16 | 39 | 冶金工程 | 一本线上征集,企业承担学费,毕业后需为企业服务8年 |
184 | 统招 | 理工 | 一本 | 8254 | 江西理工大学 | 3A | 金属材料工程 | 一本线上征集,企业承担学费,毕业后需为企业服务8年 | |
185 | 统招 | 理工 | 一本 | 8254 | 江西理工大学 | 3B | 机械工程 | 一本线上征集,企业承担学费,毕业后需为企业服务8年,只招男生 | |
186 | 统招 | 理工 | 一本 | 9602 | 江西财经大学 | 1 | 34 | 公共管理类(02)(土地资源管理) | 地方专项 |
187 | 统招 | 理工 | 一本 | 9618 | 南昌工程学院 | 2 | 0G | 电气工程及其自动化(发输变电、供配电) | 地方专项 |
188 | 统招 | 理工 | 一本 | 9625 | 南昌航空大学 | 1 | 0Z | 经济学(金融租赁) | 地方专项 |
189 | 统招 | 理工 | 一本 | 9626 | 景德镇陶瓷大学 | 12 | 18 | 机械设计制造及其自动化 | 地方专项 |
190 | 统招 | 理工 | 一本 | 9626 | 景德镇陶瓷大学 | 27 | 无机非金属材料工程 | 地方专项 | |
191 | 统招 | 理工 | 一本 | 9651 | 南昌大学▲ | 6 | EF | 护理学 | 苏区专项 身高要求:男168CM以上,女156CM以上 |
192 | 统招 | 理工 | 一本 | 9660 | 赣南师范大学 | 6 | 84 | 国际经济与贸易 | 苏区专项 |
193 | 统招 | 理工 | 一本 | 9660 | 赣南师范大学 | 86 | 物理学(师范类) | 苏区专项 | |
194 | 统招 | 理工 | 一本 | 9660 | 赣南师范大学 | 89 | 会计学 | 苏区专项 | |
195 | 统招 | 理工 | 一本 | 9661 | 江西农业大学 | 6 | 2F | 园林 | 苏区专项 |
196 | 统招 | 理工 | 一本 | 9661 | 江西农业大学 | 3D | 动物科学 | 苏区专项 | |
197 | 统招 | 理工 | 一本 | 9661 | 江西农业大学 | 55 | 农业机械化及其自动化 | 苏区专项 | |
