出国留学高考网为大家提供2017年北京邮电大学高考分数线(河南),更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2017年北京邮电大学高考分数线(河南)
省份 | 本科一批 | 理科 | 文科 | ||||
一本线 | 普通理科 最低分 | 中外合作办学 最低分 | 国家专项 最低分 | 一本线 | 最低分 | ||
北京 | 16日-17日 | 537 | 635 | 617 | -- | 555 | 613 |
天津 | 13日-15日 | 521 | 622 | 598 | -- | 531 | 593 |
河北 | 17日-18日 | 485 | 637 | 602 | 638 | 517 | 620 |
山西 | 17日-18日 | 481 | 580 | 544 | 567 | 518 | 573 |
内蒙古 | 13日-14日 | 466 | 599 (574为征集志愿) | -- | 614 | 472 | -- |
辽宁 | 21日-23日 | 480 |
|
| -- | 532 |
|
吉林 | 20日-21日 | 507 | 619 | 580 | -- | 528 | -- |
黑龙江 | 18日-20日 | 455 | 610 | 593 | 613 | 481 | 572 |
上海 | 19日-22日 | 501 (自主招生参考线) | 专业组一:543 专业组二:539 | 532 | -- | 501 (自主招生参考线) | -- |
江苏 | 15日-16日 | 331 | 374 | 368 | -- | 333 | -- |
浙江 | 16日-17日 | 577 (第一段分数线) | 请参考本网站: | -- | 577 (第一段分数线) | -- | |
安徽 | 18日-21日 | 487 | 610 | 572 | 603 | 515 | 594 |
福建 | 15日-17日 | 441 | 568 | 539 | -- | 489 | -- |
江西 | 18日-19日 | 503 | 597 | 571 | 596 | 533 | 586 |
山东 | 18日-20日 | 515 (自主招生参考线) | 641 | 610 | -- | 529 (自主招生参考线) | 597 |
河南 | 18日-19日 | 484 | 609 | 578 | 598 | 516 | 594 |
湖北 | 21日-23日 | 484 |
|
|
| 528 |
|
湖南 | 18日-19日 | 505 | 607 | 574 | 605 | 548 | 609 |
广东 | 13日-16日 | 485 | 574 | 550 | -- | 520 | -- |
广西 | 13日-15日 | 473 | 576 | 543 | 523 | 535 | -- |
海南 | 17日-19日 | 603 (自主招生参考线) | 729 | 689 | 715 | 656 (自主招生参考线) | -- |
重庆 | 17日-18日 | 492 | 621 | 574 | 606 | 525 | -- |
四川 | 18日-19日 | 511 | 625 | 590 | 592 | 537 | 594 |
贵州 | 21日-24日 | 456 |
|
| 574 | 545 |
|
云南 | 19日-24日 | 500 | 602 | 560 | 591 (586为征集志愿) | 555 | -- |
西藏 | 24日-25日 | 426(汉族) 296(少数民族) |
|
| 319(藏) | 441(汉族) 353(少数民族) |
|
陕西 | 18日-19日 | 449 | 616 | 572 | 601 | 509 | 587 |
甘肃 | 21日-22日 | 460 | 582 | 539 | 574 | 505 | -- |
青海 | 15日-18日 | 391 | 420 | -- | 520 | 463 | -- |
宁夏 | 19日-20日 | 439 | 566 | 519 | 572 | 519 | -- |
新疆 | 19日-20日 | 437 | 588 | 538 | 471 | 486 | -- |
港澳台侨 联招 | 3日-5日 | 400 | 445 | -- | -- | 400 | -- |
注:以上统计不包含自主招生/高水平艺术团/高水平运动队、艺术类等类型招生情况。
猜你喜欢:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |