10月,泰晤士报公布了社科类专业世界大学排名,美国的通信与媒体专业有81所大学入榜。下面是留学群整理并翻译的2018泰晤士美国大学通信与媒体专业排名,供大家参考。
Top Universities for communication and media studies in United States based on THE World University Rankings 2018 by Subject | |||
International rank | Domestic rank | University | Country |
2= | 1 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
4 | 2 | Stanford University | United States |
9 | 3 | University of Michigan | United States |
11 | 4 | University of California, Berkeley | United States |
13 | 5 | University of Pennsylvania | United States |
16 | 6 | Cornell University | United States |
18 | 7 | University of Wisconsin-Madison | United States |
19 | 8 | New York University | United States |
25 | 9 | Northwestern University | United States |
26 | 10 | University of Washington | United States |
32= | 11 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
36 | 12 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
37 | 13 | University of Texas at Austin | United States |
38 | 14 | Ohio State University | United States |
44= | 15 | University of Southern California | United States |
47= | 16 | Pennsylvania State University | United States |
49 | 17 | University of Minnesota | United States |
54= | 18 | Michigan State University | United States |
56 | 19 | University of Maryland, College Park | United States |
57 | 20 | Indiana University | United States |
64 | 21 | Brown University | United States |
66 | 22 | Arizona State University | United States |
76= | 23 | Rutgers, the State University of New Jersey | United States |
81 | 24 | Carnegie Mellon University | United States |
85 | 25 | Georgia Institute of Technology | United States |
91= | 26 | Washington University in St Louis | United States |
93 | 27 | Syracuse University | United States |
101-125 | 28= | University of Arizona | United States |
101-125 | 28= | Boston University | United States |
101-125 | 28= | Clark University | United States |
101-125 | 28= | University of Colorado Boulder | United States |
101-125 | 28= | George Washington University | United States |
126-150 | 33= | University of Florida | United States |
126-150 | 33= | University of Georgia | United States |
126-150 | 33= | University of Massachusetts | United States |
126-150 | 33= | University of Pittsburgh | United States |
126-150 | 33= | Texas A&M University | United States |
151-175 | 38 | Florida State University | United States |
176-200 | 39= | University of Delaware | United States |
176-200 | 39= | George Mason University | United States |
176-200 | 39= | University of Hawai’i at Mānoa | United States |
176-200 | 39= | Stony Brook University | United States |
176-200 | 39= | University of Texas at Dallas | United States |
176-200 | 39= | Vanderbilt University | United States |
201-250 | 45= | American University | United States |
201-250 | 45= | University of Missouri | United States |
201-250 | 45= | University of Nebraska-Lincoln | United States |
201-250 | 45= | Northeastern University | United States |
201-250 | 45= | Oregon State University | United States |
201-250 | 45= | University of South Florida | United States |
201-250 | 45= | Temple University | United States |
201-250 | 45= | University of Utah | United States |
201-250 | 45= | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States |
201-250 | 45= | Washington State University | United States |
251-300 | 55= | University of Alabama at Birmingham | United States |
251-300 | 55= | University of Alaska Fairbanks | United States |
251-300 | 55= | Boston College | United States |
251-300 | 55= | University at Buffalo | United States |
251-300 | 55= | University of Cincinnati | United States |
251-300 | 55= | Colorado State University | United States |
251-300 | 55= | University of Connecticut | United States |
251-300 | 55= | University of Denver | United States |
251-300 | 55= | Georgia State University | United States |
251-300 | 55= | University of Iowa | United States |
251-300 | 55= | Iowa State University | United States |
251-300 | 55= | University of Miami | United States |
251-300 | 55= | University of Oregon | United States |
251-300 | 55= | Portland State University | United States |
251-300 | 55= | University of Tennessee, Knoxville | United States |
251-300 | 55= | Tufts University | United States |
251-300 | 55= | University of Wisconsin-Milwaukee | United States |
301-400 | 72= | University of Houston | United States |
301-400 | 72= | University of Kansas | United States |
301-400 | 72= | Louisiana State University | United States |
301-400 | 72= | Mississippi State University | United States |
301-400 | 72= | North Carolina State University | United States |
301-400 | 72= | Northern Arizona University | United States |
301-400 | 72= | University of Oklahoma | United States |
301-400 | 72= | San Diego State University | United States |
301-400 | 72= | University of South Carolina | United States |
301-400 | 72= | University of Vermont | United States |
美国大学通信与媒体专业排名 根据泰晤士2018世界大学学科排名 | |||
国际排名 | 国内排名 | 大学名称 | 所在国家 |
并列第2位 | 第1位 | 麻省理工学院 | 美国 |
第4位 | 第2位 | 斯坦福大学 | 美国 |
第9位 | 第3位 | 密歇根大学 | 美国 |
第11位 | 第4位 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
第13位 | 第5位 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
第16位 | 第6位 | 康奈尔大学 | 美国 |
第18位 | 第7位 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | 美国 |
第19位 | 第8位 | 纽约大学 | 美国 |
第25位 | 第9位 | 西北大学 | 美国 |
第26位 | 第10位 | 华盛顿大学 | 美国 |
并列第32位 | 第11位 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
第36位 | 第12位 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
第37位 | 第13位 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
第38位 | 第14位 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
并列第44位 | 第15位 | 南加州大学 | 美国 |
并列第47位 | 第16位 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
第49位 | 第17位 | 明尼苏达大学 | 美国 |
并列第54位 | 第18位 | 密歇根州立大学 | 美国 |
第56位 | 第19位 | 马里兰大学学院园分校 | 美国 |
第57位 | 第20位 | 印第安纳大学 | 美国 |
第64位 | 第21位 | 布朗大学 | 美国 |
第66位 | 第22位 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
并列第76位 | 第23位 | 罗格斯新泽西州立大学 | 美国 |
第81位 | 第24位 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
第85位 | 第25位 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
并列第91位 | 第26位 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
第93位 | 第27位 | 雪城大学 | 美国 |
第101-125位 | 并列第28位 | 亚利桑那大学 | 美国 |
第101-125位 | 并列第28位 | 波士顿大学 | 美国 |
第101-125位 | 并列第28位 | 克拉克大学 | 美国 |
第101-125位 | 并列第28位 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
第101-125位 | 并列第28位 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
第126-150位 | 并列第33位 | 佛罗里达大学 | 美国 |
第126-150位 | 并列第33位 | 佐治亚大学 | 美国 |
第126-150位 | 并列第33位 | 麻省大学 | 美国 |
第126-150位 | 并列第33位 | 匹兹堡大学 | 美国 |
第126-150位 | 并列第33位 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
第151-175位 | 第38位 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
第176-200位 | 并列第39位 | 特拉华大学 | 美国 |
第176-200位 | 并列第39位 | 乔治梅森大学 | 美国 |
第176-200位 | 并列第39位 | 夏威夷大学玛诺分校 | 美国 |
第176-200位 | 并列第39位 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
第176-200位 | 并列第39位 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 |
第176-200位 | 并列第39位 | 范德堡大学 | 美国 |
第201-250位 | 并列第45位 | 美利坚大学 | 美国 |
第201-250位 | 并列第45位 | 密苏里大学 | 美国 |
第201-250位 | 并列第45位 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 美国 |
第201-250位 | 并列第45位 | 东北大学 | 美国 |
第201-250位 | 并列第45位 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
第201-250位 | 并列第45位 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
第201-250位 | 并列第45位 | 天普大学 | 美国 |
第201-250位 | 并列第45位 | 犹他大学 | 美国 |
第201-250位 | 并列第45位 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | 美国 |
第201-250位 | 并列第45位 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
第251-300位 | 并列第55位 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 |
第251-300位 | 并列第55位 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | 美国 |
第251-300位 | 并列第55位 | 波士顿学院 | 美国 |
第251-300位 | 并列第55位 | 纽约州立大学布法罗分校 | 美国 |
第251-300位 | 并列第55位 | 辛辛那提大学 | 美国 |
第251-300位 | 并列第55位 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
第251-300位 | 并列第55位 | 康涅狄格大学 | 美国 |
第251-300位 | 并列第55位 | 丹佛大学 | 美国 |
第251-300位 | 并列第55位 | 佐治亚州立大学 | 美国 |
第251-300位 | 并列第55位 | 爱荷华大学 | 美国 |
第251-300位 | 并列第55位 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
第251-300位 | 并列第55位 | 迈阿密大学 | 美国 |
第251-300位 | 并列第55位 | 俄勒冈大学 | 美国 |
第251-300位 | 并列第55位 | 波特兰州立大学 | 美国 |
第251-300位 | 并列第55位 | 田纳西大学 | 美国 |
第251-300位 | 并列第55位 | 塔夫茨大学 | 美国 |
第251-300位 | 并列第55位 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 美国 |
第301-400位 | 并列第72位 | 休斯顿大学 | 美国 |
第301-400位 | 并列第72位 | 堪萨斯大学 | 美国 |
第301-400位 | 并列第72位 | 路易斯安那州立大学 | 美国 |
第301-400位 | 并列第72位 | 密西西比州立大学 | 美国 |
第301-400位 | 并列第72位 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
第301-400位 | 并列第72位 | 北亚利桑那大学 | 美国 |
第301-400位 | 并列第72位 | 俄克拉荷马大学 | 美国 |
第301-400位 | 并列第72位 | 圣地亚哥州立大学 | 美国 |
第301-400位 | 并列第72位 | 南卡罗莱纳大学 | 美国 |
第301-400位 | 并列第72位 | 佛蒙特大学 | 美国 |
推荐阅读:
想了解更多留学资讯,请访问留学群www.liuxuequn.com
以上内容由留学群独家翻译,版权归留学群所有,未经留学群授权许可,任何公司任何人不得复制和转载,违者必追究法律责任!