【留学群】11月8日,泰晤士报再次更新了2018世界大学学科排名,首次增加了心理学专业排名。斯坦福大学排在第一位。本文是关于世界各国大学在本次排名中的具体表现,供你选校参考。
The 2018 Times Higher Education World University Rankings’ table for psychology subjects employs the same rigorous and balanced range of 13 performance indicators used in the overall World University Rankings, but the methodology has been recalibrated to suit the individual fields.
It is a brand new ranking for 2018 and includes 100 institutions.
The US dominates the inaugural psychology ranking, claiming almost half (47) of the top 100 places, and eight of the top 10 spots. Stanford University claims pole position.
The UK is the second most-represented nation, but has just 13 featured institutions. It is led by University College London in second place. Germany and the Netherlands also perform strongly in the list, with eight and seven representatives respectively.
和世界大学综合排名一样,泰晤士高等教育2018年世界大学心理学学科排名采用了严谨而均衡的13项评估指标。不同之处在于,为反映大学在具体领域内的实力,对排名方法重新进行了校准。
心理学排名是新出的排名,共列出了一百所大学。
占据榜单多数席位的是美国,它共有47所大学入榜,几乎占到了一半。位居榜首的是斯坦福大学。
英国是仅次于美国的最具代表性的国家,但是它只有13所大学入榜。英国排名最高的是伦敦大学学院,位列第二位。德国和荷兰表现也很出色,分别有八所和七所大学入榜。
2018泰晤士世界大学心理学专业排名 | ||
排名 | 大学名称 | 所在国家(地区) |
第1位 | 斯坦福大学 | 美国 |
第2位 | 伦敦大学学院 | 英国 |
第3位 | 普林斯顿大学 | 美国 |
第4位 | 哈佛大学 | 美国 |
第5位 | 杜克大学 | 美国 |
第6位 | 西北大学 | 美国 |
第7位 | 密西根大学 | 美国 |
第8位 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
第9位 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
第10位 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
第11位 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
第12位 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | 美国 |
第13位 | 多伦多大学 | 加拿大 |
第14位 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
第15位 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
第16位 | 华盛顿大学 | 美国 |
第17位 | 明尼苏达大学 | 美国 |
第18位 | 纽约大学 | 美国 |
第19位 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
第20位 | 爱丁堡大学 | 英国 |
第21位 | 范德堡大学 | 美国 |
第22位 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
第23位 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
第24位 | 密歇根州立大学 | 美国 |
第25位 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
第26位 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
第27位 | 罗切斯特大学 | 美国 |
第28位 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
第29位 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
第30位 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
第31位 | 柏林自由大学 | 德国 |
第32位 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
第33位 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
第34位 | 慕尼黑大学 | 德国 |
第35位 | 布朗大学 | 美国 |
第36位 | 鲁汶大学 | 比利时 |
第37位 | 约克大学 | 英国 |
第38位 | 南加州大学 | 美国 |
第39位 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
第40位 | 根特大学 | 比利时 |
第41位 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
第42位 | 内梅亨大学 | 荷兰 |
第43位 | 北京大学 | 中国 |
并列第44位 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
并列第44位 | 印第安纳大学 | 美国 |
第46位 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
第47位 | 波士顿大学 | 美国 |
第48位 | 海德堡大学 | 德国 |
第49位 | 香港大学 | 中国香港 |
第50位 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
第51位 | 马里兰大学学院园分校 | 美国 |
并列第52位 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
并列第52位 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
第54位 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
第55位 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
第56位 | 卡迪夫大学 | 英国 |
第57位 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
并列第58位 | 达特茅斯学院 | 美国 |
并列第58位 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
并列第58位 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
第61位 | 埃默里大学 | 美国 |
并列第62位 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
并列第62位 | 华威大学 | 英国 |
第64位 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
并列第65位 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
并列第65位 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
第67位 | 康涅狄格大学 | 美国 |
第68位 | 伦敦大学伯贝克学院 | 英国 |
并列第69位 | 佛罗里达大学 | 美国 |
并列第69位 | 莱斯大学 | 美国 |
并列第69位 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 |
第72位 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
第73位 | 布里斯托大学 | 英国 |
第74位 | 爱荷华大学 | 美国 |
第75位 | 弗赖堡大学 | 德国 |
并列第76位 | 香港中文大学 | 中国香港 |
并列第76位 | 希伯来大学 | 以色列 |
第78位 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
第79位 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
并列第80位 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
并列第80位 | 乔治城大学 | 美国 |
第82位 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
第83位 | 伊利诺斯大学芝加哥分校 | 美国 |
第84位 | 肯特大学 | 英国 |
第85位 | 加州大学里弗赛德分校 | 美国 |
第86位 | 蒂宾根大学 | 德国 |
第87位 | 俄勒冈大学 | 美国 |
第88位 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
第89位 | 佐治亚大学 | 美国 |
并列第90位 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
并列第90位 | 曼海姆大学 | 德国 |
第92位 | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰共和国 |
并列第93位 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
并列第93位 | 南安普顿大学 | 英国 |
第95位 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
并列第96位 | 亚利桑那大学 | 美国 |
并列第96位 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
第98位 | 匹兹堡大学 | 美国 |
第99位 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
第100位 | 伦敦城市大学 | 英国 |
Best universities for Psychology 2018 Based on THE World University Rankings 2018 by Subject | ||
Rank | University | Location |
1 | Stanford University | United States |
2 | University College London | United Kingdom |
3 | Princeton University | United States |
4 | Harvard University | United States |
5 | Duke University | United States |
6 | Northwestern University | United States |
7 | University of Michigan | United States |
8 | University of California, Los Angeles | United States |
9 | Carnegie Mellon University | United States |
10 | University of British Columbia | Canada |
11 | University of California, San Diego | United States |
12 | University of Wisconsin-Madison | United States |
13 | University of Toronto | Canada |
14 | University of Amsterdam | Netherlands |
15 | Columbia University | United States |
16 | University of Washington | United States |
17 | University of Minnesota | United States |
18 | New York University | United States |
19 | Karolinska Institute | Sweden |
20 | University of Edinburgh | United Kingdom |
21 | Vanderbilt University | United States |
22 | University of California, Santa Barbara | United States |
23 | Pennsylvania State University | United States |
24 | Michigan State University | United States |
25 | Washington University in St Louis | United States |
26 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
27 | University of Rochester | United States |
28 | Ohio State University | United States |
29 | University of Groningen | Netherlands |
30 | University of Virginia | United States |
31 | Free University of Berlin | Germany |
32 | McGill University | Canada |
32 | University of Melbourne | Australia |
34 | LMU Munich | Germany |
35 | Brown University | United States |
36 | KU Leuven | Belgium |
37 | University of York | United Kingdom |
38 | University of Southern California | United States |
39 | University of New South Wales | Australia |
40 | Ghent University | Belgium |
41 | Humboldt University of Berlin | Germany |
42 | Radboud University Nijmegen | Netherlands |
43 | Peking University | China |
44= | University of California, Irvine | United States |
44= | Indiana University | United States |
46 | University of Texas at Austin | United States |
47 | Boston University | United States |
48 | Heidelberg University | Germany |
49 | University of Hong Kong | Hong Kong |
50 | University of Queensland | Australia |
51 | University of Maryland, College Park | United States |
52= | University of St Andrews | United Kingdom |
52= | Utrecht University | Netherlands |
54 | Tilburg University | Netherlands |
55 | National University of Singapore | Singapore |
56 | Cardiff University | United Kingdom |
57 | Florida State University | United States |
58= | Dartmouth College | United States |
58= | University of Glasgow | United Kingdom |
58= | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands |
61 | Emory University | United States |
62= | Australian National University | Australia |
62= | University of Warwick | United Kingdom |
64 | Maastricht University | Netherlands |
65= | University of Colorado Boulder | United States |
65= | University of Sydney | Australia |
67 | University of Connecticut | United States |
68 | Birkbeck, University of London | United Kingdom |
69= | University of Florida | United States |
69= | Rice University | United States |
69= | Simon Fraser University | Canada |
72 | University of Zurich | Switzerland |
73 | University of Bristol | United Kingdom |
74 | University of Iowa | United States |
75 | University of Freiburg | Germany |
76= | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
76= | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
78 | University of Bern | Switzerland |
79 | University of Sussex | United Kingdom |
80= | University of Geneva | Switzerland |
80= | Georgetown University | United States |
82 | Arizona State University | United States |
83 | University of Illinois at Chicago | United States |
84 | University of Kent | United Kingdom |
85 | University of California, Riverside | United States |
86 | University of T眉bingen | Germany |
87 | University of Oregon | United States |
88 | University of W眉rzburg | Germany |
89 | University of Georgia | United States |
90= | University of Helsinki | Finland |
90= | University of Mannheim | Germany |
92 | Trinity College Dublin | Republic of Ireland |
93= | University of Basel | Switzerland |
93= | University of Southampton | United Kingdom |
95 | University of Auckland | New Zealand |
96= | University of Arizona | United States |
96= | Texas A&M University | United States |
98 | University of Pittsburgh | United States |
99 | University of Alberta | Canada |
100 | City, University of London | United Kingdom |
推荐阅读《心理学专业世界前五所大学》(见下一页)