出国留学高考网为大家提供海南2018高职对口单独招生院校及专业目录,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
海南2018高职对口单独招生院校及专业目录 | ||||
学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 备注 |
琼台师范学院 | 510202 | 园林技术(城市园林方向) | 3 | |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | ||
640101 | 旅游管理 | 3 | ||
650219 | 音乐表演 | 3 | ||
海口经济学院 | 520503 | 空中乘务 | 3 | 民航乘务员、民航安全检查员、民航客运员 |
640101 | 旅游管理 | 3 | 导游、展览讲解员 | |
670203 | 舞蹈表演 | 3 | 演员证、舞蹈演员、电影电视演员 | |
560105 | 环境艺术设计 | 3 | 本专业需参加技能测试 | |
590302 | 移动通信技术 | 3 | 用户通信终端维修员、无线电调试工、电子设备装接工 | |
580202 | 电气自动化技术 | 3 | 本专业需参加技能测试 | |
560701 | 房地产经营与管理 | 3 | 房地产策划员、房产测量员、智能楼宇管理师、房地产经纪协理 | |
120105 | 工程造价 | 3 | 造价员(土建)、造价员(安装) | |
620505 | 物流管理 | 3 | 本专业需参加技能测试 | |
620201 | 财务管理 | 3 | 本专业需参加技能测试 | |
620103 | 金融管理 | 3 | 本专业需参加技能测试 | |
620203 | 会计 | 3 | 会计从业资格证书、会计电算化合格证 | |
590102 | 计算机网络技术 | 3 | 计算机网络管理员、网络设备调试员、网络编辑员、网络课件设计师等 | |
640106 | 酒店管理 | 3 | 前厅、客房、餐厅、康乐服务员,调酒师、茶艺师、咖啡师 | |
650204 | 人力资源管理 | 3 | 本专业需参加技能测试 | |
660110 | 商务日语 | 3 | 国际贸易业务员、跟单员、单证员 | |
660108 | 商务英语 | 3 | 国际贸易业务员、跟单员、单证员 | |
650209 | 服装表演 | 3 | ||
660108 | 商务英语(国际邮轮) | 3 | ||
650206 | 音乐剧表演 | 3 | ||
660202 | 影视编导 | 3 | ||
海南政法职业学院 | 680101K | 治安管理 | 3 | 报考治安管理、交通管理、司法警务、刑事执行专业身体条件须符合以下条件: 1.五官、体型端正(无唇裂、对眼、斜视、斜肩、各种疤痕等),无残疾; 2.无口吃,两耳无重听,两眼无色弱、色盲,裸眼视力在4.7以上; 3.男性身高在168厘米以上,女性身高在158厘米以上; 4.男性体重不低于50公斤,女性体重不低于45公斤,身体匀称。 |
680102K | 交通管理 | 3 | ||
680604K | 司法警务 | 3 | ||
680601K | 刑事执行 | 3 | ||
680503 | 法律事务 | 3 | ||
680603K | 行政执行 | 3 | ||
690101 | 社会工作(司法社会工作方向) | 3 | ||
680502 | 法律文秘(书记官方向) | 3 | ||
法律文秘 | 3 | |||
680704 | 司法鉴定技术(司法会计方向) | 3 | ||
680702 | 安全防范技术 | 3 | ||
610211 | 信息安全与管理 | 3 | ||
海南经贸职业技术学院 | 630102 | 税务(税务会计) | 3 | |
630201 | 金融管理 | 3 | ||
630206 | 投资与理财(公司金融与投资管理) | 3 | ||
630304 | 会计信息管理 | 3 | ||
630602 | 商务管理 | 3 | ||
630604 | 连锁经营管理 | 3 | ||
630701 | 市场营销 | 3 | ||
630903 | 物流管理 | 3 | ||
560301 | 机电一体化技术 | 3 | ||
560302 | 电气自动化技术 | 3 | ||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | ||
560702 | 汽车检测与维修技术(中德诺浩班) | 3 | ||
610202 | 计算机网络技术 | 3 | ||
610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | ||
610302 | 移动通信技术 | 3 | ||
630801 | 电子商务 | 3 | ||
640101 | 旅游管理 | 3 | ||
640105 | 酒店管理 | 3 | ||
640202 | 烹调工艺与营养 | 3 | ||
670202 | 商务英语 | 3 | ||
670206 | 应用日语 | 3 | ||
670208 | 应用韩语 | 3 | ||
670209 | 应用俄语 | 3 | ||
650101 | 艺术设计(广告设计与传播) | 3 | ||
650101 | 艺术设计(品牌设计与管理) | 3 | ||
650108 | 服装与服饰设计 | 3 | ||
650111 | 环境艺术设计(室内设计) | 3 | ||
海南软件职业技术学院 | 610205 | 软件技术 | 3 | |
610115 | 移动互联应用技术 | 3 | ||
610307 | 物联网工程技术 | 3 | ||
610213 | 云计算技术与应用 | 3 | ||
610211 | 信息安全与管理 | 3 | ||
630701 | 市场营销 | 3 | ||
630301 | 财务管理 | 3 | ||
650103 | 广告设计与制作 | 3 | ||
650111 | 环境艺术设计(室内设计) | 3 | ||
650121 | 游戏设计 | 3 | ||
650213 | 音乐制作 | 3 | ||
650203 | 歌舞表演 | 2 | 限音乐和舞蹈表演中职生 | |
610101 | 电子信息工程技术 | 3 | ||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | ||
560703 | 汽车电子技术 | 3 | ||
560309 | 工业机器人技术 | 3 | ||
630702 | 汽车营销与服务 | 3 | ||
670204 | 旅游英语 | 3 | ||
640101 | 旅游管理 | 3 | ||
640105 | 酒店管理 | 3 | ||
640202 | 烹调工艺与营养 | 3 | ||
610202 | 计算机网络技术 | 2 | (限计算机网络技术专业中职生) | |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | ||
610201 | 计算机应用技术 | 2 | (限计算机应用专业中职生) | |
610201 | 计算机应用技术 | 3 | ||
630302 | 会计 | 2 | (限会计和会计电算化专业中职生) | |
630302 | 会计 | 3 | ||
630801 | 电子商务 | 2 | (限电子商务专业中职生) | |
630801 | 电子商务 | 3 | ||
610207 | 动漫制作技术 | 2 | (限动漫类专业中职生) | |
610207 | 动漫制作技术 | 3 | ||
610102 | 应用电子技术 | 2 | (限电子类专业中职生) | |
610102 | 应用电子技术 | 3 | ||
海南体育职业技术学院 | 670401 | 运动训练 | 3 | |
670404 | 休闲体育(亲水运动方向) | 3 | ||
670409 | 高尔夫球运动与管理 | 3 | ||
670403 | 社会体育 | 3 | ||
海南职业技术学院 | 670405 | 高尔夫球运动与管理 | 3 | 中加合作班 |
640101 | 旅游管理 | 3 | ||
640105 | 酒店管理 | 3 | ||
640202 | 烹调工艺与营养 | 3 | 现代学徒制 | |
600405 | 空中乘务 | 3 | ||
600406 | 民航安全技术管理 | 3 | ||
510301 | 畜牧兽医 | 3 | ||
590107 | 食品营养与检测 | 3 | ||
650201 | 表演艺术 | 3 | ||
650101 | 艺术设计 | 3 | ||
520105 | 宝玉石鉴定与加工 | 3 | ||
600209 | 汽车运用与维修技术 | 3 | ||
610201 | 计算机应用技术 | 3 | ||
海南外国语职业学院 | 670203 | 应用英语(少儿师资) | 3 | |
670203 | 应用英语(涉外事务) | 3 | ||
650118 | 首饰设计与工艺 | 3 | ||
650118 | 首饰设计与工艺 | 2 | 招收对口中职生,艺术类、设计类专业。 | |
630501 | 国际贸易实务 | 3 | ||
630801 | 电子商务 | 3 | ||
630801 | 电子商务 | 2 | 招收对口中职生,经济贸易类专业。 | |
630801 | 电子商务(跨境电商) | 3 | ||
670202 | 商务英语(外贸业务) | 3 | ||
670202 | 商务英语(国际物流) | 3 | ||
670206 | 应用日语 | 3 | ||
670205 | 商务日语 | 3 | ||
670208 | 应用韩语 | 3 | ||
670213 | 应用越南语 | 3 | ||
670216 | 应用印尼语 | 3 | ||
670214 | 应用泰语 | 3 | ||
670209 | 应用俄语 | 3 | ||
670210 | 应用法语 | 3 | ||
670212 | 应用西班牙语 | 3 | ||
640101 | 旅游管理 | 3 | ||
640101 | 旅游管理 | 2 | 招收对口中职生,旅游类专业。 | |
640105 | 酒店管理 | 3 | ||
640105 | 酒店管理 | 2 | 招收对口中职生,旅游类专业。 | |
640202 | 烹调工艺与营养 | 3 | ||
640202 | 烹调工艺与营养 | 2 | 招收对口中职生,旅游类专业。 | |
650102 | 视觉传播设计与制作 | 3 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作 | 2 | 招收对口中职生,艺术类、设计类专业。 | |
650219 | 音乐表演 | 3 | ||
海南科技职业学院 | 590107 | 食品营养与检测 | 3 | |
600301 | 航海技术 | 3 | ||
600302 | 国际邮轮乘务 管理 | 3 | ||
610205 | 软件技术 | 3 | ||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | ||
560301 | 机电一体化技术 | 3 | ||
650101 | 艺术设计 | 3 | ||
630302 | 会计 | 3 | ||
630701 | 市场营销 | 3 | ||
630601 | 工商企业管理 | 3 | ||
640202 | 烹调工艺与营养 | 3 | ||
640105 | 酒店管理 | 3 | ||
620801 | 健康管理 | 3 | ||
620201 | 护理 | 3 | ||
540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | ||
540502 | 工程造价 | 3 | ||
海南工商职业学院 | 510401 | 水产养殖技术 | 3 | |
640106 | 休闲服务与管理 | 3 | 海洋休闲旅游 | |
590305 | 食品药品监督管理 | 3 | ||
590107 | 食品营养与检测 | 3 | ||
590202 | 药品生产技术 | 3 | 药物制剂 | |
590301 | 药品经营与管理 | 3 | ||
630302 | 会计 | 3 | ||
630301 | 财务管理 | 3 | ||
630801 | 电子商务 | 3 | ||
630701 | 市场营销 | 3 | ||
630903 | 物流管理 | 3 | ||
540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | ||
540505 | 建设工程监理 | 3 | ||
540502 | 工程造价 | 3 | ||
540301 | 建筑工程技术 | 3 | ||
540101 | 建筑设计 | 3 | ||
540701 | 房地产经营与管理 | 3 | ||
650111 | 环境艺术设计 | 3 | 室内设计方向 | |
540105 | 风景园林设计 | 3 | 景观设计 | |
690101 | 社会工作 | 3 | 健康服务管理 | |
600405 | 空中乘务 | 3 | ||
640101 | 旅游管理 | 3 | ||
640105 | 酒店管理 | 3 | ||
640101 | 旅游管理 | 3 | (高铁乘务) | |
690202 | 人力资源管理 | 3 | ||
650103 | 广告设计与制作 | 3 | ||
650216 | 舞蹈编导 | 3 | ||
560102 | 机械制造与自动化 | 3 | 3D打印技术 | |
610302 | 移动通信技术 | 3 | 移动通信勘察施工、移动通信网络优化 | |
560302 | 电气自动化技术 | 3 | ||
610201 | 计算机应用技术 | 3 | 软件工程技术;网络组建技术;三维动画技术 | |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | ||
630702 | 汽车营销与服务 | 3 | 汽车4S店营销与技术服务 | |
600207 | 交通运营管理 | 3 | ||
三亚航空旅游职业学院 | 600409 | 飞机机电设备维修 | 3 | |
600410 | 飞机电子设备维修 | 3 | ||
600405 | 空中乘务 | 3 | ||
600401 | 民航运输 | 3 | ||
600406 | 民航安全技术管理 | 3 | ||
600408 | 机场运行 | 3 | ||
600401 | 民航运输(公务机管理) | 3 | ||
600415 | 航空物流 | 3 | ||
600301 | 航海技术 | 3 | ||
600310 | 轮机工程技术 | 3 | ||
600302 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | ||
640202 | 烹调工艺与营养(航空食品工艺与营养) | 3 | ||
590107 | 食品营养与检测 | 3 | ||
640105 | 酒店管理 | 3 | ||
640101 | 旅游管理 | 3 | ||
630701 | 市场营销 | 3 | ||
630301 | 财务管理 | 3 | ||
630302 | 会计 | 3 | ||
670203 | 应用英语 | 3 | ||
670209 | 应用俄语(国际航空旅游服务) | 3 | ||
三亚理工职业学院 | 640105 | 酒店管理 | 3 | |
640101 | 旅游管理(旅游电子商务) | 3 | ||
640101 | 旅游管理(游艇服务与管理) | 3 | ||
600302 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | ||
630302 | 会计 | 3 | ||
630302 | 会计(注册会计师) | 3 | ||
630302 | 会计(中美合作办学) | 3 | ||
630701 | 市场营销 | 3 | ||
630701 | 市场营销(中美合作办学) | 3 | ||
610202 | 计算机网络技术 | 3 | ||
540301 | 建筑工程技术 | 3 | ||
540502 | 工程造价 | 3 | ||
540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | ||
640202 | 烹调工艺与营养 | 3 | ||
640205 | 西餐工艺 | 3 | ||
560701 | 汽车制造与装配技术 | 3 | ||
630702 | 汽车营销与服务 | 3 | ||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | ||
560703 | 汽车电子技术 | 3 | ||
600405 | 空中乘务 | 3 | ||
640101 | 旅游管理(高铁乘务) | 3 | ||
600406 | 民航安全技术管理 | 3 | ||
650208 | 国际标准舞 | 3 | ||
三亚城市职业学院 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 3 | |
630302 | 会计 | 3 | ||
540104 | 建筑室内设计 | 3 | ||
630701 | 市场营销 | 3 | ||
640202 | 烹调工艺与营养 | 3 | ||
630801 | 电子商务 | 3 | ||
640105 | 酒店管理 | 3 | ||
690202 | 人力资源管理 | 3 | ||
540502 | 工程造价 | 3 | ||
610201 | 计算机应用技术 | 3 | ||
630903 | 物流管理 | 3 | ||
540301 | 建筑工程技术 | 3 | ||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | ||
640101 | 旅游管理 | 3 | ||
670203 | 应用英语 | 3 | ||
670210 | 应用法语 | 3 | ||
540406 | 消防工程技术 | 3 | ||
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 640105 | 酒店管理 | 3 | |
600302 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | ||
640205 | 西餐工艺 | 3 | ||
640101 | 旅游管理 | 3 | ||
重庆城市管理职业学院 | 510202 | 园林技术 | 3 | |
520904 | 安全技术与管理 | 3 | ||
540404 | 建筑智能化工程技术(智能家居方向) | 3 | ||
540701 | 房地产经营与管理 | 3 | ||
540703 | 物业管理 | 3 | ||
560304 | 智能控制技术(汽车电子设备维护方向) | 3 | ||
600405 | 空中乘务 | 3 | ||
610101 | 电子信息工程技术 | 3 | ||
610103 | 微电子技术 | 3 | ||
610119 | 物联网应用技术 | 3 | ||
610202 | 计算机网络技术 | 3 | ||
610203 | 计算机信息管理 | 3 | ||
610205 | 软件技术 | 3 | ||
610215 | 大数据技术与应用 | 3 | ||
610301 | 通信技术(4G/5G移动互联方向) | 3 | ||
620501 | 康复治疗技术 | 3 | ||
620808 | 康复工程技术 | 3 | ||
630208 | 农村金融 | 3 | ||
630301 | 财务管理 | 3 | ||
630302 | 会计 | 3 | ||
630501 | 国际贸易实务 | 3 | ||
630506 | 报关与国际货运 | 3 | ||
630602 | 商务管理 | 3 | ||
630604 | 连锁经营管理 | 3 | ||
630701 | 市场营销 | 3 | ||
630903 | 物流管理 | 3 | ||
640101 | 旅游管理 | 3 | ||
640105 | 酒店管理 | 3 | ||
640301 | 会展策划与管理 | 3 | ||
650402 | 文化市场经营管理 | 3 | ||
660213 | 摄影摄像技术(影视媒体制作方向) | 3 | ||
670202 | 商务英语 | 3 | ||
670301 | 文秘 | 3 | ||
690101 | 社会工作(智慧服务与管理方向) | 3 | ||
690104 | 社区管理与服务 | 3 | ||
690201 | 民政管理 | 3 | ||
690203 | 劳动与社会保障 | 3 | ||
690205 | 公共事务管理(城市管理与监察方向) | 3 | ||
690301 | 老年服务与管理 | 3 | ||
690303 | 婚庆服务与管理 | 3 | ||
690305 | 现代殡葬技术与管理 | 3 | ||
长沙民政职业技术学院 | 690201 | 民政管理 | 3 | |
690303 | 婚庆服务与管理 | 3 | ||
690101 | 社会工作 | 3 | ||
690104 | 社区管理与服务 | 3 | ||
620804 | 心理咨询 | 3 | ||
690202 | 人力资源管理 | 3 | ||
610205 | 软件技术(软件开发方向) | 3 | ||
610202 | 计算机网络技术(网站建设与管理方向) | 3 | ||
560301 | 机电一体化技术 | 3 | ||
610119 | 物联网应用技术 | 3 | ||
670202 | 商务英语 | 3 | ||
640101 | 旅游管理(英语方向) | 3 | ||
670203 | 应用英语(学前英语方向) | 3 | ||
630302 | 会计 | 3 | ||
630801 | 电子商务 | 3 | ||
630502 | 国际经济与贸易 | 3 | ||
630903 | 物流管理 | 3 |
小编精心为您推荐:
高考招生 | 自主招生 | 招生计划 | 高考招生简章 | 高考保送生 |