2012年 | 2011年 | 学校名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 科研水平 | 毕业生的就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cambridge | 4.1 | 595 | 3.30 | 82 | 100.0 |
2 | 3 | Oxford | 4.1 | 569 | 3.20 | 76 | 97.1 |
3 | 4 | Imperial College London | 4.0 | 491 | 2.95 | 88 | 96.2 |
4 | 2 | St Andrews | 4.2 | 460 | 2.75 | 84 | 94.6 |
5 | 8 | Durham | 4.2 | 431 | 2.80 | 80 | 92.8 |
6 | 6 | University College London | 3.6 | 484 | 3.05 | 76 | 92.2 |
7 | 10 | Southampton | 4.3 | 411 | 2.85 | 70 | 90.7 |
8 | 12 | East Anglia | 4.0 | 409 | 2.90 | 74 | 90.6 |
9 | 5 | Bristol | 4.0 | 447 | 2.95 | 66 | 89.8 |
10 | 16 | Leicester | 4.5 | 411 | 2.70 | 62 | 89.5 |
11 | 14 | Exeter | 4.2 | 414 | 2.05 | 80 | 89.4 |
12 | 18 | Birmingham | 4.2 | 367 | 2.75 | 72 | 89.2 |
13 | 17 | Royal Holloway | 4.2 | 329 | 2.90 | 74 | 88.9 |
14 | 11 | Leeds | 3.8 | 386 | 2.80 | 74 | 88.8 |
15 | 15 | Aberdeen | 4.0 | 312 | 2.65 | 82 | 88.7 |
16 | 9 | Edinburgh | 3.8 | 422 | 2.80 | 70 | 88.7 |
17 | 7 | Glasgow | 4.2 | 385 | 2.50 | 70 | 88.2 |
18 | 21 | Manchester | 4.3 | 371 | 2.85 | 62 | 88.0 |
19 | 13 | Liverpool | 3.8 | 401 | 2.85 | 66 | 87.5 |
20 | 20 | Cardiff | 3.9 | 385 | 2.80 | 64 | 86.8 |
21 | 19 | Keele | 4.3 | 273 | 2.50 | 62 | 83.6 |
22 | 22 | Plymouth | 4.1 | 281 | 2.50 | 62 | 83.1 |
23 | 23 | Brighton | 3.8 | 242 | 2.30 | 79.5 | |
24 | 24 | Kingston | 3.9 | 232 | 2.20 | 79.2 | |
25 | 25 | Portsmouth | 4.1 | 263 | 2.40 | 44 | 77.8 |
26 | 26 | Liverpool John Moores | 3.8 | 249 | 50 | 72.5 | |
27 | 27 | Derby | 3.6 | 215 | 34 | 66.8 |
以上就是由CUG发布的2012年英国大学地质学Geology专业排名的全部信息,大家可以在申请英国大学相关的专业的时候,对这份排名进行适当的参考和借鉴,希望对大家的申请有所帮助。