去英国留学的艺术生对于人文科学专业肯定不陌生,那么这个专业的排名情况如何呢?想必是不少出国人士比较关心的问题,和留学群一起来看看2018年QS英国艺术人文学科专业排名,欢迎阅读。
2018年QS英国艺术人文学科专业排名
2018年QS世界大学(英国)艺术人文学科整体排名,供大家了解及选校参考。
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 论文引用率 | H搜素率 |
1 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 | 98.6 | 99.6 | 97.1 | 94.6 | 100 |
3 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 | 97.7 | 99.6 | 97.5 | 91.8 | 92.2 |
10 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 | 英国 | 88.3 | 90.1 | 84.7 | 93.3 | 79.6 |
13 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | 87.3 | 91.5 | 80.3 | 87.8 | 75.4 |
20 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦经济政治学院 | 英国 | 86.2 | 88.4 | 90.6 | 85.7 | 64.6 |
23 | King's College London | 伦敦国王学院 | 英国 | 83.2 | 87 | 77.2 | 90.9 | 64.6 |
31 | Durham University | 杜伦大学 | 英国 | 81.3 | 81.9 | 78.4 | 91.5 | 73.1 |
33 | The University of Warwick | 华威大学 | 英国 | 81.2 | 81.8 | 77.8 | 87.7 | 77.6 |
37 | SOAS University of London | 伦敦大学亚非学院 | 英国 | 80.4 | 87.4 | 66 | 86.6 | 61.1 |
40 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 | 79.9 | 80 | 79 | 87.4 | 73.1 |
44 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 79.1 | 80.5 | 72.5 | 89.5 | 73.1 |
53 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英国 | 78.2 | 79.6 | 76 | 84.6 | 67.7 |
54 | University of Leeds | 利兹大学 | 英国 | 78.2 | 78.9 | 76.6 | 82.4 | 73.1 |
55 | University of York | 约克大学 | 英国 | 78.1 | 80 | 72.7 | 87.9 | 67.7 |
64 | University of Bristol | 布里斯托尔大学 | 英国 | 76.5 | 74.8 | 74.2 | 92.3 | 75.4 |
69 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 英国 | 76.2 | 75.3 | 74.8 | 90.4 | 70.5 |
73 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 | 75.9 | 77.5 | 68.4 | 92.4 | 64.6 |
83 | Queen Mary University of London | 伦敦玛丽皇后大学 | 英国 | 74.6 | 76.7 | 67.4 | 86.1 | 64.6 |
90 | The University of Exeter | 埃克塞特大学 | 英国 | 74.1 | 74.5 | 69.6 | 86.8 | 67.7 |
100 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 英国 | 73.2 | 78 | 59.4 | 87.7 | 57.2 |
102 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 | 73.1 | 76.6 | 63.8 | 86.9 | 57.2 |
108 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 | 72.6 | 72.5 | 69.9 | 86.1 | 64.6 |
111 | University of Reading | 雷丁大学 | 英国 | 72.3 | 70.7 | 68.6 | 88.8 | 73.1 |
119 | University of the Arts London | 伦敦艺术大学 | 英国 | 71.3 | 78.3 | 74.7 | 53.3 | 40.8 |
123 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 英国 | 71 | 69.4 | 75.7 | 85.4 | 57.2 |
146 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 | 英国 | 69.8 | 69.4 | 59.6 | 94.7 | 67.7 |
153 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 69.4 | 68.4 | 72 | 86.7 | 52.7 |
156 | Imperial College London | 伦敦帝国学院 | 英国 | 69.2 | 65 | 81.6 | 91.2 | 47.3 |
159 | Royal Holloway University of London | 伦敦皇家霍洛威大学 | 英国 | 69 | 70 | 61 | 86.7 | 61.1 |
160 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯克贝克分校 | 英国 | 68.9 | 73 | 50.4 | 88.7 | 61.1 |
171 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 英国 | 68.1 | 65.4 | 63.1 | 88.9 | 73.1 |
178 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 | 67.5 | 67.4 | 74.8 | 73.2 | 47.3 |
179 | Queen's University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 67.5 | 68.3 | 58.3 | 91.4 | 57.2 |
180 | University of Southampton | 南安普敦大学 | 英国 | 67.4 | 64.4 | 68.9 | 88.5 | 61.1 |
187 | University of Kent | 肯特大学 | 英国 | 66.9 | 67.6 | 57.5 | 83.6 | 64.6 |
195 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 英国 | 66.6 | 66.2 | 59.5 | 88.5 | 61.1 |
推荐阅读: