留学群高考网为大家提供成都理工大学2017本科录取分数线,更多高考分数线信息请关注我们网站的更新!
成都理工大学2017本科录取分数线
序号 年份 批次 省份 科类 省控线 录取分
1 2017 国家专项 四川 理工 511 552
2 2017 国家专项 四川 文史 537 537
3 2017 地方专项 四川 理工 511 555
4 2017 地方专项 四川 文史 537 553
5 2017 本科第一批 安徽 理工 487 545
6 2017 本科第一批 安徽 文史 515 544
7 2017 本科第二批 北京 理工 439 514
8 2017 本科第二批 北京 文史 468 516
9 2017 本科第一批 福建 理工 441 447
10 2017 本科第二批中英 甘肃 理工 408 472
11 2017 本科第二批中英 甘肃 文史 458 504
12 2017 本科第一批 甘肃 理工 460 510
13 2017 本科第一批 甘肃 文史 505 521
14 2017 本科第一批 广东 理工 485 499
15 2017 本科第一批 广东 文史 520 520
16 2017 本科第一批 广西 理工 473 502
17 2017 本科第二批 贵州 理工 361 465
18 2017 本科第二批 贵州 文史 453 547
19 2017 本科第一批 贵州 理工 456 508
20 2017 本科第一批 贵州 文史 545 583
21 2017 本科第一批 海南 理工 539 642
22 2017 本科第一批 海南 文史 578 665
23 2017 本科第一批 河北 理工 485 548
24 2017 本科第一批 河北 文史 517 560
25 2017 本科第一批 河南 理工 484 545
26 2017 本科第一批 河南 文史 516 544
27 2017 本科第一批 黑龙江 理工 455 524
28 2017 本科第一批 黑龙江 文史 481 523
29 2017 本科第一批 湖北 理工 484 549
30 2017 本科第一批 湖北 文史 528 561
31 2017 本科第一批 湖南 理工 505 548
32 2017 本科第二批 吉林 理工 379 430
33 2017 本科第二批 吉林 文史 412 425
34 2017 本科第一批 吉林 理工 507 507
35 2017 本科第一批 吉林 文史 528 532
36 2017 本科第一批 江苏 理工 331 339
37 2017 本科第一批 江苏 文史 333 334
38 2017 本科第一批 江西 理工 503 529
39 2017 本科第一批 江西 文史 533 544
40 2017 本科第一批 辽宁 理工 480 530
41 2017 本科第一批 辽宁 文史 532 548
42 2017 本科第二批 内蒙古 理工 328 468
43 2017 本科第二批 内蒙古 文史 375 474
44 2017 本科第一批 宁夏 理工 439 458
45 2017 本科第一批 宁夏 文史 519 541
46 2017 本科第一批 青海 理工 391 410
47 2017 本科第一批 青海 文史 463 495
48 2017 本科批 山东 理工 433 569
49 2017 本科批 山东 文史 483 552
50 2017 本科第一批 山西 理工 481 496
51 2017 本科第一批 山西 文史 518 534
52 2017 本科第二批中英 陕西 理工 397 446
53 2017 本科第二批中英 陕西 文史 457 499
54 2017 本科批 上海 综合 402 444
55 2017 本科第二批 四川 理工 436 520
56 2017 本科第二批 四川 文史 470 538
57 2017 本科第二批中英 四川 理工 436 490
58 2017 本科第二批中英 四川 文史 470 520
59 2017 本科第一批 四川 理工 511 552
60 2017 本科第一批 四川 文史 537 550
61 2017 本科第二批 天津 理工 395 514
62 2017 本科第二批 天津 文史 401 499
63 2017 本科第一批(汉) 西藏 理工 426 495
64 2017 本科第一批(藏) 西藏 理工 296 311
65 2017 本科第一批 新疆 理工 437 495
66 2017 本科第一批 新疆 文史 486 521
67 2017 本科第一批 云南 理工 500 539
68 2017 本科第一批 云南 文史 555 575
69 2017 本科批 浙江 综合 480 576
70 2017 本科第二批 重庆 理工 395 496
71 2017 本科第二批 重庆 文史 436 515
72 2017 本科第二批中英 重庆 理工 395 454
73 2017 本科第二批中英 重庆 文史 436 493
74 2017 本科第一批 重庆 理工 492 559
75 2017 本科第一批 重庆 文史 525 543
专业:
序号 年份 省份 批次 科类 专业 录取分 平均分
1 2017 四川 国家专项 理工 552 552
2 2017 四川 国家专项 文史 537 537
3 2017 四川 地方专项 理工 555 555
4 2017 四川 地方专项 文史 553 553
5 2017 安徽 本科第一批 理工 材料科学与工程 547 547.67
6 2017 安徽 本科第一批 理工 测绘类 546 546
7 2017 安徽 本科第一批 理工 测控技术与仪器 546 546.5
8 2017 安徽 本科第一批 理工 地球物理学 545 546
9 2017 安徽 本科第一批 理工 地下水科学与工程 546 546
10 2017 安徽 本科第一批 理工 地质工程 546 547
11 2017 安徽 本科第一批 理工 地质学类 545 546
12 2017 安徽 本科第一批 理工 电子商务 545 545.5
13 2017 安徽 本科第一批 理工 电子信息类 549 549.5
14 2017 安徽 本科第一批 理工 公共管理类 546 546
15 2017 安徽 本科第一批 理工 化工与制药类 548 548
16 2017 安徽 本科第一批 理工 环境科学与工程类 549 549
17 2017 安徽 本科第一批 理工 机械工程 546 546.67
18 2017 安徽 本科第一批 理工 计算机类 547 547
19 2017 安徽 本科第一批 理工 建筑类 551 551
20 2017 安徽 本科第一批 理工 经济学 549 549
21 2017 安徽 本科第一批 理工 勘查技术与工程 545 545.5
22 2017 安徽 本科第一批 理工 旅游管理类 547 547
23 2017 安徽 本科第一批 理工 数学类 546 546
24 2017 安徽 本科第一批 理工 土木工程 547 551.33
25 2017 安徽 本科第一批 理工 资源勘查工程(固体矿产) 545 546.67
26 2017 安徽 本科第一批 文史 经济学 547 552
27 2017 安徽 本科第一批 文史 社会学类 545 545
28 2017 安徽 本科第一批 文史 英语 544 544.67
29 2017 北京 本科第二批 理工 市场营销 514 514
30 2017 北京 本科第二批 文史 市场营销 518 518
31 2017 北京 本科第二批 文史 政治学与行政学 516 516
32 2017 福建 本科第一批 理工 地下水科学与工程 451 459.25
33 2017 福建 本科第一批 理工 地质工程 451 464.1
34 2017 福建 本科第一批 理工 地质学类 463 467.7
35 2017 福建 本科第一批 理工 核工程类 449 460.1
36 2017 福建 本科第一批 理工 机械工程 466 474.8
37 2017 福建 本科第一批 理工 勘查技术与工程 447 455.5
38 2017 福建 本科第一批 理工 土木工程 464 471.4
39 2017 福建 本科第一批 理工 资源勘查工程(石油地质) 449 463.25
40 2017 甘肃 本科第二批中英 理工 中英会计学 472 479.75
41 2017 甘肃 本科第二批中英 文史 中英会计学 504 504.5
42 2017 甘肃 本科第一批 理工 材料科学与工程 512 517
43 2017 甘肃 本科第一批 理工 财务管理 512 512.5
44 2017 甘肃 本科第一批 理工 测绘类 510 512
45 2017 甘肃 本科第一批 理工 测控技术与仪器 512 513.5
46 2017 甘肃 本科第一批 理工 地理信息科学 510 510.5
47 2017 甘肃 本科第一批 理工 地球物理学 512 512
48 2017 甘肃 本科第一批 理工 地下水科学与工程 512 514
49 2017 甘肃 本科第一批 理工 地质工程 511 512.67
50 2017 甘肃 本科第一批 理工 地质学类 511 511.75
51 2017 甘肃 本科第一批 理工 电气工程及其自动化 515 517.5
52 2017 甘肃 本科第一批 理工 电子商务 511 511.5
53 2017 甘肃 本科第一批 理工 电子信息类 519 520
54 2017 甘肃 本科第一批 理工 工程管理 510 510.5
55 2017 甘肃 本科第一批 理工 工程力学 511 511
56 2017 甘肃 本科第一批 理工 核工程类 510 513.5
57 2017 甘肃 本科第一批 理工 机械工程 515 518.33
58 2017 甘肃 本科第一批 理工 计算机类 521 524.5
59 2017 甘肃 本科第一批 理工 建筑类 511 511
60 2017 甘肃 本科第一批 理工 勘查技术与工程 510 514.67
61 2017 甘肃 本科第一批 理工 空间科学与技术 510 511
62 2017 甘肃 本科第一批 理工 石油工程 512 514.5
63 2017 甘肃 本科第一批 理工 数学类 519 519
64 2017 甘肃 本科第一批 理工 土木工程 524 526.5
65 2017 甘肃 本科第一批 理工 物流管理 510 510
66 2017 甘肃 本科第一批 理工 信息管理与信息系统 513 513
67 2017 甘肃 本科第一批 理工 应用化学 514 515
68 2017 甘肃 本科第一批 理工 资源勘查工程(固体矿产) 511 511.5
69 2017 甘肃 本科第一批 文史 工商管理 521 521.5
70 2017 甘肃 本科第一批 文史 会计学 523 527
71 2017 甘肃 本科第一批 文史 经济学 525 529.5
72 2017 甘肃 本科第一批 文史 日语 522 522.5
73 2017 甘肃 本科第一批 文史 英语 522 522
74 2017 广东 本科第一批 理工 材料科学与工程 500 500.5
75 2017 广东 本科第一批 理工 测绘类 499 502.5
76 2017 广东 本科第一批 理工 测控技术与仪器 500 500
77 2017 广东 本科第一批 理工 地理信息科学 501 501
78 2017 广东 本科第一批 理工 地球物理学 501 501
79 2017 广东 本科第一批 理工 地质工程 500 500
80 2017 广东 本科第一批 理工 地质学类 504 507
81 2017 广东 本科第一批 理工 电气工程及其自动化 502 506.6
82 2017 广东 本科第一批 理工 电子商务 513 517
83 2017 广东 本科第一批 理工 电子信息类 501 503.14
84 2017 广东 本科第一批 理工 工程管理 503 503
85 2017 广东 本科第一批 理工 工程力学 501 501
86 2017 广东 本科第一批 理工 工商管理 502 503.5
87 2017 广东 本科第一批 理工 工业工程 500 500.67
88 2017 广东 本科第一批 理工 工业设计 505 506
89 2017 广东 本科第一批 理工 公共管理类 500 500.2
90 2017 广东 本科第一批 理工 国际经济与贸易 501 501
91 2017 广东 本科第一批 理工 核工程类 500 502.67
92 2017 广东 本科第一批 理工 化工与制药类 500 500
93 2017 广东 本科第一批 理工 化学 500 500.25
94 2017 广东 本科第一批 理工 环境科学与工程类 504 506.5
95 2017 广东 本科第一批 理工 计算机类 504 511.38
96 2017 广东 本科第一批 理工 建筑类 501 506
97 2017 广东 本科第一批 理工 经济学 506 506.5
98 2017 广东 本科第一批 理工 勘查技术与工程 500 500
99 2017 广东 本科第一批 理工 空间科学与技术 500 500
100 2017 广东 本科第一批 理工 旅游管理类 499 500.5
101 2017 广东 本科第一批 理工 人力资源管理 502 503.5
102 2017 广东 本科第一批 理工 人文地理与城乡规划 500 500
103 2017 广东 本科第一批 理工 石油工程 500 507
104 2017 广东 本科第一批 理工 数学类 502 504.25
105 2017 广东 本科第一批 理工 投资学 500 500
106 2017 广东 本科第一批 理工 土木工程 502 504
107 2017 广东 本科第一批 理工 物流管理 501 501
108 2017 广东 本科第一批 理工 新能源材料与器件 500 505
109 2017 广东 本科第一批 理工 新能源科学与工程 500 500
110 2017 广东 本科第一批 理工 信息管理与信息系统 500 501.5
111 2017 广东 本科第一批 理工 应用化学 500 503.67
112 2017 广东 本科第一批 理工 应用物理学 501 501
113 2017 广东 本科第一批 理工 园林 500 500
114 2017 广东 本科第一批 理工 资源勘查工程(石油地质) 500 501
115 2017 广东 本科第一批 文史 财务管理 525 525
116 2017 广东 本科第一批 文史 法学 522 524.8
117 2017 广东 本科第一批 文史 翻译 520 520.8
118 2017 广东 本科第一批 文史 工商管理 526 537
119 2017 广东 本科第一批 文史 公共管理类 521 521.75
120 2017 广东 本科第一批 文史 广播电视学 526 526.5
121 2017 广东 本科第一批 文史 广告学 526 526
122 2017 广东 本科第一批 文史 国际经济与贸易 523 525.5
123 2017 广东 本科第一批 文史 会计学 523 523
124 2017 广东 本科第一批 文史 旅游管理类 521 521.33
125 2017 广东 本科第一批 文史 人力资源管理 522 523.67
126 2017 广东 本科第一批 文史 人文地理与城乡规划 521 522.67
127 2017 广东 本科第一批 文史 日语 523 523
128 2017 广东 本科第一批 文史 社会学类 520 521.4
129 2017 广东 本科第一批 文史 思想政治教育 521 521
130 2017 广东 本科第一批 文史 投资学 520 520.5
131 2017 广东 本科第一批 文史 英语 520 520.5
132 2017 广西 本科第一批 理工 材料科学与工程 513 513.5
133 2017 广西 本科第一批 理工 财务管理 510 512.5
134 2017 广西 本科第一批 理工 测绘类 503 503.5
135 2017 广西 本科第一批 理工 测控技术与仪器 503 503.5
136 2017 广西 本科第一批 理工 地理信息科学 505 505.5
137 2017 广西 本科第一批 理工 地球物理学 504 504.5
138 2017 广西 本科第一批 理工 地下水科学与工程 506 512
139 2017 广西 本科第一批 理工 地质工程 523 523
140 2017 广西 本科第一批 理工 地质学类 505 508
141 2017 广西 本科第一批 理工 电气工程及其自动化 515 516.5
142 2017 广西 本科第一批 理工 电子商务 511 515
143 2017 广西 本科第一批 理工 电子信息类 510 516
144 2017 广西 本科第一批 理工 工程管理 504 505.5
145 2017 广西 本科第一批 理工 工程力学 503 503
146 2017 广西 本科第一批 理工 工商管理 508 511.5
147 2017 广西 本科第一批 理工 工业工程 508 510
148 2017 广西 本科第一批 理工 工业设计 503 506
149 2017 广西 本科第一批 理工 公共管理类 502 502
150 2017 广西 本科第一批 理工 广播电视学 506 506
151 2017 广西 本科第一批 理工 国际经济与贸易 502 504.33
152 2017 广西 本科第一批 理工 核工程类 516 519
153 2017 广西 本科第一批 理工 化工与制药类 502 503.67
154 2017 广西 本科第一批 理工 化学 502 502
155 2017 广西 本科第一批 理工 环境科学与工程类 505 506
156 2017 广西 本科第一批 理工 会计学 514 514.5
157 2017 广西 本科第一批 理工 机械工程 516 518.5
158 2017 广西 本科第一批 理工 计算机类 515 515.33
159 2017 广西 本科第一批 理工 建筑类 512 513.5
160 2017 广西 本科第一批 理工 经济学 503 508.33
161 2017 广西 本科第一批 理工 勘查技术与工程 516 519
162 2017 广西 本科第一批 理工 空间科学与技术 505 509.5
163 2017 广西 本科第一批 理工 旅游管理类 502 503
164 2017 广西 本科第一批 理工 人力资源管理 503 506
165 2017 广西 本科第一批 理工 人文地理与城乡规划 503 507.5
166 2017 广西 本科第一批 理工 石油工程 503 503.5
167 2017 广西 本科第一批 理工 数学类 502 507
168 2017 广西 本科第一批 理工 投资学 508 508.5
169 2017 广西 本科第一批 理工 土木工程 525 531
170 2017 广西 本科第一批 理工 物流管理 503 503.5
171 2017 广西 本科第一批 理工 新能源材料与器件 510 510
172 2017 广西 本科第一批 理工 新能源科学与工程 504 505.33
173 2017 广西 本科第一批 理工 信息管理与信息系统 510 510
174 2017 广西 本科第一批 理工 应用化学 503 504.5
175 2017 广西 本科第一批 理工 应用物理学 502 502
176 2017 广西 本科第一批 理工 园林 502 505
177 2017 广西 本科第一批 理工 资源勘查工程(固体矿产) 506 507.5
178 2017 贵州 本科第二批 理工 生物工程 466 467.83
179 2017 贵州 本科第二批 理工 市场营销 468 481
180 2017 贵州 本科第二批 理工 应用统计学 465 468.33
181 2017 贵州 本科第二批 文史 市场营销 558 560.25
182 2017 贵州 本科第二批 文史 政治学与行政学 547 552.63
183 2017 贵州 本科第一批 理工 材料科学与工程 509 511.17
184 2017 贵州 本科第一批 理工 测控技术与仪器 510 510.5
185 2017 贵州 本科第一批 理工 地球物理学 508 513.14
186 2017 贵州 本科第一批 理工 地下水科学与工程 514 515
187 2017 贵州 本科第一批 理工 地质工程 508 509.2
188 2017 贵州 本科第一批 理工 地质学类 508 511.17
189 2017 贵州 本科第一批 理工 电子商务 515 518
190 2017 贵州 本科第一批 理工 工程力学 511 512.5
191 2017 贵州 本科第一批 理工 工业设计 510 512.17
192 2017 贵州 本科第一批 理工 公共管理类 517 517
193 2017 贵州 本科第一批 理工 化工与制药类 509 511.83
194 2017 贵州 本科第一批 理工 环境科学与工程类 515 515
195 2017 贵州 本科第一批 理工 会计学 524 530.25
196 2017 贵州 本科第一批 理工 机械工程 511 514
197 2017 贵州 本科第一批 理工 建筑类 521 521
198 2017 贵州 本科第一批 理工 经济学 520 522.25
199 2017 贵州 本科第一批 理工 勘查技术与工程 508 510.5
200 2017 贵州 本科第一批 理工 空间科学与技术 508 509.5
201 2017 贵州 本科第一批 理工 石油工程 509 512
202 2017 贵州 本科第一批 理工 数学类 518 518
203 2017 贵州 本科第一批 理工 土木工程 515 519.67
204 2017 贵州 本科第一批 理工 新能源材料与器件 510 511.17
205 2017 贵州 本科第一批 理工 应用物理学 511 511.5
206 2017 贵州 本科第一批 理工 园林 511 512.5
207 2017 贵州 本科第一批 理工 资源勘查工程(石油地质) 508 509.2
208 2017 贵州 本科第一批 文史 会计学 586 589.5
209 2017 贵州 本科第一批 文史 经济学 583 585
210 2017 贵州 本科第一批 文史 社会学类 584 584
211 2017 贵州 本科第一批 文史 园林 583 583.5
212 2017 海南 本科第一批 理工 财务管理 673 674
213 2017 海南 本科第一批 理工 测绘类 642 644
214 2017 海南 本科第一批 理工 地质学类 643 649
215 2017 海南 本科第一批 理工 电气工程及其自动化 653 661.5
216 2017 海南 本科第一批 理工 电子信息类 667 670.5
217 2017 海南 本科第一批 理工 工程管理 663 663
218 2017 海南 本科第一批 理工 工程力学 656 656
219 2017 海南 本科第一批 理工 工商管理 646 654.5
220 2017 海南 本科第一批 理工 工业工程 648 648.5
221 2017 海南 本科第一批 理工 广播电视学 663 663
222 2017 海南 本科第一批 理工 核工程类 645 648
223 2017 海南 本科第一批 理工 化工与制药类 645 646
224 2017 海南 本科第一批 理工 化学 642 647.33
225 2017 海南 本科第一批 理工 环境科学与工程类 656 657
226 2017 海南 本科第一批 理工 会计学 681 681.5
227 2017 海南 本科第一批 理工 机械工程 650 650
228 2017 海南 本科第一批 理工 计算机类 670 670
229 2017 海南 本科第一批 理工 建筑类 662 662
230 2017 海南 本科第一批 理工 经济学 664 664
231 2017 海南 本科第一批 理工 勘查技术与工程 642 644.5
232 2017 海南 本科第一批 理工 空间科学与技术 645 645
233 2017 海南 本科第一批 理工 旅游管理类 653 653
234 2017 海南 本科第一批 理工 人力资源管理 669 669
235 2017 海南 本科第一批 理工 人文地理与城乡规划 648 654
236 2017 海南 本科第一批 理工 石油工程 644 644
237 2017 海南 本科第一批 理工 数学类 654 655.5
238 2017 海南 本科第一批 理工 土木工程 671 672
239 2017 海南 本科第一批 理工 物流管理 665 665
240 2017 海南 本科第一批 理工 新能源科学与工程 649 651.67
241 2017 海南 本科第一批 理工 信息管理与信息系统 656 656
242 2017 海南 本科第一批 理工 应用化学 648 648.5
243 2017 海南 本科第一批 理工 资源勘查工程(固体矿产) 644 646.5
244 2017 海南 本科第一批 文史 法学 677 679.5
245 2017 海南 本科第一批 文史 翻译 667 669
246 2017 海南 本科第一批 文史 公共管理类 672 673
247 2017 海南 本科第一批 文史 广播电视学 675 675
248 2017 海南 本科第一批 文史 广告学 674 681.5
249 2017 海南 本科第一批 文史 国际经济与贸易 680 685
250 2017 海南 本科第一批 文史 旅游管理类 674 675
251 2017 海南 本科第一批 文史 日语 691 696
252 2017 海南 本科第一批 文史 社会学类 665 670
253 2017 海南 本科第一批 文史 思想政治教育 674 675.5
254 2017 海南 本科第一批 文史 投资学 677 678.5
255 2017 海南 本科第一批 文史 英语 674 680
256 2017 河北 本科第一批 理工 材料科学与工程 549 551.86
257 2017 河北 本科第一批 理工 财务管理 556 557
258 2017 河北 本科第一批 理工 测绘类 550 550.71
259 2017 河北 本科第一批 理工 测控技术与仪器 551 551.6
260 2017 河北 本科第一批 理工 地理信息科学 551 554.2
261 2017 河北 本科第一批 理工 地球物理学 549 555.67
262 2017 河北 本科第一批 理工 地下水科学与工程 548 549.5
263 2017 河北 本科第一批 理工 地质工程 549 550.5
264 2017 河北 本科第一批 理工 地质学类 551 557.57
265 2017 河北 本科第一批 理工 电气工程及其自动化 554 559.17
266 2017 河北 本科第一批 理工 电子商务 554 554.67
267 2017 河北 本科第一批 理工 电子信息类 553 556.86
268 2017 河北 本科第一批 理工 工程管理 548 550.86
269 2017 河北 本科第一批 理工 工程力学 548 549.33
270 2017 河北 本科第一批 理工 工商管理 556 558.5
271 2017 河北 本科第一批 理工 工业工程 548 548.8
272 2017 河北 本科第一批 理工 工业设计 550 554.2
273 2017 河北 本科第一批 理工 广播电视学 551 554
274 2017 河北 本科第一批 理工 广告学 551 558
275 2017 河北 本科第一批 理工 核工程类 549 552.5
276 2017 河北 本科第一批 理工 环境科学与工程类 549 552.43
277 2017 河北 本科第一批 理工 会计学 560 563.67
278 2017 河北 本科第一批 理工 机械工程 552 557.57
279 2017 河北 本科第一批 理工 计算机类 557 564.86
280 2017 河北 本科第一批 理工 建筑类 549 549.5
281 2017 河北 本科第一批 理工 勘查技术与工程 549 549.71
282 2017 河北 本科第一批 理工 空间科学与技术 549 555.5
283 2017 河北 本科第一批 理工 人力资源管理 553 554
284 2017 河北 本科第一批 理工 石油工程 549 549.5
285 2017 河北 本科第一批 理工 数学类 553 554.71
286 2017 河北 本科第一批 理工 土木工程 551 553.83
287 2017 河北 本科第一批 理工 新能源材料与器件 550 551.4
288 2017 河北 本科第一批 理工 应用化学 549 551.8
289 2017 河北 本科第一批 理工 应用物理学 548 549
290 2017 河北 本科第一批 理工 园林 551 552
291 2017 河北 本科第一批 理工 资源勘查工程(固体矿产) 548 553.2
292 2017 河北 本科第一批 文史 财务管理 572 575.33
293 2017 河北 本科第一批 文史 法学 562 565.57
294 2017 河北 本科第一批 文史 工商管理 564 567.33
295 2017 河北 本科第一批 文史 广播电视学 562 563
296 2017 河北 本科第一批 文史 广告学 564 568.25
297 2017 河北 本科第一批 文史 会计学 574 574
298 2017 河北 本科第一批 文史 人力资源管理 564 565.75
299 2017 河北 本科第一批 文史 日语 561 563.4
300 2017 河北 本科第一批 文史 社会学类 560 560.86
301 2017 河北 本科第一批 文史 思想政治教育 562 562.25
302 2017 河北 本科第一批 文史 英语 561 564.5
303 2017 河南 本科第一批 理工 材料科学与工程 546 546
304 2017 河南 本科第一批 理工 财务管理 548 549.5
305 2017 河南 本科第一批 理工 测绘类 545 545.67
306 2017 河南 本科第一批 理工 测控技术与仪器 546 546
307 2017 河南 本科第一批 理工 地球物理学 546 546
308 2017 河南 本科第一批 理工 地质工程 553 553
309 2017 河南 本科第一批 理工 地质学类 549 549
310 2017 河南 本科第一批 理工 电气工程及其自动化 551 552
311 2017 河南 本科第一批 理工 电子信息类 548 549.5
312 2017 河南 本科第一批 理工 工程力学 546 546
313 2017 河南 本科第一批 理工 工商管理 546 546.5
314 2017 河南 本科第一批 理工 工业工程 546 546
315 2017 河南 本科第一批 理工 公共管理类 545 545
316 2017 河南 本科第一批 理工 国际经济与贸易 545 545
317 2017 河南 本科第一批 理工 核工程类 547 553
318 2017 河南 本科第一批 理工 化工与制药类 545 545.5
319 2017 河南 本科第一批 理工 化学 545 545.5
320 2017 河南 本科第一批 理工 环境科学与工程类 546 546
321 2017 河南 本科第一批 理工 机械工程 551 551
322 2017 河南 本科第一批 理工 计算机类 553 554
323 2017 河南 本科第一批 理工 建筑类 547 547
324 2017 河南 本科第一批 理工 经济学 549 549
325 2017 河南 本科第一批 理工 勘查技术与工程 545 545
326 2017 河南 本科第一批 理工 空间科学与技术 546 546
327 2017 河南 本科第一批 理工 旅游管理类 546 546
328 2017 河南 本科第一批 理工 人力资源管理 545 545
329 2017 河南 本科第一批 理工 人文地理与城乡规划 546 546
330 2017 河南 本科第一批 理工 石油工程 549 549
331 2017 河南 本科第一批 理工 数学类 548 551.5
332 2017 河南 本科第一批 理工 土木工程 549 549
333 2017 河南 本科第一批 理工 新能源科学与工程 547 548.5
334 2017 河南 本科第一批 理工 信息管理与信息系统 546 546
335 2017 河南 本科第一批 理工 应用化学 545 545.5
336 2017 河南 本科第一批 理工 应用物理学 547 547
337 2017 河南 本科第一批 理工 园林 545 545
338 2017 河南 本科第一批 理工 资源勘查工程(固体矿产) 547 548.25
339 2017 河南 本科第一批 文史 法学 549 551.5
340 2017 河南 本科第一批 文史 翻译 547 547
341 2017 河南 本科第一批 文史 公共管理类 547 548
342 2017 河南 本科第一批 文史 广播电视学 545 545.5
343 2017 河南 本科第一批 文史 广告学 545 545
344 2017 河南 本科第一批 文史 国际经济与贸易 552 553
345 2017 河南 本科第一批 文史 会计学 549 549
346 2017 河南 本科第一批 文史 旅游管理类 549 549
347 2017 河南 本科第一批 文史 人文地理与城乡规划 544 544
348 2017 河南 本科第一批 文史 日语 551 551
349 2017 河南 本科第一批 文史 社会学类 545 546
350 2017 河南 本科第一批 文史 思想政治教育 544 544
351 2017 河南 本科第一批 文史 投资学 544 546
352 2017 河南 本科第一批 文史 英语 547 548
353 2017 黑龙江 本科第一批 理工 材料科学与工程 527 529.6
354 2017 黑龙江 本科第一批 理工 财务管理 536 536
355 2017 黑龙江 本科第一批 理工 测绘类 526 530.4
356 2017 黑龙江 本科第一批 理工 测控技术与仪器 525 528.2
357 2017 黑龙江 本科第一批 理工 地理信息科学 527 528.6
358 2017 黑龙江 本科第一批 理工 地球物理学 527 532.6
359 2017 黑龙江 本科第一批 理工 地下水科学与工程 525 527
360 2017 黑龙江 本科第一批 理工 地质工程 524 526.2
361 2017 黑龙江 本科第一批 理工 地质学类 524 526.4
362 2017 黑龙江 本科第一批 理工 电子商务 532 535
363 2017 黑龙江 本科第一批 理工 电子信息类 535 538.4
364 2017 黑龙江 本科第一批 理工 核工程类 529 535.2
365 2017 黑龙江 本科第一批 理工 会计学 538 541.67
366 2017 黑龙江 本科第一批 理工 机械工程 532 534.2
367 2017 黑龙江 本科第一批 理工 计算机类 533 536.4
368 2017 黑龙江 本科第一批 理工 建筑类 528 531.25
369 2017 黑龙江 本科第一批 理工 勘查技术与工程 524 529.8
370 2017 黑龙江 本科第一批 理工 空间科学与技术 525 527.71
371 2017 黑龙江 本科第一批 理工 石油工程 525 525.67
372 2017 黑龙江 本科第一批 理工 数学类 529 533.5
373 2017 黑龙江 本科第一批 理工 土木工程 528 531.6
374 2017 黑龙江 本科第一批 理工 信息管理与信息系统 533 533.75
375 2017 黑龙江 本科第一批 理工 应用物理学 524 527
376 2017 黑龙江 本科第一批 理工 资源勘查工程(石油地质) 524 528
377 2017 黑龙江 本科第一批 文史 财务管理 523 530
378 2017 黑龙江 本科第一批 文史 会计学 525 531.67
379 2017 湖北 本科第一批 理工 测绘类 551 551
380 2017 湖北 本科第一批 理工 地质工程 555 555
381 2017 湖北 本科第一批 理工 地质学类 554 555
382 2017 湖北 本科第一批 理工 电气工程及其自动化 554 559.33
383 2017 湖北 本科第一批 理工 电子信息类 552 554
384 2017 湖北 本科第一批 理工 翻译 551 551
385 2017 湖北 本科第一批 理工 工程管理 549 549
386 2017 湖北 本科第一批 理工 工商管理 551 551
387 2017 湖北 本科第一批 理工 工业工程 549 549.67
388 2017 湖北 本科第一批 理工 工业设计 552 552
389 2017 湖北 本科第一批 理工 国际经济与贸易 553 553
390 2017 湖北 本科第一批 理工 核工程类 551 552
391 2017 湖北 本科第一批 理工 化工与制药类 549 549.5
392 2017 湖北 本科第一批 理工 化学 550 551
393 2017 湖北 本科第一批 理工 环境科学与工程类 551 551
394 2017 湖北 本科第一批 理工 会计学 553 553
395 2017 湖北 本科第一批 理工 计算机类 557 559.67
396 2017 湖北 本科第一批 理工 建筑类 549 549
397 2017 湖北 本科第一批 理工 经济学 552 552
398 2017 湖北 本科第一批 理工 勘查技术与工程 552 552
399 2017 湖北 本科第一批 理工 旅游管理类 549 549
400 2017 湖北 本科第一批 理工 人力资源管理 550 550
401 2017 湖北 本科第一批 理工 石油工程 549 549
402 2017 湖北 本科第一批 理工 数学类 550 550.67
403 2017 湖北 本科第一批 理工 投资学 551 551
404 2017 湖北 本科第一批 理工 土木工程 551 551
405 2017 湖北 本科第一批 理工 物流管理 552 552
406 2017 湖北 本科第一批 理工 新能源科学与工程 551 551.5
407 2017 湖北 本科第一批 理工 应用化学 553 554
408 2017 湖北 本科第一批 理工 应用物理学 554 554
409 2017 湖北 本科第一批 理工 园林 552 552
410 2017 湖北 本科第一批 理工 资源勘查工程(固体矿产) 549 552
411 2017 湖北 本科第一批 文史 财务管理 562 562
412 2017 湖北 本科第一批 文史 法学 562 563.4
413 2017 湖北 本科第一批 文史 翻译 561 561
414 2017 湖北 本科第一批 文史 公共管理类 561 561.67
415 2017 湖北 本科第一批 文史 广播电视学 568 568
416 2017 湖北 本科第一批 文史 广告学 561 561
417 2017 湖北 本科第一批 文史 国际经济与贸易 566 566
418 2017 湖北 本科第一批 文史 旅游管理类 561 561
419 2017 湖北 本科第一批 文史 人文地理与城乡规划 561 563
420 2017 湖北 本科第一批 文史 日语 563 563
421 2017 湖北 本科第一批 文史 社会学类 561 561
422 2017 湖北 本科第一批 文史 思想政治教育 561 561
423 2017 湖北 本科第一批 文史 投资学 562 563.5
424 2017 湖北 本科第一批 文史 英语 562 562
425 2017 湖南 本科第一批 理工 材料科学与工程 548 549.33
426 2017 湖南 本科第一批 理工 测绘类 548 548
427 2017 湖南 本科第一批 理工 测控技术与仪器 549 550
