如果你的心开始研究人文学科,作为人文科学学位的骄傲持有者,留学群知道你拥有最大的心,跟着小编来看看人文学科回报率最高的院校有哪些吧?欢迎阅读。
一、院校排名
人文专业包括:英语语言文学、哲学、外语、历史、少数民族研究等。
排名 | 学校名称 | 20年净投资回报率 | 总计4年的成本 | 平均贷款金额 |
1 | 美国军事学院(服务学院) | 美元843,000 | 美元0 | N / A |
2 | 美国海军学院(服务学院) | 美元784,000 | 美元0 | N / A |
3 | 耶鲁大学(私立) | 美元701,000 | 美元261,000 | 美元 21,500 |
4 | 普林斯顿大学(私立) | 美元633,000 | 美元 240,000 | 美元18,100 |
5 | 宾夕法尼亚大学(私立) | 美元594,000 | 美元262,000 | 美元28,600 |
6 | 弗吉尼亚军事学院(州内) | 美元532,000 | 美元 111,000 | 美元34,400 |
7 | 纽约联合学院(私立) | 美元528,000 | 美元253,000 | 美元31,400 |
8 | 哈佛大学(私立) | 美元500,000 | 美元254,000 | 美元27,400 |
9 | 汉密尔顿学院(私立) | 美元492,000 | 美元251,000 | 美元 20,500 |
10(并列) | 达特茅斯学院(私人) | 美元489,000 | 美元265,000 | 美元24,700 |
10(并列) | 华盛顿和李大学(私立) | 美元489,000 | 美元243,000 | 美元23,600 |
12 | 杜克大学(私人) | 美元469,000 | 美元262,000 | 美元24,700 |
13 | Wabash学院(私立) | 美元458,000 | 美元201,000 | 美元28,600 |
14 | 加州大学伯克利分校(州内) | 美元446,000 | 美元139,000 | 美元23,900 |
15 | 弗吉尼亚军事学院(非州) | 美元442,000 | 美元201,000 | 美元34,400 |
16 | 圣何塞州立大学(州内) | 美元425,000 | 美元102,000 | 美元22,600 |
17 | 高露洁大学(私人) | 美元418,000 | 美元255,000 | 美元27,800 |
18(并列) | 波士顿学院(私立) | 美元415,000 | 美元257,000 | 美元16,100 |
18(并列) | 乔治梅森大学(州内) | 美元415,000 | 美元 106,000 | 美元33,400 |
20 | 利哈伊大学(私人) | 美元411,000 | 美元 240,000 | 美元37,400 |
21 | 杨百翰大学普罗沃分校(私立) | 美元为401,000 | 美元71,100 | 美元 20,000 |
22 | 圣何塞州立大学(州外) | 美元381,000 | 美元147,000 | 美元22,600 |
23 | 弗吉尼亚大学主校区(州内) | 美元377,000 | 美元 114,000 | 美元30,100 |
24 | 加州大学洛杉矶分校(州内) | 美元359,000 | 美元 133,000 | 美元25,300 |
25 | 加州理工州立大学圣路易斯奥比斯波(州内) | 美元351,000 | 美元 100,000 | 美元22,500 |
26 | 西北大学(私立) | 美元 350,000 | 美元 267,000 | 美元25,200 |
27 | 加州大学伯克利分校(州外) | 美元349,000 | 美元236,000 | 美元23,900 |
28 | 纽约州立大学宾厄姆顿分校(州内) | 美元343,000 | 美元 95,600 | 美元29,600 |
29 | 马里兰大学巴尔的摩县(州内) | 美元341,000 | 美元103,000 | 美元27,700 |
30 | 哈弗福德学院(私立) | 美元336,000 | 美元262,000 | 美元24,800 |
31(并列) | 乔治梅森大学(外州) | 美元335,000 | 美元187,000 | 美元33,400 |
31(并列) | 陶森大学(州内) | 美元335,000 | 美元96,900 | 美元28,400 |
33(并列) | 纽约市哥伦比亚大学(私立) | 美元332,000 | 美元272,000 | 美元35,900 |
33(并列) | 加州大学圣地亚哥分校(州内) | 美元332,000 | 美元 125,000 | 美元22,800 |
35 | 布兰代斯大学(私立) | 美元324,000 | 美元258,000 | 美元25,800 |
36 | 韦伯州立大学(州内) | 美元321,000 | 美元74,400 | 美元 20,000 |
37 | 圣克拉拉大学(私人) | 美元319,000 | 美元251,000 | 美元26,400 |
38 | 迈阿密大学-牛津(州内 ) | 美元 31.8万 | 美元119,000 | 美元32,100 |
39 | 石溪大学(州内) | 美元有317,000人 | 美元93,300 | 美元26,600 |
40 | 拉斐特学院(私人) | 美元316,000 | 美元251,000 | 美元 34,000 |
41 | 锡拉丘兹大学(私立) | 美元313,000 | 美元241,000 | 美元37,300 |
42 | 圣十字学院(私立) | 美元312,000 | 美元243,000 | 美元25,700 |
43 | 乔治敦大学(私立) | 美元311,000 | 美元263,000 | 美元26,100 |
44 | 康奈尔大学(私立) | 美元310,000 | 美元258,000 | 美元32,100 |
45(并列) | 加州州立理工大学圣路易斯奥比斯波分校(州外) | 美元306,000 | 美元145,000 | 美元22,500 |
45(并列) | 维克森林大学(私人) | 美元306,000 | 美元254,000 | 美元37,100 |
47 | 马里兰大学-学院公园(州内) | 美元305,000 | 美元99,300 | 美元32,400 |
48 | 休斯顿大学(州内) | 美元302,000 | 美元94,000 | 美元24,700 |
49 | 密歇根大学安娜堡分校(州内) | 美元 30万 | 美元110,000 | 美元27,800 |
50 | 富兰克林和马歇尔学院(私人) | 美元299,000 | 美元258,000 | 美元22,400 |
51 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校(州内) | 美元 296,000 | 美元118,000 | 美元27,600 |
52 | 纽约州立大学宾厄姆顿分校(州外) | 美元 293,000 | 美元146,000 | 美元29,600 |
53 | 马里兰大学巴尔的摩县(州外) | 美元291,000 | 美元153,000 | 美元27,700 |
54(并列) | 陶森大学(非州) | 美元288,000 | 美元 144,000 | 美元28,400 |
54(并列) | 加州大学欧文分校(州内) | 美元288,000 | 美元127,000 | 美元21,900 |
56 | 韦伯州立大学(州外) | 美元286,000 | 美元110,000 | 美元 20,000 |
57(并列) | 威廉玛丽学院(州内) | 美元281,000 | 美元 129,000 | 美元33,400 |
57(并列) | 加州大学圣巴巴拉分校(州内) | 美元281,000 | 美元139,000 | 美元20,800 |
57(并列) | 华盛顿大学西雅图校区(州内) | 美元281,000 | 美元 107,000 | 美元24,300 |
60 | Fairfield大学(私人) | 美元278,000 | 美元243,000 | 美元36,700 |
61 | 洛约拉大学马里兰分校(私立) | 美元277,000 | 美元244,000 | 美元35,800 |
62 | 新泽西州学院(州内) | 美元276,000 | 美元127,000 | 美元39,700 |
63 | 德克萨斯大学奥斯汀分校(州内) | 美元272,000 | 美元104,000 | 美元21,700 |
64 | 康涅狄格大学(私立) | 美元271,000 | 美元 256,000 | 美元35,300 |
65(并列) | 特洛伊大学(州内) | 美元 26.8万 | 美元 75,000 | 美元27,300 |
65(并列) | 北卡罗来纳大学教堂山分校(本州) | 美元 26.8万 | 美元98,900 | 美元26,700 |
67 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校(州内) | 美元 267,000 | 美元108,000 | 美元28,900 |
68 | 科罗拉多大学博尔德分校(州内) | 美元265,000 | 美元120,000 | 美元32,100 |
69(并列) | 克拉克大学(私立) | 美元262,000 | 美元 204,000 | 美元30,300 |
69(并列) | 加州大学洛杉矶分校(州外) | 美元262,000 | 美元230,000 | 美元25,300 |
69(并列) | 佛蒙特大学(州内) | 美元262,000 | 美元 122,000 | 美元33,900 |
69(并列) | 弗吉尼亚大学主校区(州外) | 美元262,000 | 美元229,000 | 美元30,100 |
73(并列) | 鲍登学院(私人) | 美元261,000 | 美元251,000 | 美元32,200 |
73(并列) | 内华达大学雷诺分校(州内) | 美元261,000 | 美元91,500 | 美元24,400 |
75(并列) | 美国天主教大学(私立) | 美元260,000 | 美元233,000 | 美元37,500 |
75(并列) | 纽约大学(私立) | 美元260,000 | 美元 26.80000 | 美元32,700 |
77 | 石溪大学(州外) | 美元259,000 | 美元 151,000 | 美元26,600 |
78(并列) | 休斯顿大学(州外) | 美元258,000 | 美元 137,000 | 美元24,700 |
78(并列) | 南达科他大学(州内) | 美元258,000 | 美元82,800 | 美元28,300 |
80(并列) | 詹姆斯麦迪逊大学(州内) | 美元257,000 | 美元96,200 | 美元30,100 |
80(并列) | 罗格斯大学-新不伦瑞克(州内) | 美元257,000 | 美元 121,000 | 美元30,300 |
82 | 阿拉斯加州安克雷奇大学(州内) | 美元 256,000 | 美元87,800 | 美元20,700 |
83 | 北达科他州大学(州内) | 美元255,000 | 美元82,700 | 美元 38,000 |
84(并列) | 纽约市立大学亨特学院(州内 ) | 美元254,000 | 美元83,900 | 美元22,600 |
84(并列) | 加州大学圣克鲁斯分校(州内) | 美元254,000 | 美元 138,000 | 美元23,400 |
86 | 福德汉姆大学(私立) | 美元253,000 | 美元266,000 | 美元34,400 |
87(并列) | 迈阿密大学-牛津(外州) | 美元252,000 | 美元185,000 | 美元32,100 |
87(并列) | 旧金山州立大学(州内) | 美元252,000 | 美元97,900 | 美元21,800 |
87(并列) | 斯佩尔曼学院(私人) | 美元252,000 | 美元178,000 | 美元32,200 |
90 | 西雅图大学(私人) | 美元 250,000 | 美元 222,000 | 美元29,400 |
91(并列) | 布朗大学(私立) | 美元248,000 | 美元257,000 | 美元28,700 |
91(并列) | 罗德岛大学(州内) | 美元248,000 | 美元 111,000 | 美元25,600 |
93 | 南达科他大学(州外) | 美元247,000 | 美元93,800 | 美元28,300 |
94 | 斯坦福大学(私立) | 美元245,000 | 美元255,000 | 美元32,200 |
95(并列) | 波莫纳学院(私人) | 美元244,000 | 美元255,000 | 美元23,800 |
95(并列) | 特拉华大学(州内) | 美元244,000 | 美元 106,000 | 美元35,700 |
97 | 贝茨学院(私人) | 美元243,000 | 美元255,000 | 美元33,200 |
98 | 奥本大学(州内) | 美元242,000 | 美元 115,000 | 美元32,200 |
99(并列) | 特洛伊大学(非州) | 美元241,000 | 美元102,000 | 美元27,300 |
99(并列) | 扬斯敦州立大学(州内) | 美元241,000 | 美元86,300 | 美元 23,000 |
101(并列) | 富兰克林皮尔斯大学(私人) | 美元 240,000 | 美元192,000 | 美元38,600 |
101(并列) | 范德比尔特大学(私立) | 美元 240,000 | 美元252,000 | 美元31,600 |
101(并列) | 扬斯敦州立大学(非州) | 美元 240,000 | 美元87,300 | 美元 23,000 |
104(并列) | 加州州立理工大学-波莫纳(州内) | 美元239,000 | 美元98,300 | 美元22,900 |
104(并列) | 加州州立大学多明格斯山(州内) | 美元239,000 | 美元 90,000 | 美元17,100 |
106(并列) | 莱斯大学(私人) | 美元238,000 | 美元229,000 | 美元29,500 |
106(并列) | 得克萨斯州A&M大学-学院站(州内) | 美元238,000 | 美元97,100 | 美元26,600 |
108(并列) | 乔治华盛顿大学(私人) | 美元236,000 | 美元257,000 | 美元30,100 |
108(并列) | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校(州外) | 美元236,000 | 美元178,000 | 美元27,600 |
110(并列) | 阿默斯特学院(私人) | 美元 235,000 | 美元261,000 | 美元27,900 |
110(并列) | 斯基德莫尔学院(私人) | 美元 235,000 | 美元 256,000 | 美元32,700 |
110(并列) | 加州大学圣地亚哥分校(州外) | 美元 235,000 | 美元的223,000 | 美元22,800 |
110(并列) | 圣路易斯华盛顿大学(私人) | 美元 235,000 | 美元266,000 | 美元26,300 |
114(并列) | 塔夫茨大学(私立) | 美元233,000 | 美元258,000 | 美元28,700 |
114(并列) | 犹他大学(州内) | 美元233,000 | 美元 89 300 | 美元 32,000 |
114(并列) | 怀俄明大学(州内) | 美元233,000 | 美元75,600 | 美元 28,000 |
117 | 新泽西州学院(州外) | 美元232,000 | 美元170,000 | 美元39,700 |
118 | 玛丽华盛顿大学(州内) | 美元231,000 | 美元101,000 | 美元29,600 |
119 | 哥伦比亚学院(密苏里州)(私立) | 美元230,000 | 美元96,300 | 美元24,200 |
120 | 弗吉尼亚理工学院和州立大学(州内) | 美元228,000 | 美元103,000 | 美元 34,000 |
121 | 纽约市立大学亨特学院(外的国家) | 美元227,000 | 美元 111,000 | 美元22,600 |
122 | 加利福尼亚州立大学-北岭(州内) | 美元226,000 | 美元85,400 | 美元18,800 |
123 | 加州州立大学东湾分校(州内) | 美元224,000 | 美元93,500 | 美元21,700 |
124(并列) | 马里兰大学-学院公园(州外) | 美元 222,000 | 美元182,000 | 美元32,400 |
124(并列) | 西弗吉尼亚大学(州内) | 美元 222,000 | 美元80,500 | 美元29,400 |
126(并列) | 埃默里大学(私立) | 美元220,000 | 美元249,000 | 美元25,800 |
126(并列) | 加州大学戴维斯分校(州内) | 美元220,000 | 美元136,000 | 美元 21,500 |
128 | 维拉诺瓦大学(私人) | 美元219,000 | 美元248,000 | 美元34,400 |
129(并列) | 北达科他州立大学-主校区(州内) | 美元 218,000 | 美元 80,400 | 美元35,700 |
129(并列) | 德州理工大学(州内) | 美元 218,000 | 美元89,700 | 美元32,400 |
129(并列) | 圣母大学(私人) | 美元 218,000 | 美元254,000 | 美元24,600 |
132 | 加州州立大学长滩分校(州内) | 美元 21.7万 | 美元91,400 | 美元21,600 |
133 | 佛罗里达大学(州内) | 美元216,000 | 美元81,600 | 美元24,400 |
134(并列) | 斯通希尔学院(私人) | 美元215,000 | 美元220,000 | 美元32,800 |
134(并列) | 威斯康星大学麦迪逊分校(州内) | 美元215,000 | 美元98,200 | 美元30,300 |
136 | 惠蒂尔学院(私人) | 美元213,000 | 美元227,000 | 美元33,400 |
137(并列) | 巴克内尔大学(私立) | 美元212,000 | 美元257,000 | 美元32,700 |
137(并列) | 北达科他州大学(州外) | 美元212,000 | 美元126,000 | 美元 38,000 |
139(并列) | 加利福尼亚州立大学富勒顿分校(州内) | 美元 211,000, | 美元 100,000 | 美元22,400 |
139(并列) | 北肯塔基大学(州内) | 美元 211,000, | 美元82,900 | 美元21,800 |
139(并列) | 阿拉斯加大学安克雷奇分校(州外) | 美元 211,000, | 美元 133,000 | 美元20,700 |
142(并列) | Lake Forest College (私人) | 美元210,000 | 美元 218,000 | 美元28,400 |
142(并列) | 加州圣玛丽学院(私立) | 美元210,000 | 美元242,000 | 美元32,100 |
142(并列) | 佐治亚大学(州内) | 美元210,000 | 美元96,100 | 美元23,700 |
142(并列) | 犹他州立大学(州内) | 美元210,000 | 美元74,000 | 美元23,900 |
146 | 卡拉马祖学院(私立) | 美元 209,000 | 美元215,000 | 美元 32,000 |
147(并列) | 科尔比学院(私立) | 美元208,000 | 美元249,000 | 美元25,200 |
147(并列) | 达拉斯大学(私人) | 美元208,000 | 美元 204,000 | 美元33,700 |
149 | 旧金山州立大学(州外) | 美元207,000 | 美元143,000 | 美元21,800 |
150 | 马萨诸塞州洛厄尔大学(外的国家) | 美元206,000 | 美元169,000 | 美元28,900 |
151(并列) | 米德尔伯里学院(私立) | 美元205,000 | 美元 250,000 | 美元25,400 |
151(并列) | 纽约州立大学奥尔巴尼分校(州内) | 美元205,000 | 美元94,700 | 美元29,200 |
151(并列) | 布法罗大学(州内) | 美元205,000 | 美元99,400 | 美元 37,000 |
151(并列) | 马萨诸塞大学阿默斯特分校(州内) | 美元205,000 | 美元110,000 | 美元30,600 |
151(并列) | 内华达大学雷诺分校(州外) | 美元205,000 | 美元147,000 | 美元24,400 |
151(并列) | 莱特州立大学-主校区(州内) | 美元205,000 | 美元 92,000 | 美元26,400 |
157(并列) | 巴德学院(私立) | 美元203,000 | 美元263,000 | 美元29,400 |
157(并列) | 康涅狄格大学(州内) | 美元203,000 | 美元 115,000 | 美元30,600 |
157(并列) | 北卡罗莱纳大学夏洛特分校(州内) | 美元203,000 | 美元82,300 | 美元27,200 |
160 | SUNY大学杰纳苏(在国家) | 美元202,000 | 美元 92,000 | 美元 27,000 |
161 | 圣心大学(私人) | 美元201,000 | 美元220,000 | 美元44,200 |
162 | 查普曼大学(私人) | 美元 200,000 | 美元253,000 | 美元 23,000 |
163(并列) | 圣地亚哥州立大学(州内) | 美元198,000 | 美元105,000 | 美元 26,000 |
163(并列) | 华盛顿州立大学(州内) | 美元198,000 | 美元 111,000 | 美元 28,000 |
165(并列) | 印第安纳大学-普渡大学-印第安纳波利斯(州内) | 美元197,000 | 美元 88,200 | 美元26,100 |
165(并列) | 詹姆斯麦迪逊大学(州外) | 美元197,000 | 美元156,000 | 美元30,100 |
165(并列) | 太平洋路德大学(私立) | 美元197,000 | 美元204,000 | 美元30,400 |
165(并列) | 罗格斯大学-新不伦瑞克(不在州) | 美元197,000 | 美元 181,000 | 美元30,300 |
169 | 德保罗大学(私人) | 美元196,000 | 美元207,000 | 美元27,500 |
170(并列) | 加州州立大学多明格斯山(州外) | 美元195,000 | 美元 135,000 | 美元17,100 |
170(并列) | 罗文大学(州内) | 美元195,000 | 美元113,000 | 美元26,200 |
170(并列) | 北德州大学(州内) | 美元195,000 | 美元 86400 | 美元22,400 |
173(并列) | 加州州立理工大学波莫纳分校(州外) | 美元194,000 | 美元143,000 | 美元22,900 |
173(并列) | 华盛顿大学西雅图分校(州外) | 美元194,000 | 美元194,000 | 美元24,300 |
175(并列) | 威廉玛丽学院(非州) | 美元193,000 | 美元 21.70000 | 美元33,400 |
175(并列) | 马凯特大学(私人) | 美元193,000 | 美元 204,000 | 美元36,500 |
175(并列) | 西俄勒冈大学(州内) | 美元193,000 | 美元92,100 | 美元 23,500 |
178(并列) | 西顿霍尔大学(私人) | 美元192,000 | 美元 211,000, | 美元40,200 |
178(并列) | 德克萨斯州立大学(州内) | 美元192,000 | 美元83,300 | 美元 24,000 |
178(并列) | 瓦萨学院(私人) | 美元192,000 | 美元258,000 | 美元19,600 |
181(并列) | 加州大学欧文分校(外州) | 美元191,000 | 美元224,000 | 美元21,900 |
181(并列) | 爱达荷大学(州内) | 美元191,000 | 美元80,200 | 美元 28,000 |
181(并列) | 怀俄明大学(外的国家) | 美元191,000 | 美元117,000 | 美元 28,000 |
184 | 西华盛顿大学(州内) | 美元190,000 | 美元91,800 | 美元 24,000 |
185 | 伊利诺伊州立大学(州内) | 美元189,000 | 美元 109,000 | 美元31,900 |
186 | 密苏里大学堪萨斯城分校(州内) | 美元187,000 | 美元98,200 | 美元25,700 |
187(并列) | 葛底斯堡学院(私人) | 美元186,000 | 美元246,000 | 美元22,200 |
187(并列) | 杜兰大学路易斯安那分校(私立) | 美元186,000 | 美元 256,000 | 美元37,800 |
189(并列) | 纽约市立大学皇后学院(州内) | 美元185,000 | 美元 107,000 | 美元24,400 |
189(并列) | 古斯塔夫斯阿道弗斯学院(私人) | 美元185,000 | 美元 209,000 | 美元38,900 |
189(并列) | 奥克兰大学(州内) | 美元185,000 | 美元91,700 | 美元22,300 |
189(并列) | 普罗维登斯学院(私人) | 美元185,000 | 美元 240,000 | 美元45,800 |
189(并列) | 罗德岛大学(州外) | 美元185,000 | 美元174,000 | 美元25,600 |
194 | 中央华盛顿大学(州内) | 美元184,000 | 美元90,500 | 美元22,700 |
195(并列) | 洛约拉玛丽蒙特大学(私人) | 美元183,000 | 美元239,000 | 美元34,500 |
195(并列) | 马里斯特学院(私立) | 美元183,000 | 美元202,000 | 美元 32,900 |
195(并列) | 加州大学圣塔芭芭拉分校(州外) | 美元183,000 | 美元236,000 | 美元20,800 |
195(并列) | 密歇根大学安娜堡分校(州外) | 美元183,000 | 美元226,000 | 美元27,800 |
199 | 德州理工大学(州外) | 美元182,000 | 美元126,000 | 美元32,400 |
200 | 加利福尼亚州立大学北岭分校(州外) | 美元 181,000 | 美元130,000 | 美元18,800 |
201(并列) | 亚利桑那州立大学坦佩(州内) | 美元179,000 | 美元 100,000 | 美元25,900 |
201(并列) | 加州州立大学东湾分校(州外) | 美元179,000 | 美元 138,000 | 美元21,700 |
201(并列) | 印第安纳大学布卢明顿分校(州内) | 美元179,000 | 美元97,600 | 美元30,400 |
204 | 狄金森学院(私人) | 美元178,000 | 美元254,000 | 美元24,400 |
205(并列) | 北肯塔基大学(州外) | 美元177,000 | 美元117,000 | 美元21,800 |
205(并列) | 阿拉巴马大学(州内) | 美元177,000 | 美元 111,000 | 美元38,800 |
207 | 玛丽华盛顿大学(州外) | 美元 176,000 | 美元156,000 | 美元29,600 |
208(并列) | 加州州立大学圣马科斯分校(州内) | 美元174,000 | 美元96,300 | 美元 22,000 |
208(并列) | 北达科他州立大学主校区(非州) | 美元174,000 | 美元 125,000 | 美元35,700 |
208(并列) | 加州大学河滨分校(州内) | 美元174,000 | 美元 133,000 | 美元22,600 |
208(并列) | 科罗拉多大学博尔德分校(州外) | 美元174,000 | 美元210,000 | 美元32,100 |
208(并列) | 佛蒙特大学(州外) | 美元174,000 | 美元210,000 | 美元33,900 |
213 | 德克萨斯大学奥斯汀分校(州外) | 美元173,000 | 美元203,000 | 美元21,700 |
214(并列) | 奥本大学(非州) | 美元172,000 | 美元184,000 | 美元32,200 |
214(并列) | 加州州立大学长滩分校(州外) | 美元172,000 | 美元136,000 | 美元21,600 |
214(并列) | 三一学院(私立) | 美元172,000 | 美元262,000 | 美元25,100 |
214(并列) | 莱特州立大学主校区(非州) | 美元172,000 | 美元 125,000 | 美元26,400 |
218 | 北卡罗来纳大学教堂山分校(州外) | 美元171,000 | 美元196,000 | 美元26,700 |
219 | 塞勒姆州立大学(州内) | 美元170,000 | 美元95,000 | 美元30,800 |
220(并列) | 佛罗里达州立大学(州内) | 美元169,000 | 美元87,800 | 美元28,500 |
220(并列) | 特拉华大学(外的国家) | 美元169,000 | 美元180,000 | 美元35,700 |
222(并列) | 菲奇堡州立大学(州内) | 美元168,000 | 美元87,100 | 美元28,700 |
222(并列) | 里士满大学(私人) | 美元168,000 | 美元242,000 | 美元28,600 |
224(并列) | 霍巴特威廉史密斯学院(私人) | 美元 167,000 | 美元254,000 | 美元33,500 |
224(并列) | 爱荷华州立大学(州内) | 美元 167,000 | 美元77,200 | 美元27,600 |
224(并列) | 德克萨斯大学阿灵顿分校(州内) | 美元 167,000 | 美元91,900 | 美元23,200 |
224(并列) | 西弗吉尼亚大学(非州) | 美元 167,000 | 美元 135,000 | 美元29,400 |
228(并列) | 加州州立大学富勒顿分校(州外) | 美元166,000 | 美元145,000 | 美元22,400 |
228(并列) | 德州农工大学-大学站(州外) | 美元166,000 | 美元169,000 | 美元26,600 |
230(并列) | 纽约市立大学雷曼学院(州内 ) | 美元165,000 | 美元104,000 | 美元17,900 |
230(并列) | 密歇根州立大学(州内) | 美元165,000 | 美元103,000 | 美元27,200 |
232(并列) | CUNY城市学院(州内) | 美元 164,000 | 美元 111,000 | 美元19,800 |
232(并列) | 北亚利桑那大学(州内) | 美元 164,000 | 美元99,400 | 美元24,500 |
232(并列) | 明尼苏达大学双城市(州内) | 美元 164,000 | 美元104,000 | 美元30,600 |
235(并列) | 罗文大学(非州) | 美元 163,000专业 | 美元145,000 | 美元26,200 |
235(并列) | 纽约州立大学新泽西州立大学(州外) | 美元 163,000专业 | 美元131,000 | 美元 27,000 |
235(并列) | 犹他大学(州外) | 美元 163,000专业 | 美元159,000 | 美元 32,000 |
235(并列) | 弗吉尼亚理工学院和州立大学(州外) | 美元 163,000专业 | 美元168,000 | 美元 34,000 |
239(并列) | 南卫理公会大学(私立) | 美元161,000 | 美元262,000 | 美元34,400 |
239(并列) | 犹他州立大学(州外) | 美元161,000 | 美元 123,000 | 美元23,900 |
241(tie) | 加州州立大学圣贝纳迪诺分校(州内) | 美元160,000 | 美元84,500 | 美元18,200 |
241(tie) | 佩斯大学-纽约(私人) | 美元160,000 | 美元242,000 | 美元33,600 |
241(tie) | 宾夕法尼亚州立大学-主校区(州内) | 美元160,000 | 美元139,000 | 美元38,200 |
241(tie) | 爱荷华大学(州内) | 美元160,000 | 美元84,400 | 美元 29,000 |
245(并列) | 加州州立大学奇科分校(州内) | 美元159,000 | 美元92,100 | 美元21,900 |
245(并列) | 纽约州立大学购物学院(州立大学) | 美元159,000 | 美元 100,000 | 美元26,200 |
245(并列) | 新罕布什尔州大学校园(州内) | 美元159,000 | 美元 125,000 | 美元 40,700 |
245(并列) | 北德克萨斯大学(外州) | 美元159,000 | 美元 123,000 | 美元22,400 |
249(并列) | 纽约市立大学女王学院(非州) | 美元158,000 | 美元 135,000 | 美元24,400 |
二、延展阅读
利用PayScale的大学投资回报率报告人文主要排名做好您的研究并作出明智的决定,以找出哪些大学为学习英语、文学、历史、外语、哲学和其他相关科目的校友提供最高投资回报。通过使用高校投资回报率报告,人文学科专业可以通过计算投资回报率,找出哪些学院为具有人文学科学士学位的校友提供最佳教育美元价值。这使您能够根据每个学校具有人文学位的校友的20年收入来看到投资回报。
在寻找投资回报率高的大学时,人文专业学生看到来自该国一些顶级公立学院的投资回报率最高。纽约州立大学,宾厄姆顿经常获得20年净投资回报率的高排名。
弗吉尼亚大学弗吉尼亚州夏洛茨维尔市拥有良好的学术价值,尤其是对于州内居民而言,它所生产的人文学科证明您可以通过人文学位开展成功的职业生涯。对于PayScale大学投资回报率报告中为人文学院排名最高的另一所学校,我们仍然留在旧统治区。乔治梅森大学为没有经济援助的人文专业提供可靠的投资回报。
对于人文科学专业的学生来说,投资回报确实很重要,因为对于科学、技术、工程和数学学生来说,由此产生的职业道路往往不够明确。但不要绝望; 在人文科学方面的学位肯定会导致一系列实现和高薪的职业生涯。只要意识到人文学科专业比工程专业和其他STEM专业经常需要更长的时间才能融入他们选择的职业。然而,历史表明,有许多成功的人文学科专业。黛安索耶、克拉伦斯托马斯、本杰明斯波克博士、史蒂夫永利和汉克保尔森都是著名英语专业的例子。还有更多成功的人文科学专业的例子:惠普前首席执行官卡莉·费奥莉娜曾在斯坦福大学学习哲学和中世纪研究,并继续领导一家大型科技公司。Flickr联合创始人斯图尔特·巴特菲尔德也主修哲学并继续从事技术工作。所以请注意:除了专业之外,您还可以通过从未成年人那里学到的技术技能来取得您的人文学位,这是提高您的价值的明智之举。