海淀区中考成绩570分以上有34人,留学群中考网为大家提供2018北京市海淀区中考各分数段人数(含加分),更多中考资讯请关注我们网站的更新!
2018北京市海淀区中考各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 34 34
570 28 62
569 31 93
568 24 117
567 44 161
566 60 221
565 67 288
564 77 365
563 81 446
562 96 542
561 123 665
560 101 766
559 139 905
558 124 1029
557 136 1165
556 144 1309
555 135 1444
554 133 1577
553 136 1713
552 146 1859
551 146 2005
550 151 2156
549 160 2316
548 154 2470
547 144 2614
546 139 2753
545 166 2919
544 148 3067
543 175 3242
542 131 3373
541 172 3545
540 150 3695
539 141 3836
538 119 3955
537 124 4079
536 141 4220
535 128 4348
534 136 4484
533 124 4608
532 146 4754
531 126 4880
530 127 5007
529 136 5143
528 118 5261
527 116 5377
526 104 5481
525 105 5586
524 96 5682
523 109 5791
522 98 5889
521 133 6022
520 104 6126
519 130 6256
518 114 6370
517 87 6457
516 79 6536
515 98 6634
514 85 6719
513 73 6792
512 83 6875
511 88 6963
510 71 7034
509 75 7109
508 91 7200
507 86 7286
506 81 7367
505 69 7436
504 56 7492
503 76 7568
502 63 7631
501 68 7699
500 61 7760
499 64 7824
498 80 7904
497 60 7964
496 48 8012
495 65 8077
494 68 8145
493 67 8212
492 59 8271
491 53 8324
490 49 8373
489 46 8419
488 53 8472
487 62 8534
486 53 8587
485 41 8628
484 52 8680
483 44 8724
482 44 8768
481 42 8810
480 50 8860
479 45 8905
478 42 8947
477 44 8991
476 47 9038
475 42 9080
474 39 9119
473 45 9164
472 31 9195
471 34 9229
470 30 9259
469 28 9287
468 34 9321
467 36 9357
466 31 9388
465 38 9426
464 33 9459
463 29 9488
462 36 9524
461 33 9557
460 32 9589
459 39 9628
458 18 9646
457 36 9682
456 31 9713
455 26 9739
454 29 9768
453 28 9796
452 30 9826
451 21 9847
450 25 9872
449 21 9893
448 20 9913
447 24 9937
446 18 9955
445 18 9973
444 25 9998
443 20 10018
442 17 10035
441 22 10057
440 22 10079
439 18 10097
438 18 10115
437 9 10124
436 10 10134
435 22 10156
434 18 10174
433 16 10190
432 17 10207
431 14 10221
430 19 10240
429 19 10259
428 21 10280
427 17 10297
426 14 10311
425 14 10325
424 10 10335
423 13 10348
422 9 10357
421 7 10364
420 8 10372
419 15 10387
418 10 10397
417 16 10413
416 12 10425
415 13 10438
414 13 10451
413 10 10461
412 11 10472
411 9 10481
410 12 10493
409 9 10502
408 9 10511
407 10 10521
406 8 10529
405 7 10536
404 8 10544
403 8 10552
402 9 10561
401 5 10566
400 10 10576
400分以下 1394 11970
小编精心为您推荐:
中考分数查询 | 中考分数线 | 中考录取线 | 中考录取查询时间 |