2018佛山中考指标生中考分数线已经公布!留学群中考网为大家提供2018佛山市顺德区第一中学指标生中考分数线,更多中考资讯请关注我们网站的更新!
2018佛山市顺德区第一中学指标生中考分数线
学校编码 | 学校名称 | 中学编码 | 中学名称 | 计划人数 | 执行计划 | 实投人数 | 剩余计划 | 录取标准 |
6002 | 佛山市顺德区第一中学(指标生) | 06060101 | 广东顺德德胜学校 | 18 | 18 | 18 | 0 | 总分652(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分652,语数英三科320) |
06060102 | 顺德区第一中学外国语学校 | 13 | 13 | 13 | 0 | 总分643 | ||
06060103 | 顺德区顺德一中实验学校 | 4 | 4 | 2 | 2 | 总分643 | ||
06060105 | 顺德区实验中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
06060203 | 顺德区大良梁开初级中学 | 16 | 16 | 16 | 0 | 总分640(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分640,语数英三科311) | ||
06060204 | 顺德区大良凤城实验学校 | 16 | 16 | 16 | 0 | 总分641 | ||
06060206 | 顺德区大良顺峰初级中学 | 15 | 15 | 13 | 2 | 总分639 | ||
06060207 | 顺德养正学校 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分646(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分646,语数英三科313) | ||
06060301 | 顺德区容桂外国语学校 | 17 | 17 | 8 | 9 | 总分639 | ||
06060302 | 顺德区容桂四基中学 | 8 | 8 | 5 | 3 | 总分639 | ||
06060303 | 顺德区容桂红旗中学 | 8 | 8 | 3 | 5 | 总分639 | ||
06060304 | 顺德区容桂兴华中学 | 10 | 10 | 5 | 5 | 总分641 | ||
06060305 | 顺德区容桂文华中学 | 9 | 9 | 4 | 5 | 总分643 | ||
06060306 | 顺德区容桂容里中学 | 15 | 15 | 11 | 4 | 总分639 | ||
06060308 | 顺德区容桂实验学校 | 7 | 7 | 7 | 0 | 总分642 | ||
06060310 | 顺德区广东实验中学顺德学校 | 13 | 13 | 13 | 0 | 总分641(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分641,语数英三科321) | ||
06060401 | 顺德区伦教汇贤中学 | 10 | 10 | 4 | 6 | 总分640 | ||
06060402 | 顺德区伦教周君令中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分645 | ||
06060403 | 顺德区伦教翁祐中学 | 11 | 11 | 6 | 5 | 总分640 | ||
06060501 | 顺德区勒流育贤实验学校初中部 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分641(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分641,语数英三科311) | ||
06060502 | 顺德区勒流富安初级中学 | 8 | 8 | 4 | 4 | 总分643 | ||
06060503 | 顺德区勒流新球初级中学 | 13 | 13 | 9 | 4 | 总分640 | ||
06060504 | 顺德区勒流江义初级中学 | 12 | 12 | 4 | 8 | 总分641 | ||
06060601 | 顺德区北滘镇君兰中学 | 14 | 14 | 9 | 5 | 总分639 | ||
06060602 | 顺德区北滘碧江中学 | 11 | 11 | 4 | 7 | 总分639 | ||
06060603 | 顺德区北滘莘村中学 | 15 | 15 | 2 | 13 | 总分643 | ||
06060604 | 顺德区碧桂园实验学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06060605 | 顺德区广东碧桂园学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06060701 | 顺德区陈村镇初级中学 | 14 | 14 | 12 | 2 | 总分639 | ||
06060702 | 顺德区陈村陈惠南纪念中学 | 12 | 12 | 12 | 0 | 总分643 | ||
06060703 | 顺德区陈村碧桂花城学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06060801 | 顺德区乐从沙滘初级中学 | 14 | 14 | 6 | 8 | 总分639 | ||
06060802 | 顺德区乐从大墩初级中学 | 12 | 12 | 8 | 4 | 总分639 | ||
06060803 | 顺德区乐从桂凤初级中学 | 10 | 10 | 4 | 6 | 总分639 | ||
06060901 | 顺德区龙江丰华中学 | 7 | 7 | 1 | 6 | 总分654 | ||
06060902 | 顺德区龙江里海中学 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
06060903 | 顺德区龙江锦屏中学 | 6 | 6 | 1 | 5 | 总分648 | ||
06060904 | 顺德区龙江龙山中学 | 9 | 9 | 2 | 7 | 总分640 | ||
06061001 | 顺德区杏坛梁球琚中学 | 8 | 8 | 6 | 2 | 总分639 | ||
06061002 | 顺德区杏坛林文恩中学 | 5 | 5 | 3 | 2 | 总分639 | ||
06061003 | 顺德区杏坛杏联初级中学 | 8 | 8 | 4 | 4 | 总分642 | ||
06061004 | 顺德区杏坛潘祥中学 | 4 | 4 | 1 | 3 | 总分639 | ||
06061005 | 顺德区杏坛伍蒋惠芳中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
06061101 | 顺德区均安建安初级中学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分642 | ||
06061102 | 顺德区均安镇文田初级中学 | 12 | 12 | 5 | 7 | 总分645 |
小编精心为您推荐:
中考分数查询 | 中考分数线 | 中考录取线 | 中考录取查询时间 |