佛山南海区中考分数线已陆续公布!留学群中考网为大家提供佛山市南海区2018高中阶段学校招生第二批第五层次指标生分数线,更多中考资讯请关注我们网站的更新!
佛山市南海区2018高中阶段学校招生第二批第五层次指标生分数线
佛山市南海区2018年高中阶段学校招生第二批第五层次 指标生分配到各初中学校录取标准 | |||
院校名称 | 中学名称 | 投档总分 | 录取标准 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 620.0 | 第2志愿,总分620.0(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分620.0,语数英三科302.0) |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城东翔学校 | ||
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区艺术高级中学 | ||
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道桂江第二初级中学 | 609.0 | 第1志愿,总分609.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道叠滘初级中学 | 614.0 | 第2志愿,总分614.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道石肯初级中学 | 618.0 | 第2志愿,总分618.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区南海实验中学 | 609.0 | 第2志愿,总分609.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海外国语学校 | 608.0 | 第2志愿,总分608.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道文翰中学 | 612.0 | 第3志愿,总分612.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区平洲博雅学校 | ||
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道平洲第二初级中学 | 618.0 | 第2志愿,总分618.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道映月中学 | 618.0 | 第2志愿,总分618.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区九江镇华光中学 | 620.0 | 第1志愿,总分620.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区九江镇初级中学 | 620.0 | 第1志愿,总分620.0(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分620.0,语数英三科294.0) |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区九江镇儒林初级中学 | 620.0 | 第2志愿,总分620.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区西樵镇西樵中学 | 608.0 | 第1志愿,总分608.0(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分608.0,语数英三科285.0) |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区执信中学 | 618.0 | 第2志愿,总分618.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区汾阳广豪学校 | ||
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区西樵镇太平初级中学 | 610.0 | 第1志愿,总分610.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区西樵镇樵北初级中学 | 615.0 | 第2志愿,总分615.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市黄飞鸿国际武术学校 | ||
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区西樵镇新芳华学校 | ||
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区丹灶镇金沙中学 | 610.0 | 第2志愿,总分610.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区丹灶镇初级中学 | 615.0 | 第1志愿,总分615.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇罗村第一初级中学 | 624.0 | 第2志愿,总分624.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇罗村第二初级中学 | 613.0 | 第2志愿,总分613.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇桃园初级中学 | 614.0 | 第2志愿,总分614.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇狮城中学 | 610.0 | 第1志愿,总分610.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇小塘初级中学 | 617.0 | 第1志愿,总分617.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇官窑初级中学 | 621.0 | 第2志愿,总分621.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇官窑第二初级中学 | 612.0 | 第1志愿,总分612.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇大圃初级中学 | 614.0 | 第1志愿,总分614.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区石门实验中学 | 615.0 | 第1志愿,总分615.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山嘉兴学校 | ||
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市超盈实验中学 | 611.0 | 第1志愿,总分611.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山博雅学校 | ||
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇黄岐初级中学 | 619.0 | 第2志愿,总分619.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区中山大学附属外国语学校 | ||
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区石门实验学校 | 621.0 | 第2志愿,总分621.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区业余体育学校 | ||
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇盐步初级中学 | 618.0 | 第2志愿,总分618.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇海北初级中学 | 618.0 | 第2志愿,总分618.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇盐步第三初级中学 | 615.0 | 第2志愿,总分615.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇许海初级中学 | 608.0 | 第2志愿,总分608.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇初级中学 | 614.0 | 第2志愿,总分614.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥曹边嘉福学校 | ||
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥水星学校 | ||
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥谢边南桥学校 | ||
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥雅翠学校 | ||
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区里水镇和顺第一初级中学 | 621.0 | 第1志愿,总分621.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区里水镇和顺第二初级中学 | 613.0 | 第2志愿,总分613.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区里水镇里水初级中学 | 616.0 | 第1志愿,总分616.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 广东实验中学南海学校 | 610.0 | 第2志愿,总分610.0 |
佛山市南海区狮山石门高级中学(指标生) | 佛山市南海区里水镇旗峰初级中学 | 625.0 | 第2志愿,总分625.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 630.0 | 第1志愿,总分630.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区桂城东翔学校 | ||
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区艺术高级中学 | ||
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道桂江第二初级中学 | 633.0 | 第1志愿,总分633.0(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分633.0) |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道叠滘初级中学 | 625.0 | 第1志愿,总分625.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道石肯初级中学 | 631.0 | 第1志愿,总分631.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区南海实验中学 | 636.0 | 第1志愿,总分636.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海外国语学校 | 637.0 | 第1志愿,总分637.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道文翰中学 | 625.0 | 第1志愿,总分625.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区平洲博雅学校 | ||
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道平洲第二初级中学 | 631.0 | 第1志愿,总分631.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道映月中学 | 630.0 | 第1志愿,总分630.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区九江镇华光中学 | 631.0 | 第1志愿,总分631.0(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分631.0,语数英三科297.0) |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区九江镇初级中学 | 627.0 | 第1志愿,总分627.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区九江嘉华学校 | ||
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区九江镇儒林初级中学 | 628.0 | 第1志愿,总分628.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区西樵镇西樵中学 | 630.0 | 第1志愿,总分630.0(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分630.0,语数英三科300.0) |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区执信中学 | ||
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区汾阳广豪学校 | ||
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区西樵镇太平初级中学 | 630.0 | 第1志愿,总分630.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区西樵镇樵北初级中学 | 632.0 | 第1志愿,总分632.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市黄飞鸿国际武术学校 | ||
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区西樵镇新芳华学校 | ||
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区丹灶镇金沙中学 | 625.0 | 第1志愿,总分625.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区丹灶镇初级中学 | 628.0 | 第1志愿,总分628.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇罗村第一初级中学 | 630.0 | 第1志愿,总分630.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇罗村第二初级中学 | 626.0 | 第1志愿,总分626.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇桃园初级中学 | 634.0 | 第1志愿,总分634.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇狮城中学 | 629.0 | 第1志愿,总分629.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇小塘初级中学 | 625.0 | 第1志愿,总分625.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇官窑初级中学 | 626.0 | 第1志愿,总分626.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇官窑第二初级中学 | 630.0 | 第1志愿,总分630.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇大圃初级中学 | 632.0 | 第1志愿,总分632.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区石门实验中学 | 631.0 | 第1志愿,总分631.0(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分631.0,语数英三科301.0) |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区狮山嘉兴学校 | ||
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市超盈实验中学 | 630.0 | 第1志愿,总分630.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区狮山博雅学校 | ||
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇黄岐初级中学 | 627.0 | 第1志愿,总分627.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区中山大学附属外国语学校 | 637.0 | 第1志愿,总分637.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区石门实验学校 | 634.0 | 第1志愿,总分634.0(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分634.0,语数英三科313.0) |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区业余体育学校 | ||
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇盐步初级中学 | 625.0 | 第1志愿,总分625.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇海北初级中学 | 626.0 | 第1志愿,总分626.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇盐步第三初级中学 | 625.0 | 第1志愿,总分625.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇许海初级中学 | 625.0 | 第1志愿,总分625.0(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分625.0) |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇初级中学 | 627.0 | 第1志愿,总分627.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区大沥曹边嘉福学校 | ||
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区大沥水星学校 | ||
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区大沥谢边南桥学校 | ||
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区大沥雅翠学校 | ||
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区里水镇和顺第一初级中学 | 632.0 | 第1志愿,总分632.0(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分632.0,语数英三科305.0) |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区里水镇和顺第二初级中学 | 631.0 | 第1志愿,总分631.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区里水镇里水初级中学 | 627.0 | 第1志愿,总分627.0 |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 广东实验中学南海学校 | 632.0 | 第1志愿,总分632.0(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分632.0,语数英三科319.0) |
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区里水镇旗峰初级中学 | 627.0 | 第1志愿,总分627.0(末位同分比较:军人子女) |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 593.0 | 第2志愿,总分593.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区桂城东翔学校 | ||
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区艺术高级中学 | ||
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道桂江第二初级中学 | 611.0 | 第3志愿,总分611.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道叠滘初级中学 | 590.0 | 第1志愿,总分590.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道石肯初级中学 | ||
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区南海实验中学 | ||
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海外国语学校 | 603.0 | 第3志愿,总分603.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道文翰中学 | 592.0 | 第1志愿,总分592.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区平洲博雅学校 | ||
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道平洲第二初级中学 | 595.0 | 第2志愿,总分595.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道映月中学 | 594.0 | 第2志愿,总分594.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区九江镇华光中学 | 591.0 | 第1志愿,总分591.0(末位同分比较:军人子女) |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区九江镇初级中学 | 599.0 | 第1志愿,总分599.0(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分599.0,语数英三科288.0) |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区九江嘉华学校 | ||
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区九江镇儒林初级中学 | 596.0 | 第1志愿,总分596.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区西樵镇西樵中学 | 592.0 | 第1志愿,总分592.0(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分592.0,语数英三科273.0) |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区执信中学 | 614.0 | 第2志愿,总分614.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区汾阳广豪学校 | ||
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区西樵镇太平初级中学 | 602.0 | 第1志愿,总分602.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区西樵镇樵北初级中学 | 592.0 | 第1志愿,总分592.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市黄飞鸿国际武术学校 | ||
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区西樵镇新芳华学校 | ||
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区丹灶镇金沙中学 | 591.0 | 第3志愿,总分591.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区丹灶镇初级中学 | 594.0 | 第2志愿,总分594.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇罗村第一初级中学 | 594.0 | 第2志愿,总分594.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇罗村第二初级中学 | 613.0 | 第3志愿,总分613.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇桃园初级中学 | 596.0 | 第2志愿,总分596.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇狮城中学 | 593.0 | 第2志愿,总分593.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇小塘初级中学 | 610.0 | 第2志愿,总分610.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇官窑初级中学 | 590.0 | 第2志愿,总分590.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇官窑第二初级中学 | 593.0 | 第2志愿,总分593.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇大圃初级中学 | 598.0 | 第3志愿,总分598.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区石门实验中学 | 599.0 | 第3志愿,总分599.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区狮山嘉兴学校 | ||
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市超盈实验中学 | ||
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区狮山博雅学校 | ||
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇黄岐初级中学 | 592.0 | 第2志愿,总分592.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区中山大学附属外国语学校 | ||
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区石门实验学校 | 595.0 | 第3志愿,总分595.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区业余体育学校 | ||
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇盐步初级中学 | 591.0 | 第2志愿,总分591.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇海北初级中学 | 596.0 | 第3志愿,总分596.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇盐步第三初级中学 | 591.0 | 第3志愿,总分591.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇许海初级中学 | 618.0 | 第3志愿,总分618.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇初级中学 | 597.0 | 第2志愿,总分597.0(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分597.0,语数英三科297.0) |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区大沥曹边嘉福学校 | ||
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区大沥水星学校 | ||
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区大沥谢边南桥学校 | ||
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区大沥雅翠学校 | ||
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区里水镇和顺第一初级中学 | 592.0 | 第2志愿,总分592.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区里水镇和顺第二初级中学 | 596.0 | 第2志愿,总分596.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区里水镇里水初级中学 | 595.0 | 第1志愿,总分595.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 广东实验中学南海学校 | 595.0 | 第3志愿,总分595.0 |
佛山市南海区九江中学(指标生) | 佛山市南海区里水镇旗峰初级中学 | 590.0 | 第2志愿,总分590.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 612.0 | 第2志愿,总分612.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区桂城东翔学校 | ||
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区艺术高级中学 | ||
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道桂江第二初级中学 | 604.0 | 第1志愿,总分604.0(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分604.0,语数英三科284.0) |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道叠滘初级中学 | 605.0 | 第2志愿,总分605.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道石肯初级中学 | 607.0 | 第1志愿,总分607.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区南海实验中学 | 607.0 | 第2志愿,总分607.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海外国语学校 | 607.0 | 第2志愿,总分607.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道文翰中学 | 601.0 | 第1志愿,总分601.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区平洲博雅学校 | ||
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道平洲第二初级中学 | 601.0 | 第1志愿,总分601.0(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分601.0,语数英三科283.0) |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道映月中学 | 599.0 | 第2志愿,总分599.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区九江镇华光中学 | 623.0 | 第3志愿,总分623.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区九江镇初级中学 | 609.0 | 第2志愿,总分609.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区九江嘉华学校 | ||
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区九江镇儒林初级中学 | 604.0 | 第2志愿,总分604.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区西樵镇西樵中学 | 600.0 | 第2志愿,总分600.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区执信中学 | 614.0 | 第2志愿,总分614.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区汾阳广豪学校 | ||
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区西樵镇太平初级中学 | 608.0 | 第2志愿,总分608.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区西樵镇樵北初级中学 | 602.0 | 第2志愿,总分602.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市黄飞鸿国际武术学校 | ||
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区西樵镇新芳华学校 | ||
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区丹灶镇金沙中学 | 603.0 | 第2志愿,总分603.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区丹灶镇初级中学 | 605.0 | 第2志愿,总分605.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区狮山镇罗村第一初级中学 | 621.0 | 第2志愿,总分621.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区狮山镇罗村第二初级中学 | 615.0 | 第2志愿,总分615.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区狮山镇桃园初级中学 | 602.0 | 第2志愿,总分602.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区狮山镇狮城中学 | 605.0 | 第2志愿,总分605.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区狮山镇小塘初级中学 | 613.0 | 第2志愿,总分613.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区狮山镇官窑初级中学 | 605.0 | 第2志愿,总分605.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区狮山镇官窑第二初级中学 | 604.0 | 第2志愿,总分604.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区狮山镇大圃初级中学 | 599.0 | 第2志愿,总分599.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区石门实验中学 | 604.0 | 第2志愿,总分604.0(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分604.0,语数英三科293.0) |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区狮山嘉兴学校 | ||
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市超盈实验中学 | ||
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区狮山博雅学校 | ||
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区大沥镇黄岐初级中学 | 603.0 | 第2志愿,总分603.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区中山大学附属外国语学校 | ||
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区石门实验学校 | 601.0 | 第3志愿,总分601.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区业余体育学校 | ||
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区大沥镇盐步初级中学 | 605.0 | 第1志愿,总分605.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区大沥镇海北初级中学 | 606.0 | 第2志愿,总分606.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区大沥镇盐步第三初级中学 | 602.0 | 第1志愿,总分602.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区大沥镇许海初级中学 | 603.0 | 第1志愿,总分603.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区大沥镇初级中学 | 605.0 | 第2志愿,总分605.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区大沥曹边嘉福学校 | ||
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区大沥水星学校 | ||
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区大沥谢边南桥学校 | ||
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区大沥雅翠学校 | ||
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区里水镇和顺第一初级中学 | 605.0 | 第1志愿,总分605.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区里水镇和顺第二初级中学 | 613.0 | 第2志愿,总分613.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区里水镇里水初级中学 | 618.0 | 第3志愿,总分618.0 |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 广东实验中学南海学校 | 607.0 | 第2志愿,总分607.0(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分607.0) |
佛山市南海区南海一中(指标生) | 佛山市南海区里水镇旗峰初级中学 | 605.0 | 第2志愿,总分605.0(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分605.0) |
佛山市南海区艺术高中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 573.0 | 第2志愿,总分573.0 |
佛山市南海区艺术高中(指标生) | 佛山市南海区桂城东翔学校 | ||
佛山市南海区艺术高中(指标生) | 佛山市南海区艺术高级中学 | 576.0 | 第1志愿,总分576.0 |
佛山市南海区艺术高中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道桂江第二初级中学 | 565.0 | 第1志愿,总分565.0 |
佛山市南海区艺术高中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道叠滘初级中学 | ||
佛山市南海区艺术高中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道石肯初级中学 | 567.0 | 第1志愿,总分567.0 |
佛山市南海区艺术高中(指标生) | 佛山市南海区南海实验中学 | 568.0 | 第3志愿,总分568.0 |
佛山市南海区艺术高中(指标生) | 佛山市南海外国语学校 | ||
佛山市南海区艺术高中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道文翰中学 | 567.0 | 第2志愿,总分567.0 |
佛山市南海区艺术高中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道平洲第二初级中学 | 566.0 | 第2志愿,总分566.0 |
佛山市南海区艺术高中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道映月中学 | 568.0 | 第2志愿,总分568.0 |
佛山市南海区艺术高中(指标生) | 佛山市南海区九江镇华光中学 | 573.0 | 第2志愿,总分573.0 |
佛山市南海区艺术高中(指标生) | 佛山市南海区九江镇初级中学 | 593.0 | 第2志愿,总分593.0 |
佛山市南海区艺术高中(指标生) | 佛山市南海区九江镇儒林初级中学 | 568.0 | 第1志愿,总分568.0 |
佛山市南海区艺术高中(指标生) | 佛山市南海区西樵镇西樵中学 | 573.0 | 第3志愿,总分573.0 |
佛山市南海区艺术高中(指标生) | 佛山市南海区执信中学 | ||
佛山市南海区艺术高中(指标生) | 佛山市南海区汾阳广豪学校 | ||
佛山市南海区艺术高中(指标生) | 佛山市南海区西樵镇太平初级中学 | 565.0 | 第2志愿,总分565.0 |
佛山市南海区艺术高中(指标生) | 佛山市南海区西樵镇樵北初级中学 | 577.0 | 第2志愿,总分577.0 |
佛山市南海区艺术高中(指标生) | 佛山市黄飞鸿国际武术学校 | ||
佛山市南海区艺术高中(指标生) | 佛山市南海区丹灶镇金沙中学 | 567.0 | 第2志愿,总分567.0 |
佛山市南海区艺术高中(指标生) | 佛山市南海区丹灶镇初级中学 | 575.0 | 第3志愿,总分575.0 |
