广东优先投档线分数线已公布!出国留学高考网为大家提供广东省2018本科文科优先投档分数线上投档情况,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
广东省2018本科文科优先投档分数线上投档情况
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
10001 | 北京大学 | 20 | 21 | 654 | 26 |
10002 | 中国人民大学 | 52 | 52 | 640 | 162 |
10003 | 清华大学 | 2 | 2 | 666 | 5 |
10004 | 北京交通大学 | 7 | 7 | 602 | 2430 |
10006 | 北京航空航天大学 | 3 | 3 | 613 | 1343 |
10007 | 北京理工大学 | 9 | 9 | 607 | 1885 |
10010 | 北京化工大学 | 15 | 15 | 576 | 7643 |
10011 | 北京工商大学 | 2 | 2 | 571 | 9191 |
10016 | 北京建筑大学 | 2 | 2 | 551 | 17028 |
10022 | 北京林业大学 | 17 | 17 | 591 | 4182 |
10026 | 北京中医药大学 | 2 | 2 | 605 | 2099 |
10027 | 北京师范大学 | 15 | 15 | 632 | 331 |
10030 | 北京外国语大学 | 18 | 18 | 626 | 540 |
10031 | 北京第二外国语学院 | 12 | 12 | 599 | 2874 |
10032 | 北京语言大学 | 7 | 7 | 599 | 2972 |
10033 | 中国传媒大学 | 20 | 20 | 611 | 1549 |
10034 | 中央财经大学 | 29 | 29 | 613 | 1322 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 30 | 30 | 616 | 1125 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 4 | 4 | 584 | 5645 |
10043 | 北京体育大学 | 6 | 6 | 583 | 5807 |
10049 | 中国戏曲学院 | 1 | 1 | 563 | 11800 |
10050 | 北京电影学院 | 2 | 2 | 607 | 1866 |
10051 | 北京舞蹈学院 | 2 | 2 | 558 | 13804 |
10052 | 中央民族大学 | 9 | 9 | 603 | 2382 |
10053 | 中国政法大学 | 56 | 56 | 615 | 1157 |
10054 | 华北电力大学(北京) | 12 | 13 | 583 | 5827 |
10055 | 南开大学 | 34 | 35 | 613 | 1336 |
10057 | 天津科技大学 | 9 | 1 | 550 | 17189 |
10059 | 中国民航大学 | 5 | 5 | 552 | 16578 |
10065 | 天津师范大学 | 21 | 21 | 555 | 14942 |
10068 | 天津外国语大学 | 14 | 14 | 557 | 14352 |
10069 | 天津商业大学 | 28 | 3 | 550 | 17565 |
10070 | 天津财经大学 | 17 | 17 | 574 | 8187 |
10079 | 华北电力大学(保定) | 12 | 12 | 566 | 10774 |
10080 | 河北工业大学 | 4 | 4 | 561 | 12795 |
10094 | 河北师范大学 | 5 | 5 | 550 | 17341 |
10108 | 山西大学 | 2 | 1 | 572 | 8768 |
10110 | 中北大学 | 12 | 3 | 550 | 17484 |
10126 | 内蒙古大学 | 16 | 16 | 554 | 15651 |
10140 | 辽宁大学 | 28 | 28 | 567 | 10350 |
10151 | 大连海事大学 | 19 | 19 | 572 | 8760 |
10172 | 大连外国语大学 | 18 | 18 | 556 | 14694 |
10173 | 东北财经大学 | 9 | 9 | 591 | 4230 |
10183 | 吉林大学 | 32 | 32 | 600 | 2823 |
10184 | 延边大学 | 2 | 2 | 554 | 15500 |
10200 | 东北师范大学 | 12 | 12 | 579 | 6864 |
10212 | 黑龙江大学 | 49 | 21 | 550 | 17562 |
10216 | 燕山大学 | 6 | 6 | 559 | 13465 |
10224 | 东北农业大学 | 4 | 4 | 555 | 15115 |
10225 | 东北林业大学 | 5 | 5 | 561 | 12804 |
10246 | 复旦大学 | 10 | 10 | 648 | 59 |
10247 | 同济大学 | 9 | 9 | 621 | 803 |
10248 | 上海交通大学 | 1 | 1 | 653 | 31 |
10254 | 上海海事大学 | 27 | 27 | 567 | 10436 |
10264 | 上海海洋大学 | 21 | 21 | 558 | 13748 |
10269 | 华东师范大学 | 13 | 14 | 617 | 1049 |
10270 | 上海师范大学 | 2 | 2 | 570 | 9666 |
10271 | 上海外国语大学 | 7 | 7 | 618 | 958 |
10272 | 上海财经大学 | 19 | 19 | 631 | 388 |
10276 | 华东政法大学 | 17 | 17 | 609 | 1679 |
10279 | 上海戏剧学院 | 4 | 4 | 574 | 8362 |
10284 | 南京大学 | 18 | 18 | 637 | 223 |
10285 | 苏州大学 | 13 | 13 | 600 | 2771 |
10289 | 江苏科技大学 | 5 | 1 | 552 | 16317 |
10290 | 中国矿业大学 | 11 | 11 | 570 | 9365 |
10291 | 南京工业大学 | 10 | 10 | 561 | 12814 |
10293 | 南京邮电大学 | 27 | 27 | 567 | 10633 |
10294 | 河海大学 | 14 | 14 | 582 | 6056 |
10298 | 南京林业大学 | 10 | 10 | 562 | 12181 |
10299 | 江苏大学 | 4 | 4 | 563 | 11959 |
10300 | 南京信息工程大学 | 10 | 10 | 550 | 17164 |
10304 | 南通大学 | 10 | 1 | 553 | 16227 |
10307 | 南京农业大学 | 10 | 10 | 579 | 6948 |
10316 | 中国药科大学 | 3 | 3 | 583 | 5944 |
10320 | 江苏师范大学 | 5 | 1 | 552 | 16496 |
10327 | 南京财经大学 | 20 | 20 | 559 | 13646 |
10331 | 南京艺术学院 | 5 | 2 | 552 | 16704 |
10335 | 浙江大学 | 33 | 33 | 638 | 202 |
10338 | 浙江理工大学 | 24 | 24 | 560 | 12945 |
10341 | 浙江农林大学 | 5 | 1 | 552 | 16240 |
10345 | 浙江师范大学 | 35 | 35 | 569 | 9682 |
10346 | 杭州师范大学 | 5 | 5 | 557 | 14214 |
10353 | 浙江工商大学 | 11 | 11 | 560 | 13137 |
10356 | 中国计量大学 | 5 | 5 | 557 | 14458 |
10357 | 安徽大学 | 24 | 24 | 575 | 7823 |
10359 | 合肥工业大学 | 7 | 7 | 561 | 12786 |
10370 | 安徽师范大学 | 18 | 18 | 551 | 17104 |
10378 | 安徽财经大学 | 15 | 9 | 550 | 17335 |
10384 | 厦门大学 | 22 | 22 | 618 | 972 |
10385 | 华侨大学 | 52 | 52 | 564 | 11511 |
10386 | 福州大学 | 4 | 4 | 575 | 8006 |
10389 | 福建农林大学 | 23 | 1 | 553 | 15832 |
10390 | 集美大学 | 6 | 6 | 557 | 14474 |
10394 | 福建师范大学 | 31 | 31 | 565 | 11377 |
10403 | 南昌大学 | 20 | 20 | 575 | 8073 |
10404 | 华东交通大学 | 14 | 14 | 553 | 15875 |
10412 | 江西中医药大学 | 5 | 2 | 550 | 17254 |
10414 | 江西师范大学 | 80 | 80 | 557 | 14427 |
10418 | 赣南师范大学 | 28 | 2 | 552 | 16594 |
10421 | 江西财经大学 | 58 | 58 | 568 | 10257 |
10422 | 山东大学 | 41 | 41 | 601 | 2598 |
10423 | 中国海洋大学 | 29 | 29 | 597 | 3157 |
10427 | 济南大学 | 57 | 57 | 553 | 16099 |
10440 | 滨州医学院 | 2 | 1 | 550 | 17517 |
10441 | 山东中医药大学 | 3 | 1 | 559 | 13392 |
10445 | 山东师范大学 | 59 | 59 | 550 | 17225 |
10456 | 山东财经大学 | 14 | 2 | 552 | 16423 |
10459 | 郑州大学 | 7 | 7 | 587 | 5051 |
10463 | 河南工业大学 | 12 | 1 | 554 | 15596 |
10475 | 河南大学 | 56 | 56 | 556 | 14895 |
10476 | 河南师范大学 | 5 | 1 | 550 | 17348 |
10486 | 武汉大学 | 52 | 52 | 625 | 599 |
10487 | 华中科技大学 | 20 | 20 | 610 | 1622 |
10488 | 武汉科技大学 | 23 | 23 | 556 | 14554 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 12 | 12 | 579 | 6885 |
10497 | 武汉理工大学 | 20 | 20 | 581 | 6495 |
10500 | 湖北工业大学 | 21 | 9 | 550 | 17235 |
10504 | 华中农业大学 | 10 | 11 | 575 | 8053 |
10507 | 湖北中医药大学 | 28 | 6 | 550 | 17551 |
10511 | 华中师范大学 | 31 | 31 | 601 | 2636 |
10512 | 湖北大学 | 31 | 31 | 555 | 15189 |
10513 | 湖北师范大学 | 4 | 1 | 550 | 17355 |
10519 | 湖北文理学院 | 4 | 1 | 556 | 14633 |
10520 | 中南财经政法大学 | 97 | 97 | 600 | 2730 |
10524 | 中南民族大学 | 9 | 9 | 550 | 17324 |
10530 | 湘潭大学 | 9 | 9 | 569 | 9916 |
10532 | 湖南大学 | 23 | 24 | 603 | 2336 |
10533 | 中南大学 | 31 | 31 | 602 | 2505 |
10534 | 湖南科技大学 | 75 | 66 | 550 | 17518 |
10536 | 长沙理工大学 | 44 | 44 | 554 | 15654 |
10537 | 湖南农业大学 | 48 | 20 | 550 | 17515 |
10538 | 中南林业科技大学 | 38 | 6 | 550 | 17411 |
10542 | 湖南师范大学 | 28 | 28 | 578 | 7124 |
10555 | 南华大学 | 42 | 12 | 550 | 17523 |
10558 | 中山大学 | 668 | 668 | 612 | 1396 |
10559 | 暨南大学 | 420 | 424 | 601 | 2688 |
10560 | 汕头大学 | 305 | 305 | 570 | 9516 |
10561 | 华南理工大学 | 172 | 172 | 606 | 1970 |
10564 | 华南农业大学 | 1365 | 1365 | 563 | 11989 |
10566 | 广东海洋大学 | 1306 | 49 | 550 | 17476 |
10570 | 广州医科大学 | 180 | 180 | 550 | 17520 |
10571 | 广东医科大学 | 543 | 3 | 551 | 16938 |
10572 | 广州中医药大学 | 427 | 427 | 552 | 16353 |
10573 | 广东药科大学 | 536 | 2 | 551 | 16816 |
10574 | 华南师范大学 | 1125 | 1125 | 580 | 6775 |
10577 | 惠州学院 | 1012 | 1 | 552 | 16321 |
10579 | 岭南师范学院 | 1730 | 6 | 553 | 15852 |
10588 | 广东技术师范学院 | 1575 | 106 | 550 | 17509 |
10589 | 海南大学 | 29 | 29 | 568 | 10314 |
10590 | 深圳大学 | 1206 | 1206 | 583 | 5814 |
10592 | 广东财经大学 | 2545 | 2267 | 550 | 17575 |
10600 | 广西中医药大学 | 10 | 1 | 552 | 16693 |
10602 | 广西师范大学 | 18 | 12 | 550 | 17439 |
10608 | 广西民族大学 | 38 | 2 | 551 | 16968 |
10610 | 四川大学 | 9 | 9 | 611 | 1496 |
10611 | 重庆大学 | 13 | 13 | 602 | 2532 |
10613 | 西南交通大学 | 14 | 14 | 585 | 5350 |
10615 | 西南石油大学 | 12 | 8 | 550 | 17478 |
10616 | 成都理工大学 | 19 | 19 | 553 | 15930 |
10619 | 西南科技大学 | 15 | 2 | 550 | 17465 |
10635 | 西南大学 | 21 | 21 | 597 | 3272 |
10636 | 四川师范大学 | 38 | 38 | 556 | 14910 |
10637 | 重庆师范大学 | 21 | 13 | 550 | 17336 |
10650 | 四川外国语大学 | 8 | 8 | 562 | 12280 |
10651 | 西南财经大学 | 26 | 26 | 601 | 2597 |
10652 | 西南政法大学 | 54 | 56 | 603 | 2385 |
10655 | 四川美术学院 | 4 | 3 | 554 | 15491 |
10656 | 西南民族大学 | 50 | 3 | 552 | 16569 |
10657 | 贵州大学 | 6 | 6 | 566 | 10668 |
10673 | 云南大学 | 10 | 10 | 578 | 7170 |
10674 | 昆明理工大学 | 5 | 1 | 553 | 15942 |
10681 | 云南师范大学 | 14 | 2 | 550 | 17293 |
10694 | 西藏大学 | 3 | 1 | 552 | 16361 |
10697 | 西北大学 | 8 | 8 | 582 | 6073 |
10698 | 西安交通大学 | 4 | 4 | 609 | 1698 |
10699 | 西北工业大学 | 6 | 6 | 594 | 3636 |
10700 | 西安理工大学 | 6 | 3 | 551 | 17138 |
10712 | 西北农林科技大学 | 2 | 2 | 575 | 7932 |
10716 | 陕西中医药大学 | 2 | 1 | 556 | 14702 |
10718 | 陕西师范大学 | 49 | 49 | 576 | 7549 |
10724 | 西安外国语大学 | 18 | 18 | 569 | 9816 |
10726 | 西北政法大学 | 18 | 18 | 566 | 10814 |
10730 | 兰州大学 | 34 | 34 | 587 | 5027 |
10759 | 石河子大学 | 6 | 1 | 561 | 12833 |
11047 | 上海立信会计金融学院 | 6 | 6 | 561 | 12498 |
11065 | 青岛大学 | 20 | 20 | 552 | 16272 |
11066 | 烟台大学 | 8 | 1 | 550 | 17250 |
11078 | 广州大学 | 1249 | 1249 | 558 | 13698 |
11110 | 广东警官学院 | 55 | 2 | 550 | 17372 |
11287 | 南京审计大学 | 21 | 21 | 582 | 6168 |
11349 | 五邑大学 | 719 | 2(江门市外) | 554 | 15517 |
5(江门市内) | 550 | 17241 | |||
11414 | 中国石油大学(北京) | 4 | 4 | 578 | 7217 |
11415 | 中国地质大学(北京) | 2 | 2 | 588 | 4879 |
11417 | 北京联合大学 | 2 | 2 | 553 | 16226 |
11535 | 湖南工业大学 | 29 | 3 | 550 | 17470 |
11540 | 广东金融学院 | 1734 | 83 | 550 | 17574 |
11647 | 浙江传媒学院 | 33 | 33 | 558 | 13751 |
11658 | 海南师范大学 | 33 | 2 | 551 | 17107 |
11799 | 重庆工商大学 | 9 | 3 | 550 | 17449 |
11835 | 上海政法学院 | 35 | 35 | 567 | 10505 |
11845 | 广东工业大学 | 453 | 453 | 556 | 14579 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 1952 | 1952 | 570 | 9497 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 715 | 1 | 558 | 13962 |
12044 | 上海第二工业大学 | 8 | 2 | 552 | 16399 |
12050 | 上海商学院 | 3 | 3 | 553 | 16179 |
12121 | 南方医科大学 | 60 | 60 | 566 | 10718 |
13021 | 浙江大学城市学院 | 18 | 2 | 550 | 17486 |
13177 | 北京师范大学珠海分校 | 1616 | 21 | 550 | 17559 |
13983 | 苏州大学文正学院 | 44 | 1 | 568 | 10074 |
14278 | 广东第二师范学院 | 960 | 32 | 550 | 17466 |
14432 | 河北中医学院 | 6 | 1 | 552 | 16681 |
14596 | 中国社会科学院大学 | 10 | 10 | 618 | 932 |
19002 | 中国人民大学(苏州校区) | 7 | 7 | 614 | 1265 |
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 6 | 6 | 560 | 12993 |
19422 | 山东大学威海分校 | 20 | 20 | 591 | 4300 |
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 7 | 7 | 559 | 13382 |
30560 | 汕头大学(地方专项) | 15 | 9 | 550 | 17563 |
30564 | 华南农业大学(地方专项) | 30 | 19 | 550 | 17337 |
30574 | 华南师范大学(地方专项) | 52 | 52 | 551 | 16841 |
30590 | 深圳大学(地方专项) | 43 | 42 | 551 | 16900 |
31078 | 广州大学(地方专项) | 110 | 30 | 550 | 17570 |
31845 | 广东工业大学(地方专项) | 70 | 3 | 550 | 17213 |
31846 | 广东外语外贸大学(地方专项) | 56 | 43 | 551 | 16741 |
32121 | 南方医科大学(地方专项) | 20 | 5 | 550 | 17322 |
60384 | 厦门大学(马来西亚分校) | 5 | 5 | 575 | 8005 |
70019 | 中国农业大学(中外合作办学专业) | 8 | 8 | 587 | 4900 |
70033 | 中国传媒大学(中外合作办学专业) | 6 | 6 | 601 | 2637 |
70070 | 天津财经大学(中外合作办学专业) | 2 | 2 | 571 | 9222 |
70173 | 东北财经大学(中外合作办学专业) | 10 | 10 | 564 | 11678 |
70285 | 苏州大学(中外合作办学专业) | 3 | 3 | 590 | 4351 |
70300 | 南京信息工程大学(中外合作办学专业) | 4 | 2 | 562 | 12385 |
70384 | 厦门大学(中外合作办学专业) | 11 | 11 | 601 | 2670 |
70475 | 河南大学(中外合作办学专业) | 22 | 1 | 552 | 16362 |
70497 | 武汉理工大学(中外合作办学专业) | 1 | 1 | 571 | 9075 |
70574 | 华南师范大学(中外合作办学专业) | 35 | 35 | 565 | 11136 |
70589 | 海南大学(中外合作办学专业) | 6 | 4 | 550 | 17379 |
70651 | 西南财经大学(中外合作办学专业) | 10 | 10 | 593 | 3858 |
70652 | 西南政法大学(中外合作办学专业) | 6 | 6 | 603 | 2378 |
71845 | 广东工业大学(中外合作办学专业) | 10 | 7 | 550 | 17477 |
77845 | 广东工业大学(中外合作办学专业) | 100 | 1 | 551 | 17127 |
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |