贵州本科一批录取分数线已公布!出国留学高考网为大家提供2018年贵州省高考第一批本科院校录取分数线(理工、文史7月21日),更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2018年贵州省高考第一批本科院校录取分数线(理工、文史7月21日)
理工类:
序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安徽农业大学 | 7 | 平行 | 532 | 504 |
2 | 北京大学 | 15 | 平行 | 698 | 684 |
3 | 北京第二外国语学院 | 23 | 平行 | 606 | 574 |
4 | 北京工业大学 | 52 | 平行 | 602 | 588 |
5 | 北京工业大学(中外合作办学) | 6 | 平行 | 579 | 568 |
6 | 北京航空航天大学(民族班) | 7 | 平行 | 650 | 640 |
7 | 北京航空航天大学 | 51 | 平行 | 667 | 649 |
8 | 北京化工大学 | 68 | 平行 | 601 | 577 |
9 | 北京建筑大学 | 45 | 平行 | 578 | 544 |
10 | 北京建筑大学(中外合作办学) | 3 | 平行 | 523 | 503 |
11 | 北京交通大学(民族班) | 6 | 平行 | 607 | 600 |
12 | 北京交通大学 | 79 | 平行 | 623 | 606 |
13 | 北京交通大学(威海校区) | 18 | 平行 | 570 | 526 |
14 | 北京科技大学 | 65 | 平行 | 628 | 598 |
15 | 北京理工大学 | 68 | 平行 | 648 | 628 |
16 | 北京农学院 | 10 | 平行 | 512 | 501 |
17 | 北京师范大学 | 31 | 平行 | 665 | 636 |
18 | 北京物资学院 | 5 | 平行 | 565 | 550 |
19 | 北京印刷学院 | 37 | 平行 | 528 | 494 |
20 | 北京邮电大学 | 48 | 平行 | 643 | 622 |
21 | 北京邮电大学(宏福校区) | 11 | 平行 | 619 | 587 |
22 | 北京中医药大学 | 40 | 平行 | 660 | 583 |
23 | 长安大学 | 109 | 平行 | 592 | 572 |
24 | 长沙理工大学 | 33 | 平行 | 571 | 551 |
25 | 成都理工大学 | 127 | 平行 | 572 | 549 |
26 | 重庆大学(民族班) | 17 | 平行 | 612 | 599 |
27 | 重庆大学 | 104 | 平行 | 640 | 615 |
28 | 重庆工商大学 | 51 | 平行 | 591 | 548 |
29 | 重庆交通大学 | 83 | 平行 | 576 | 551 |
30 | 重庆师范大学 | 34 | 平行 | 593 | 560 |
31 | 大连大学 | 68 | 平行 | 568 | 531 |
32 | 大连海事大学 | 44 | 平行 | 588 | 567 |
33 | 大连理工大学 | 71 | 平行 | 632 | 608 |
34 | 大连理工大学(盘锦校区) | 16 | 平行 | 588 | 577 |
35 | 大连民族大学 | 32 | 平行 | 543 | 509 |
36 | 大连民族大学(只招少数民族) | 67 | 平行 | 534 | 500 |
37 | 东北大学 | 81 | 平行 | 611 | 596 |
38 | 东北大学秦皇岛分校 | 37 | 平行 | 584 | 568 |
39 | 东北电力大学 | 45 | 平行 | 597 | 518 |
40 | 东华大学 | 44 | 平行 | 600 | 587 |
41 | 东南大学 | 53 | 平行 | 658 | 634 |
42 | 对外经济贸易大学 | 18 | 平行 | 658 | 640 |
43 | 福建农林大学 | 12 | 平行 | 539 | 524 |
44 | 福州大学(地矿类) | 5 | 平行 | 533 | 522 |
45 | 福州大学 | 158 | 平行 | 608 | 575 |
46 | 复旦大学 | 4 | 平行 | 684 | 682 |
47 | 复旦大学医学院 | 1 | 平行 | 679 | 679 |
48 | 广东工业大学 | 62 | 平行 | 578 | 540 |
49 | 广东外语外贸大学 | 18 | 平行 | 614 | 583 |
50 | 广州医科大学 | 38 | 平行 | 614 | 580 |
51 | 贵州师范学院 | 45 | 平行 | 509 | 484 |
52 | 哈尔滨工程大学 | 24 | 平行 | 592 | 584 |
53 | 哈尔滨工业大学 | 43 | 平行 | 662 | 630 |
54 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 20 | 平行 | 663 | 636 |
55 | 杭州电子科技大学 | 113 | 平行 | 598 | 566 |
56 | 合肥工业大学 | 86 | 平行 | 598 | 573 |
57 | 河海大学 | 86 | 平行 | 620 | 584 |
58 | 河南大学 | 48 | 平行 | 582 | 549 |
59 | 河南大学(中外合作办学) | 24 | 平行 | 537 | 488 |
60 | 湖北大学 | 115 | 平行 | 617 | 535 |
61 | 湖南大学 | 48 | 平行 | 628 | 611 |
62 | 湖南工业大学 | 55 | 平行 | 524 | 504 |
63 | 湖南中医药大学 | 6 | 平行 | 576 | 569 |
64 | 华北电力大学(保定) | 96 | 平行 | 612 | 580 |
65 | 华北电力大学(北京) | 77 | 平行 | 619 | 589 |
66 | 华北水利水电大学 | 63 | 平行 | 573 | 506 |
67 | 华东理工大学(民族班) | 3 | 平行 | 577 | 567 |
68 | 华东理工大学 | 36 | 平行 | 627 | 606 |
69 | 华东师范大学 | 38 | 平行 | 651 | 630 |
70 | 华南理工大学 | 61 | 平行 | 644 | 624 |
71 | 华南师范大学 | 17 | 平行 | 617 | 578 |
72 | 华侨大学 | 87 | 平行 | 578 | 545 |
73 | 华中农业大学 | 93 | 平行 | 594 | 558 |
74 | 吉林大学 | 42 | 平行 | 630 | 610 |
75 | 济南大学 | 4 | 平行 | 575 | 572 |
76 | 暨南大学 | 44 | 平行 | 637 | 606 |
77 | 江西师范大学 | 42 | 平行 | 559 | 528 |
78 | 昆明理工大学 | 38 | 平行 | 569 | 547 |
79 | 兰州理工大学 | 71 | 平行 | 546 | 497 |
80 | 南京大学 | 41 | 平行 | 679 | 664 |
81 | 南京工业大学 | 275 | 平行 | 575 | 540 |
82 | 南京理工大学 | 33 | 平行 | 609 | 597 |
83 | 南京农业大学 | 75 | 平行 | 591 | 561 |
84 | 上海第二工业大学 | 45 | 平行 | 529 | 507 |
85 | 上海电力学院 | 135 | 平行 | 606 | 507 |
86 | 上海对外经贸大学 | 84 | 平行 | 621 | 570 |
87 | 上海对外经贸大学(中外合作办学) | 20 | 平行 | 587 | 548 |
88 | 上海工程技术大学 | 87 | 平行 | 536 | 508 |
89 | 上海海洋大学 | 131 | 平行 | 547 | 520 |
90 | 上海理工大学 | 240 | 平行 | 588 | 559 |
91 | 上海政法学院 | 66 | 平行 | 576 | 553 |
92 | 石河子大学 | 48 | 平行 | 528 | 491 |
93 | 首都经济贸易大学 | 47 | 平行 | 609 | 585 |
94 | 首都师范大学 | 30 | 平行 | 599 | 562 |
95 | 四川农业大学 | 108 | 平行 | 563 | 540 |
96 | 苏州大学 | 198 | 平行 | 631 | 588 |
97 | 天津大学 | 28 | 平行 | 641 | 630 |
98 | 同济大学 | 91 | 平行 | 666 | 651 |
99 | 武汉大学(民族班) | 10 | 平行 | 648 | 636 |
100 | 武汉大学 | 82 | 平行 | 662 | 645 |
101 | 西安电子科技大学 | 93 | 平行 | 623 | 602 |
102 | 西安理工大学 | 31 | 平行 | 554 | 537 |
103 | 西安邮电大学 | 17 | 平行 | 562 | 550 |
104 | 西北农林科技大学 | 87 | 平行 | 600 | 569 |
105 | 西南财经大学 | 47 | 平行 | 649 | 602 |
106 | 西南财经大学(中外合作办学) | 3 | 平行 | 604 | 598 |
107 | 西南科技大学 | 58 | 平行 | 549 | 529 |
108 | 湘潭大学 | 14 | 平行 | 559 | 547 |
109 | 新疆大学 | 50 | 平行 | 534 | 493 |
110 | 云南大学 | 51 | 平行 | 596 | 572 |
111 | 浙江财经大学 | 52 | 平行 | 581 | 560 |
112 | 浙江理工大学 | 102 | 平行 | 601 | 552 |
113 | 浙江师范大学 | 67 | 平行 | 593 | 559 |
114 | 郑州大学 | 107 | 平行 | 614 | 575 |
115 | 中国地质大学(武汉) | 73 | 平行 | 594 | 570 |
116 | 中国海洋大学 | 49 | 平行 | 631 | 598 |
117 | 中国科学技术大学 | 11 | 平行 | 678 | 669 |
118 | 中国人民大学 | 24 | 平行 | 681 | 665 |
119 | 中国石油大学(北京) | 19 | 平行 | 579 | 562 |
120 | 中国石油大学(华东) | 32 | 平行 | 576 | 564 |
121 | 中国医科大学 | 10 | 平行 | 630 | 617 |
122 | 中国政法大学 | 13 | 平行 | 662 | 634 |
123 | 中华女子学院 | 2 | 平行 | 514 | 491 |
124 | 中南财经政法大学 | 21 | 平行 | 644 | 622 |
125 | 中南林业科技大学 | 18 | 平行 | 532 | 517 |
126 | 中央财经大学 | 33 | 平行 | 663 | 641 |
文史类:
序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安徽财经大学 | 25 | 平行 | 629 | 616 |
2 | 安徽农业大学 | 7 | 平行 | 603 | 592 |
3 | 北京第二外国语学院 | 17 | 平行 | 651 | 638 |
4 | 北京工业大学 | 10 | 平行 | 632 | 625 |
5 | 北京化工大学 | 12 | 平行 | 635 | 626 |
6 | 北京交通大学 | 7 | 平行 | 657 | 646 |
7 | 北京理工大学 | 4 | 平行 | 658 | 650 |
8 | 北京体育大学 | 6 | 平行 | 629 | 623 |
9 | 长安大学 | 10 | 平行 | 649 | 627 |
10 | 长春理工大学 | 7 | 平行 | 594 | 588 |
11 | 长江大学 | 16 | 平行 | 603 | 593 |
12 | 长沙理工大学 | 9 | 平行 | 612 | 603 |
13 | 重庆大学 | 18 | 平行 | 660 | 651 |
14 | 重庆工商大学 | 31 | 平行 | 638 | 619 |
15 | 大连大学 | 8 | 平行 | 605 | 594 |
16 | 大连海事大学 | 11 | 平行 | 639 | 628 |
17 | 大连民族大学 | 18 | 平行 | 596 | 591 |
18 | 大连民族大学(只招少数民族) | 30 | 平行 | 596 | 590 |
19 | 东北财经大学 | 14 | 平行 | 654 | 638 |
20 | 东北林业大学 | 11 | 平行 | 619 | 606 |
21 | 东华理工大学 | 7 | 平行 | 597 | 585 |
22 | 东南大学 | 10 | 平行 | 659 | 657 |
23 | 福建农林大学 | 10 | 平行 | 607 | 597 |
24 | 福州大学 | 24 | 平行 | 640 | 634 |
25 | 复旦大学 | 4 | 平行 | 693 | 692 |
26 | 广东工业大学 | 7 | 平行 | 610 | 597 |
27 | 广东外语外贸大学 | 17 | 平行 | 650 | 639 |
28 | 广州大学 | 22 | 平行 | 635 | 626 |
29 | 广州医科大学 | 15 | 平行 | 635 | 595 |
30 | 广州中医药大学 | 8 | 平行 | 668 | 622 |
31 | 哈尔滨商业大学 | 16 | 平行 | 605 | 593 |
32 | 杭州电子科技大学 | 17 | 平行 | 635 | 614 |
33 | 杭州师范大学 | 20 | 平行 | 627 | 599 |
34 | 合肥工业大学 | 8 | 平行 | 614 | 598 |
35 | 河海大学 | 9 | 平行 | 641 | 638 |
36 | 湖北大学 | 61 | 平行 | 627 | 606 |
37 | 湖北工业大学 | 29 | 平行 | 597 | 589 |
38 | 湖南大学 | 8 | 平行 | 658 | 652 |
39 | 湖南工业大学 | 8 | 平行 | 592 | 589 |
40 | 湖南科技大学 | 8 | 平行 | 604 | 597 |
41 | 湖南中医药大学 | 4 | 平行 | 638 | 629 |
42 | 华北电力大学(保定) | 11 | 平行 | 629 | 622 |
43 | 华北电力大学(北京) | 8 | 平行 | 647 | 628 |
44 | 华北理工大学 | 10 | 平行 | 592 | 588 |
45 | 华东理工大学(民族班) | 4 | 平行 | 639 | 616 |
46 | 华东师范大学 | 19 | 平行 | 668 | 659 |
47 | 华南理工大学 | 20 | 平行 | 657 | 648 |
48 | 华南农业大学 | 11 | 平行 | 626 | 613 |
49 | 华南师范大学 | 17 | 平行 | 643 | 634 |
50 | 华侨大学 | 27 | 平行 | 632 | 616 |
51 | 华中农业大学 | 11 | 平行 | 631 | 625 |
52 | 吉林大学 | 4 | 平行 | 666 | 657 |
53 | 济南大学 | 4 | 平行 | 617 | 614 |
54 | 暨南大学 | 28 | 平行 | 668 | 647 |
55 | 江南大学 | 6 | 平行 | 641 | 637 |
56 | 江苏大学 | 35 | 平行 | 632 | 622 |
57 | 江西理工大学 | 9 | 平行 | 596 | 593 |
58 | 兰州大学(民族班) | 2 | 平行 | 634 | 633 |
59 | 兰州大学 | 19 | 平行 | 647 | 640 |
60 | 兰州理工大学 | 6 | 平行 | 592 | 587 |
61 | 辽宁工程技术大学 | 8 | 平行 | 589 | 585 |
62 | 南方医科大学 | 16 | 平行 | 653 | 618 |
63 | 南华大学 | 5 | 平行 | 607 | 595 |
64 | 南京工业大学 | 31 | 平行 | 616 | 598 |
65 | 南京林业大学 | 16 | 平行 | 613 | 602 |
66 | 南京师范大学 | 49 | 平行 | 649 | 639 |
67 | 南京信息工程大学 | 38 | 平行 | 618 | 603 |
68 | 南京信息工程大学(中外合作办学) | 4 | 平行 | 607 | 582 |
69 | 青岛大学 | 31 | 平行 | 620 | 612 |
70 | 青岛科技大学 | 20 | 平行 | 598 | 594 |
71 | 清华大学 | 2 | 平行 | 712 | 703 |
72 | 三峡大学 | 29 | 平行 | 605 | 593 |
73 | 山东大学 | 20 | 平行 | 664 | 650 |
74 | 山东大学威海分校 | 12 | 平行 | 646 | 638 |
75 | 上海大学 | 6 | 平行 | 651 | 648 |
76 | 上海电力学院 | 10 | 平行 | 604 | 596 |
77 | 上海对外经贸大学 | 37 | 平行 | 643 | 633 |
78 | 上海对外经贸大学(中外合作办学) | 13 | 平行 | 636 | 613 |
79 | 上海海洋大学 | 42 | 平行 | 614 | 601 |
80 | 上海师范大学 | 86 | 平行 | 632 | 617 |
81 | 上海师范大学(中外合作办学) | 5 | 平行 | 612 | 609 |
82 | 上海应用技术大学 | 23 | 平行 | 596 | 589 |
83 | 沈阳工业大学 | 10 | 平行 | 600 | 588 |
84 | 石河子大学 | 13 | 平行 | 594 | 581 |
85 | 首都经济贸易大学 | 26 | 平行 | 638 | 631 |
86 | 四川大学 | 38 | 平行 | 665 | 658 |
87 | 四川师范大学 | 43 | 平行 | 624 | 612 |
88 | 天津财经大学 | 71 | 平行 | 632 | 616 |
89 | 天津外国语大学 | 89 | 平行 | 638 | 610 |
90 | 同济大学 | 14 | 平行 | 669 | 662 |
91 | 武汉大学 | 25 | 平行 | 679 | 674 |
92 | 武汉纺织大学 | 7 | 平行 | 587 | 585 |
93 | 武汉工程大学 | 16 | 平行 | 604 | 595 |
94 | 武汉科技大学 | 32 | 平行 | 611 | 596 |
95 | 武汉理工大学 | 11 | 平行 | 646 | 633 |
96 | 西安外国语大学 | 14 | 平行 | 635 | 627 |
97 | 西安邮电大学 | 3 | 平行 | 606 | 602 |
98 | 西北大学 | 19 | 平行 | 647 | 631 |
99 | 西南财经大学 | 32 | 平行 | 666 | 647 |
100 | 西南财经大学(中外合作办学) | 2 | 平行 | 634 | 632 |
101 | 西南大学 | 65 | 平行 | 657 | 640 |
102 | 西南大学(荣昌校区) | 19 | 平行 | 639 | 597 |
103 | 西南交通大学 | 11 | 平行 | 641 | 638 |
104 | 西南科技大学 | 18 | 平行 | 605 | 595 |
105 | 西南民族大学 | 37 | 平行 | 625 | 609 |
106 | 西南民族大学(只招少数民族) | 99 | 平行 | 620 | 597 |
107 | 西南石油大学 | 6 | 平行 | 596 | 593 |
108 | 西南政法大学 | 32 | 平行 | 661 | 647 |
109 | 厦门大学(马来西亚分校) | 3 | 平行 | 625 | 614 |
110 | 厦门大学 | 11 | 平行 | 683 | 669 |
111 | 新疆大学 | 6 | 平行 | 597 | 581 |
112 | 烟台大学 | 20 | 平行 | 614 | 604 |
113 | 浙江工业大学 | 20 | 平行 | 613 | 601 |
114 | 浙江师范大学 | 33 | 平行 | 632 | 620 |
115 | 郑州大学 | 23 | 平行 | 643 | 633 |
116 | 中北大学 | 12 | 平行 | 599 | 594 |
117 | 中国地质大学(武汉) | 8 | 平行 | 635 | 631 |
118 | 中国海洋大学 | 19 | 平行 | 648 | 642 |
119 | 中国计量大学 | 25 | 平行 | 622 | 606 |
120 | 中国人民大学 | 24 | 平行 | 695 | 682 |
121 | 中国药科大学 | 2 | 平行 | 627 | 626 |
122 | 中南大学 | 16 | 平行 | 659 | 651 |
123 | 中南林业科技大学 | 7 | 平行 | 606 | 596 |
124 | 中山大学(民族班) | 4 | 平行 | 670 | 666 |
125 | 中山大学 | 21 | 平行 | 681 | 668 |
注:录取人数含计划调整数
小编精心为您推荐:
贵州省2018年高考7月20日第一批本科院校录取分数线(理工、文史类)
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |