沈阳理工大学要多少分才能录取?出国留学高考网为大家提供沈阳理工大学2018年高考分数线(7月22日),更多高考资讯请关注我们网站的更新!
沈阳理工大学2018年高考分数线(7月22日)
省份 | 批次 | 科类名称 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 探测制导与控制技术 | 521.1061971 | 526.1171801 |
河南 | 国家专项本科 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 511 | 556.116116 |
河南 | 国家专项本科 | 理科综合 | 探测制导与控制技术 | 502 | 547.108116 |
内蒙古 | 本科提前A | 汉授美术 | 产品设计 | 595 | 641 |
内蒙古 | 本科提前A | 汉授美术 | 动画 | 503 | 631 |
内蒙古 | 本科提前A | 汉授美术 | 环境设计 | 442 | 637 |
内蒙古 | 本科提前A | 汉授美术 | 视觉传达设计 | 622 | 634 |
内蒙古 | 本科提前B | 普通理科 | 材料成型及控制工程 | 513 | 513 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 理艺 | 产品设计 | 559 | 559 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 理艺 | 动画 | 565 | 565 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 理艺 | 环境设计 | 568 | 568 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 理艺 | 视觉传达设计 | 561 | 561 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 产品设计 | 591 | 591 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 动画 | 597 | 604 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 环境设计 | 597 | 610 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 视觉传达设计 | 597 | 598 |
河北 | 本科提前批B | 美术统考 | 产品设计 | 642.3 | 652.7 |
河北 | 本科提前批B | 美术统考 | 动画 | 646.7 | 660.3 |
河北 | 本科提前批B | 美术统考 | 环境设计 | 638.3 | 685 |
河北 | 本科提前批B | 美术统考 | 视觉传达设计 | 641 | 695 |
内蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 材料成型及控制工程 | 520 | 525 |
内蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 车辆工程 | 523 | 525 |
内蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 机械设计制造及其自动化 | 527 | 545 |
内蒙古 | 本科一批 | 普通文科 | 俄语 | 543 | 543 |
辽宁 | 高水平运动队 | 文史 | 市场营销 | 308 | 308 |
辽宁 | 艺术类本科段一 | 艺术(理) | 产品设计 | 407.8220807 | 414.3244808 |
辽宁 | 艺术类本科段一 | 艺术(理) | 动画 | 408.420241 | 408.9250408 |
辽宁 | 艺术类本科段一 | 艺术(理) | 环境设计 | 418.3225806 | 418.3225806 |
辽宁 | 艺术类本科段一 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 410.4235406 | 417.9238406 |
辽宁 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 产品设计 | 437.423941 | 447.3241809 |
辽宁 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 动画 | 438.523401 | 450.123461 |
辽宁 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 环境设计 | 442.5220009 | 459.0231011 |
辽宁 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 438.3236807 | 448.7245209 |
吉林 | 国家专项计划批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 533.1141152 | 535.1131202 |
黑龙江 | 特殊类型招生 | 文史 | 工商管理 | 140.065013 | 319.0800681 |
黑龙江 | 面向特困地区本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 496 | 512 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 材料成型及控制工程 | 582.1141171 | 582.1141171 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 车辆工程 | 556.5796 | 558.8046 |
天津 | 本科批次A阶段 | 文史 | 英语(●) | 508.12 | 508.12 |
天津 | 本科批次A阶段 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 493.108 | 493.108 |
天津 | 本科批次A阶段 | 理工 | 车辆工程 | 493.107 | 493.107 |
天津 | 本科批次A阶段 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 498.103 | 498.103 |
天津 | 本科批次A阶段 | 理工 | 电子科学与技术 | 495.109 | 495.109 |
天津 | 本科批次A阶段 | 理工 | 电子信息工程 | 494.103 | 494.103 |
天津 | 本科批次A阶段 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 497.1 | 497.1 |
天津 | 本科批次A阶段 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 493.102 | 493.102 |
天津 | 本科批次A阶段 | 理工 | 化学 | 492.117 | 492.117 |
天津 | 本科批次A阶段 | 理工 | 化学工程与工艺 | 492.107 | 492.107 |
天津 | 本科批次A阶段 | 理工 | 环境工程 | 494.103 | 494.103 |
天津 | 本科批次A阶段 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 494.103 | 494.103 |
天津 | 本科批次A阶段 | 理工 | 计算机科学与技术 | 497.093 | 497.093 |
天津 | 本科批次A阶段 | 理工 | 通信工程 | 496.108 | 496.108 |
天津 | 本科批次A阶段 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 492.106 | 492.106 |
天津 | 本科批次A阶段 | 理工 | 武器发射工程 | 492.108 | 492.108 |
天津 | 本科批次A阶段 | 理工 | 信息与计算科学 | 498.099 | 498.099 |
天津 | 本科批次A阶段 | 理工 | 自动化 | 494.108 | 494.108 |
天津 | 本科批次A阶段 | 文史 | 俄语 | 506.113 | 506.113 |
天津 | 本科批次A阶段 | 文史 | 法学 | 515.115 | 515.115 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 571.11824 | 573.12825 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 弹药工程与爆炸技术 | 568.12323 | 573.11525 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 探测制导与控制技术 | 568.12325 | 575.11224 |
山东 | 艺术本科统考批 | 艺术理 | 产品设计 | 536.2510032 | 536.2510032 |
山东 | 艺术本科统考批 | 艺术理 | 动画 | 545.2473438 | 545.2473438 |
山东 | 艺术本科统考批 | 艺术理 | 环境设计 | 528.250003 | 528.250003 |
山东 | 艺术本科统考批 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 531.234334 | 531.234334 |
山东 | 艺术本科统考批 | 艺术文 | 产品设计 | 532.2270045 | 533.2276745 |
山东 | 艺术本科统考批 | 艺术文 | 动画 | 539.2303345 | 552.2380045 |
山东 | 艺术本科统考批 | 艺术文 | 环境设计 | 534.2273345 | 538.2273347 |
山东 | 艺术本科统考批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 534.2376739 | 537.2400039 |
辽宁 | 艺术类本科段一征 | 艺术(文) | 产品设计 | 441.321881 | 441.321881 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 547.111097 | 554.109118 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 车辆工程 | 548.105127 | 550.124118 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 549.10811 | 559.108107 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 551.091105 | 554.11211 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 探测制导与控制技术 | 549.107117 | 557.123111 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 通信工程 | 548.10911 | 555.110107 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 自动化 | 549.11211 | 553.110112 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 573.11711 | 575.10513 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 574.11211 | 590.10613 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 575.11512 | 586.10212 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 574.10812 | 585.11311 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 594.063 | 594.063 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 车辆工程 | 592.082 | 592.082 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 电子科学与技术 | 596.083 | 596.083 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 电子信息工程 | 600.049 | 600.049 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 600.025 | 600.025 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 589.051 | 589.051 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 工商管理 | 602.046 | 602.046 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 594.084 | 594.084 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 机械电子工程 | 597.08 | 597.08 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 601.106 | 601.106 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 612.101 | 612.101 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 金属材料工程 | 593.11 | 593.11 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 通信工程 | 606.094 | 606.094 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 应用化学 | 600.045 | 600.045 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 自动化 | 610.049 | 610.049 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 492.024 | 492.024 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 496.06 | 496.06 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 会计学 | 497.057 | 497.057 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 494.083 | 494.083 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 492.064 | 492.064 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 金融学 | 497.026 | 497.026 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 502.036 | 502.036 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 495.015 | 495.015 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 499.0981811 | 509.1162011 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 探测制导与控制技术 | 500.1011941 | 505.1021981 |
四川 | 国家专项 | 理工 | 探测制导与控制技术 | 586.1112461 | 590.1302481 |
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |