湖南2018本科二批艺术类征集志愿国家任务计划(非平行组)是怎样的?出国留学高考网为大家提供湖南2018本科二批艺术类征集志愿国家任务计划(非平行组),更多高考资讯请关注我们网站的更新!
湖南2018本科二批艺术类征集志愿国家任务计划(非平行组)
说明:1.征集志愿的学校志愿结构与本批次第一次填报的一致。
2.招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定。
3.本科二批 “非平行组”中的专业备注中注明“认可湖南省XX专业统考成绩”的,在录取时专业成绩使用该专业类省统考成绩,未做注明的表示在录取时专业成绩使用校考成绩。
4.考生在填报志愿时,请参阅招生政策、高校招生章程(包括学费标准、办学地点、办学类型及录取规则)等相关规定。部分院校对成绩、身体条件(身高、色觉等)有特殊要求,请考生务必注意学校招生章程中的有关要求。
5.本部分专业预计在8月3日左右投档。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1215 | 天津体育学院 | 艺术(文) | 03 | 舞蹈学(健美操、啦啦操) | 2 | 计划不分文理,文理科考生统一排序录取 |
1215 | 天津体育学院 | 艺术(文) | 05 | 舞蹈学(中国舞) | 6 | 计划不分文理,文理科考生统一排序录取 |
1323 | 邢台学院 | 艺术(文) | 02 | 舞蹈学 | 2 | 认可湖南舞蹈类统考成绩。身高标准为男生身高1.70米以上、女生身高1.60米以上 |
1353 | 邯郸学院 | 艺术(文) | 03 | 舞蹈表演 | 1 | 计划不分文理,文理科考生统一排序录取 |
1416 | 太原师范学院 | 艺术(文) | 10 | 音乐表演 | 6 | 计划不分文理,文理科考生统一排序录取 |
1416 | 太原师范学院 | 艺术(文) | 11 | 舞蹈编导 | 5 | 计划不分文理,文理科考生统一排序录取 |
1422 | 山西传媒学院 | 艺术(文) | 08 | 表演 | 2 | 计划不分文理、文理科考生统一排序录取 |
1434 | 长治学院 | 艺术(文) | 01 | 音乐学(师范) | 6 | 计划不分文理,文理科考生统一排序录取 |
1434 | 长治学院 | 艺术(文) | 02 | 舞蹈表演 | 3 | 计划不分文理,文理科考生统一排序录取 |
1434 | 长治学院 | 艺术(文) | 03 | 舞蹈学(师范) | 4 | 计划不分文理,文理科考生统一排序录取 |
1444 | 晋中学院 | 艺术(文) | 02 | 音乐学(师范) | 3 | 认可湖南音乐类统考成绩。只招收器乐考生 |
2112 | 鞍山师范学院 | 艺术(文) | 04 | 音乐表演 | 1 | 认可湖南音乐类统考成绩 |
2217 | 北华大学 | 艺术(文) | 09 | 舞蹈学 | 3 | 师范类;认可湖南舞蹈类统考成绩 |
2219 | 长春师范大学 | 艺术(文) | 07 | 播音与主持艺术 | 1 | |
2309 | 哈尔滨师范大学 | 艺术(文) | 06 | 音乐表演(声乐) | 4 | |
2317 | 齐齐哈尔大学 | 艺术(文) | 10 | 音乐表演(西洋管弦) | 1 | 认可湖南音乐类统考成绩。招收器乐主项考生(限小提琴、中提琴、大提琴、倍大提琴、小号、长号、圆号、大号、萨克斯、长笛、双簧管、单簧管、大管、竖琴、小军鼓、定音鼓、马林巴乐器) |
2317 | 齐齐哈尔大学 | 艺术(文) | 11 | 音乐表演(民族管弦) | 3 | 认可湖南音乐类统考成绩。招收器乐主项考生(限古筝、二胡、琵琶、扬琴、笙、唢呐、阮、柳琴、竹笛乐器) |
2317 | 齐齐哈尔大学 | 艺术(文) | 12 | 音乐表演(键盘) | 1 | 认可湖南音乐类统考成绩。招收器乐主项考生(限钢琴、手风琴乐器) |
2317 | 齐齐哈尔大学 | 艺术(文) | 13 | 舞蹈编导 | 5 | 认可湖南舞蹈类统考成绩。限古典舞、民族舞、芭蕾舞、现代舞 |
2354 | 绥化学院 | 艺术(文) | 04 | 音乐表演 | 4 | 认可湖南音乐类统考成绩 |
2354 | 绥化学院 | 艺术(文) | 06 | 舞蹈编导 | 5 | 认可湖南舞蹈类统考成绩 |
3216 | 盐城师范学院 | 艺术(文) | 01 | 音乐表演 | 2 | |
3219 | 南京体育学院 | 艺术(文) | 01 | 表演 | 5 | 计划不分文理,文理科考生统一排序录取 |
3444 | 皖西学院 | 艺术(文) | 03 | 音乐学(师范) | 2 | 认可湖南舞蹈类统考成绩 |
3510 | 厦门理工学院 | 艺术(文) | 07 | 表演(服装设计与表演) | 2 | |
3512 | 闽南师范大学 | 艺术(文) | 11 | 公共艺术 | 3 | 认可湖南美术类统考成绩 |
3520 | 三明学院 | 艺术(文) | 16 | 服装与服饰设计(鞋类设计方向) | 1 | 认可湖南美术类统考成绩 |
3526 | 龙岩学院 | 艺术(文) | 03 | 音乐学(师范) | 5 | |
3605 | 南昌航空大学 | 艺术(文) | 23 | 舞蹈学 | 4 | 计划不分文理、文理科考生统一排序录取 |
3609 | 宜春学院 | 艺术(文) | 13 | 舞蹈表演(健美操) | 3 | 计划不分文理、文理科考生统一排序录取 |
3614 | 上饶师范学院 | 艺术(文) | 09 | 舞蹈学(师范) | 2 | 认可湖南舞蹈类统考成绩。计划不分文理,文理科考生统一排序录取 |
3615 | 井冈山大学 | 艺术(文) | 09 | 音乐学(器乐)(师范) | 1 | 认可湖南音乐类统考成绩 |
3615 | 井冈山大学 | 艺术(文) | 11 | 舞蹈表演 | 1 | 认可湖南舞蹈类统考成绩 |
3619 | 九江学院 | 艺术(文) | 05 | 音乐学 | 4 | 认可湖南音乐类统考成绩 |
3635 | 南昌工程学院 | 艺术(文) | 06 | 音乐学 | 3 | 认可湖南音乐类统考成绩 |
3640 | 新余学院 | 艺术(文) | 05 | 音乐学(师范) | 2 | 认可湖南音乐类统考成绩 |
3723 | 潍坊学院 | 艺术(文) | 08 | 舞蹈表演 | 1 | |
3724 | 德州学院 | 艺术(文) | 03 | 音乐表演 | 3 | |
4112 | 南阳理工学院 | 艺术(文) | 08 | 音乐学 | 1 | 认可湖南音乐类统考成绩 |
4118 | 商丘师范学院 | 艺术(文) | 08 | 音乐表演 | 2 | 认可湖南音乐类统考成绩 |
4118 | 商丘师范学院 | 艺术(文) | 09 | 音乐学(师范) | 1 | 认可湖南音乐类统考成绩 |
4155 | 河南科技学院 | 艺术(文) | 02 | 舞蹈学 | 1 | 师范 |
4252 | 江汉大学 | 艺术(文) | 04 | 音乐表演(器乐表演钢琴) | 2 | 计划不分文理,文理科考生统一排序录取 |
4264 | 湖北工程学院 | 艺术(文) | 09 | 音乐学 | 1 | 认可湖南音乐类统考成绩 |
4264 | 湖北工程学院 | 艺术(文) | 10 | 舞蹈学 | 2 | 认可湖南舞蹈类统考成绩 |
4415 | 广东海洋大学 | 艺术(文) | 01 | 舞蹈编导(艺术模特) | 3 | |
4415 | 广东海洋大学 | 艺术(文) | 03 | 音乐学 | 1 | 计划不分文理、文理科考生统一排序录取 |
4415 | 广东海洋大学 | 艺术(文) | 04 | 舞蹈编导 | 12 | 计划不分文理、文理科考生统一排序录取 |
4416 | 广州体育学院 | 艺术(文) | 11 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 1 | 计划不分文理、文理科考生统一排序录取 |
4420 | 岭南师范学院 | 艺术(文) | 01 | 音乐表演(器乐) | 2 | 计划不分文理、文理科考生统一排序录取 |
4420 | 岭南师范学院 | 艺术(文) | 03 | 音乐学(器乐,师范) | 1 | 计划不分文理、文理科考生统一排序录取 |
4509 | 广西师范大学 | 艺术(文) | 18 | 音乐表演 | 3 | |
4509 | 广西师范大学 | 艺术(文) | 21 | 舞蹈学 | 1 | 要求男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米 |
4513 | 玉林师范学院 | 艺术(文) | 05 | 舞蹈学(师范) | 1 | |
4530 | 桂林航天工业学院 | 艺术(文) | 04 | 视觉传达设计 | 2 | 认可湖南美术类统考成绩 |
4531 | 桂林旅游学院 | 艺术(文) | 07 | 音乐表演 | 3 | 认可湖南音乐类统考成绩 |
4540 | 钦州学院 | 艺术(文) | 09 | 环境设计 | 1 | 认可湖南美术类统考成绩 |
4543 | 百色学院 | 艺术(文) | 04 | 音乐表演 | 1 | 认可湖南音乐类统考成绩。器乐仅限钢琴、二胡 |
4549 | 广西民族师范学院 | 艺术(文) | 07 | 舞蹈表演 | 2 | |
4604 | 海南热带海洋学院 | 艺术(文) | 17 | 舞蹈编导 | 1 | 认可湖南舞蹈类统考成绩 |
5020 | 长江师范学院 | 艺术(文) | 10 | 音乐表演 | 1 | |
5109 | 乐山师范学院 | 艺术(文) | 04 | 音乐表演 | 3 | 认可湖南音乐类统考成绩 |
5118 | 四川理工学院 | 艺术(文) | 09 | 音乐表演 | 3 | 认可湖南音乐类统考成绩 |
5123 | 西华师范大学 | 艺术(文) | 08 | 音乐学(师范) | 1 | 认可湖南音乐类统考成绩 |
5123 | 西华师范大学 | 艺术(文) | 10 | 舞蹈表演 | 2 | 认可湖南舞蹈类统考成绩 |
5125 | 成都学院 | 艺术(文) | 08 | 音乐表演(器乐) | 2 | 认可湖南音乐类统考成绩。按钢琴、小提琴、长笛、小号、扬琴、古筝方向培养 |
5125 | 成都学院 | 艺术(文) | 09 | 音乐表演(音乐舞蹈) | 3 | 认可湖南舞蹈类统考成绩 |
5126 | 宜宾学院 | 艺术(文) | 10 | 音乐学(师范) | 2 | 认可湖南音乐类统考成绩 |
5129 | 绵阳师范学院 | 艺术(文) | 08 | 音乐学 | 3 | 认可湖南音乐类统考成绩 |
5152 | 四川文理学院 | 艺术(文) | 03 | 播音与主持艺术 | 2 | |
5152 | 四川文理学院 | 艺术(文) | 05 | 美术学(师范) | 4 | 认可湖南美术类统考成绩 |
5207 | 贵州民族大学 | 艺术(文) | 05 | 舞蹈表演 | 3 | 认可湖南舞蹈类统考成绩 |
5207 | 贵州民族大学 | 艺术(文) | 06 | 舞蹈学 | 1 | 认可湖南舞蹈类统考成绩 |
5208 | 贵州师范大学 | 艺术(文) | 03 | 音乐学(师范) | 7 | |
5208 | 贵州师范大学 | 艺术(文) | 04 | 舞蹈学 | 4 | |
5211 | 贵州工程应用技术学院 | 艺术(文) | 01 | 舞蹈表演 | 1 | 男生身高168CM及以上,女生身高156CM及以上 |
5211 | 贵州工程应用技术学院 | 艺术(文) | 02 | 音乐学(师范) | 2 | 男生身高165CM及以上,女生身高156CM及以上 |
5215 | 贵阳学院 | 艺术(文) | 06 | 舞蹈学 | 1 | 计划不分文理,文理科考生统一排序录取 |
5259 | 凯里学院 | 艺术(文) | 01 | 音乐表演(师范) | 3 | |
5259 | 凯里学院 | 艺术(文) | 02 | 音乐学(师范) | 1 | |
5315 | 玉溪师范学院 | 艺术(文) | 07 | 舞蹈学(师范) | 2 | 认可湖南舞蹈类统考成绩 |
5319 | 昆明学院 | 艺术(文) | 03 | 音乐学(师范) | 2 | 认可湖南音乐类统考成绩 |
6117 | 宝鸡文理学院 | 艺术(文) | 05 | 舞蹈学(师范) | 2 | 认可湖南舞蹈类统考成绩 |
6118 | 渭南师范学院 | 艺术(文) | 06 | 舞蹈学(师范) | 3 | 计划不分文理,文理科考生统一排序录取 |
6119 | 陕西理工大学 | 艺术(文) | 09 | 舞蹈编导 | 5 | 认可湖南舞蹈类统考成绩 |
6121 | 西安石油大学 | 艺术(文) | 05 | 音乐学 | 2 | 认可湖南音乐类统考成绩。音乐教育方向 |
6142 | 榆林学院 | 艺术(文) | 02 | 音乐学(师范) | 3 | 认可湖南音乐类统考成绩 |
6153 | 西安文理学院 | 艺术(文) | 05 | 音乐表演 | 6 | |
6304 | 青海师范大学 | 艺术(文) | 05 | 舞蹈学 | 3 | 认可湖南舞蹈类统考成绩 |
6401 | 北方民族大学 | 艺术(文) | 25 | 音乐表演(器乐方向) | 1 | 认可湖南音乐类统考成绩。主科科目为器乐须为手风琴、小提琴、大提琴、小号、长笛、二胡、琵琶、扬琴、萨克斯(单簧管)、古筝、竹笛、笙的其中一种 |
6401 | 北方民族大学 | 艺术(文) | 27 | 舞蹈学 | 2 | 认可湖南舞蹈类统考成绩 |
6505 | 新疆师范大学 | 艺术(文) | 08 | 音乐表演 | 1 | |
1215 | 天津体育学院 | 艺术(理) | 04 | 舞蹈学(健美操、啦啦操) | 计划不分文理,文理科考生统一排序录取 | |
1215 | 天津体育学院 | 艺术(理) | 06 | 舞蹈学(中国舞) | 计划不分文理,文理科考生统一排序录取 | |
1353 | 邯郸学院 | 艺术(理) | 03 | 舞蹈表演 | 计划不分文理,文理科考生统一排序录取 | |
1416 | 太原师范学院 | 艺术(理) | 09 | 音乐表演 | 计划不分文理,文理科考生统一排序录取 | |
1416 | 太原师范学院 | 艺术(理) | 10 | 舞蹈编导 | 计划不分文理,文理科考生统一排序录取 | |
1422 | 山西传媒学院 | 艺术(理) | 03 | 表演 | 计划不分文理、文理科考生统一排序录取 | |
1434 | 长治学院 | 艺术(理) | 01 | 音乐学(师范) | 计划不分文理,文理科考生统一排序录取 | |
1434 | 长治学院 | 艺术(理) | 02 | 舞蹈表演 | 计划不分文理,文理科考生统一排序录取 | |
1434 | 长治学院 | 艺术(理) | 03 | 舞蹈学(师范) | 计划不分文理,文理科考生统一排序录取 | |
2222 | 通化师范学院 | 艺术(理) | 05 | 音乐表演 | 1 | |
2309 | 哈尔滨师范大学 | 艺术(理) | 09 | 音乐表演(声乐) | 1 | |
3216 | 盐城师范学院 | 艺术(理) | 03 | 舞蹈学 | 1 | |
3219 | 南京体育学院 | 艺术(理) | 01 | 表演 | 计划不分文理,文理科考生统一排序录取 | |
3458 | 蚌埠学院 | 艺术(理) | 05 | 产品设计 | 1 | 认可湖南美术类统考成绩 |
3510 | 厦门理工学院 | 艺术(理) | 18 | 表演(广告模特) | 1 | |
3510 | 厦门理工学院 | 艺术(理) | 20 | 播音与主持艺术 | 1 | |
3517 | 闽江学院 | 艺术(理) | 08 | 服装与服饰设计 | 1 | |
3605 | 南昌航空大学 | 艺术(理) | 41 | 舞蹈学 | 计划不分文理、文理科考生统一排序录取 | |
3609 | 宜春学院 | 艺术(理) | 05 | 舞蹈表演(健美操) |
| 计划不分文理、文理科考生统一排序录取 |
3614 | 上饶师范学院 | 艺术(理) | 08 | 舞蹈学(师范) | 认可湖南舞蹈类统考成绩。计划不分文理,文理科考生统一排序录取 | |
3615 | 井冈山大学 | 艺术(理) | 21 | 舞蹈表演 | 3 | 认可湖南舞蹈类统考成绩 |
3723 | 潍坊学院 | 艺术(理) | 13 | 音乐学(师范) | 1 | |
4111 | 中原工学院 | 艺术(理) | 14 | 广播电视编导 | 1 | |
4133 | 平顶山学院 | 艺术(理) | 06 | 音乐表演 | 1 | 认可湖南舞蹈类统考成绩。招收舞蹈类 |
4155 | 河南科技学院 | 艺术(理) | 01 | 音乐学 | 1 | 师范 |
4155 | 河南科技学院 | 艺术(理) | 02 | 舞蹈学 | 1 | 师范 |
4252 | 江汉大学 | 艺术(理) | 01 | 音乐表演(器乐表演钢琴) | 计划不分文理,文理科考生统一排序录取 | |
4415 | 广东海洋大学 | 艺术(理) | 13 | 音乐学 | 计划不分文理、文理科考生统一排序录取 | |
4415 | 广东海洋大学 | 艺术(理) | 14 | 舞蹈编导 | 计划不分文理、文理科考生统一排序录取 | |
4416 | 广州体育学院 | 艺术(理) | 10 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 计划不分文理、文理科考生统一排序录取 | |
4420 | 岭南师范学院 | 艺术(理) | 01 | 音乐表演(器乐) | 计划不分文理、文理科考生统一排序录取 | |
4420 | 岭南师范学院 | 艺术(理) | 03 | 音乐学(器乐,师范) | 计划不分文理、文理科考生统一排序录取 | |
4513 | 玉林师范学院 | 艺术(理) | 04 | 音乐学(师范) | 5 | |
4513 | 玉林师范学院 | 艺术(理) | 05 | 舞蹈学(师范) | 1 | |
5020 | 长江师范学院 | 艺术(理) | 14 | 音乐表演 | 1 | |
5211 | 贵州工程应用技术学院 | 艺术(理) | 01 | 舞蹈表演 | 2 | 男生身高168CM及以上,女生身高156CM及以上 |
5211 | 贵州工程应用技术学院 | 艺术(理) | 02 | 音乐学(师范) | 1 | 男生身高165CM及以上,女生身高156CM及以上 |
5215 | 贵阳学院 | 艺术(理) | 08 | 舞蹈学 | 计划不分文理,文理科考生统一排序录取 | |
5259 | 凯里学院 | 艺术(理) | 02 | 音乐学(师范) | 3 | |
5318 | 曲靖师范学院 | 艺术(理) | 12 | 舞蹈学 | 1 | 认可湖南舞蹈类统考成绩 |
5321 | 红河学院 | 艺术(理) | 15 | 舞蹈学 | 1 | 认可湖南舞蹈类统考成绩 |
6118 | 渭南师范学院 | 艺术(理) | 06 | 舞蹈学(师范) | 计划不分文理,文理科考生统一排序录取 | |
6133 | 咸阳师范学院 | 艺术(理) | 04 | 舞蹈表演 | 1 | 认可湖南舞蹈类统考成绩 |
6304 | 青海师范大学 | 艺术(理) | 13 | 舞蹈学 | 1 | 认可湖南舞蹈类统考成绩 |
6505 | 新疆师范大学 | 艺术(理) | 12 | 音乐表演 | 1 | |
6505 | 新疆师范大学 | 艺术(理) | 14 | 舞蹈学 | 1 | |
6528 | 昌吉学院 | 艺术(理) | 01 | 音乐表演 | 1 | |
6528 | 昌吉学院 | 艺术(理) | 02 | 音乐学(师范) | 2 |
小编精心为您推荐: