贵州高职专科第4次补报志愿投档线正式公布,出国留学高考网为大家提供贵州省2018文史类高职专科院校第4次补报志愿投档线(8月18日),更多高考资讯请关注我们网站的更新!
贵州省2018文史类高职专科院校第4次补报志愿投档线(8月18日)
序号 | 代码 | 院校名称 | 专业类别 | 计划数 | 院校要求 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0051 | 安徽现代信息工程职业学院 | 普通类 | 17 | 100 | |||
2 | 0074 | 安顺职业技术学院 | 医学类 | 11 | 100 | 493 | 428 | 77477 |
3 | 0088 | 百色职业学院 | 普通类 | 33 | 100 | |||
4 | 0092 | 包头钢铁职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
5 | 0093 | 包头轻工职业技术学院 | 普通类 | 29 | 100 | |||
6 | 0094 | 包头铁道职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
7 | 0095 | 包头职业技术学院 | 普通类 | 17 | 100 | |||
8 | 0101 | 保定职业技术学院 | 普通类 | 78 | 100 | |||
9 | 0104 | 保险职业学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
10 | 0205 | 渤海理工职业学院 | 普通类 | 37 | 100 | |||
11 | 0209 | 沧州职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
12 | 0210 | 曹妃甸职业技术学院 | 普通类 | 47 | 100 | |||
13 | 0215 | 长白山职业技术学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
14 | 0223 | 长春光华学院 | 普通类 | 3 | 100 | 497 | 497 | 37467 |
15 | 0235 | 长春职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
16 | 0242 | 长江艺术工程职业学院 | 普通类 | 66 | 100 | |||
17 | 0251 | 长沙南方职业学院 | 普通类 | 15 | 100 | |||
18 | 0260 | 长垣烹饪职业技术学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
19 | 0268 | 常州纺织服装职业技术学院 | 普通类 | 19 | 100 | |||
20 | 0269 | 常州工程职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
21 | 0271 | 常州机电职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
22 | 0272 | 常州轻工职业技术学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
23 | 0277 | 郴州职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
24 | 0299 | 承德石油高等专科学校 | 普通类 | 9 | 100 | |||
25 | 0303 | 赤峰工业职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
26 | 0306 | 重庆安全技术职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
27 | 0315 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 38 | 100 | 336 | 336 | 112516 |
28 | 0316 | 重庆电讯职业学院 | 普通类 | 52 | 100 | |||
29 | 0327 | 重庆公共运输职业学院 | 普通类 | 21 | 100 | |||
30 | 0332 | 重庆机电职业技术学院 | 普通类 | 36 | 100 | |||
31 | 0336 | 重庆经贸职业学院 | 普通类 | 41 | 100 | |||
32 | 0340 | 重庆科技职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
33 | 0343 | 重庆能源职业学院 | 普通类 | 62 | 100 | 416 | 414 | 85378 |
34 | 0345 | 重庆轻工职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
35 | 0356 | 重庆信息技术职业学院 | 普通类 | 12 | 100 | 468 | 468 | 53772 |
36 | 0360 | 重庆应用技术职业学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
37 | 0362 | 重庆邮电大学移通学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
38 | 0364 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 普通类 | 38 | 100 | 321 | 321 | 114938 |
39 | 0376 | 大理农林职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
40 | 0381 | 大连枫叶职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
41 | 0386 | 大连航运职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
42 | 0395 | 大连汽车职业技术学院 | 普通类 | 24 | 100 | |||
43 | 0396 | 大连软件职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
44 | 0402 | 大连职业技术学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
45 | 0403 | 大连装备制造职业技术学院 | 普通类 | 15 | 100 | |||
46 | 0406 | 大庆职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
47 | 0414 | 德州职业技术学院 | 普通类 | 39 | 100 | |||
48 | 0420 | 电子科技大学成都学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
49 | 0444 | 东营职业学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
50 | 0455 | 福建船政交通职业学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
51 | 0460 | 福建华南女子职业学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
52 | 0465 | 福建林业职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | 470 | 470 | 52640 |
53 | 0469 | 福建农业职业技术学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
54 | 0471 | 福建生物工程职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
55 | 0477 | 福建水利电力职业技术学院 | 普通类 | 19 | 100 | |||
56 | 0480 | 福建信息职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
57 | 0488 | 福州科技职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
58 | 0489 | 福州黎明职业技术学院 | 普通类 | 22 | 100 | |||
59 | 0491 | 福州墨尔本理工职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
60 | 0492 | 福州软件职业技术学院 | 普通类 | 21 | 100 | |||
61 | 0494 | 福州英华职业学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
62 | 0497 | 抚顺职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
63 | 0499 | 抚州职业技术学院 | 普通类 | 20 | 100 | |||
64 | 0501 | 阜阳科技职业学院 | 普通类 | 21 | 100 | |||
65 | 0511 | 甘肃工业职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
66 | 0536 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 69 | 100 | |||
67 | 0545 | 广东工程职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
68 | 0553 | 广东机电职业技术学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
69 | 0561 | 广东酒店管理职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
70 | 0566 | 广东理工职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | 424 | 424 | 80105 |
71 | 0570 | 广东南方职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
72 | 0576 | 广东轻工职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
73 | 0587 | 广东文理职业学院 | 普通类 | 43 | 100 | |||
74 | 0591 | 广东信息工程职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
75 | 0598 | 广东职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
76 | 0601 | 广西城市职业学院 | 普通类 | 73 | 100 | 459 | 401 | 91853 |
77 | 0604 | 广西电力职业技术学院 | 普通类 | 17 | 100 | |||
78 | 0605 | 广西工程职业学院 | 普通类 | 246 | 100 | |||
79 | 0606 | 广西工商职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
80 | 0608 | 广西国际商务职业技术学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
81 | 0609 | 广西机电职业技术学院 | 普通类 | 16 | 100 | |||
82 | 0611 | 广西交通职业技术学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
83 | 0613 | 广西金融职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
84 | 0614 | 广西经济职业学院 | 普通类 | 70 | 100 | |||
85 | 0620 | 广西科技职业学院 | 普通类 | 210 | 100 | |||
86 | 0621 | 广西蓝天航空职业学院 | 普通类 | 91 | 100 | |||
87 | 0622 | 广西理工职业技术学院 | 普通类 | 49 | 100 | |||
88 | 0627 | 广西培贤国际职业学院 | 普通类 | 120 | 100 | |||
89 | 0628 | 广西生态工程职业技术学院 | 普通类 | 43 | 100 | |||
90 | 0638 | 广西演艺职业学院 | 普通类 | 70 | 100 | |||
91 | 0641 | 广西英华国际职业学院 | 普通类 | 65 | 100 | |||
92 | 0644 | 广西职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
93 | 0674 | 广州铁路职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
94 | 0680 | 硅湖职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
95 | 0695 | 贵州城市职业学院 | 民族班 | 5 | 100 | 263 | 263 | 119251 |
96 | 0707 | 贵州电子商务职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | 436 | 310 | 116163 |
97 | 0708 | 贵州电子信息职业技术学院 | 普通类 | 108 | 100 | 380 | 341 | 111524 |
98 | 0709 | 贵州电子信息职业技术学院 | 民族班 | 14 | 100 | |||
99 | 0712 | 贵州工贸职业学院 | 普通类 | 150 | 100 | 533 | 164 | 120287 |
100 | 0715 | 贵州航空职业技术学院 | 普通类 | 21 | 100 | 302 | 302 | 116949 |
101 | 0723 | 贵州经贸职业技术学院 | 普通类 | 16 | 100 | |||
102 | 0736 | 贵州盛华职业学院 | 普通类 | 29 | 100 | 393 | 151 | 120307 |
103 | 0743 | 贵州食品工程职业学院 | 普通类 | 62 | 100 | 461 | 287 | 118099 |
104 | 0744 | 贵州水利水电职业技术学院 | 普通类 | 113 | 100 | 391 | 371 | 103728 |
105 | 0747 | 贵州应用技术职业学院 | 普通类 | 80 | 100 | 481 | 176 | 120264 |
106 | 0756 | 桂林山水职业学院 | 普通类 | 109 | 100 | |||
107 | 0760 | 哈尔滨城市职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
108 | 0778 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
109 | 0779 | 哈尔滨信息工程学院 | 普通类 | 41 | 100 | |||
110 | 0783 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 普通类 | 27 | 100 | |||
111 | 0788 | 海口经济学院 | 普通类 | 14 | 100 | 370 | 370 | 104274 |
112 | 0793 | 海南科技职业学院 | 普通类 | 17 | 100 | |||
113 | 0795 | 海南软件职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
114 | 0803 | 邯郸职业技术学院 | 普通类 | 24 | 100 | |||
115 | 0813 | 杭州万向职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
116 | 0834 | 河北东方学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
117 | 0841 | 河北工业职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
118 | 0846 | 河北化工医药职业技术学院 | 普通类 | 29 | 100 | |||
119 | 0848 | 河北机电职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
120 | 0851 | 河北交通职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
121 | 0860 | 河北劳动关系职业学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
122 | 0864 | 河北能源职业技术学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
123 | 0867 | 河北女子职业技术学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
124 | 0869 | 河北软件职业技术学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
125 | 0919 | 河南推拿职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
126 | 0925 | 河南质量工程职业学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
127 | 0929 | 河源职业技术学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
128 | 0930 | 菏泽家政职业学院 | 普通类 | 43 | 100 | 297 | 297 | 117385 |
129 | 0952 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 普通类 | 25 | 100 | |||
130 | 0953 | 黑龙江交通职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
131 | 0956 | 黑龙江林业职业技术学院 | 普通类 | 29 | 100 | |||
132 | 0957 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 普通类 | 24 | 100 | |||
133 | 0958 | 黑龙江民族职业学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
134 | 0959 | 黑龙江能源职业学院 | 普通类 | 20 | 100 | |||
135 | 0960 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 普通类 | 17 | 100 | |||
136 | 0961 | 黑龙江农垦职业学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
137 | 0962 | 黑龙江农业工程职业学院 | 普通类 | 28 | 100 | |||
138 | 0963 | 黑龙江农业经济职业学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
139 | 0964 | 黑龙江农业职业技术学院 | 普通类 | 30 | 100 | |||
140 | 0966 | 黑龙江商业职业学院 | 普通类 | 20 | 100 | |||
141 | 0967 | 黑龙江生态工程职业学院 | 普通类 | 24 | 100 | |||
142 | 0968 | 黑龙江生物科技职业学院 | 普通类 | 29 | 100 | |||
143 | 0974 | 黑龙江信息技术职业学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
144 | 0977 | 黑龙江职业学院 | 普通类 | 82 | 100 | |||
145 | 0986 | 呼和浩特职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
146 | 0991 | 湖北城市建设职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
147 | 0996 | 湖北工程学院新技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
148 | 0997 | 湖北工程职业学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
149 | 1000 | 湖北工业职业技术学院 | 普通类 | 15 | 100 | 311 | 311 | 116098 |
150 | 1006 | 湖北开放职业学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
151 | 1015 | 湖北青年职业学院 | 普通类 | 4 | 100 | 341 | 341 | 111583 |
152 | 1036 | 湖南安全技术职业学院 | 普通类 | 10 | 100 | 348 | 348 | 109986 |
153 | 1044 | 湖南电气职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
154 | 1046 | 湖南都市职业学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
155 | 1047 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 普通类 | 21 | 100 | |||
156 | 1058 | 湖南国防工业职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
157 | 1063 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 普通类 | 30 | 100 | |||
158 | 1084 | 湖南软件职业学院 | 普通类 | 20 | 100 | 439 | 439 | 71392 |
159 | 1085 | 湖南三一工业职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
160 | 1090 | 湖南生物机电职业技术学院 | 普通类 | 15 | 100 | |||
161 | 1121 | 湖州职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
162 | 1146 | 怀化职业技术学院 | 普通类 | 75 | 100 | 331 | 331 | 113303 |
163 | 1157 | 黄冈科技职业学院 | 普通类 | 18 | 100 | |||
164 | 1160 | 黄河交通学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
165 | 1177 | 吉林电子信息职业技术学院 | 普通类 | 30 | 100 | |||
166 | 1179 | 吉林工程技术师范学院 | 普通类 | 6 | 100 | 477 | 477 | 48571 |
167 | 1180 | 吉林工程职业学院 | 普通类 | 15 | 100 | |||
168 | 1182 | 吉林工业职业技术学院 | 普通类 | 19 | 100 | |||
169 | 1191 | 吉林农业科技学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
170 | 1195 | 吉林师范大学博达学院 | 普通类 | 3 | 100 | 510 | 510 | 30825 |
171 | 1196 | 吉林水利电力职业学院 | 普通类 | 18 | 100 | |||
172 | 1222 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 普通类 | 17 | 100 | |||
173 | 1225 | 嘉兴职业技术学院 | 普通类 | 19 | 100 | |||
174 | 1228 | 江海职业技术学院 | 普通类 | 36 | 100 | |||
175 | 1232 | 江门职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
176 | 1234 | 江南影视艺术职业学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
177 | 1236 | 江苏财会职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
178 | 1239 | 江苏城乡建设职业学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
179 | 1243 | 江苏工程职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
180 | 1244 | 江苏海事职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
181 | 1245 | 江苏航空职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
182 | 1255 | 江苏农林职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
183 | 1262 | 江苏食品药品职业技术学院 | 普通类 | 26 | 100 | |||
184 | 1271 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 普通类 | 22 | 100 | |||
185 | 1272 | 江西服装学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
186 | 1273 | 江西工程学院 | 普通类 | 77 | 100 | 303 | 303 | 116872 |
187 | 1274 | 江西工程职业学院 | 普通类 | 25 | 100 | |||
188 | 1278 | 江西工业职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
189 | 1281 | 江西洪州职业学院 | 普通类 | 23 | 100 | |||
190 | 1282 | 江西环境工程职业学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
191 | 1292 | 江西科技职业学院 | 普通类 | 22 | 100 | |||
192 | 1298 | 江西农业工程职业学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
193 | 1305 | 江西水利职业学院 | 普通类 | 44 | 100 | |||
194 | 1307 | 江西泰豪动漫职业学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
195 | 1308 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
196 | 1311 | 江西先锋软件职业技术学院 | 普通类 | 26 | 100 | |||
197 | 1313 | 江西新能源科技职业学院 | 普通类 | 33 | 100 | 271 | 271 | 118970 |
198 | 1314 | 江西信息应用职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
199 | 1320 | 江西应用技术职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
200 | 1321 | 江西应用科技学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
201 | 1326 | 江阴职业技术学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
202 | 1332 | 金肯职业技术学院 | 普通类 | 34 | 100 | |||
203 | 1334 | 金山职业技术学院 | 普通类 | 29 | 100 | |||
204 | 1343 | 荆门职业学院 | 普通类 | 28 | 100 | |||
205 | 1351 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
206 | 1356 | 九州职业技术学院 | 普通类 | 41 | 100 | |||
207 | 1376 | 昆山登云科技职业学院 | 普通类 | 61 | 100 | |||
208 | 1379 | 莱芜职业技术学院 | 普通类 | 18 | 100 | |||
209 | 1398 | 兰州资源环境职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
210 | 1400 | 廊坊卫生职业学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
211 | 1401 | 廊坊燕京职业技术学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
212 | 1405 | 黎明职业大学 | 普通类 | 4 | 100 | |||
213 | 1410 | 连云港职业技术学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
214 | 1417 | 辽宁地质工程职业学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
215 | 1420 | 辽宁工程职业学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
216 | 1423 | 辽宁广告职业学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
217 | 1426 | 辽宁机电职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
218 | 1427 | 辽宁建筑职业学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
219 | 1428 | 辽宁金融职业学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
220 | 1434 | 辽宁理工学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
221 | 1435 | 辽宁理工职业学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
222 | 1438 | 辽宁农业职业技术学院 | 普通类 | 28 | 100 | |||
223 | 1439 | 辽宁轻工职业学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
224 | 1441 | 辽宁省交通高等专科学校 | 普通类 | 6 | 100 | |||
225 | 1448 | 辽宁水利职业学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
226 | 1453 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
227 | 1457 | 辽宁职业学院 | 普通类 | 25 | 100 | |||
228 | 1462 | 辽源职业技术学院 | 普通类 | 61 | 100 | |||
229 | 1466 | 聊城职业技术学院 | 普通类 | 16 | 100 | |||
230 | 1472 | 柳州城市职业学院 | 普通类 | 40 | 100 | |||
231 | 1473 | 柳州铁道职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
232 | 1474 | 柳州职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
233 | 1502 | 茂名职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
234 | 1504 | 湄洲湾职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
235 | 1506 | 绵阳职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
236 | 1512 | 民办万博科技职业学院 | 普通类 | 39 | 100 | |||
237 | 1518 | 闽西职业技术学院 | 普通类 | 19 | 100 | |||
238 | 1519 | 明达职业技术学院 | 普通类 | 30 | 100 | |||
239 | 1529 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通类 | 27 | 100 | |||
240 | 1533 | 内蒙古化工职业学院 | 普通类 | 27 | 100 | |||
241 | 1534 | 内蒙古机电职业技术学院 | 普通类 | 16 | 100 | |||
242 | 1535 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 普通类 | 17 | 100 | |||
243 | 1536 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
244 | 1548 | 内蒙古商贸职业学院 | 普通类 | 25 | 100 | |||
245 | 1560 | 南昌工学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
246 | 1566 | 南昌影视传播职业学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
247 | 1584 | 南京机电职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
248 | 1624 | 南通航运职业技术学院 | 普通类 | 20 | 100 | |||
249 | 1625 | 南通科技职业学院 | 普通类 | 36 | 100 | |||
250 | 1645 | 宁德职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
251 | 1661 | 宁夏职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
252 | 1674 | 七台河职业学院 | 普通类 | 15 | 100 | |||
253 | 1681 | 齐齐哈尔工程学院 | 普通类 | 23 | 100 | |||
254 | 1684 | 黔东南民族职业技术学院 | 普通类 | 48 | 100 | 389 | 307 | 116482 |
255 | 1692 | 黔西南民族职业技术学院 | 普通类 | 71 | 100 | 447 | 157 | 120296 |
256 | 1694 | 秦皇岛职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
257 | 1695 | 青岛滨海学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
258 | 1700 | 青岛恒星科技学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
259 | 1701 | 青岛黄海学院 | 普通类 | 15 | 100 | |||
260 | 1712 | 青岛职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
261 | 1723 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
262 | 1730 | 曲阜远东职业技术学院 | 普通类 | 20 | 100 | |||
263 | 1735 | 泉州纺织服装职业学院 | 普通类 | 18 | 100 | |||
264 | 1736 | 泉州工程职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
265 | 1737 | 泉州工艺美术职业学院 | 普通类 | 30 | 100 | |||
266 | 1738 | 泉州海洋职业学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
267 | 1739 | 泉州华光职业学院 | 普通类 | 58 | 100 | |||
268 | 1740 | 泉州经贸职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
269 | 1741 | 泉州理工职业学院 | 普通类 | 36 | 100 | |||
270 | 1742 | 泉州轻工职业学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
271 | 1748 | 日照职业技术学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
272 | 1753 | 三明医学科技职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
273 | 1756 | 三峡电力职业学院 | 普通类 | 20 | 100 | |||
274 | 1757 | 三峡旅游职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
275 | 1758 | 三亚城市职业学院 | 普通类 | 56 | 100 | |||
276 | 1759 | 三亚航空旅游职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
277 | 1762 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 普通类 | 15 | 100 | |||
278 | 1768 | 山东传媒职业学院 | 普通类 | 46 | 100 | |||
279 | 1772 | 山东电子职业技术学院 | 普通类 | 31 | 100 | |||
280 | 1773 | 山东服装职业学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
281 | 1778 | 山东海事职业学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
282 | 1783 | 山东交通职业学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
283 | 1786 | 山东凯文科技职业学院 | 普通类 | 28 | 100 | |||
284 | 1790 | 山东科技职业学院 | 普通类 | 20 | 100 | |||
285 | 1794 | 山东力明科技职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
286 | 1801 | 山东轻工职业学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
287 | 1805 | 山东圣翰财贸职业学院 | 普通类 | 24 | 100 | |||
288 | 1808 | 山东水利职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
289 | 1814 | 山东外事翻译职业学院 | 普通类 | 16 | 100 | |||
290 | 1818 | 山东信息职业技术学院 | 普通类 | 19 | 100 | |||
291 | 1820 | 山东畜牧兽医职业学院 | 普通类 | 40 | 100 | |||
292 | 1825 | 山东英才学院 | 普通类 | 8 | 100 | 440 | 341 | 111582 |
293 | 1827 | 山东职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
294 | 1846 | 山西建筑职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
295 | 1847 | 山西交通职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
296 | 1848 | 山西金融职业学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
297 | 1879 | 陕西电子科技职业学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
298 | 1881 | 陕西服装工程学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
299 | 1889 | 陕西机电职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
300 | 1896 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
301 | 1904 | 陕西邮电职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
302 | 1905 | 陕西职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
303 | 1916 | 商丘职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
304 | 1917 | 上海邦德职业技术学院 | 普通类 | 15 | 100 | |||
305 | 1929 | 上海东海职业技术学院 | 普通类 | 15 | 100 | 383 | 383 | 99531 |
306 | 1934 | 上海工商外国语职业学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
307 | 1935 | 上海工商职业技术学院 | 普通类 | 27 | 100 | |||
308 | 1940 | 上海海事职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
309 | 1943 | 上海济光职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
310 | 1950 | 上海科学技术职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
311 | 1959 | 上海农林职业技术学院 | 普通类 | 24 | 100 | |||
312 | 1961 | 上海杉达学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
313 | 1967 | 上海思博职业技术学院 | 普通类 | 29 | 100 | |||
314 | 1974 | 上海行健职业学院 | 普通类 | 25 | 100 | |||
315 | 1977 | 上海震旦职业学院 | 普通类 | 61 | 100 | |||
316 | 1980 | 上海中侨职业技术学院 | 普通类 | 55 | 100 | |||
317 | 1985 | 上饶职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
318 | 1988 | 邵阳职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
319 | 1996 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
320 | 2017 | 沈阳职业技术学院 | 普通类 | 21 | 100 | |||
321 | 2022 | 石家庄城市经济职业学院 | 普通类 | 58 | 100 | |||
322 | 2023 | 石家庄工程职业学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
323 | 2024 | 石家庄工商职业学院 | 普通类 | 98 | 100 | |||
324 | 2025 | 石家庄经济职业学院 | 普通类 | 44 | 100 | |||
325 | 2026 | 石家庄科技工程职业学院 | 普通类 | 23 | 100 | |||
326 | 2028 | 石家庄科技职业学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
327 | 2029 | 石家庄理工职业学院 | 普通类 | 85 | 100 | 404 | 404 | 90568 |
328 | 2034 | 石家庄信息工程职业学院 | 普通类 | 22 | 100 | |||
329 | 2061 | 四川工程职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
330 | 2064 | 四川工业科技学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
331 | 2066 | 四川国际标榜职业学院 | 普通类 | 20 | 100 | |||
332 | 2069 | 四川华新现代职业学院 | 普通类 | 17 | 100 | |||
333 | 2081 | 四川汽车职业技术学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
334 | 2082 | 四川三河职业学院 | 普通类 | 44 | 100 | 385 | 382 | 99941 |
335 | 2087 | 四川托普信息技术职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
336 | 2099 | 四川现代职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
337 | 2103 | 四川应用技术职业学院 | 普通类 | 6 | 100 | 374 | 374 | 102649 |
338 | 2109 | 松原职业技术学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
339 | 2110 | 嵩山少林武术职业学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
340 | 2111 | 苏州百年职业学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
341 | 2115 | 苏州高博软件技术职业学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
342 | 2116 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
343 | 2117 | 苏州工业园区职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
344 | 2124 | 苏州农业职业技术学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
345 | 2125 | 苏州托普信息职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
346 | 2127 | 苏州信息职业技术学院 | 普通类 | 20 | 100 | |||
347 | 2138 | 台州科技职业学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
348 | 2141 | 太湖创意职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
349 | 2154 | 泰山职业技术学院 | 普通类 | 44 | 100 | |||
