上海立信会计金融学院2018年各省市高考录取分数线已公布,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
上海立信会计金融学院2018年各省市高考录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超一本线 | 超二本线 | 录取人数 |
港澳台 | 二本 | 文科 | 300 | 440 | 389 | 417.3 | 89 | 3 | ||
理科 | 300 | 390 | 330 | 360.8 | 30 | 4 | ||||
河南省 | 国家专项 | 文科 | 547 | 436 | 609 | 604 | 606.5 | 57 | 168 | 2 |
理科 | 499 | 374 | 576 | 548 | 565.9 | 49 | 174 | 7 | ||
甘肃省 | 国家专项 (一本) | 文科 | 502 | 456 | 560 | 560 | 560.0 | 58 | 104 | 1 |
国家专项 (二本) | 文科 | 502 | 456 | 540 | 540 | 540.0 | 38 | 84 | 1 | |
理科 | 483 | 436 | 541 | 524 | 529.9 | 41 | 88 | 10 | ||
四川省 | 国家专项 | 文科 | 553 | 492 | 594 | 594 | 594.0 | 41 | 102 | 1 |
理科 | 546 | 458 | 605 | 601 | 603.0 | 55 | 143 | 2 | ||
云南省 | 国家专项 | 文科 | 575 | 490 | 619 | 619 | 619.0 | 44 | 129 | 1 |
理科 | 530 | 430 | 598 | 588 | 592.8 | 58 | 158 | 4 | ||
贵州省 | 国家专项 (一本) | 文科 | 575 | 477 | 639 | 639 | 639.0 | 64 | 162 | 1 |
国家专项 (二本) | 文科 | 575 | 477 | 614 | 614 | 614.0 | 39 | 137 | 1 | |
理科 | 484 | 379 | 572 | 537 | 550.6 | 53 | 158 | 8 | ||
海南省 | 国家专项 | 文科 | 579 | 700 | 700 | 700.0 | 121 | 1 | ||
理科 | 539 | 651 | 651 | 651.0 | 112 | 1 | ||||
湖南省 | 国家专项 | 文科 | 569 | 526 | 605 | 603 | 604.0 | 34 | 77 | 2 |
理科 | 513 | 450 | 592 | 555 | 565.0 | 42 | 105 | 8 | ||
安徽省 | 国家专项 | 文科 | 550 | 486 | 591 | 591 | 591.0 | 41 | 105 | 2 |
理科 | 505 | 432 | 597 | 550 | 557.5 | 45 | 118 | 10 | ||
西藏 | 国家专项 (汉族) | 文科 | 460 | 355 | 477 | 477 | 477.0 | 17 | 122 | 1 |
理科 | 445 | 335 | 523 | 472 | 503.7 | 27 | 137 | 3 | ||
国家专项 (少数民族) | 理科 | 327 | 278 | 335 | 335 | 335.0 | 8 | 57 | 1 | |
上海市 | 专业组1 | 不分文理 | 401(本科线) | 520 | 492 | 499.2 | 91 | 405 | ||
专业组2 | 不分文理 | 509 | 484 | 490.0 | 83 | 716 | ||||
专业组3 | 不分文理 | 519 | 488 | 495.5 | 87 | 415 | ||||
浙江省 | 综合改革 | 不分文理 | 588 (一段线) | 490 (二段线) | 648 | 593 | 606.6 | 5 | 103 | 90 |
广东省 | 综合改革 | 文科 | 443 | 568 | 561 | 564.3 | 118 | 6 | ||
理科 | 367 | 547 | 518 | 524.5 | 151 | 14 | ||||
天津市 | 综合改革 | 文科 | 436 | 574 | 565 | 568.3 | 129 | 3 | ||
理科 | 407 | 579 | 567 | 572.4 | 160 | 7 | ||||
海南省 | 综合改革 | 文科 | 579 | 743 | 710 | 719.0 | 131 | 8 | ||
理科 | 539 | 711 | 661 | 683.4 | 122 | 20 | ||||
山东省 | 综合改革 | 文科 | 505 | 606 | 598 | 600.8 | 93 | 27 | ||
理科 | 435 | 607 | 584 | 590.9 | 149 | 65 | ||||
辽宁省 | 综合改革 | 文科 | 461 | 609 | 592 | 598.2 | 131 | 24 | ||
理科 | 368 | 620 | 598 | 604.9 | 230 | 56 | ||||
内蒙古 | 一本 | 文科 | 501 | 399 | 588 | 573 | 576.2 | 72 | 174 | 12 |
理科 | 478 | 336 | 597 | 568 | 583.9 | 90 | 232 | 28 | ||
江苏省 | 一本 | 文科 | 337 | 281 | 371 | 361 | 363.9 | 24 | 80 | 27 |
理科 | 336 | 285 | 373 | 361 | 364.7 | 25 | 76 | 64 | ||
青海省 | 一本 | 文科 | 475 | 424 | 521 | 510 | 515.8 | 35 | 86 | 5 |
理科 | 403 | 365 | 514 | 474 | 493.1 | 71 | 109 | 15 | ||
福建省 | 一本 | 文科 | 551 | 446 | 613 | 602 | 608.6 | 51 | 156 | 5 |
理科 | 490 | 378 | 594 | 580 | 587.1 | 90 | 202 | 11 | ||
河南省 | 一本 | 文科 | 547 | 436 | 618 | 609 | 613.4 | 62 | 173 | 14 |
理科 | 499 | 374 | 591 | 577 | 583.4 | 78 | 203 | 38 | ||
云南省 | 一本 | 文科 | 575 | 490 | 626 | 625 | 625.4 | 50 | 135 | 5 |
理科 | 530 | 430 | 619 | 600 | 606.8 | 70 | 170 | 15 | ||
黑龙江省 | 一本 | 文科 | 490 | 406 | 575 | 558 | 565.4 | 68 | 152 | 18 |
理科 | 472 | 353 | 614 | 585 | 593.1 | 113 | 232 | 42 | ||
河北省 | 一本 | 文科 | 559 | 441 | 649 | 639 | 643.5 | 80 | 198 | 8 |
理科 | 511 | 358 | 641 | 623 | 627.2 | 112 | 265 | 19 | ||
江西省 | 一本 | 文科 | 568 | 496 | 622 | 618 | 619.3 | 50 | 122 | 8 |
理科 | 527 | 447 | 609 | 599 | 601.9 | 72 | 152 | 17 | ||
四川省 | 一本 | 文科 | 553 | 492 | 596 | 589 | 592.2 | 36 | 97 | 6 |
理科 | 546 | 458 | 619 | 608 | 614.1 | 62 | 150 | 16 | ||
新疆 | 一本 | 文科 | 500 | 372 | 583 | 574 | 577.8 | 74 | 202 | 5 |
理科 | 467 | 341 | 598 | 583 | 588.1 | 116 | 242 | 15 | ||
宁夏 | 一本 | 文科 | 528 | 498 | 584 | 566 | 575.1 | 38 | 68 | 18 |
理科 | 463 | 432 | 594 | 518 | 538.2 | 55 | 86 | 42 | ||
贵州省 | 一本 | 文科 | 575 | 477 | 647 | 626 | 629.4 | 51 | 149 | 35 |
理科 | 484 | 379 | 602 | 573 | 580.2 | 89 | 194 | 69 | ||
吉林省 | 一本 | 文科 | 542 | 432 | 593 | 580 | 585.0 | 38 | 148 | 3 |
理科 | 533 | 405 | 614 | 590 | 598.3 | 57 | 185 | 9 | ||
陕西省 | 一本 | 文科 | 518 | 467 | 602 | 588 | 591.8 | 70 | 121 | 9 |
理科 | 474 | 425 | 579 | 563 | 569.5 | 89 | 138 | 21 | ||
甘肃省 | 一本 | 文科 | 502 | 456 | 577 | 560 | 566.8 | 58 | 104 | 8 |
理科 | 483 | 436 | 583 | 560 | 565.3 | 77 | 124 | 23 | ||
安徽省 | 一本 | 文科 | 550 | 486 | 622 | 608 | 611.4 | 58 | 122 | 26 |
理科 | 505 | 432 | 613 | 589 | 595.7 | 84 | 157 | 56 | ||
山西省 | 一本 | 文科 | 546 | 476 | 583 | 578 | 580.0 | 32 | 102 | 6 |
理科 | 516 | 432 | 573 | 562 | 564.6 | 46 | 130 | 14 | ||
湖北省 | 一本 | 文科 | 561 | 441 | 610 | 603 | 605.6 | 42 | 162 | 17 |
理科 | 512 | 375 | 592 | 578 | 580.2 | 66 | 203 | 37 | ||
563 (征集) | 51 | 188 | 1 | |||||||
西藏 | 一本 (汉族) | 文科 | 460 | 355 | 578 | 560 | 569.0 | 100 | 205 | 2 |
理科 | 445 | 335 | 550 | 533 | 539.8 | 88 | 198 | 4 | ||
一本 (少数民族) | 文科 | 375 | 320 | 432 | 420 | 426.0 | 45 | 100 | 2 | |
理科 | 327 | 278 | 401 | 355 | 375.5 | 28 | 77 | 4 | ||
北京市 | 二本 | 文科 | 576 | 488 | 576 | 572 | 574.3 | -4 | 84 | 3 |
理科 | 532 | 432 | 536 | 524 | 528.6 | -8 | 92 | 7 | ||
广西 | 二本 | 文科 | 547 | 403 | 577 | 550 | 560.4 | 3 | 147 | 48 |
理科 | 513 | 345 | 579 | 515 | 531.0 | 2 | 170 | 115 | ||
529 (征集) | 16 | 184 | 2 | |||||||
贵州省 | 二本 | 文科 | 575 | 477 | 676 | 585 | 593.2 | 10 | 108 | 31 |
理科 | 484 | 379 | 594 | 496 | 512.4 | 12 | 117 | 87 | ||
河北省 | 二本 | 文科 | 559 | 441 | 612 | 597 | 604.3 | 38 | 156 | 7 |
理科 | 511 | 358 | 580 | 560 | 566.9 | 49 | 202 | 16 | ||
江西省 | 二本 | 文科 | 568 | 496 | 597 | 585 | 588.4 | 17 | 89 | 28 |
理科 | 527 | 447 | 578 | 550 | 557.1 | 23 | 103 | 67 | ||
河南省 | 二本 | 文科 | 547 | 436 | 599 | 572 | 578.1 | 25 | 136 | 28 |
理科 | 499 | 374 | 556 | 536 | 542.7 | 37 | 162 | 61 | ||
吉林省 | 二本 (小平行) | 文科 | 542 | 432 | 575 | 527 | 552.5 | -15 | 95 | 17 |
理科 | 533 | 405 | 583 | 525 | 543.2 | -8 | 120 | 37 | ||
湖南省 | 二本 | 文科 | 569 | 526 | 617 | 595 | 601.7 | 26 | 69 | 20 |
理科 | 513 | 450 | 579 | 543 | 555.1 | 30 | 93 | 44 | ||
甘肃省 | 二本 | 文科 | 502 | 456 | 554 | 518 | 523.2 | 16 | 62 | 19 |
理科 | 483 | 436 | 528 | 507 | 514.9 | 24 | 71 | 44 | ||
山西省 | 二本 | 文科 | 546 | 476 | 565 | 550 | 554.5 | 4 | 74 | 22 |
理科 | 516 | 432 | 560 | 518 | 525.6 | 2 | 86 | 56 | ||
重庆市 | 二本 | 文科 | 524 | 434 | 540 | 522 | 527.4 | -2 | 88 | 13 |
理科 | 524 | 428 | 587 | 531 | 540.3 | 7 | 103 | 27 | ||
云南省 | 二本 | 文科 | 575 | 490 | 622 | 592 | 600.7 | 17 | 102 | 26 |
理科 | 530 | 430 | 601 | 549 | 562.2 | 19 | 119 | 56 | ||
福建省 | 二本 | 文科 | 551 | 446 | 570 | 557 | 561.5 | 6 | 111 | 17 |
理科 | 490 | 378 | 541 | 501 | 514.1 | 11 | 123 | 40 | ||
安徽省 | 二本 | 文科 | 550 | 486 | 593 | 574 | 579.1 | 24 | 88 | 52 |
理科 | 505 | 432 | 580 | 533 | 543.1 | 28 | 101 | 125 | ||
新疆 | 二本 | 文科 | 500 | 372 | 545 | 529 | 533.2 | 29 | 157 | 13 |
理科 | 467 | 341 | 581 | 508 | 526.5 | 41 | 167 | 35 | ||
新疆 | 南疆单列 | 文科 | 500 | 372 | 527 | 527 | 527.0 | 27 | 155 | 1 |
理科 | 467 | 341 | 497 | 480 | 488.5 | 13 | 139 | 2 | ||
新疆 | 定向 (二本) | 文科 | 500 | 372 | 481 | 462 | 470.7 | -38 | 90 | 3 |
理科 | 467 | 341 | 468 | 464 | 466.0 | -3 | 123 | 3 | ||
南疆单列 (定向) | 理科 | 467 | 341 | 507 | 507 | 507.0 | 40 | 166 | 1 | |
四川省 | 二本 | 文科 | 553 | 492 | 584 | 565 | 572.1 | 12 | 73 | 39 |
理科 | 546 | 458 | 605 | 564 | 578.1 | 18 | 106 | 88 | ||
587 (征集) | 41 | 120 | 1 | |||||||
青海省 | 预科 | 文科 | 475 | 424 | 490 | 474 | 482.0 | -1 | 50 | 2 |
理科 | 403 | 365 | 444 | 429 | 434.0 | 26 | 64 | 4 | ||
内蒙古 | 预科 | 文科 | 501 | 399 | 553 | 547 | 550.0 | 46 | 148 | 2 |
理科 | 478 | 336 | 552 | 543 | 546.0 | 65 | 207 | 4 | ||
湖北省 | 预科 | 文科 | 561 | 441 | 579 | 578 | 578.5 | 17 | 137 | 2 |
理科 | 512 | 375 | 560 | 557 | 558.0 | 45 | 182 | 3 | ||
贵州省 | 预科 | 文科 | 575 | 477 | 626 | 617 | 621.5 | 42 | 140 | 2 |
理科 | 484 | 379 | 538 | 525 | 533.8 | 41 | 146 | 4 | ||
宁夏 | 预科 | 文科 | 528 | 498 | 555 | 553 | 554.0 | 25 | 55 | 2 |
理科 | 463 | 432 | 529 | 478 | 495.3 | 15 | 46 | 3 | ||
云南省 | 预科 | 文科 | 575 | 490 | 580 | 580 | 580.0 | 5 | 90 | 2 |
理科 | 530 | 430 | 545 | 503 | 531.3 | -27 | 73 | 4 | ||
广西 | 预科 | 文科 | 547 | 403 | 555 | 545 | 550.0 | -2 | 142 | 2 |
理科 | 513 | 345 | 500 | 485 | 491.0 | -28 | 140 | 3 | ||
湖南省 | 预科 | 文科 | 569 | 526 | 579 | 564 | 571.5 | -5 | 38 | 2 |
理科 | 513 | 450 | 543 | 489 | 517.5 | -24 | 39 | 4 | ||
新疆 | 预科 | 文科 | 500 | 372 | 540 | 492 | 508.7 | -8 | 120 | 11 |
理科 | 467 | 341 | 556 | 443 | 467.2 | -24 | 102 | 26 | ||
新疆 | 南疆单列 (预科) | 文科 | 500 | 372 | 464 | 464 | 464.0 | -36 | 92 | 1 |
理科 | 467 | 341 | 458 | 420 | 439.0 | -47 | 79 | 2 | ||
北京市 | 民族专项 | 文科 | 576 | 488 | 575 | 575 | 575.0 | -1 | 87 | 1 |
理科 | 532 | 432 | 567 | 526 | 546.5 | -6 | 94 | 2 | ||
新疆 | 内高班 (汉语言) | 文科 | 500 | 372 | 559 | 559 | 559.0 | 59 | 187 | 1 |
理科 | 467 | 341 | 596 | 485 | 536.5 | 18 | 144 | 11 | ||
内高班 (民考汉) | 文科 | 421 | 353 | 420 | 396 | 411.0 | -25 | 43 | 3 | |
理科 | 398 | 310 | 525 | 415 | 448.5 | 17 | 105 | 8 | ||
西藏 | 内高班 | 文科 | 375 | 320 | 366 | 318 | 346.2 | -57 | -2 | 5 |
理科 | 327 | 278 | 322 | 269 | 292.6 | -58 | -9 | 9 |
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |