高考分数线频道为大家提供中国石油大学(北京)2018高考录取分数线,一起来了解一下吧!更多高考分数线信息请关注我们网站的更新!
中国石油大学(北京)2018高考录取分数线
统招
省市 | 理工 | 文史 | 综合改革 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
湖北省 | 603 | 585 | 589.03 | 611 | 608 | 609.33 | |||
安徽省 | 600 | 590 | 592.42 | 615 | 609 | 611.83 | |||
新疆区 | 590 | 550 | 559.17 | 574 | 572 | 573.25 | |||
黑龙江 | 597 | 569 | 582.22 | 566 | 556 | 561.5 | |||
吉林省 | 641 | 574 | 583.29 | 582 | 574 | 578.75 | |||
青海省 | 529 | 454 | 474.12 | ||||||
云南省 | 604 | 588 | 594.7 | ||||||
贵州省 | 579 | 562 | 567.21 | ||||||
陕西省 | 602 | 567 | 576.12 | 599 | 592 | 593.67 | |||
甘肃省 | 596 | 560 | 566.75 | ||||||
山东省 | 626 | 602 | 606.65 | 619 | 612 | 615.4 | |||
辽宁省 | 614 | 597 | 601.77 | 599 | 593 | 595.6 | |||
上海市 | 510 | 502 | 506.38 | ||||||
河北省 | 646 | 621 | 626.44 | 648 | 640 | 644.71 | |||
江西省 | 604 | 591 | 594.88 | 612 | 612 | 612 | |||
四川省 | 628 | 616 | 619.44 | 599 | 595 | 596.67 | |||
福建省 | 575 | 556 | 560.28 | 598 | 596 | 596.67 | |||
河南省 | 608 | 592 | 597.14 | 618 | 614 | 615.5 | |||
天津市 | 612 | 592 | 598.35 | 613 | 602 | 605.33 | |||
重庆市 | 608 | 590 | 596.75 | 575 | 569 | 571.2 | |||
北京市 | 633 | 591 | 595.93 | 630 | 626 | 627.86 | |||
广东省 | 573 | 554 | 559.05 | 582 | 578 | 579.75 | |||
江苏省 | 365 | 357 | 358.52 | 362 | 359 | 360.75 | |||
内蒙古 | 610 | 574 | 588.47 | 587 | 549 | 574.75 | |||
广西区 | 590 | 571 | 577.85 | 596 | 592 | 594.67 | |||
海南省 | 691 | 659 | 673.69 | ||||||
山西省 | 583 | 571 | 575.2 | 587 | 586 | 586.75 | |||
浙江省 | 633 | 620 | 627.1 |
国家专项
省市 | 理工 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
西藏区 | 331 | 331 | 331 |
新疆区 | 530 | 495 | 511.83 |
云南省 | 603 | 586 | 592.6 |
重庆市 | 588 | 578 | 582.8 |
宁夏区 | 541 | 525 | 531.6 |
青海省 | 514 | 465 | 484.67 |
四川省 | 616 | 605 | 609.08 |
黑龙江 | 571 | 564 | 567.33 |
湖南省 | 596 | 583 | 587.73 |
江西省 | 595 | 590 | 593.43 |
内蒙古 | 595 | 586 | 591.5 |
安徽省 | 608 | 589 | 592.64 |
甘肃省 | 573 | 564 | 567.55 |
广西区 | 544 | 538 | 541.33 |
贵州省 | 586 | 567 | 572.33 |
河北省 | 633 | 624 | 628.1 |
河南省 | 601 | 528 | 576.71 |
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |