2019年河北公务员考试职位表(沧州市)已经公布,请大家仔细查看职位表,选择适合自己的职位报名,祝大家公务员报考顺利!
2019年河北公务员考试职位表(沧州市)
序号 | 考区 | 部门 | 单位 | 职位名称 | 招录人数 | 学历低限 | 学位低限 | 专业要求 | 其他要求 | 备注 |
2554 | 沧州 | 市委办公室 | 市委办公室值班室 | 科员 | 4 | 本科 | 学士 | 哲学、政治学、经济学、国民经济管理、法学、社会学、汉语言文学、中国文学、中国语言文化、新闻学、文秘 | 中共党员,具有2年以上基层工作经历,男性 | |
2555 | 沧州 | 市委办公室 | 市委办公室 | 科员 | 2 | 本科 | 学士 | 哲学、政治学、经济学、国民经济管理、法学、社会学、汉语言文学、中国文学、中国语言文化、新闻学、文秘 | 中共党员,具有2年以上基层工作经历,女性 | |
2556 | 沧州 | 市人大 | 机关事务管理处 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 人力资源管理 | ||
2557 | 沧州 | 市纪委监委 | 市纪委监委派驻机构 | 纪律审查 | 10 | 本科 | 学士 | 法律类,公安法制学及公安技术类 | 中共党员,男性 | |
2558 | 沧州 | 市纪委监委 | 市纪委监委派驻机构 | 文字综合A | 3 | 本科 | 学士 | 汉语言文学类,法律类,电子、电气信息科学类 | 中共党员,男性 | |
2559 | 沧州 | 市纪委监委 | 市纪委监委派驻机构 | 文字综合B | 3 | 本科 | 学士 | 汉语言文学类,法律类,电子、电气信息科学类 | 中共党员,女性 | |
2560 | 沧州 | 市委宣传部 | 市委宣传部 | 科员A | 3 | 本科 | 学士 | 中共党员,男性 | ||
2561 | 沧州 | 市委宣传部 | 市委宣传部 | 科员B | 2 | 本科 | 学士 | 中共党员,女性 | ||
2562 | 沧州 | 市委统战部 | 市委统战部 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 宗教学、法学、汉语言文学 | ||
2563 | 沧州 | 市委统战部 | 市委统战部 | 科员B | 3 | 本科 | 学士 | |||
2564 | 沧州 | 市中级人民法院 | 市中级人民法院 | 法官助理 | 8 | 研究生 | 硕士 | 法律类(不含监狱学、监所管理) | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试 | |
2565 | 沧州 | 市中级人民法院 | 市中级人民法院 | 法官助理(执行员) | 6 | 研究生 | 硕士 | 法律类(不含监狱学、监所管理) | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,男性 | |
2566 | 沧州 | 市中级人民法院 | 市中级人民法院 | 司法行政A | 1 | 本科 | 学士 | 计算机类 | ||
2567 | 沧州 | 市中级人民法院 | 市中级人民法院 | 司法行政B | 2 | 本科 | 学士 | 新闻学类 | ||
2568 | 沧州 | 市中级人民法院 | 市中级人民法院 | 司法行政C | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理 | ||
2569 | 沧州 | 市中级人民法院 | 市中级人民法院 | 司法行政D | 1 | 本科 | 学士 | 图书档案学类 | 中共党员 | |
2570 | 沧州 | 市人民检察院 | 市人民检察院 | 检察官助理 | 10 | 本科 | 学士 | 法律类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试 | |
2571 | 沧州 | 市委网信办 | 市委网信办 | 科员A | 2 | 本科 | 学士 | 汉语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类、法学类、行政管理、历史学 | 中共党员 | |
2572 | 沧州 | 市委网信办 | 市委网信办 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 计算机类、自动化类 | 中共党员,自动化类专业需具有国家计算机二级及以上证书,男性 | |
2573 | 沧州 | 市委网信办 | 市委网信办 | 科员C | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理、审计学 | 女性 | |
2574 | 沧州 | 市委网信办 | 市委网信办 | 科员D | 1 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 男性 | |
2575 | 沧州 | 市直工委 | 市直工委 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 男性 | ||
2576 | 沧州 | 市直工委 | 市直工委 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 女性 | ||
2577 | 沧州 | 市委老干部局 | 离退休干部休养所 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | |||
2578 | 沧州 | 市计划生育协会 | 市计划生育协会 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 会计学,财务管理 | 男性 | |
2579 | 沧州 | 市计划生育协会 | 市计划生育协会 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 女性 | ||
2580 | 沧州 | 市文联 | 市文联 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 工商管理类、计算机类 | 男性 | |
2581 | 沧州 | 市文联 | 市文联 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学类、经济类 | 女性 | |
2582 | 沧州 | 市委党校 | 市委党校 | 科员A | 2 | 本科 | 学士 | 会计学,财务管理 | 具有2年以上财务相关工作经历 | |
2583 | 沧州 | 市委党校 | 市委党校 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 图书档案学类 | 中共党员,男性 | |
2584 | 沧州 | 市委党校 | 市委党校 | 科员C | 1 | 本科 | 学士 | 图书档案学类 | 中共党员,女性 | |
2585 | 沧州 | 市委党校 | 市委党校 | 科员D | 1 | 本科 | 学士 | 教育学类 | ||
2586 | 沧州 | 民进沧州市委 | 民进沧州市委 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理、教育学类 | ||
2587 | 沧州 | 市行政审批局 | 市行政审批局 | 科员A | 3 | 本科 | 学士 | |||
2588 | 沧州 | 市行政审批局 | 市行政审批局 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 法律类 | 女性 | |
2589 | 沧州 | 市行政审批局 | 市行政审批局 | 科员C | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理、审计学 | 女性 | |
2590 | 沧州 | 市行政审批局 | 市行政审批局 | 科员D | 1 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 男性 | |
2591 | 沧州 | 市行政审批局 | 市行政审批局 | 科员E | 1 | 本科 | 学士 | 食品工程类 | 男性 | |
2592 | 沧州 | 市行政审批局 | 市行政审批局 | 科员F | 1 | 本科 | 学士 | 管理科学与工程类 | 男性 | |
2593 | 沧州 | 市行政审批局 | 市行政审批局 | 科员G | 1 | 本科 | 学士 | 水利类 | 男性 | |
2594 | 沧州 | 市行政审批局 | 市行政审批局 | 科员H | 1 | 本科 | 学士 | 公共卫生与预防医学类、公共管理类 | 女性 | |
2595 | 沧州 | 市行政审批局 | 市行政审批局 | 科员I | 1 | 本科 | 学士 | 工商管理类 | 女性 | |
2596 | 沧州 | 市国资委 | 市国资委 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 财务管理、会计学、工商管理、经济与管理 | 男性 | |
2597 | 沧州 | 市国资委 | 市国资委 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 财务管理、会计学、工商管理、公共事业管理 | 女性 | |
2598 | 沧州 | 市应急管理局 | 市应急管理局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 化学工程与工艺、应用化学 | ||
2599 | 沧州 | 市应急管理局 | 市应急管理局 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 电气工程及自动化、自动化 | ||
2600 | 沧州 | 市应急管理局 | 市应急管理局 | 科员C | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、网络工程 | ||
2601 | 沧州 | 市应急管理局 | 市应急管理局 | 科员D | 1 | 本科 | 学士 | 新闻学类 | ||
2602 | 沧州 | 市供销合作社 | 市供销合作社 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 男性 | ||
2603 | 沧州 | 市供销合作社 | 市供销合作社 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 女性 | ||
2604 | 沧州 | 市人力资源和社会保障局 | 行政管理干部学校 | 科员 | 2 | 本科 | 学士 | 人力资源管理 | ||
2605 | 沧州 | 市教育局 | 市教育局 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 电子、电气信息科学类 | 具有2年以上基层工作经历 | |
2606 | 沧州 | 市审计局 | 市审计局 | 科员A | 6 | 本科 | 学士 | 审计学、财务管理、会计学、财政学、金融学 | 女性 | |
2607 | 沧州 | 市审计局 | 市审计局 | 科员B | 6 | 本科 | 学士 | 审计学、财务管理、会计学、财政学、金融学 | 男性 | |
2608 | 沧州 | 市司法局 | 戒毒所一大队 | 科员 | 2 | 本科 | 学士 | 法律类 | 具有2年以上基层工作经历 | |
2609 | 沧州 | 市司法局 | 戒毒所二大队 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机网络技术、电子信息工程、软件工程、数字传媒技术、通信与信息系统 | 具有2年以上基层工作经历,男性 | |
2610 | 沧州 | 市司法局 | 戒毒所三大队 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、金融学、财务管理、财务会计、会计电算化 | ||
2611 | 沧州 | 市司法局 | 戒毒所护卫大队 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 新闻宣传、罪犯心理矫治、罪犯教育、艺术设计、公共事业管理 | ||
2612 | 沧州 | 市市场监督管理局 | 经济开发区分局 | 科员 | 1 | 研究生 | 硕士 | 动力工程及工程热物理、工程热物理 | ||
2613 | 沧州 | 市商务局 | 市商务局机关 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学类 | 男性 | |
2614 | 沧州 | 市商务局 | 市商务局机关 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 日语 | 女性 | |
2615 | 沧州 | 市商务局 | 驻上海办事处 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 经济类 | 男性 | |
2616 | 沧州 | 市商务局 | 驻上海办事处 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 工商管理类 | 女性 | |
2617 | 沧州 | 市商务局 | 驻深圳办事处 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理 | 女性 | |
2618 | 沧州 | 市商务局 | 驻深圳办事处 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 工商管理类 | 男性 | |
2619 | 沧州 | 市民宗局 | 市民宗局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 法律类 | ||
2620 | 沧州 | 市民宗局 | 市民宗局 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 民族学、宗教学、汉语言文学、法学 | ||
2621 | 沧州 | 市医疗保障局 | 机关 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、法学、计算机科学与技术 | 男性 | |
2622 | 沧州 | 市医疗保障局 | 机关 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、法学、计算机科学与技术 | 女性 | |
2623 | 沧州 | 市体育局 | 市体育局机关 | 科员A | 2 | 本科 | 学士 | 社会体育指导与管理、休闲体育、体育服务与管理 | ||
2624 | 沧州 | 市体育局 | 市体育局机关 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 新闻学、汉语言文学、中国文学 | 男性 | |
2625 | 沧州 | 市大运河办 | 综合科 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理 | ||
2626 | 沧州 | 市大运河办 | 综合科 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 公共管理类 | ||
2627 | 沧州 | 市大运河办 | 综合科 | 科员C | 1 | 本科 | 学士 | 新闻学类 | ||
2628 | 沧州 | 市大运河办 | 规划管理科 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 土建类 | ||
2629 | 沧州 | 市大运河办 | 规划管理科 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 城市规划、土地资源管理 | ||
2630 | 沧州 | 市大运河办 | 办项目推进科 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 管理科学与工程类 | 男性 | |
2631 | 沧州 | 市大运河办 | 办项目推进科 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 工商管理类、项目管理、法律类 | 男性 | |
2632 | 沧州 | 市大运河办 | 资产运营管理科 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 经济类 | 男性 | |
2633 | 沧州 | 市生态环境局 | 机关 | 科员A | 2 | 本科 | 学士 | 环境科学与工程类 | 男性 | |
2634 | 沧州 | 市生态环境局 | 机关 | 科员B | 2 | 本科 | 学士 | 化工与制药类、化学工程与技术类 | 男性 | |
2635 | 沧州 | 市生态环境局 | 机关 | 科员C | 2 | 本科 | 学士 | 化学类 | ||
2636 | 沧州 | 市生态环境局 | 机关 | 科员D | 1 | 本科 | 学士 | 大气科学类、海洋科学类 | 男性 | |
2637 | 沧州 | 市生态环境局 | 机关 | 科员E | 1 | 本科 | 学士 | 水利(工程)类、生物(科)学类、土壤学 | ||
2638 | 沧州 | 市生态环境局 | 机关 | 科员F | 1 | 本科 | 学士 | 核工程类、核科学与技术类 | 男性 | |
2639 | 沧州 | 市生态环境局 | 机关 | 科员G | 1 | 本科 | 学士 | 新闻学、宪法学与行政法学、环境与自然保护法学、法律、法学、会计学、会计、财务管理 | ||
2640 | 沧州 | 市生态环境局 | 机关 | 科员H | 1 | 本科 | 学士 | |||
2641 | 沧州 | 市生态环境局 | 环境执法支队 | 科员A | 2 | 本科 | 学士 | 环境科学与工程类 | ||
2642 | 沧州 | 市生态环境局 | 环境执法支队 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 化学工艺与技术类、化工与制药类 | 男性 | |
2643 | 沧州 | 市生态环境局 | 环境执法支队 | 科员C | 1 | 本科 | 学士 | 核科学与技术类、核工程类、海洋科学类、大气科学类 | 男性 | |
2644 | 沧州 | 市生态环境局 | 环境执法支队 | 科员D | 1 | 本科 | 学士 | 矿物资源工程、石油工程、油气储运工程 | 男性 | |
2645 | 沧州 | 市生态环境局 | 环境执法支队 | 科员E | 1 | 本科 | 学士 | 宪法学与行政法学、环境与资源保护法学、法律、法学 | ||
2646 | 沧州 | 市生态环境局 | 环境执法支队 | 科员F | 1 | 本科 | 学士 | 公共事业管理、应急管理 | 男性 | |
2647 | 沧州 | 市生态环境局 | 环境执法支队 | 科员G | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、会计、财务管理、计算机应用技术 | ||
2648 | 沧州 | 市生态环境局 | 任丘分局 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 环境科学与工程类、化学工艺与技术类、化工与制药类、宪法学与行政法学、环境与资源保护法学、法律、法学 | ||
2649 | 沧州 | 市生态环境局 | 泊头分局 | 科员 | 2 | 本科 | 学士 | 环境科学与工程类、化学工艺与技术类、化工与制药类、宪法学与行政法学、环境与资源保护法学、法律、法学 | ||
2650 | 沧州 | 市生态环境局 | 海兴分局 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 环境科学与工程类、化学工艺与技术类、化工与制药类、宪法学与行政法学、环境与资源保护法学、法律、法学、汉语言文学、新闻学 | 男性 | |
2651 | 沧州 | 市交通运输局 | 机关 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 法律类 | ||
2652 | 沧州 | 市交通运输局 | 机关 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 环境科学与工程类 | ||
2653 | 沧州 | 市自然资源和规划局 | 运河区分局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 土地资源管理、农业资源与环境、资源环境与城乡规划管理 | 中共党员,男性 | |
2654 | 沧州 | 市自然资源和规划局 | 运河区分局 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 法律类 | 中共党员,女性 | |
2655 | 沧州 | 市自然资源和规划局 | 运河区分局基层所 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 土地资源管理、农业资源与环境、资源环境与城乡规划管理 | 中共党员,男性 | |
2656 | 沧州 | 市自然资源和规划局 | 运河区分局基层所 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 土地资源管理、农业资源与环境、资源环境与城乡规划管理 | 中共党员,女性 | |
2657 | 沧州 | 市文化广电和旅游局 | 市文化广电和旅游局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 中国史、中国革命史与中国共产党史、科学社会主义与国际共产主义运动 | 女性 | |
2658 | 沧州 | 市文化广电和旅游局 | 市文化广电和旅游局 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 中国史、中国革命史与中国共产党史、科学社会主义与国际共产主义运动 | 男性 | |
2659 | 沧州 | 市城市管理综合行政执法局 | 直属大队 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 风景园林、环境科学 | 男性 | |
2660 | 沧州 | 市城市管理综合行政执法局 | 直属大队 | 科员B | 3 | 本科 | 学士 | 法律类、城市管理 | 男性 | |
2661 | 沧州 | 市城市管理综合行政执法局 | 直属大队 | 科员C | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学类、行政管理 | 女性 | |
2662 | 沧州 | 市住房公积金管理中心 | 渤海新区分中心 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 法学、法律、经济法学 | 男性 | |
2663 | 沧州 | 市住房公积金管理中心 | 渤海新区分中心 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 经济学类 | 女性 | |
2664 | 沧州 | 市住房公积金管理中心 | 肃宁县管理部 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 金融学类 | 男性 | |
2665 | 沧州 | 市住房公积金管理中心 | 肃宁县管理部 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、财务会计、审计学 | 女性 | |
2666 | 沧州 | 市住房公积金管理中心 | 南皮县管理部 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、中文应用 | 男性 | |
2667 | 沧州 | 市住房公积金管理中心 | 南皮县管理部 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 工商管理类 | 女性 | |
2668 | 沧州 | 市住房公积金管理中心 | 献县管理部 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 计算机类 | ||
2669 | 沧州 | 市公安局 | 机关 | 科员A | 2 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、计算机软件、网络安全 | 男性,该职位需参加体能测评 | 公安 |
2670 | 沧州 | 市公安局 | 机关 | 科员B | 2 | 本科 | 学士 | 法学、律师、刑法、诉讼法、行政法律事务 | 该职位需参加体能测评 | 公安 |
2671 | 沧州 | 市公安局 | 机关 | 科员C | 1 | 本科 | 学士 | 新闻学类 | 男性,该职位需参加体能测评 | 公安 |
2672 | 沧州 | 市公安局 | 机关 | 科员D | 1 | 本科 | 学士 | 公安法制学及公安技术类 | 男性,该职位需参加体能测评 | 公安 |
2673 | 沧州 | 新华区 | 区人民法院 | 司法行政 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理 | ||
2674 | 沧州 | 新华区 | 区人民法院 | 法官助理(执行员) | 2 | 本科 | 学士 | 法律类(不含监狱学、监所管理) | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,男性 | |
2675 | 沧州 | 运河区 | 区人民法院 | 司法行政A | 2 | 本科 | 学士 | 法律类(不含监狱学、监所管理) | 男性 | |
2676 | 沧州 | 运河区 | 区人民法院 | 司法行政B | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理 | ||
2677 | 沧州 | 运河区 | 区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 本科 | 学士 | 法律类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试 | |
2678 | 沧州 | 运河区 | 区人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 本科 | 学士 | 法律类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | ||
2679 | 沧州 | 运河区 | 区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、网络工程 | ||
2680 | 沧州 | 运河区 | 区人民检察院 | 会计 | 1 | 本科 | 学士 | 法律类司法会计、司法审计;工商管理类会计学、审计学、财务管理 | 取得初级及以上《会计师职称证书》或《审计专业技术资格证书》 | |
2681 | 沧州 | 市公安局 | 渤西分局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、计算机软件、网络安全 | 男性,该职位需参加体能测评 | 公安 |
2682 | 沧州 | 市海洋和渔业局 | 市渔政渔港监督管理站 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 法律类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试 | |
2683 | 沧州 | 市海洋和渔业局 | 市渔政渔港监督管理站 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 经济类 | ||
2684 | 沧州 | 市海洋和渔业局 | 市渔政渔港监督管理站 | 科员C | 1 | 本科 | 学士 | 环境与安全类、化学、化学工程与工艺 | 非环境与安全类专业需具下列条件之一:1、2年及以上危险化学品行业或安全管理工作经验;2、取得初级及以上注册安全工程师职业资格 | |
2685 | 沧州 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 科员 | 2 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 男性 | |
2686 | 沧州 | 任丘市 | 市纪委监委 | 科员A | 2 | 本科 | 学士 | 汉语言文学类、法学类、计算机类、新闻学类、财务会计、审计学 | 男性 | |
2687 | 沧州 | 任丘市 | 市纪委监委 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学类、法学类、计算机类、新闻学类、财务会计、审计学 | 女性 | |
2688 | 沧州 | 任丘市 | 市委办公室 | 科员A | 2 | 本科 | 学士 | 男性 | ||
2689 | 沧州 | 任丘市 | 市委办公室 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 女性 | ||
2690 | 沧州 | 任丘市 | 市委组织部 | 科员A | 2 | 本科 | 学士 | 中共党员,男性 | ||
2691 | 沧州 | 任丘市 | 市委组织部 | 科员B | 2 | 本科 | 学士 | 中共党员,女性 | ||
2692 | 沧州 | 任丘市 | 市委宣传部 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 新闻学类 | 中共党员,男性 | |
2693 | 沧州 | 任丘市 | 市委宣传部 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 新闻学类 | 中共党员,女性 | |
2694 | 沧州 | 任丘市 | 市委政法委 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学类、法学类 | 中共党员,男性 | |
2695 | 沧州 | 任丘市 | 市委政法委 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学类、法学类 | 中共党员,女性 | |
2696 | 沧州 | 任丘市 | 市人民法院 | 法官助理(执行员) | 4 | 本科 | 学士 | 法律类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,男性 | |
2697 | 沧州 | 任丘市 | 市人民法院 | 法官助理 | 7 | 本科 | 学士 | 法律类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试 | |
2698 | 沧州 | 任丘市 | 市人民法院 | 司法行政 | 1 | 本科 | 学士 | 图书档案学类 | 中共党员 | |
2699 | 沧州 | 任丘市 | 市人民法院 | 司法技术 | 1 | 本科 | 学士 | 法医学 | ||
2700 | 沧州 | 任丘市 | 市直工委 | 科员 | 1 | 本科 | 中共党员 | |||
2701 | 沧州 | 任丘市 | 市委巡察办(含巡察组) | 科员A | 2 | 本科 | 法学类、财务会计、财会 | 中共党员,男性 | ||
2702 | 沧州 | 任丘市 | 市委巡察办(含巡察组) | 科员B | 2 | 本科 | 法学类、财务会计、财会 | 中共党员,女性 | ||
2703 | 沧州 | 任丘市 | 市信访局 | 科员 | 1 | 本科 | 法学类 | 男性 | ||
2704 | 沧州 | 任丘市 | 市政府办公室 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 中共党员,男性 | ||
2705 | 沧州 | 任丘市 | 市政府办公室 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学类 | 中共党员,女性 | |
2706 | 沧州 | 任丘市 | 市司法局 | 司法助理员A | 1 | 本科 | 法学类 | 男性 | ||
2707 | 沧州 | 任丘市 | 市司法局 | 司法助理员B | 1 | 本科 | 法学类 | 女性 | ||
2708 | 沧州 | 任丘市 | 市财政局 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 财务会计、财务管理、财会 | ||
2709 | 沧州 | 任丘市 | 市自然资源和规划局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 城市规划、城市规划与设计 | 男性 | |
2710 | 沧州 | 任丘市 | 市自然资源和规划局 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 城市规划、城市规划与设计 | 女性 | |
2711 | 沧州 | 任丘市 | 市城市管理综合行政执法局 | 科员 | 2 | 本科 | 学士 | 园林,园林工程 | ||
2712 | 沧州 | 任丘市 | 市退役军人事务局 | 科员 | 2 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、计算机类 | ||
2713 | 沧州 | 任丘市 | 市应急管理局 | 科员A | 1 | 本科 | 中国语言文学类 | |||
2714 | 沧州 | 任丘市 | 市应急管理局 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 水利类、地质类 | ||
2715 | 沧州 | 任丘市 | 市审计局 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 审计学 | ||
2716 | 沧州 | 任丘市 | 市行政审批局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 男性 | ||
2717 | 沧州 | 任丘市 | 市行政审批局 | 科员B | 2 | 本科 | 学士 | 计算机类 | ||
2718 | 沧州 | 任丘市 | 市医疗保障局 | 科员A | 1 | 本科 | 会计学 | |||
2719 | 沧州 | 任丘市 | 市医疗保障局 | 科员B | 2 | 本科 | 临床医学 | |||
2720 | 沧州 | 任丘市 | 乡镇、街道办事处 | 科员A | 11 | 专科 | 最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
2721 | 沧州 | 任丘市 | 乡镇、街道办事处 | 科员B | 9 | 专科 | 服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
2722 | 沧州 | 河间市 | 市委办公室 | 科员A | 3 | 本科 | 学士 | 男性 | ||
2723 | 沧州 | 河间市 | 市委办公室 | 科员B | 2 | 本科 | 学士 | 女性 | ||
2724 | 沧州 | 河间市 | 市委组织部 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 男性 | ||
2725 | 沧州 | 河间市 | 市委组织部 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 女性 | ||
2726 | 沧州 | 河间市 | 市委宣传部 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学类、新闻学类 | 男性 | |
2727 | 沧州 | 河间市 | 市委宣传部 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学类、新闻学类 | 女性 | |
2728 | 沧州 | 河间市 | 市委统战部 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 男性 | ||
2729 | 沧州 | 河间市 | 市委统战部 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 女性 | ||
2730 | 沧州 | 河间市 | 市委编办 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 男性 | ||
2731 | 沧州 | 河间市 | 市委编办 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 女性 | ||
2732 | 沧州 | 河间市 | 市委网信办 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 男性 | |
2733 | 沧州 | 河间市 | 市人民法院 | 法官助理 | 4 | 本科 | 学士 | 法律类(不含监狱学、监所管理) | 男性,取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试 | |
2734 | 沧州 | 河间市 | 市人民法院 | 司法警察A | 1 | 专科 | 法律类 | 男性,体检标准参照公安警察招录条件,年龄30周岁以下 | ||
2735 | 沧州 | 河间市 | 市人民法院 | 司法警察B | 1 | 专科 | 法律类 | 女性,体检标准参照公安警察招录条件,年龄30周岁以下 | ||
2736 | 沧州 | 河间市 | 市人民法院 | 司法行政 | 1 | 本科 | 学士 | 法律类(不含监狱学、监所管理) | 中共党员 | |
2737 | 沧州 | 河间市 | 政府办公室 | 科员A | 3 | 本科 | 学士 | 男性 | ||
2738 | 沧州 | 河间市 | 政府办公室 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 女性 | ||
2739 | 沧州 | 河间市 | 自然资源和规划局 | 科员A | 3 | 本科 | 学士 | 城市规划、资源环境与城乡规划管理、经济地理学与城乡区域规划、城乡规划学、土地规划与利用、资源环境区划与管理 | 男性 | |
2740 | 沧州 | 河间市 | 自然资源和规划局 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 城市规划、资源环境与城乡规划管理、经济地理学与城乡区域规划、城乡规划学、土地规划与利用、资源环境区划与管理 | 女性 | |
2741 | 沧州 | 河间市 | 城市管理综合行政执法局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 风景园林学、园林景观设计、园艺、城市园林规则与设计、园林工程技术、园林、园林工程、景观学 | 男性 | |
2742 | 沧州 | 河间市 | 城市管理综合行政执法局 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 风景园林学、园林景观设计、园艺、城市园林规则与设计、园林工程技术、园林、园林工程、景观学 | 女性 | |
2743 | 沧州 | 河间市 | 医疗保障局 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | |||
2744 | 沧州 | 河间市 | 退役军人事务局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 男性 | ||
2745 | 沧州 | 河间市 | 退役军人事务局 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 女性 | ||
2746 | 沧州 | 河间市 | 乡镇 | 科员A | 12 | 专科 | 沧州市所辖县(市、区)户籍(或生源地),男性,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
2747 | 沧州 | 河间市 | 乡镇 | 科员B | 11 | 专科 | 沧州市所辖县(市、区)户籍(或生源地),女性,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
2748 | 沧州 | 河间市 | 乡镇 | 科员C | 2 | 专科 | 男性,服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
2749 | 沧州 | 河间市 | 乡镇 | 科员D | 2 | 专科 | 女性,服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
