留学群小编整理了2020年Niche评出的美国前100所私立大学,以下就是这些院校的排名情况,以及学费,录取率和要求的SAT考试成绩。一起来看看吧,想去美国留学的你,其中是否有你心仪的院校呢。
2020年Niche美国私立大学排名Top100 | ||||
排名 | 大学英文名 | 大学中文名 | 平均学费(美元) | SAT成绩 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 22,230 | 1490-1570 |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 16,562 | 1390-1540 |
3 | Yale University | 耶鲁大学 | 18,053 | 1460-1580 |
4 | Harvard University | 哈佛大学 | 17,030 | 1460-1590 |
5 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 16,302 | 1430-1570 |
6 | Duke University | 杜克大学 | 22,011 | 1380-1540 |
7 | Brown University | 布朗大学 | 25,651 | 1400-1570 |
8 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 22,824 | 1410-1570 |
9 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 24,539 | 1420-1560 |
10 | Rice University | 莱斯大学 | 24,131 | 1490-1580 |
11 | Northwestern University | 西北大学 | 26,099 | 1420-1560 |
12 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 23,295 | 1440-1570 |
13 | Pomona College | 波莫纳学院 | 18,427 | 1370-1530 |
14 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学-圣路易斯分校 | 27,777 | 1470-1570 |
15 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 22,303 | 1430-1560 |
16 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 24,466 | 1530-1590 |
17 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 27,453 | 1370-1520 |
18 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 34,834 | 1480-1580 |
19 | University of Southern California | 南加利福尼亚大学 | 32,892 | 1300-1500 |
20 | Cornell University | 康奈尔大学 | 31,449 | 1390-1550 |
21 | Bowdoin College | 鲍登学院 | 24,447 | 1360-1510 |
22 | Amherst College | 阿默斯特学院 | 19,519 | 1400-1560 |
23 | Georgetown University | 乔治城大学 | 27,420 | 1350-1520 |
24 | Tufts University | 塔夫斯大学 | 29,449 | 1410-1540 |
25 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 29,066 | 1450-1570 |
26 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 29,817 | 1430-1560 |
27 | Emory University | 埃默里大学 | 26,867 | 1350-1520 |
28 | Haverford College | 哈弗福德学院 | 23,582 | 1390-1530 |
29 | Carleton College | 卡尔顿大学 | 28,148 | 1360-1530 |
30 | Middlebury College | 明德学院 | 22,841 | 1320-1510 |
31 | Barnard College | 巴纳德学院 | 23,736 | 1310-1500 |
32 | Williams College | 威廉姆斯学院 | 20,380 | 1400-1570 |
33 | Washington & Lee University | 华盛顿&李大学 | 25,029 | 1350-1490 |
34 | Wellesley College | 韦尔斯利学院 | 20,189 | 1360-1530 |
35 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | 20,444 | 1380-1540 |
36 | Wake Forest University | 维克森林大学 | 23,986 | 1270-1410 |
37 | Northeastern University | 东北大学 | 30,784 | 1370-1520 |
38 | Davidson College | 戴维森学院 | 28,339 | 1310-1470 |
39 | New York University | 纽约大学 | 36,256 | 1290-1490 |
40 | Bates College | 贝茨学院 | 23,312 | 1385-1460 |
41 | Boston College | 波士顿学院 | 27,299 | 1320-1490 |
42 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特麦肯纳学院 | 28,712 | 1340-1510 |
43 | Harvey Mudd College | 哈维玛德学院 | 38,135 | 1470-1570 |
44 | Colby College | 科尔比学院 | 20,361 | 1340-1500 |
45 | Hamilton College | 汉密尔顿学院 | 22,139 | 1360-1510 |
46 | Wesleyan University | 卫斯理大学 | 24,251 | 1300-1480 |
47 | Lehigh University | 利哈伊大学 | 26,933 | 1270-1430 |
48 | Colgate University | 科尔盖特大学 | 22,182 | 1310-1500 |
49 | Boston University | 波士顿大学 | 33,728 | 1300-1480 |
50 | University of Richmond | 里士满大学 | 24,575 | 1270-1460 |
51 | Smith College | 史密斯学院 | 26,734 | 1240-1470 |
52 | Vassar College | 瓦萨尔学院 | 23,763 | 1330-1500 |
53 | Colorado College | 科罗拉多大学 | 29,528 | 1220-1430 |
54 | The Cooper Union for the Advancement of Science and Art | 库珀科学与艺术进步联盟 | 28,494 | 1310-1530 |
55 | Grinnell College | 格林奈尔学院 | 29,492 | 1310-1510 |
56 | Bucknell University | 巴克内尔大学 | 37,817 | 1250-1420 |
57 | Bryn Mawr College | 布林莫尔学院 | 28,450 | 1310-1500 |
58 | Kenyon College | 凯尼恩学院 | 31,704 | 1260-1460 |
59 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 37,648 | 1320-1500 |
60 | University of Miami | 迈阿密大学 | 42,204 | 1230-1420 |
61 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 37,064 | 1300-1490 |
62 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | 36,458 | 1270-1440 |
63 | Brigham Young University | 杨百翰大学 | 12,979 | 1210-1410 |
64 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 34,973 | 1340-1520 |
65 | Macalester College | 马卡莱斯特学院 | 30,672 | 1300-1480 |
66 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | 35,491 | 1250-1440 |
67 | Lafayette College | 拉斐特学院 | 26,148 | 1260-1440 |
68 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 | 27,005 | 1230-1370 |
69 | Tulane University | 杜兰大学 | 33,886 | 1330-1490 |
70 | Babson College | 巴布森学院 | 29,847 | 1230-1410 |
71 | Santa Clara University | 圣克拉拉大学 | 38,900 | 1270-1440 |
72 | Mount Holyoke College | 山霍利约克大学 | 29,784 | 1270-1460 |
73 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | 43,027 | 1310-1480 |
74 | Reed College | 里德学院 | 32,097 | 1310-1500 |
75 | Rose-Hulman Institute of Technology | 罗斯-胡尔曼理工学院 | 41,536 | 1260-1450 |
76 | Scripps College | 斯克里普斯学院 | 36,831 | 1290-1460 |
77 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | 38,469 | 1320-1470 |
78 | Skidmore College | 斯基德莫尔大学 | 25,254 | 1200-1400 |
79 | St. Olaf College | 圣奥拉夫学院 | 27,587 | 1150-1400 |
80 | Pitzer College | 匹泽学院 | 26,935 | 1300-1450 |
81 | Whitman College | 惠特曼大学 | 38,144 | 1140-1380 |
82 | Brandeis University | 布兰代斯大学 | 32,714 | 1280-1470 |
83 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 37,638 | 1280-1440 |
84 | Occidental College | 西方学院 | 33,738 | 1280-1440 |
85 | Trinity University - Texas | 德克萨斯三一大学 | 28,540 | 1230-1410 |
86 | Gettysburg College | 葛底斯堡学院 | 34,705 | 1200-1370 |
87 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | 25,086 | 1150-1440 |
88 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | 31,873 | 1160-1420 |
89 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 | 35,363 | 1130-1330 |
90 | Franklin & Marshall College | 富兰克林与马歇尔学院 | 24,472 | 1200-1420 |
91 | Union College - New York | 联合学院-纽约 | 37,080 | 1220-1400 |
92 | Furman University | 弗曼大学 | 32,951 | 1190-1380 |
93 | Wheaton College - Illinois | 惠顿学院-伊利诺斯州 | 30,021 | 1230-1410 |
94 | Bentley University | 本特利大学 | 36,613 | 1210-1380 |
95 | Syracuse University | 雪城大学 | 35,306 | 1160-1350 |
96 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | 36372 | 1200-1390 |
97 | Denison University | 丹尼森大学 | 32,290 | 1200-1380 |
98 | Saint Louis University | 圣路易斯大学 | 31,718 | 1170-1390 |
99 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | 38,592 | 1180-1350 |
100 | Loyola Marymount University | 洛约拉马利蒙特大学 | 42,459 | 1180-1360 |
注:Niche排行榜的6个参考维度:SAT/ACT分数(30%)、顶尖大学录取层次(25%)、大学录取率(15%)、文化多元性(10%)、在读家长/学生评分(10%)、师生比(10%)。此排名涵盖的只有美国地区的大学,在美国地区的权威性还是极高的,小编整理出来仅供大家参考,希望能对大家有帮助。
(注:1美元≈7.06人民币)
推荐阅读: