Intitution Name | Target Student | Name of Scholarship | Scholarship |
The Australian National University 澳大利亚国立大学 | Undergraduate | ANU International Undergraduate Scholarship | 100% coverage of international student tuition fees 100% coverage of OSHC |
Undergraduate | Terrell International Undergraduate Scholarships | 50% fee sponsorship + 100% of the OSHC 25% fee sponsorship + 100% of the OSHC |
|
Undergraduate | ANU College of Business & Economics International Merit Scholarship for Commencing Students | Full tuition | |
Postgraduate | Hedley Bull Scholarship | full-fee waiver for three full-time sessions (semesters). | |
Postgraduate ANU College of Business and Economics |
International Graduate Scholarship | half of the international student tuition fee for up to one year | |
UNSW 新南威尔士大学 | Undergraduate and Postgraduate | 2012 International High Achiever Scholarships | $ 2000 up to $ 26400 for 1 year |
Foundation | Ross Woodham Scholarship | $ 5000 | |
Undergraduate | Elias Duek-Cohen Urban Design Award | $ 2500 for 1 year | |
Undergraduate | Lee Whitmont Award Marketing | $ 2000 for 1 year | |
Postgraduate | Commissioner Hoffman Urban Design Award | $ 3000 for 1 year | |
University of Melbourne 墨尔本大学 | Undergraduate | International Undergraduate Scholarships (Academic Merit Scholarships) |
50% or 100% remission from tuition fees for the normal duration of an undergraduate course a one off $10,000 fee remission from tuition fees which provides a $10,000 fee remission for the normal first year of an undergraduate degree. |
Undergraduate (Melbourne Business School) | The Dean's International Management Scholarship | full-tuition scholarships | |
Undergraduate | Aspiring Engineer Scholarship | $ 22,000 scholarship for "aspiring engineers" to an undergraduate students studying an engineering system major or sequence in a New Generation Degree (Science, Environments, Commerce or Biomedicine) continuing on to the Master of Engineering. | |
Postgraduate | International Postgraduate Coursework Awards (IPCA) | 25% to 100% of international student tuition fees (Normally IPCAs of 25% are offered). |
|
University of Queensland 昆士兰大学 |
Undergraduate | UQ Academic Scholarships | Valued at $6,000 per year for up to 4 years |
Foundation | The University of Queensland Economics Scholarship | 50% reduction on all academic fees | |
Undergraduate (Bachelor of Economics Program) | Centenary Scholarship | cover 100 per cent tuition fees for a 3 year Bachelor of Economics Program | |
Undergraduate | The GRM International Undergraduate Scholarship in Social Science (Development) | $5,000 for one year | |
Undergraduate and postgraduate | Frank Finn Scholarships | varies on an annual basis | |
Postgraduate | MBA Scholarship | 25% tuition-fee waiver | |
Postgraduate | IWC Scholarships | $5,000 | |
University of Adelaide 阿德雷德大学 |
Research | Adelaide Scholarships International (ASI) | tuition-fee waiver |
Undergraduate | Adelaide Access Scholarship | $2,500 per annum | |
University of South Australila 南澳大学 | Postgraduate | International Information Technology Management Scholarships | 50% of the student's FPOS (Fee Paying Overseas Student) fees |
Undergraduate | International Undergraduate Scholarships | 25% of the total Program tuition fees | |
Undergraduate | University of South Australia Bachelor of Psychology Scholarship | $13,000 AUD | |
Queensland University of Technology 昆士兰理工大学 |
Undergraduate and postgraduate | Vice-Chancellor's Scholarship | 70 scholarships, valued at up to $24,000 each (paid at $6,000 per year for up to 4 years) and 125 scholarships, valued at $6,000 each (paid at $2,000 per semester over one-and-a-half years) |
Macquarie University 麦考瑞大学 |
Undergraduate and postgraduate | Macquarie University International Scholarship (MUIS) | full international tuition fees |
University of Technology Sydney 悉尼科技大学 |
Postgraduate | UTS International Academic Excellence Scholarship | course tuition fee |
University of Western Sydney 西悉尼大学 |
Undergraduate and postgraduate | International Scholarships | course tuition fee |
Undergraduate Honours | UWS Honours Scholarship | $5,000 for one year | |
Swinburne University of Technology 斯文本科技大学 |
Undergraduate | Faculty of Higher Education, Lilydale Scholarships | Full fee waiver |