中考分数线部分地区已经出来了,下面由留学群小编为你精心准备了“2020山西临汾中考分数线预测”,持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯!
2020山西临汾中考分数线预测
一、2020中考分数线预测
学校名称 | 预测分数 |
临汾市第一中学校 | 664 |
临汾市第三中学校 | 644 |
山西师范大学实验中学 | 609 |
临汾市第一实验中学 | 588 |
侯马市第一中学校 | 575 |
山西省曲沃中学校 | 588 |
山西省翼城中学校 | 631 |
襄汾高级中学校 | 631 |
洪洞县第一中学校 | 601 |
霍州审集一中学 | 581 |
浮山县浮山中学校 | 497 |
乡宁县第一中学校 | 575 |
临汾市第二中学校 | 560 |
临汾市第五中学校 | 556 |
临汾市第一中学校 | 652 |
临汾市第三中学校 | 640 |
山西师范大学实验中学 | 604 |
侯马市第一中学校 | 478 |
山西省曲沃中学校 | 518 |
山西省翼城中学校 | 564 |
襄汾高级中学校 | 600 |
洪洞县第一中学校 | 544 |
霍州审集一中学 | 536 |
浮山县浮山中学校 | 418 |
乡宁县第一中学校 | 535 |
临汾市第二中学校 | 502 |
临汾市第五中学校 | 506 |
临汾市县底中学校 | 498 |
临汾市实验中学校 | 500 |
侯马市平阳中学 | 446 |
侯马市502学校 | 452 |
曲沃县第二高级中学校 | 456 |
翼城县第二中学校 | 486 |
襄汾县汾城高级中挙校 | 556 |
裏汾县赵曲高级中学校 | 495 |
襄汾县实验高级中学校 | 523 |
洪洞县第二中学校 | 533 |
洪洞县第三中学校 | 466 |
洪洞县山焦中学 | 509 |
霍州市第二中学 | 478 |
霍州市煤电第一中学 | 506 |
安泽县第一中学 | 398 |
古县第一中学 | 405 |
乡宁县第三中学 | 481 |
吉县第一中学校 | 361 |
蒲县高级中学校 | 472 |
大宁县第一中学 | 366 |
永和县第一高级中学 | 381 |
隰县第一中学 | 443 |
汾西县第一中学校 | 391 |
太谷县第二中学 | 501 |
临汾同盛中学 | 621 |
临汾市平阳中学 | 610 |
临汾市向阳高级学校 | 542 |
临汾同盛实验中学 | 612 |
临汾新华中学 | 619 |
临汾市第十二中学 | 503 |
翼城县清华园中学(面向全市〉 | 623 |
翼城县清华园中学(面向本县) | 516 |
翼城县先成中学(面向全市) | 559 |
翼城县先成中学(面向本县) | 497 |
洪洞县新英学校(面向全市) | 558 |
洪洞县新英学校(面向本县) | 498 |
洪洞县向明中学(面向全市) | 520 |
洪洞县向明中学(面向本县) | 467 |
洪洞县晋洪中学(面向全市) | 583 |
洪洞县晋洪中学(面向本县) | 470 |
二、2019分数线各县(市、区)最低录取控制分数线
县市区 | 分数线 |
尧都区 | 508 |
曲沃 | 466 |
翼城 | 494 |
裏汾 | 505 |
洪洞 | 476 |
古县 | 411 |
安泽 | 405 |
浮山 | 424 |
吉县 | 365 |
乡宁 | 486 |
大宁 | 370 |
隰县 | 450 |
永和 | 390 |
蒲县 | 477 |
汾西 | 400 |
侯马 | 456 |
霍州 | 485 |
三、各普通高中学校最低录取控制分数线
省、市直公办普通高中、优质普通高中及临汾二中、临汾五中统招最低录取控制分数线。
学校名称 | 分数线 |
临汾市第一中学校 | 670.5 |
临汾市第三中学校 | 651.0 |
山西师范大学实验中学 | 617.5 |
临汾市第一实验中学 | 595.0 |
侯马市第一中学校 | 581.5 |
山西省曲沃中学校 | 595.0 |
山西省翼城中学校 | 638.0 |
襄汾高级中学校 | 637.5 |
洪洞县第一中学校 | 606.0 |
霍州审集一中学 | 591.0 |
浮山县浮山中学校 | 507.0 |
乡宁县第一中学校 | 584.5 |
临汾市第二中学校 | 570.0 |
临汾市第五中学校 | 566.0 |
优质高中及临汾二中、临汾五中指标到校生剩余计划择优录取最低录取控制分数线。
学校名称 | 分数线 |
临汾市第一中学校 | 662.0 |
临汾市第三中学校 | 650.0 |
山西师范大学实验中学 | 613.5 |
侯马市第一中学校 | 488.0 |
山西省曲沃中学校 | 528.0 |
山西省翼城中学校 | 573.5 |
襄汾高级中学校 | 609.5 |
洪洞县第一中学校 | 554.0 |
霍州审集一中学 | 541.5 |
浮山县浮山中学校 | 424.0 |
乡宁县第一中学校 | 541.0 |
临汾市第二中学校 | 508.0 |
临汾市第五中学校 | 512.0 |
其余公办普通高中学校最低录取控制分数线。
学校名称 | 分数线 |
临汾市县底中学校 | 508.0 |
临汾市实验中学校 | 508.0 |
侯马市平阳中学 | 456.0 |
侯马市502学校 | 462.0 |
曲沃县第二高级中学校 | 466.0 |
翼城县第二中学校 | 495.5 |
襄汾县汾城高级中挙校 | 565.5 |
裏汾县赵曲高级中学校 | 505.0 |
襄汾县实验高级中学校 | 533.0 |
洪洞县第二中学校 | 543.0 |
洪洞县第三中学校 | 476.0 |
洪洞县山焦中学 | 515.5 |
霍州市第二中学 | 485.0 |
霍州市煤电第一中学 | 513.0 |
安泽县第一中学 | 405.0 |
古县第一中学 | 411.5 |
乡宁县第三中学 | 486.0 |
吉县第一中学校 | 365.5 |
蒲县高级中学校 | 477.0 |
大宁县第一中学 | 370.5 |
永和县第一高级中学 | 390.0 |
隰县第一中学 | 452.0 |
汾西县第一中学校 | 400.0 |
太谷县第二中学 | 509.5 |
民办普通高中学校最低录取控制分数线。
学校名称 | 分数线 |
临汾同盛中学 | 630.0 |
临汾市平阳中学 | 618.5 |
临汾市向阳高级学校 | 546.5 |
临汾同盛实验中学 | 616.5 |
临汾新华中学 | 623.5 |
临汾市第十二中学 | 508.0 |
翼城县清华园中学(面向全市〉 | 627.5 |
翼城县清华园中学(面向本县) | 524.5 |
翼城县先成中学(面向全市) | 568.0 |
翼城县先成中学(面向本县) | 506.0 |
洪洞县新英学校(面向全市) | 566.5 |
洪洞县新英学校(面向本县) | 507.0 |
洪洞县向明中学(面向全市) | 523.0 |
洪洞县向明中学(面向本县) | 476.0 |
洪洞县晋洪中学(面向全市) | 587.5 |
洪洞县晋洪中学(面向本县) | 476.5 |
四、填空和简答题的答题技巧
填空题并不需要书写思考过程和计算过程,所以在草稿纸上的思路规范过程显得尤为重要,一定要“写”,不能只是“想”,有些同学懒得动手,总希望想一下就能得出答案,这些同学要记住“天上不会掉馅饼,如果天上掉馅饼,地下一定有陷阱!”随随便便就能得到结果的思考是不严谨、不规范的思考。
对于问题的回答一定注意应用规范的语言,定理定律要说准确,比如“比热容”类问题的回答,要结合公式、控制变量。单位的换算要仔细,科学计数法的应用要准确,个别字词不可以写错等等。
推荐阅读:
中考分数查询 | 中考分数线 | 中考录取线 | 中考录取查询时间 |