全国会计排名数据是怎样的,有名的会计专业大学是哪些?尚不了解的小伙伴们看过来,下面由留学群小编为你精心准备了“2020全国各地会计专业大学排名”,持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯!
2020全国各地会计专业大学排名
一、全国会计专业大学排名
学科专业评估是教育部学位与研究生教育发展中心按照国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授予与人才培养学科目录》对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展整体水平评估。学科评估是学位中心以第三方方式开展的非行政性、服务性评估项目,2002年首次开展,截至2017年完成了四轮,下面是全国会计排名数据,考生可以参考该数据得出会计专业排名数据。
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|---|
会计 | 630302 | 北京大学 | 10001 | A+ |
会计 | 630302 | 中国人民大学 | 10002 | A+ |
会计 | 630302 | 中央财经大学 | 10034 | A+ |
会计 | 630302 | 对外经济贸易大学 | 10036 | A |
会计 | 630302 | 东北财经大学 | 10173 | A |
会计 | 630302 | 上海财经大学 | 10272 | A |
会计 | 630302 | 厦门大学 | 10384 | A |
会计 | 630302 | 清华大学 | 10003 | A- |
会计 | 630302 | 南开大学 | 10055 | A- |
会计 | 630302 | 复旦大学 | 10246 | A- |
会计 | 630302 | 江西财经大学 | 10421 | A- |
会计 | 630302 | 山东大学 | 10422 | A- |
会计 | 630302 | 中南财经政法大学 | 10520 | A- |
会计 | 630302 | 西南财经大学 | 10651 | A- |
会计 | 630302 | 西安交通大学 | 10698 | A- |
会计 | 630302 | 北京交通大学 | 10004 | B+ |
会计 | 630302 | 首都经济贸易大学 | 10038 | B+ |
会计 | 630302 | 天津财经大学 | 10070 | B+ |
会计 | 630302 | 辽宁大学 | 10140 | B+ |
会计 | 630302 | 吉林大学 | 10183 | B+ |
会计 | 630302 | 南京大学 | 10284 | B+ |
会计 | 630302 | 东南大学 | 10286 | B+ |
会计 | 630302 | 浙江大学 | 10335 | B+ |
会计 | 630302 | 浙江工商大学 | 10353 | B+ |
会计 | 630302 | 山东财经大学 | 10456 | B+ |
会计 | 630302 | 武汉大学 | 10486 | B+ |
会计 | 630302 | 华中科技大学 | 10487 | B+ |
会计 | 630302 | 湖南大学 | 10532 | B+ |
会计 | 630302 | 中山大学 | 10558 | B+ |
会计 | 630302 | 暨南大学 | 10559 | B+ |
会计 | 630302 | 浙江财经大学 | 11482 | B+ |
会计 | 630302 | 北京理工大学 | 10007 | B |
会计 | 630302 | 北京工商大学 | 10011 | B |
会计 | 630302 | 山西财经大学 | 10125 | B |
会计 | 630302 | 大连理工大学 | 10141 | B |
会计 | 630302 | 同济大学 | 10247 | B |
会计 | 630302 | 华东师范大学 | 10269 | B |
会计 | 630302 | 上海对外经贸大学 | 10273 | B |
会计 | 630302 | 上海大学 | 10280 | B |
会计 | 630302 | 南京财经大学 | 10327 | B |
会计 | 630302 | 安徽大学 | 10357 | B |
会计 | 630302 | 中国海洋大学 | 10423 | B |
会计 | 630302 | 武汉理工大学 | 10497 | B |
会计 | 630302 | 广西大学 | 10593 | B |
会计 | 630302 | 重庆大学 | 10611 | B |
会计 | 630302 | 云南财经大学 | 10689 | B |
会计 | 630302 | 东北师范大学 | 10200 | B- |
会计 | 630302 | 哈尔滨商业大学 | 10240 | B- |
会计 | 630302 | 华东理工大学 | 10251 | B- |
会计 | 630302 | 苏州大学 | 10285 | B- |
会计 | 630302 | 南京师范大学 | 10319 | B- |
会计 | 630302 | 浙江工业大学 | 10337 | B- |
会计 | 630302 | 安徽财经大学 | 10378 | B- |
会计 | 630302 | 华侨大学 | 10385 | B- |
会计 | 630302 | 河南大学 | 10475 | B- |
会计 | 630302 | 中国地质大学 | 10491 | B- |
会计 | 630302 | 湖南科技大学 | 10534 | B- |
会计 | 630302 | 四川大学 | 10610 | B- |
会计 | 630302 | 兰州大学 | 10730 | B- |
会计 | 630302 | 重庆工商大学 | 11799 | B- |
会计 | 630302 | 广东外语外贸大学 | 11846 | B- |
会计 | 630302 | 陆军勤务学院(原由军事经济学院申报) | 91014 | B- |
会计 | 630302 | 北京师范大学 | 10027 | C+ |
会计 | 630302 | 吉林财经大学 | 10207 | C+ |
会计 | 630302 | 南昌大学 | 10403 | C+ |
会计 | 630302 | 济南大学 | 10427 | C+ |
会计 | 630302 | 郑州大学 | 10459 | C+ |
会计 | 630302 | 河南财经政法大学 | 10484 | C+ |
会计 | 630302 | 华中师范大学 | 10511 | C+ |
会计 | 630302 | 长沙理工大学 | 10536 | C+ |
会计 | 630302 | 华南师范大学 | 10574 | C+ |
会计 | 630302 | 广东财经大学 | 10592 | C+ |
会计 | 630302 | 西北大学 | 10697 | C+ |
会计 | 630302 | 新疆财经大学 | 10766 | C+ |
会计 | 630302 | 西安财经学院 | 11560 | C+ |
会计 | 630302 | 宁波大学 | 11646 | C+ |
会计 | 630302 | 河北经贸大学 | 11832 | C+ |
会计 | 630302 | 北京科技大学 | 10008 | C |
会计 | 630302 | 河北大学 | 10075 | C |
会计 | 630302 | 内蒙古大学 | 10126 | C |
会计 | 630302 | 上海师范大学 | 10270 | C |
会计 | 630302 | 华东政法大学 | 10276 | C |
会计 | 630302 | 中国矿业大学 | 10290 | C |
会计 | 630302 | 江南大学 | 10295 | C |
会计 | 630302 | 江苏大学 | 10299 | C |
会计 | 630302 | 江苏师范大学 | 10320 | C |
会计 | 630302 | 浙江理工大学 | 10338 | C |
会计 | 630302 | 山东理工大学 | 10433 | C |
会计 | 630302 | 海南大学 | 10589 | C |
会计 | 630302 | 西南政法大学 | 10652 | C |
会计 | 630302 | 西南民族大学 | 10656 | C |
会计 | 630302 | 贵州财经大学 | 10671 | C |
会计 | 630302 | 云南大学 | 10673 | C |
会计 | 630302 | 兰州财经大学 | 10741 | C |
会计 | 630302 | 南京审计大学 | 11287 | C |
会计 | 630302 | 中国石油大学 | 11414 | C |
会计 | 630302 | 中央民族大学 | 10052 | C- |
会计 | 630302 | 中国政法大学 | 10053 | C- |
会计 | 630302 | 天津工业大学 | 10058 | C- |
会计 | 630302 | 天津商业大学 | 10069 | C- |
会计 | 630302 | 内蒙古财经大学 | 10139 | C- |
会计 | 630302 | 安徽工业大学 | 10360 | C- |
会计 | 630302 | 广西师范大学 | 10602 | C- |
会计 | 630302 | 贵州大学 | 10657 | C- |
会计 | 630302 | 云南师范大学 | 10681 | C- |
会计 | 630302 | 陕西师范大学 | 10718 | C- |
会计 | 630302 | 石河子大学 | 10759 | C- |
会计 | 630302 | 西安邮电大学 | 11664 | C- |
二、会计专业简介
1、培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,熟悉会计基本理 论与相关财经法规,熟练掌握会计基本技能,具备会计核算、会计监督、出纳业务、会计管 理、税务管理和财务管理能力,从事单位出纳、会计核算、会计监督、查账验证、会计咨询 等工作的高素质技术技能人才
2、实习实训
在校内进行会计基本技能、会计核算方法、企业经济业务核算、成本核算、税费计算与申报、财务管理、会计信息化软件应用、审计业务办理、企业创设、会计综合、ERP沙盘模拟演练等实训。 在企业、事业单位和会计软件开发公司进行实习。
3、职业资格证书举例
会计从业资格证 会计初级专业技术资格证 会计电算化证书(初级、中级) 珠算证
4、知识能力
1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力;
2.具备正确运用会计信息化系统软件处理会计信息的能力;
3.具备办理支付结算业务的能力,能够依法保管现金、有价证券和管理银行账户;
4.掌握会计核算与监督的基本方法,具备按照会计准则对会计事项进行确认、计量、记 录、报告的能力;
5.掌握会计基本理论,了解相关财经法规;
6.掌握 Excel 及其他办公软件的操作技能,具备运用软件辅助进行会计核算、财务管理、税费计算等工作的能力;
7.掌握财务管理的基本理论与方法,具备基本的财务分析和管理能力;
8.熟悉税收法律制度,熟悉纳税申报的流程,具备税费计算和申报的能力
推荐阅读:
理科大学排名 | 文科大学排名 | 一本大学排名 | 二本大学排名 | 三本大学排名 |