年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 486 | 526 | 502 | ------ | 71 | 第二批 |
2006 | 476 | 511 | 489 | ------ | 65 | 第二批 |
2006 | 476 | 511 | 488 | ------ | 65 | 提前批 |
2005 | 443 | 481 | 461 | ------ | 57 | 第二批 |
【 liuxuequn.com - 高考分数线 】
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 486 | 526 | 502 | ------ | 71 | 第二批 |
2006 | 476 | 511 | 489 | ------ | 65 | 第二批 |
2006 | 476 | 511 | 488 | ------ | 65 | 提前批 |
2005 | 443 | 481 | 461 | ------ | 57 | 第二批 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 北京高考分数线
本文来源:https://www.liuxuequn.com/a/445636.html看过《北京机械工业学院在北京地区历年文科录取分数线》的人还看了以下文章