年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 585 | 550 | ------ | 10 | 第一批 |
2004 | 512 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
【 liuxuequn.com - 高考分数线 】
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 585 | 550 | ------ | 10 | 第一批 |
2004 | 512 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 高考分数线
本文来源:https://www.liuxuequn.com/a/446150.html看过《华南理工大学在北京地区历年文科录取分数线》的人还看了以下文章