各省录取分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 467 | 456 | ------ | 3 | 第二批 |
2009 | 461 | 490 | 472 | ------ | 3 | 第二批 |
2008 | 477 | 484 | 481 | ------ | 5 | 第二批 |
2007 | 478 | 510 | 490 | ------ | 6 | 第二批 |
2006 | 476 | 524 | 494 | ------ | 6 | 第二批 |
2006 | 476 | 524 | 494 | ------ | 6 | 提前批 |
各省专业分数线
专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
理学 | 心理学类 | 心理学 | 456 | ------ | 467 |
高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |