各省录取分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 480 | 467 | ------ | 6 | 第二批 |
2009 | 459 | 495 | 477 | ------ | 8 | 第二批 |
2008 | 446 | 497 | 473 | ------ | 15 | 第二批 |
2007 | 451 | 526 | 490 | ------ | 18 | 第二批 |
2006 | 476 | 588 | 504 | ------ | 24 | 提前批 |
2006 | 463 | 588 | 501 | ------ | 26 | 第二批 |
2005 | 415 | 466 | 436 | ------ | 35 | 第二批 |
2003 | 418 | ------ | 446 | ------ | ------ | 提前批 |
2002 | 421 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2001 | ------ | ------ | 451 | ------ | ------ | 提前批 |
各省专业分数线
专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学 | 机械类 | 车辆工程 | 464 | ------ | 480 | ------ |
工学 | 生物工程类 | 生物工程 | 466 | ------ | 478 | ------ |
工学 | 土建类 | 景观建筑设计 | 470 | ------ | 478 |
高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |