各省录取分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 560 | 518 | ------ | 17 | 第一批 |
2009 | 503 | 592 | 528 | ------ | 20 | 第一批 |
2008 | 502 | 541 | 518 | ------ | 15 | 第一批 |
2007 | 531 | 595 | 555 | ------ | 14 | 第一批 |
2006 | 479 | 534 | 504 | ------ | 15 | 第二批 |
2006 | 479 | 534 | 504 | ------ | 15 | 提前批 |
2005 | 424 | 478 | 442 | ------ | 6 | 第二批 |
2004 | 440 | ------ | 454 | ------ | ------ | 提前批 |
2002 | 421 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2001 | ------ | ------ | 486 | ------ | ------ | 提前批 |
各省专业分数线
专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
医学 | 临床医学与医学技术类 | 康复治疗学 | 502 | ------ | 502 | ------ |
医学 | 预防医学类 | 预防医学 | 502 | ------ | 502 | ------ |
医学 | 临床医学与医学技术类 | 临床医学 | 508 | ------ | 518 | ------ |
医学 | 药学类 | 药学类 | 513 | ------ | 519 | ------ |
理学 | 心理学类 | 应用心理学 | 523 | ------ | 523 | ------ |
医学 | 临床医学与医学技术类 | 眼视光学 | 524 | ------ | 547 | ------ |
医学 | 临床医学与医学技术类 | 医学检验 | 543 | ------ | 560 |