年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 597 | 597 | ------ | 1 | 第一批 |
2003 | 540 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2002 | 500 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2001 | 454 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
【 liuxuequn.com - 高考分数线 】
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 597 | 597 | ------ | 1 | 第一批 |
2003 | 540 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2002 | 500 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2001 | 454 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 北京高考分数线
本文来源:https://www.liuxuequn.com/a/446543.html看过《上海交通大学在北京地区历年文科录取分数线》的人还看了以下文章