各省录取分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 476 | 460 | ------ | 3 | 第二批 |
2009 | 464 | 498 | 478 | ------ | 3 | 第二批 |
2009 | 464 | 498 | 478 | ------ | 3 | 第二批 |
2008 | 464 | 552 | 489 | ------ | 7 | 第二批 |
2007 | 478 | 525 | 489 | ------ | 26 | 第二批 |
2006 | 481 | 533 | 499 | ------ | 8 | 第二批 |
2006 | 481 | 533 | 499 | ------ | 8 | 提前批 |
2005 | 416 | 448 | 427 | ------ | 22 | 第二批 |
2001 | ------ | ------ | 430 | ------ | ------ | 提前批 |
各省专业分数线
专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学 | 土建类 | 建筑学 | 457 | ------ | 479 |
高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |