各省录取分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 436 | 477 | 456 | ------ | 2 | 第二批 |
2010 | ------ | 482 | 482 | ------ | 1 | 第二批 |
2009 | 467 | 478 | 471 | ------ | 4 | 第二批 |
2008 | 463 | 463 | 463 | ------ | 1 | 第二批 |
2007 | 478 | 482 | 480 | ------ | 2 | 第二批 |
2006 | 477 | 502 | 489 | ------ | 2 | 提前批 |
2006 | 477 | 502 | 489 | ------ | 2 | 第二批 |
2005 | 416 | 442 | 427 | ------ | 5 | 第二批 |
2003 | 412 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2001 | ------ | ------ | 458 | ------ | ------ | 提前批 |
各省专业分数线
专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学 | 电气信息类 | 电气工程及其自动化 | 456 | ------ | 477 |
高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |