各省录取分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 462 | 495 | 471 | ------ | 5 | 第二批 |
2007 | 479 | 485 | 481 | ------ | 3 | 第二批 |
2005 | 429 | 429 | 429 | ------ | 1 | 第二批 |
高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
【 liuxuequn.com - 高考分数线 】
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 462 | 495 | 471 | ------ | 5 | 第二批 |
2007 | 479 | 485 | 481 | ------ | 3 | 第二批 |
2005 | 429 | 429 | 429 | ------ | 1 | 第二批 |
高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 福建高考分数线
本文来源:https://www.liuxuequn.com/a/453412.html看过《解读福建省福建工程学院历年各省录取分数线》的人还看了以下文章