黑龙江2023年公务员报考工作正在进行中,关于黑龙江2023年省市级招考公务员的详细职位招录计划已整理如下,报考的考生来看看吧!下面是留学群整理的“黑龙江省2023年度各级机关考试录用公务员招录计划(省市级综合管理类)”,欢迎大家参考阅读。
黑龙江省2023年度各级机关考试录用公务员招录计划(省市级综合管理类)
招考部门名称 | 部门代码 | 用人处(科)室 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 招考对象 | 学历 | 学位 | 专业 | 工作经历 | 职位性质 | 政治面貌 | 备注 |
省政府办公厅 | 100001 | 综合处室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 硕士研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 哲学、文学、工学 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | 限男性 | |
省政府办公厅 | 100001 | 综合处室 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 硕士研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 哲学、文学、工学 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | 限女性 | |
省自然资源厅 | 100002 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 地质类、矿业类 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | 限男性 | |
省自然资源厅 | 100002 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 地质类、矿业类 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | 限女性 | |
省自然资源厅 | 100002 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 不限身份人员 | 硕士研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 哲学、中国语言文学、新闻传播学 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | 限男性 | |
省自然资源厅 | 100002 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 04 | 1 | 不限身份人员 | 硕士研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 哲学、中国语言文学、新闻传播学 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | 限女性 | |
省应急管理厅 | 100003 | 业务处室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 2 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 化学类、化工与制药类、矿业类、材料类、安全工程 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | ||
省应急管理厅 | 100003 | 业务处室 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 地理科学类、大气科学类、地球物理学类、地质类、林学类、消防工程 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | ||
省应急管理厅 | 100003 | 业务处室 | 一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 法学门类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | 限肢体四级残疾的人员报考,需持有《中华人民共和国残疾人证》,具有正常履行岗位职责的身体条件,具有较强的语言表达和文字综合能力,请考生网上报名时注明持有的残疾人证编号、残疾类别和残疾等级 | |
黑龙江省文化和旅游厅 | 100004 | 综合处室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 硕士研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 中国语言文学、哲学、理论经济学、应用经济学 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | 限男性 | |
黑龙江省文化和旅游厅 | 100004 | 综合处室 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 硕士研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 中国语言文学、哲学、理论经济学、应用经济学 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | 限女性 | |
黑龙江省文化和旅游厅 | 100004 | 承担执法职能处室 | 一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 法学类、法学 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | 取得法律职业资格证A证 | |
黑龙江省卫生健康委员会 | 100005 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 2 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 公共卫生与预防医学类 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | ||
黑龙江省卫生健康委员会 | 100005 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 会计学、财务管理、会计 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | ||
中共 黑龙江省委台湾工作办公室 | 100006 | 秘书处 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 会计学、财务管理,会计 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | 中共党员 | 限男性 |
中共 黑龙江省委台湾工作办公室 | 100006 | 秘书处 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 会计学、财务管理、会计 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | 中共党员 | 限女性 |
九三学社黑龙江省委员会 | 100007 | 办公室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 会计学、财务管理、财务会计教育、会计 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | ||
九三学社黑龙江省委员会 | 100007 | 办公室 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | ||
黑龙江省归国华侨联合会 | 100008 | 办公室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 不限 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | ||
黑龙江省市场监督管理局 | 100009 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 2 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | ||
黑龙江省市场监督管理局 | 100009 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 计算机科学与技术、软件工程、信息安全 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | ||
黑龙江省市场监督管理局 | 100009 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 会计学、财务管理、审计学 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | 具备会计专业技术中级资格及以上 | |
黑龙江省市场监督管理局 | 100009 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 04 | 1 | 不限身份人员 | 硕士研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 图书情报与档案管理类 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | ||
黑龙江省市场监督管理局 | 100009 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 05 | 1 | 不限身份人员 | 硕士研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 有机化学、无机化学、分析化学 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | ||
中共 黑龙江省委史志研究室 | 100010 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 历史学类 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | 限男性 | |
中共 黑龙江省委史志研究室 | 100010 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 历史学类 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | 限女性 | |
黑龙江省审计厅 | 100011 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 审计学、会计学、财政学、财务管理、应用经济学、工商管理 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | 具有审计或会计专业技术中级资格及以上或取得注册会计师资格;限男性 | |
黑龙江省审计厅 | 100011 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 审计学、会计学、财政学、财务管理、应用经济学、工商管理 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | 具有审计或会计专业技术中级资格及以上或取得注册会计师资格;限女性 | |
黑龙江省审计厅 | 100011 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 03 | 3 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 工程管理、土木类、水利类 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | ||
黑龙江省审计厅 | 100011 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 04 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 经济学类、金融学类 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | ||
黑龙江省人才服务中心 | 100012 | 办公室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、汉语国际教育 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | ||
黑龙江省人才服务中心 | 100012 | 信息技术部 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、物联网工程 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | 限男性 | |
黑龙江省人才服务中心 | 100012 | 信息技术部 | 一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、物联网工程 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | 限女性 | |
省民族宗教事务委员会 | 100013 | 民族宗教协调处 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 哲学类、民族学类 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | ||
黑龙江省公路事业发展中心 | 100014 | 计划统计处 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 道路桥梁与渡河工程、土木工程 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | ||
黑龙江省公路事业发展中心 | 100014 | 财务处 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 会计学、财务管理、会计 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | ||
黑龙江省公路事业发展中心 | 100014 | 项目技术处 | 一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 道路桥梁与渡河工程、交通运输工程 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | ||
黑龙江省公路事业发展中心 | 100014 | 建设处 | 一级主任科员及以下 | 04 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 道路桥梁与渡河工程、土木工程、交通运输工程 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | ||
黑龙江省公路事业发展中心 | 100014 | 养护处 | 一级主任科员及以下 | 05 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 道路桥梁与渡河工程、土木工程、交通运输工程 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | ||
黑龙江省公路事业发展中心 | 100014 | 安全保护处 | 一级主任科员及以下 | 06 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 法学、安全工程、应急技术与管理 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | ||
黑龙江省公路事业发展中心 | 100014 | 审计处 | 一级主任科员及以下 | 07 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 道路桥梁与渡河工程、土木工程、交通运输工程 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | ||
黑龙江省公路事业发展中心 | 100014 | 行政事务处 | 一级主任科员及以下 | 08 | 2 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 秘书学、汉语言文学、中国语言与文化、中国语言文学、行政管理 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | ||
黑龙江省公路事业发展中心 | 100014 | 政治工作处 | 一级主任科员及以下 | 09 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 哲学、思想政治教育、中国语言与文化、中国语言文学 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | ||
黑龙江省航务事业发展中心 | 100015 | 财务审计处 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 会计学、会计 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | ||
黑龙江省道路运输事业发展中心 | 100016 | 货物运输办 | 一级主任科员及以下 | 01 | 2 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 物流工程、物流工程与管理 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | ||
黑龙江省道路运输事业发展中心 | 100016 | 旅客运输办 | 一级主任科员及以下 | 02 | 2 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 交通运输、交通工程、交通运输工程 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | ||
黑龙江省道路运输事业发展中心 | 100016 | 规划建设科 | 一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 统计学、应用统计学、应用统计 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | ||
黑龙江省道路运输事业发展中心 | 100016 | 机动车维修与检测办 | 一级主任科员及以下 | 04 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 车辆工程、汽车服务工程、汽车维修工程教育、新能源汽车工程、交通运输工程 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | ||
黑龙江省道路运输事业发展中心 | 100016 | 财务科 | 一级主任科员及以下 | 05 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 会计学、财务管理、审计学、会计、审计 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | ||
黑龙江省道路运输事业发展中心 | 100016 | 安全办 | 一级主任科员及以下 | 06 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 安全工程、应急技术与管理、安全科学与工程 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | ||
黑龙江省道路运输事业发展中心 | 100016 | 科技信息办 | 一级主任科员及以下 | 07 | 2 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 计算机科学与技术、软件工程 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | ||
黑龙江省道路运输事业发展中心 | 100016 | 办公室 | 一级主任科员及以下 | 08 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 汉语言文学、中国语言文学 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | ||
黑龙江省道路运输事业发展中心 | 100016 | 政策研究室 | 一级主任科员及以下 | 09 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 法学、信用风险管理与法律防控 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | ||
黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 | 100017 | 业务处室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 2 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、管理科学与工程类 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | 工作地点抚远市 | |
黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 | 100017 | 计划财务处 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 国际经济与贸易、贸易经济、大数据管理与应用、工程审计、会计学、审计学 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | 工作地点抚远市 | |
黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 | 100017 | 规划建设局 | 一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 土木类、水利类、交通运输类 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | 工作地点抚远市 | |
黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 | 100017 | 旅游局 | 一级主任科员及以下 | 04 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 旅游管理类 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | 工作地点抚远市 | |
黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 | 100017 | 环保林业国土资源局 | 一级主任科员及以下 | 05 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 自然保护与环境生态类、动物医学类、林学类、中国语言文学类 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | 工作地点抚远市 | |
省广播电视局 | 100018 | 科技处 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 硕士研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 物理学、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、软件工程、电子信息 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | ||
黑龙江省工业和信息化厅 | 100019 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 5 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 电气类、电子信息类、自动化类 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | ||
黑龙江省工业和信息化厅 | 100019 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 02 | 2 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 生物科学类、生物医学工程类、生物工程类 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | ||
黑龙江省工业和信息化厅 | 100019 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 03 | 2 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 化学类、化工与制药类、纺织类、轻工类 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | ||
黑龙江省工业和信息化厅 | 100019 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 04 | 4 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 机械类、材料类、航空航天类 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | ||
黑龙江省工业和信息化厅 | 100019 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 05 | 2 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 法学、法律(0351) | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | ||
佳木斯无线电监测站 | 100020 | 用人科室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线、信息与通信工程 | 参照公务员法管理 | |||
大庆无线电监测站 | 100021 | 用人科室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线、信息与通信工程 | 参照公务员法管理 | |||
鸡西无线电监测站 | 100022 | 用人科室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线、信息与通信工程 | 参照公务员法管理 | |||
七台河无线电监测站 | 100023 | 用人科室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线、信息与通信工程 | 参照公务员法管理 | |||
省供销社 | 100024 | 合作指导处 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 硕士研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 法学门类 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | ||
黑龙江省成本调查监审局 | 100025 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 计算机科学与技术、软件工程、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、设施农业科学与工程 | 2年及以上基层工作经历 | 公务员 | ||
黑龙江省价格认证中心(省价格监测中心) | 100026 | 用人处室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 会计学、审计学、资产评估、工程造价 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | ||
省档案馆 | 100027 | 满文和外文档案开发处 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 中国少数民族语言文学(满语)、汉语言文学(满语)、图书馆学、档案学、信息资源管理、图书情报与档案管理 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | 限男性 | |
省档案馆 | 100027 | 满文和外文档案开发处 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 中国少数民族语言文学(满语)、汉语言文学(满语)、图书馆学、档案学、信息资源管理、图书情报与档案管理 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | 限女性 | |
省档案馆 | 100027 | 编研处 | 一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 不限身份人员 | 硕士研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 哲学类、马克思主义理论类、历史学类、中国语言文学类 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | 限男性 | |
省档案馆 | 100027 | 编研处 | 一级主任科员及以下 | 04 | 1 | 不限身份人员 | 硕士研究生及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 哲学类、马克思主义理论类、历史学类、中国语言文学类 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | 限女性 | |
省档案馆 | 100027 | 办公室 | 一级主任科员及以下 | 05 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 哲学类、中国语言文学类 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | 中共党员 | 限男性 |
省档案馆 | 100027 | 办公室 | 一级主任科员及以下 | 06 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 哲学类、中国语言文学类 | 2年及以上基层工作经历 | 参照公务员法管理 | 中共党员 | 限女性 |
中共哈尔滨市委老干部局 | 110001 | 内设处室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 应届毕业生 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 会计学、财务管理、审计学、会计(1253) | 公务员 | 中共党员 | ||
中共哈尔滨市委老干部局 | 110001 | 内设处室 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 应届毕业生 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 汉语言文学、汉语言、中国语言文学(0501) | 公务员 | 中共党员 | 限男性 | |
中共哈尔滨市委老干部局 | 110001 | 内设处室 | 一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 应届毕业生 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 汉语言文学、汉语言、中国语言文学(0501) | 公务员 | 中共党员 | 限女性 | |
哈尔滨市教育局 | 110002 | 内设处室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 应届毕业生 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、会计(1253)、审计(0257) | 公务员 | |||
哈尔滨市教育局 | 110002 | 内设处室 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 法学类、法学(0301) | 公务员 | |||
哈尔滨市教育局 | 110002 | 内设处室 | 一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 中国语言文学类、中国语言文学(0501) | 公务员 | 限男性 | ||
哈尔滨市教育局 | 110002 | 内设处室 | 一级主任科员及以下 | 04 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 中国语言文学类、中国语言文学(0501) | 公务员 | 限女性 | ||
哈尔滨市财政局 | 110003 | 内设处室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 2 | 应届毕业生 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 经济学门类、会计学、财务管理、审计学、金融(0251)、审计(0257)、会计(1253) | 公务员 | 限男性 | ||
哈尔滨市财政局 | 110003 | 内设处室 | 一级主任科员及以下 | 02 | 2 | 应届毕业生 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 经济学门类、会计学、财务管理、审计学、金融(0251)、审计(0257)、会计(1253) | 公务员 | 限女性 | ||
哈尔滨市自然资源和规划局 | 110004 | 内设处室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 应届毕业生 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 建筑学、历史建筑保护工程、城乡规划、建筑学(0813) | 公务员 | |||
哈尔滨市自然资源和规划局 | 110004 | 内设处室 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 应届毕业生 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程、铁道工程、交通运输工程(0823) | 公务员 | |||
哈尔滨市自然资源和规划局 | 110004 | 内设处室 | 一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 应届毕业生 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 地理空间信息工程、地理信息科学、遥感科学与技术、测绘工程、测绘科学与技术(0816) | 公务员 | |||
哈尔滨市自然资源和规划局 | 110004 | 内设处室 | 一级主任科员及以下 | 04 | 2 | 应届毕业生 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 土地资源管理、资源环境科学、房地产开发与管理、农业资源与环境、资源与环境(0857) | 公务员 | |||
哈尔滨市自然资源和规划局 | 110004 | 内设处室 | 一级主任科员及以下 | 05 | 1 | 应届毕业生 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 采矿工程、地质工程、资源勘查工程、矿业工程(0819) | 公务员 | |||
哈尔滨市生态环境局 | 110005 | 哈尔滨市平房生态环境局 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 环境科学与工程类、环境科学与工程(0830) | 公务员 | |||
哈尔滨市生态环境局 | 110005 | 哈尔滨市五常生态环境局 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 不限 | 公务员 | 工作地址在五常市 | ||
哈尔滨市生态环境局 | 110005 | 哈尔滨市方正生态环境局 | 一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 不限 | 公务员 | 工作地址在方正县 | ||
哈尔滨市生态环境局 | 110005 | 哈尔滨市依兰生态环境局 | 一级主任科员及以下 | 04 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 不限 | 公务员 | 工作地址在依兰县 | ||
哈尔滨市住房和城乡建设局 | 110006 | 内设处室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 不限 | 公务员 | |||
哈尔滨市住房和城乡建设局 | 110006 | 内设处室 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 金融学类、经济学类、金融(0251)、理论经济学(0201)、应用经济学(0202) | 公务员 | |||
哈尔滨市住房和城乡建设局 | 110006 | 内设处室 | 一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 建筑类、土木类、管理科学与工程类、建筑学(0813)、土木工程(0814)、管理科学与工程(1201) | 公务员 | |||
哈尔滨市住房和城乡建设局 | 110006 | 内设处室 | 一级主任科员及以下 | 04 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 建筑类、土木类、建筑学(0813)、土木工程(0814) | 公务员 | |||
哈尔滨市水务局 | 110007 | 内设处室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 水利类、水利工程(0815) | 公务员 | |||
哈尔滨市水务局 | 110007 | 内设处室 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 会计学、财务管理、审计学、会计(1253)、审计(0257) | 公务员 | |||
哈尔滨市商务局 | 110008 | 内设处室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 商务经济学、数字经济、金融(0251) | 公务员 | |||
哈尔滨市商务局 | 110008 | 内设处室 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 汉语言文学、汉语言、中国语言文学(0501) | 公务员 | |||
哈尔滨市商务局 | 110008 | 内设处室 | 一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 俄语 | 公务员 | |||
哈尔滨市卫生健康委员会 | 110009 | 内设处室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 临床医学类、临床医学(1002) | 公务员 | |||
哈尔滨市卫生健康委员会 | 110009 | 内设处室 | 一级主任科员及以下 | 02 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 公共卫生与预防医学类、公共卫生与预防医学(1004) | 公务员 | |||
哈尔滨市卫生健康委员会 | 110009 | 内设处室 | 一级主任科员及以下 | 03 | 1 | 不限身份人员 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 法学类、法学(0301) | 公务员 | |||
哈尔滨市应急管理局 | 110010 | 内设处室 | 一级主任科员及以下 | 01 | 1 | 应届毕业生 | 本科及以上 | 与报考学历相对应的学位 | 计算机类、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835) | 公务员 | |||
